Eindstand
|
Nederlands Kampioenschap jeugd tot 12 jaar
Na de beslissingswedstrijden werd Hugo Nederlands kampioen. Arthur werd tweede en Zyon derde (zie sfeerverslag)
Nr Lnr Naam rating TPR pnt W.P. S.B.
1 5 Hugo ten Hertog 1720 1883 7.0 49.5 37.25
2 2 Arthur Pijpers 1800 1820 7.0 49.0 37.00
3 27 Zyon Kollen 1513 1888 7.0 43.5 32.25
4 11 Robin van Kampen 1672 1749 6.5 47.0 32.25
5 13 Gert-Jan Rauw 1645 1716 6.0 51.5 31.50
6 14 Pepijn Obels 1643 1719 6.0 47.0 30.25
7 10 Quinten Ducarmon 1684 1683 6.0 44.5 28.00
8 1 Milan Mostertman 1828 1661 6.0 41.5 28.00
9 6 Ilias van der Lende 1702 1669 6.0 39.0 25.00
10 12 Joost Offringa 1648 1689 5.5 48.0 27.25
11 3 Maurice Schippers 1797 1719 5.5 48.0 26.25
12 8 Dirk van den Bosch 1687 1669 5.5 46.0 25.50
13 21 Jeroen de Cloet 1575 1624 5.5 45.0 26.25
14 4 Maurice Swinkels 1741 1594 5.5 45.0 24.50
15 17 Floris Busscher 1624 1653 5.5 44.5 24.50
16 19 Bram Klapwijk 1597 1581 5.5 44.0 24.00
17 7 Henk Jan Evergroen 1702 1624 5.0 49.0 24.25
18 15 David Klein 1633 1569 5.0 46.0 21.25
19 31 Joran Donkers 1461 1644 5.0 45.5 23.00
20 30 Erwin van Eijk 1466 1599 5.0 43.5 18.75
21 16 Luuk van de Meerakker 1633 1517 5.0 38.0 18.50
22 18 Rowan Nap 1601 1560 5.0 37.5 18.75
23 23 David Slagter 1553 1535 4.5 46.5 19.50
24 22 Daan van Ingen 1570 1624 4.5 44.0 20.50
25 32 Maurice van Eijk 1458 1493 4.5 39.0 15.00
26 50 Pim Otte 1452 4.5 35.5 14.00
27 36 David Cohen 1432 1455 4.5 30.5 10.75
28 40 Jeroen Loots 1385 1507 4.0 40.5 15.50
29 38 Nick Bijlsma 1412 1438 4.0 39.5 13.00
30 33 Michael Claushuis 1446 1462 4.0 39.0 15.50
31 26 Mario Terlouw 1526 1500 4.0 38.5 14.75
32 34 Joel de Vries 1446 1489 4.0 37.5 13.00
33 9 Tom Smid 1685 1415 4.0 36.5 15.00
34 28 Justin Gunther 1492 1452 4.0 34.5 11.75
35 29 Wouter Sedee 1485 1408 4.0 31.0 11.25
36 41 Rowan Bottema 1355 1586 3.5 44.0 17.00
37 39 Tammo Brunekreef 1399 1441 3.5 41.0 13.50
38 42 Martijn Otten 1335 1439 3.5 35.5 10.00
39 43 Jonathan Slagter 1322 1218 3.5 35.0 10.75
40 46 Robin Ekholm 1285 1442 3.5 34.0 15.50
41 25 Kambiz Skandar 1529 1292 3.5 31.0 9.75
42 24 Renzo Finkenflugel 1529 1376 3.0 40.0 11.50
43 37 Luuc van der Zee 1430 1432 3.0 39.5 10.75
44 49 Niels Groenewegen 1362 3.0 34.5 10.25
45 20 Benjamin ten Holte 1597 1355 3.0 34.5 7.25
46 48 Jort Faber 1377 2.5 39.0 9.00
47 44 Roy Pieper 1316 1225 2.5 35.0 6.00
48 35 Tristan Hunen 1434 1339 2.5 31.0 8.50
49 47 Pieter Wisse 1268 1213 2.0 34.5 6.75
50 45 Chris van Waes 1309 1101 2.0 31.5 3.75
Nederlands Kampioenschap meisjes tot 12 jaar
NK tot 12 jaar Meisjes ranglijst na de negende ronde 07/05/05
Nr Lnr Naam rating TPR pnt W.P. S.B.
1 1 Anne Haast 1785 1713 8.0 52.5 46.00
2 4 Naomi Snikkers 1538 1670 7.5 49.0 38.75
3 3 Lisa Schut 1571 1571 6.5 52.5 34.75
4 2 Milly Schakel 1575 1488 6.0 51.5 29.75
5 9 Maike Edens 1318 1417 6.0 51.0 29.75
6 5 Evie Warmelink 1411 1443 6.0 49.5 28.50
7 10 Donna Kok 1304 1386 5.5 42.0 22.75
8 8 Nancy Kirana 1336 1278 5.5 38.5 17.00
9 18 Tabitha Snikkers 1099 1282 5.0 45.0 21.50
10 12 Tessa Bulthuis 1269 1295 5.0 44.5 19.50
11 6 Marcella Gunther 1385 1194 5.0 41.5 20.00
12 16 Benthe Verheul 1117 1205 5.0 39.5 17.00
13 7 Judith Hendrix 1344 1212 4.5 44.5 18.00
14 22 Daphne Messelink 1031 1161 4.5 42.0 18.75
15 14 Mandy van Egdom 1230 1195 4.5 41.5 15.75
16 26 Anouk Vendelbosch 966 1253 4.5 40.5 16.25
17 15 Liesbeth Hondelink 1189 1089 4.5 40.0 18.25
18 11 Kirsten Schuttel 1280 1173 4.5 39.5 17.25
19 30 Janna Rauw 1081 4.0 38.0 14.50
20 13 Mahsa Bitalzadeh 1241 1085 4.0 37.5 13.75
21 17 Lucia Ghisai 1103 1103 4.0 34.0 12.00
22 24 Nina Schumacher 992 1060 4.0 33.0 10.00
23 21 Sanne ter Schegget 1033 1165 3.5 33.0 9.50
24 28 Carlijn Braem 925 1076 3.5 27.0 6.50
25 25 Susan Gorissen 971 943 3.0 37.5 12.50
26 19 Admira Kustura 1066 1041 3.0 36.0 7.75
27 29 Mayke Ploeger 940 3.0 34.5 9.00
28 20 Mariska Bosschert 1039 987 3.0 32.0 6.00
29 27 Emma de Vries 942 935 2.0 33.0 3.00
30 23 Petra Uytenhout 1000 390 0.0 34.5 0.00