Eindstand cat. D 2004-2005

Alleen de beste 5 (van de 7) toernooien tellen mee. Alleen spelers die minsten 2x hebben meegedaan staan in de lijst. De eerste vijf spelers vielen in de prijzen. De wisselbeker is dit jaar voor Arthur Pijpers.

 

Plts GP GPdln Speler Clubnaam
1 578 6 Arthur Pijpers Botw
2 546 6 Michaël Claushuis BF
3 536 5 Erwin van Eijk Botw
4 534 5 Naomi Snikkers DSC
5 514 6 Thom Beeren Botw
6 494 6 Marc vd Ham Botw
6 494 7 Dariush Izaddoust DCSV
8 479 6 Gayan Teubel Botw
9 476 6 Maurice Manoch Botw
9 476 6 Franklin vd Vlies Prom
11 474 7 Iris v Liempt Rswk
11 474 7 Teus van Oosterom Rswk
13 464 5 Ian Zhang DD
13 464 6 Tim Koning HT
13 464 7 Nick Verschoor Prom
16 462 6 Sylvain vd Meer DSC
17 452 6 Robert Windmeijer Botw
18 448 6 Sebastian Hummel Botw
19 444 5 Niels van den Beukel Schmt
19 444 6 Anouk Vendelbosch DD
21 436 6 Gihan Karunatilaka BF
22 434 4 Mario Terlouw Messem
22 434 5 Martijn den Hoedt CSV
22 434 5 Bas vd Lustgraaf Botw
25 428 7 Jay Adjoha CSV
26 424 7 Marieke Giele DSC
27 417 7 Loek Crefcoeur RSC-BP
28 411 6 Randy v. Halen Zwijnd.
29 409 7 Tim Hazebroek HT
30 402 4 Rick Westerman Prom
31 401 6 Jasper Ras Botw
32 396 4 Aloys Bayer BF
33 383 6 Sven de Haas Velo
34 362 6 Carlie Spruijt Schmt
35 359 6 Martijn Huis Schmt
36 347 6 Boris Versluis DSC
37 332 3 Henk-Jan Evengroen Messem
38 326 3 Alejandro Acuña Messem
38 326 4 Willem Nieuwland CSV
40 319 5 Thomas Vermeij RSRIT
41 316 3 Ruben Evengroen Messem
42 309 4 Aditi Hattangadi Botw
43 306 5 Christiaan Oliviera Bongerd
44 302 3 Nancy Kirana Leiderd
45 297 4 Freek van der Wel SIO
46 296 4 Arthur Krijtenberg Botw
46 296 5 Marco Reinhardt -geen
48 288 3 Carsten Deyl Botw
48 288 4 Thijs Slob RSRIT
50 284 3 Thomas Puppels SO Rdam
51 280 4 Sebastiaan Goedknegt Groen.
52 278 3 Alexander Vierkant Leiderd
53 274 5 Sophia Nieuwland CSV
54 262 3 Simon Grannetia Uil
55 242 4 Stuart Willis Pion
56 241 5 Franky Wamelink Vork
57 233 3 Nikola Vukadin Prom
57 233 4 Matthijs Koolmees Vork
59 214 3 Max Verwayen Voorb
60 210 2 Maurice van Eijk Cirkel
61 205 3 Rick Geene HT
62 204 2 Rowan Bottema BF
62 204 3 Nino Muroni Botw
64 200 3 Willem James Cant -geen
65 196 2 Abel Schutte Vglwk
66 192 4 Julie Klaasse Pion
67 191 3 Thomas v/d Ende Voorb
68 190 2 Irene Marsman HT
68 190 2 Jos Veldhuyzen Botw
68 190 3 Annabel Kalis Voorb
71 184 3 Dennis Middendorp Prom
72 183 3 Sander Hartog Botw
73 182 2 Ines Ferrier Vglwk
74 174 4 Frank Schilleman Botw
75 173 2 Arjen Peijen Leiderd
76 171 3 Frank van Alphen -geen
77 168 2 Jon Duifhuis DCSV
78 165 4 Rebecca Manoch Botw
79 162 3 Jim de Jong SIO
80 160 2 Petra Uytenhout Vglwk
81 158 3 Conrad de Ridder -geen
82 153 3 Micha Verweij -geen
83 152 2 Damy Duifhuis DCSV
83 152 3 Annemarie Slotboom Dordt.
85 151 2 Michelle de Liefde Ha.Oo.
86 150 2 Johan van Veen DSC
87 142 2 Simon van Baal BF
87 142 2 Djon van Eijk Schmt
89 139 2 Nikhil Potdar -geen
90 137 2 Thijs de Vries Rswk
91 134 2 Thijs van Luijt Voorb
92 133 2 Tristan Boevé -geen
93 130 3 Sjoerd Vlasveld Pion
94 127 3 Owain Florijn Botw
95 124 2 Fred Hendriks Schmt
95 124 2 Jamy Becker Hof Prom
97 123 2 Frank Niesten -geen
98 121 2 Jelle Lemckert Velo
99 104 2 Remco vd Oord Botw
100 90 2 Laura Louise Franx -geen
101 82 3 Pepijn Keur -geen
102 76 2 Mathijs Hansen -geen
103 70 2 Thomas vd Velde -geen
104 65 2 Jan Bouwmeester -geen
105 62 2 Esther Kock Ha.Oo.

 

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.