Stand
Promotieklasse Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. Botwinnik 1 12 34 xx 5 4 4.5 5.5 6.5 4 4.5 1918 1928 K
2. Haagse Toren 1 12 32 3 xx 4.5 4.5 4.5 5.5 4.5 5.5 1892 1916
3. DD 3 8 32.5 4 3.5 xx 5.5 3 4 6 6.5 1966 1937
4. Rijswijk 2 7 29 3.5 3.5 2.5 xx 4 5 4.5 6 1866 1889
5. Promotie 2 7 28.5 2.5 3.5 5 4 xx 2.5 5 6 1901 1876
6. Promotie 3 6 25.5 1.5 2.5 4 3 5.5 xx 5 4 1843 1853
7. Haeghe Ooievaar 2 2 23 4 3.5 2 3.5 3 3 xx 4 1825 1822 D
8. RSC-Belgisch Park 1 2 19.5 3.5 2.5 1.5 2 2 4 4 xx 1802 1790 D
Persoonlijk
Botwinnik 1
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Buchly S. Botwinnik 1 7 6.5 1931 2295
Pouwels S.J.H.M. Botwinnik 1 7 5 2129 2002
Verwiel E.T.P. Botwinnik 1 7 4.5 2074 2000
Michielen F. Botwinnik 1 7 4 1737 1906
Duijzer J.W. Botwinnik 1 7 3.5 1994 1887
Smaal L. Botwinnik 1 6 3.5 1973 1925
Sewkaransingh V. Botwinnik 1 5 2.5 1775 1870
Niaounakis M. Botwinnik 1 5 2.5 1756 1810
Ameling A.H. Botwinnik 1 4 2 1729 1716
Eijsbroek J.D. Botwinnik 1 1 0 1779
DD 3
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Koelmans J.W. DD 3 7 5.5 1959 2033
Vink W.J.P. DD 3 7 5 2044 2069
Stam H.J. DD 3 7 4.5 2047 2028
Reimer W.P.J. DD 3 7 4 1869 1895
Monte P.J. DD 3 6 3 2009 1892
Mulder P. DD 3 4 3 1865 2063
Smeele P.F.C. DD 3 5 3 1970 1900
Munninghoff A. DD 3 5 2 1952 1804
Lindner J.J. DD 3 2 2 2093 2186
Nagtegaal J.A. DD 3 1 0.5 1875 1813
Eesteren J.van DD 3 1 0 1815 1754
Enschede E.M. DD 3 1 0 2101 1889
Leusden J.van DD 3 1 0 1931 1771
Graaf E.v/d DD 3 2 0 1828 1622
Haagse Toren 1
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Willemsen J.H. Haagse Toren 1 7 5.5 2047 2187
Hartman th. Haagse Toren 1 6 4 1904 2017
Pronk R. Haagse Toren 1 6 4 1879 1987
Baak K.L. Haagse Toren 1 7 4 1792 1832
Visscher H. Haagse Toren 1 6 3.5 2001 1957
Verbaan B.M. Haagse Toren 1 5 3 1993 1999
Bodaan A. Haagse Toren 1 7 3 1842 1779
Baak E.E. Haagse Toren 1 6 2.5 1817 1799
Oudewaal V. Haagse Toren 1 1 1 1690 1987
Bovenlander T. Haagse Toren 1 3 1 1848 1660
Olvers E. Haagse Toren 1 1 0.5 1685 1813
Schoonman I. Haagse Toren 1 1 0 1686 1504
Haeghe Ooievaar 2
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Hut A.A. Haeghe Ooievaar 2 7 5 1998 2150
Ploeger D. Haeghe Ooievaar 2 7 5 1884 2000
Brits H.J.A. Haeghe Ooievaar 2 6 3 1760 1904
Thijssen A.W. Haeghe Ooievaar 2 7 2 1855 1709
Rasenberg P.C. Haeghe Ooievaar 2 2 1.5 1933 2062
Crefcoeur R. Haeghe Ooievaar 2 7 1.5 1729 1626
Vellekoop W.J.A. Haeghe Ooievaar 2 2 1 1854 1952
Langerak J.H. Haeghe Ooievaar 2 5 1 1771 1656
Liefde J.J.de Haeghe Ooievaar 2 2 1 1714 1719
Meer J.v/d Haeghe Ooievaar 2 1 1 1704 1886
Alders R.H. Haeghe Ooievaar 2 2 0.5 1675 1723
Gorkum F.K.W.van Haeghe Ooievaar 2 2 0.5 1806 1583
Schaik J.M.van Haeghe Ooievaar 2 1 0 1655 1701
Oosterhout P. Haeghe Ooievaar 2 1 0 1877 1752
Bons M.M. Haeghe Ooievaar 2 1 0 1704 1613
Slaa R. Haeghe Ooievaar 2 1 0 2114 1806
Pelt M. Haeghe Ooievaar 2 1 0 1670 1555
Promotie 2
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Broekman W. Promotie 2 6 5 2059 2252
Leenman D. Promotie 2 7 5 1821 2032
Nepveu M. Promotie 2 6 4.5 1957 2052
Leenman T. Promotie 2 7 3.5 1818 1836
Staden jr.M.van Promotie 2 6 2.5 1903 1788
Ahlers B.L.J. Promotie 2 5 2 2097 1859
Boerkamp H.A.J. Promotie 2 5 2 1900 1824
Tan R. Promotie 2 7 2 1813 1665
Nies P.van Promotie 2 6 2 1813 1690
Jongh H.A.de Promotie 2 1 0 1902 1730
Promotie 3
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Blok R.A. Promotie 3 7 5 1871 2064
Peerdeman N.P. Promotie 3 7 4.5 1874 1932
Ouwens H.C. Promotie 3 7 4 1940 1927
Blankespoor J.H. Promotie 3 7 3.5 1936 1902
Matai R.R. Promotie 3 7 3 1822 1815
Tan H.T. Promotie 3 7 2.5 1781 1818
Eggink G. Promotie 3 6 2 1821 1822
Baas J.A. Promotie 3 1 0.5 1759 1869
Hardiek J.G. Promotie 3 2 0.5 1701 1554
Tsai W.T. Promotie 3 4 0 1696 1472
Kunnen R. Promotie 3 1 0 1770 1579
RSC-Belgisch Park 1
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Deelen B.J.van RSC-Belgisch Park 1 6 3.5 1828 1944
Wareman D. RSC-Belgisch Park 1 6 2.5 1880 1883
Zijden J.A.v/d RSC-Belgisch Park 1 7 2.5 1797 1777
Ingenhoes P.H. RSC-Belgisch Park 1 7 2 1803 1794
Zijden A.Q.v/d RSC-Belgisch Park 1 3 2 1776 2051
Leeuwe F.de RSC-Belgisch Park 1 7 2 1805 1675
Vromans N.F. RSC-Belgisch Park 1 7 1.5 1845 1724
Ramondt D. RSC-Belgisch Park 1 6 1.5 1735 1676
Mulbagal P. RSC-Belgisch Park 1 4 1 1691
Groot M.H.de RSC-Belgisch Park 1 1 0.5 1551 1827
Velzen M.van RSC-Belgisch Park 1 1 0.5 1644 1729
Zijden G.J.v/d RSC-Belgisch Park 1 1 0 1733 1676
Rijswijk 2
Persoonlijke scores per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Oosterom C.van Rijswijk 2 7 5.5 1979 2138
Joustra W.G. Rijswijk 2 7 5.5 1831 2036
Goudriaan A. Rijswijk 2 7 4 1891 1957
Steffers H. Rijswijk 2 5 3.5 1927 2013
Kemme H.N.B.M. Rijswijk 2 6 3 1827 1780
Cayaux F.L. Rijswijk 2 7 2.5 1864 1774
Oortmarssen H.van Rijswijk 2 4 1.5 1909 1789
Gaemers P. Rijswijk 2 6 1.5 1930 1791
Akkerboom J.D. Rijswijk 2 1 1 1805 2063
Berger O.M.S. Rijswijk 2 2 1 1617 1771
Lapré V. Rijswijk 2 1 0 1655 1701
Akkerboom B. Rijswijk 2 1 0 1476 1484
Bos F.v/d Rijswijk 2 2 0 1789 1537
Ronde 7
di 01 apr Haagse Toren 1 1909 - DD 3 1960 4.5 - 3.5
1. Willemsen J.H. 2047 - Stam H.J. 2047 1 - 0
2. Verbaan B.M. 1993 - Leusden J.van 1931 1 - 0
3. Hartman th. 1904 - Vink W.J.P. 2044 0.5 - 0.5
4. Visscher H. 2001 - Monte P.J. 2009 0 - 1
5. Pronk R. 1879 - Munninghoff A. 1952 1 - 0
6. Bodaan A. 1842 - Mulder P. 1865 0.5 - 0.5
7. Baak E.E. 1817 - Koelmans J.W. 1959 0.5 - 0.5
8. Baak K.L. 1792 - Reimer W.P.J. 1869 0 - 1
di 01 apr RSC-Belgisch Park 1 1786 - Rijswijk 2 1880 2 - 6
1. Zijden J.A.v/d 1797 - Oosterom C.van 1979 0 - 1
2. Wareman D. 1880 - Gaemers P. 1930 0 - 1
3. Vromans N.F. 1845 - Goudriaan A. 1891 0 - 1
4. Ingenhoes P.H. 1803 - Steffers H. 1927 0 - 1
5. Deelen B.J.van 1828 - Cayaux F.L. 1864 0.5 - 0.5
6. Leeuwe F.de 1805 - Joustra W.G. 1831 0 - 1
7. Zijden A.Q.v/d 1776 - Bos F.v/d 1789 1 - 0
8. Groot M.H.de 1551 - Kemme H.N.B.M. 1827 0.5 - 0.5
di 01 apr Haeghe Ooievaar 2 1830 - Promotie 3 1843 3 - 5
1. Hut A.A. 1998 - Ouwens H.C. 1940 0 - 1
2. Ploeger D. 1884 - Tan H.T. 1781 1 - 0
3. Rasenberg P.C. 1933 - Peerdeman N.P. 1874 1 - 0
4. Brits H.J.A. 1760 - Blankespoor J.H. 1936 0.5 - 0.5
5. Thijssen A.W. 1855 - Blok R.A. 1871 0 - 1
6. Crefcoeur R. 1729 - Eggink G. 1821 0 - 1
7. Langerak J.H. 1771 - Matai R.R. 1822 0 - 1
8. Liefde J.J.de 1714 - Hardiek J.G. 1701 0.5 - 0.5
di 01 apr Botwinnik 1 1918 - Promotie 2 1886 5.5 - 2.5
1. Verwiel E.T.P. 2074 - Leenman D. 1821 1 - 0
2. Duijzer J.W. 1994 - Boerkamp H.A.J. 1900 1 - 0
3. Pouwels S.J.H.M. 2129 - Broekman W. 2059 0 - 1
4. Sewkaransingh V. 1775 - Nepveu M. 1957 0.5 - 0.5
5. Buchly S. 1931 - Tan R. 1813 1 - 0
6. Smaal L. 1973 - Staden jr.M.van 1903 0.5 - 0.5
7. Michielen F. 1737 - Leenman T. 1818 1 - 0
8. Ameling A.H. 1729 - Nies P.van 1813 0.5 - 0.5
Ronde 6
do 13 mrt Botwinnik 1 1945 - DD 3 1936 4 - 4
1. Michielen F. 1737 - Stam H.J. 2047 0 - 1
2. Eijsbroek J.D. - Smeele P.F.C. 1970 0 - 1
3. Pouwels S.J.H.M. 2129 - Vink W.J.P. 2044 0.5 - 0.5
4. Verwiel E.T.P. 2074 - Eesteren J.van 1815 1 - 0
5. Buchly S. 1931 - Munninghoff A. 1952 1 - 0
6. Duijzer J.W. 1994 - Graaf E.v/d 1828 1 - 0
7. Sewkaransingh V. 1775 - Koelmans J.W. 1959 0 - 1
8. Smaal L. 1973 - Reimer W.P.J. 1869 0.5 - 0.5
di 04 mrt Promotie 2 1890 - Haeghe Ooievaar 2 1809 5 - 3
1. Ahlers B.L.J. 2097 - Hut A.A. 1998 0 - 1
2. Leenman D. 1821 - Pelt M. 1670 1 - 0
3. Nepveu M. 1957 - Langerak J.H. 1771 1 - 0
4. Boerkamp H.A.J. 1900 - Brits H.J.A. 1760 0.5 - 0.5
5. Staden jr.M.van 1903 - Ploeger D. 1884 0.5 - 0.5
6. Tan R. 1813 - Gorkum F.K.W.van 1806 1 - 0
7. Leenman T. 1818 - Thijssen A.W. 1855 0.5 - 0.5
8. Nies P.van 1813 - Crefcoeur R. 1729 0.5 - 0.5
di 11 mrt Promotie 3 1852 - RSC-Belgisch Park 1 1813 4 - 4
1. Tan H.T. 1781 - Zijden J.A.v/d 1797 0 - 1
2. Blankespoor J.H. 1936 - Wareman D. 1880 0.5 - 0.5
3. Eggink G. 1821 - Vromans N.F. 1845 0.5 - 0.5
4. Peerdeman N.P. 1874 - Ramondt D. 1735 1 - 0
5. Blok R.A. 1871 - Leeuwe F.de 1805 1 - 0
6. Ouwens H.C. 1940 - Deelen B.J.van 1828 1 - 0
7. Matai R.R. 1822 - Ingenhoes P.H. 1803 0 - 1
8. Kunnen R. 1770 - Mulbagal P. 0 - 1
di 04 mrt Rijswijk 2 1895 - Haagse Toren 1 1909 3.5 - 4.5
1. Gaemers P. 1930 - Willemsen J.H. 2047 0 - 1
2. Oosterom C.van 1979 - Verbaan B.M. 1993 1 - 0
3. Goudriaan A. 1891 - Hartman th. 1904 0 - 1
4. Steffers H. 1927 - Bodaan A. 1842 1 - 0
5. Cayaux F.L. 1864 - Pronk R. 1879 0 - 1
6. Joustra W.G. 1831 - Visscher H. 2001 0.5 - 0.5
7. Oortmarssen H.van 1909 - Baak E.E. 1817 1 - 0
8. Kemme H.N.B.M. 1827 - Baak K.L. 1792 0 - 1
Ronde 5
di 11 feb DD 3 1964 - Rijswijk 2 1895 5.5 - 2.5
1. Stam H.J. 2047 - Oosterom C.van 1979 0 - 1
2. Smeele P.F.C. 1970 - Gaemers P. 1930 1 - 0
3. Vink W.J.P. 2044 - Goudriaan A. 1891 1 - 0
4. Monte P.J. 2009 - Steffers H. 1927 0 - 1
5. Munninghoff A. 1952 - Cayaux F.L. 1864 1 - 0
6. Mulder P. 1865 - Oortmarssen H.van 1909 1 - 0
7. Koelmans J.W. 1959 - Kemme H.N.B.M. 1827 1 - 0
8. Reimer W.P.J. 1869 - Joustra W.G. 1831 0.5 - 0.5
do 13 feb Haagse Toren 1 1909 - Promotie 3 1843 5.5 - 2.5
1. Willemsen J.H. 2047 - Eggink G. 1821 1 - 0
2. Verbaan B.M. 1993 - Tan H.T. 1781 0.5 - 0.5
3. Hartman th. 1904 - Blankespoor J.H. 1936 0.5 - 0.5
4. Bodaan A. 1842 - Peerdeman N.P. 1874 1 - 0
5. Pronk R. 1879 - Blok R.A. 1871 0 - 1
6. Visscher H. 2001 - Ouwens H.C. 1940 0.5 - 0.5
7. Baak E.E. 1817 - Matai R.R. 1822 1 - 0
8. Baak K.L. 1792 - Tsai W.T. 1696 1 - 0
ma 10 feb RSC-Belgisch Park 1 1813 - Promotie 2 1910 2 - 6
1. Vromans N.F. 1845 - Broekman W. 2059 0 - 1
2. Wareman D. 1880 - Leenman D. 1821 0 - 1
3. Ingenhoes P.H. 1803 - Ahlers B.L.J. 2097 0 - 1
4. Deelen B.J.van 1828 - Tan R. 1813 1 - 0
5. Ramondt D. 1735 - Nepveu M. 1957 0 - 1
6. Leeuwe F.de 1805 - Leenman T. 1818 0.5 - 0.5
7. Mulbagal P. - Staden jr.M.van 1903 0 - 1
8. Zijden J.A.v/d 1797 - Nies P.van 1813 0.5 - 0.5
do 13 feb Haeghe Ooievaar 2 1780 - Botwinnik 1 1921 4 - 4
1. Hut A.A. 1998 - Verwiel E.T.P. 2074 1 - 0
2. Schaik J.M.van 1655 - Pouwels S.J.H.M. 2129 0 - 1
3. Thijssen A.W. 1855 - Sewkaransingh V. 1775 1 - 0
4. Crefcoeur R. 1729 - Buchly S. 1931 0 - 1
5. N.O. - Smaal L. 1973 0 - 1
6. Liefde J.J.de 1714 - Michielen F. 1737 0.5 - 0.5
7. Ploeger D. 1884 - Niaounakis M. 1756 1 - 0
8. Vellekoop W.J.A. 1854 - Duijzer J.W. 1994 0.5 - 0.5
Ronde 4
do 16 jan Haeghe Ooievaar 2 1851 - DD 3 1960 2 - 6
1. Hut A.A. 1998 - Stam H.J. 2047 0 - 1
2. Crefcoeur R. 1729 - Smeele P.F.C. 1970 0.5 - 0.5
3. Langerak J.H. 1771 - Vink W.J.P. 2044 0 - 1
4. Oosterhout P. 1877 - Monte P.J. 2009 0 - 1
5. Brits H.J.A. 1760 - Munninghoff A. 1952 0 - 1
6. Rasenberg P.C. 1933 - Reimer W.P.J. 1869 0.5 - 0.5
7. Thijssen A.W. 1855 - Koelmans J.W. 1959 0 - 1
8. Ploeger D. 1884 - Graaf E.v/d 1828 1 - 0
do 16 jan Botwinnik 1 1915 - RSC-Belgisch Park 1 1779 4.5 - 3.5
1. Verwiel E.T.P. 2074 - Vromans N.F. 1845 1 - 0
2. Duijzer J.W. 1994 - Zijden A.Q.v/d 1776 0 - 1
3. Michielen F. 1737 - Ingenhoes P.H. 1803 0.5 - 0.5
4. Smaal L. 1973 - Deelen B.J.van 1828 0.5 - 0.5
5. Buchly S. 1931 - Leeuwe F.de 1805 0.5 - 0.5
6. Niaounakis M. 1756 - Ramondt D. 1735 0.5 - 0.5
7. Pouwels S.J.H.M. 2129 - Zijden J.A.v/d 1797 1 - 0
8. Ameling A.H. 1729 - Velzen M.van 1644 0.5 - 0.5
di 14 jan Promotie 2 1886 - Haagse Toren 1 1846 3.5 - 4.5
1. Broekman W. 2059 - Willemsen J.H. 2047 0.5 - 0.5
2. Leenman D. 1821 - Verbaan B.M. 1993 0 - 1
3. Nepveu M. 1957 - Hartman th. 1904 1 - 0
4. Tan R. 1813 - Bodaan A. 1842 0 - 1
5. Boerkamp H.A.J. 1900 - Baak E.E. 1817 0.5 - 0.5
6. Leenman T. 1818 - Baak K.L. 1792 1 - 0
7. Staden jr.M.van 1903 - Oudewaal V. 1690 0 - 1
8. Nies P.van 1813 - Olvers E. 1685 0.5 - 0.5
di 07 jan Promotie 3 1843 - Rijswijk 2 1825 3 - 5
1. Tan H.T. 1781 - Oosterom C.van 1979 1 - 0
2. Blankespoor J.H. 1936 - Gaemers P. 1930 0.5 - 0.5
3. Eggink G. 1821 - Goudriaan A. 1891 0 - 1
4. Peerdeman N.P. 1874 - Akkerboom B. 1476 1 - 0
5. Blok R.A. 1871 - Cayaux F.L. 1864 0.5 - 0.5
6. Ouwens H.C. 1940 - Akkerboom J.D. 1805 0 - 1
7. Matai R.R. 1822 - Kemme H.N.B.M. 1827 0 - 1
8. Tsai W.T. 1696 - Joustra W.G. 1831 0 - 1
Ronde 3
di 03 dec DD 3 1964 - Promotie 3 1850 4 - 4
1. Stam H.J. 2047 - Eggink G. 1821 1 - 0
2. Smeele P.F.C. 1970 - Tan H.T. 1781 0.5 - 0.5
3. Vink W.J.P. 2044 - Blok R.A. 1871 0.5 - 0.5
4. Munninghoff A. 1952 - Blankespoor J.H. 1936 0 - 1
5. Monte P.J. 2009 - Peerdeman N.P. 1874 0 - 1
6. Mulder P. 1865 - Ouwens H.C. 1940 0.5 - 0.5
7. Koelmans J.W. 1959 - Matai R.R. 1822 1 - 0
8. Reimer W.P.J. 1869 - Baas J.A. 1759 0.5 - 0.5
di 26 nov Rijswijk 2 1858 - Promotie 2 1903 4 - 4
1. Oosterom C.van 1979 - Ahlers B.L.J. 2097 0.5 - 0.5
2. Gaemers P. 1930 - Broekman W. 2059 0 - 1
3. Goudriaan A. 1891 - Boerkamp H.A.J. 1900 1 - 0
4. Steffers H. 1927 - Leenman D. 1821 0 - 1
5. Cayaux F.L. 1864 - Staden jr.M.van 1903 0.5 - 0.5
6. Joustra W.G. 1831 - Nies P.van 1813 1 - 0
7. Berger O.M.S. 1617 - Tan R. 1813 0.5 - 0.5
8. Kemme H.N.B.M. 1827 - Leenman T. 1818 0.5 - 0.5
do 28 nov Haagse Toren 1 1902 - Botwinnik 1 1891 3 - 5
1. Willemsen J.H. 2047 - Verwiel E.T.P. 2074 1 - 0
2. Verbaan B.M. 1993 - Pouwels S.J.H.M. 2129 0.5 - 0.5
3. Pronk R. 1879 - Sewkaransingh V. 1775 0 - 1
4. Bovenlander T. 1848 - Buchly S. 1931 0 - 1
5. Visscher H. 2001 - Duijzer J.W. 1994 0.5 - 0.5
6. Bodaan A. 1842 - Michielen F. 1737 0 - 1
7. Baak E.E. 1817 - Niaounakis M. 1756 0.5 - 0.5
8. Baak K.L. 1792 - Ameling A.H. 1729 0.5 - 0.5
ma 09 dec RSC-Belgisch Park 1 1813 - Haeghe Ooievaar 2 1865 4 - 4
1. Ingenhoes P.H. 1803 - Hut A.A. 1998 0 - 1
2. Wareman D. 1880 - Slaa R. 2114 1 - 0
3. Vromans N.F. 1845 - Thijssen A.W. 1855 1 - 0
4. Deelen B.J.van 1828 - Ploeger D. 1884 0.5 - 0.5
5. Mulbagal P. - Brits H.J.A. 1760 0 - 1
6. Zijden J.A.v/d 1797 - Langerak J.H. 1771 0 - 1
7. Ramondt D. 1735 - Gorkum F.K.W.van 1806 0.5 - 0.5
8. Leeuwe F.de 1805 - Crefcoeur R. 1729 1 - 0
Ronde 2
di 29 okt DD 3 2000 - Promotie 2 1910 3 - 5
1. Stam H.J. 2047 - Ahlers B.L.J. 2097 1 - 0
2. Enschede E.M. 2101 - Broekman W. 2059 0 - 1
3. Vink W.J.P. 2044 - Nepveu M. 1957 0.5 - 0.5
4. Monte P.J. 2009 - Boerkamp H.A.J. 1900 0 - 1
5. Lindner J.J. 2093 - Nies P.van 1813 1 - 0
6. Reimer W.P.J. 1869 - Leenman D. 1821 0 - 1
7. Koelmans J.W. 1959 - Leenman T. 1818 0 - 1
8. Nagtegaal J.A. 1875 - Tan R. 1813 0.5 - 0.5
di 05 nov Promotie 3 1828 - Botwinnik 1 1921 1.5 - 6.5
1. Tan H.T. 1781 - Niaounakis M. 1756 0 - 1
2. Blankespoor J.H. 1936 - Buchly S. 1931 0 - 1
3. Peerdeman N.P. 1874 - Duijzer J.W. 1994 0.5 - 0.5
4. Ouwens H.C. 1940 - Michielen F. 1737 0 - 1
5. Blok R.A. 1871 - Verwiel E.T.P. 2074 0 - 1
6. Tsai W.T. 1696 - Pouwels S.J.H.M. 2129 0 - 1
7. Matai R.R. 1822 - Smaal L. 1973 1 - 0
8. Hardiek J.G. 1701 - Sewkaransingh V. 1775 0 - 1
di 29 okt Rijswijk 2 1890 - Haeghe Ooievaar 2 1816 4.5 - 3.5
1. Gaemers P. 1930 - Hut A.A. 1998 0 - 1
2. Oosterom C.van 1979 - Alders R.H. 1675 1 - 0
3. Goudriaan A. 1891 - Brits H.J.A. 1760 0.5 - 0.5
4. Steffers H. 1927 - Thijssen A.W. 1855 0.5 - 0.5
5. Cayaux F.L. 1864 - Langerak J.H. 1771 1 - 0
6. Oortmarssen H.van 1909 - Vellekoop W.J.A. 1854 0.5 - 0.5
7. Bos F.v/d 1789 - Ploeger D. 1884 0 - 1
8. Joustra W.G. 1831 - Crefcoeur R. 1729 1 - 0
do 14 nov Haagse Toren 1 1891 - RSC-Belgisch Park 1 1803 5.5 - 2.5
1. Willemsen J.H. 2047 - Ingenhoes P.H. 1803 1 - 0
2. Pronk R. 1879 - Wareman D. 1880 1 - 0
3. Hartman th. 1904 - Vromans N.F. 1845 1 - 0
4. Bodaan A. 1842 - Deelen B.J.van 1828 0 - 1
5. Visscher H. 2001 - Zijden G.J.v/d 1733 1 - 0
6. Bovenlander T. 1848 - Ramondt D. 1735 0.5 - 0.5
7. Baak E.E. 1817 - Zijden J.A.v/d 1797 0 - 1
8. Baak K.L. 1792 - Leeuwe F.de 1805 1 - 0
Ronde 1
ma 07 okt RSC-Belgisch Park 1 1806 - DD 3 1982 1.5 - 6.5
1. Ingenhoes P.H. 1803 - Stam H.J. 2047 0.5 - 0.5
2. Wareman D. 1880 - Smeele P.F.C. 1970 1 - 0
3. Vromans N.F. 1845 - Vink W.J.P. 2044 0 - 1
4. Zijden A.Q.v/d 1776 - Monte P.J. 2009 0 - 1
5. Mulbagal P. - Lindner J.J. 2093 0 - 1
6. Zijden J.A.v/d 1797 - Mulder P. 1865 0 - 1
7. Ramondt D. 1735 - Koelmans J.W. 1959 0 - 1
8. Leeuwe F.de 1805 - Reimer W.P.J. 1869 0 - 1
do 03 okt Haeghe Ooievaar 2 1789 - Haagse Toren 1 1875 3.5 - 4.5
1. Hut A.A. 1998 - Willemsen J.H. 2047 1 - 0
2. Bons M.M. 1704 - Hartman th. 1904 0 - 1
3. Ploeger D. 1884 - Visscher H. 2001 0 - 1
4. Thijssen A.W. 1855 - Pronk R. 1879 0 - 1
5. Brits H.J.A. 1760 - Bodaan A. 1842 0.5 - 0.5
6. Crefcoeur R. 1729 - Baak K.L. 1792 0.5 - 0.5
7. Alders R.H. 1675 - Bovenlander T. 1848 0.5 - 0.5
8. Meer J.v/d 1704 - Schoonman I. 1686 1 - 0
do 26 sep Botwinnik 1 1915 - Rijswijk 2 1822 4.5 - 3.5
1. Verwiel E.T.P. 2074 - Goudriaan A. 1891 0.5 - 0.5
2. Duijzer J.W. 1994 - Oosterom C.van 1979 0 - 1
3. Pouwels S.J.H.M. 2129 - Lapré V. 1655 1 - 0
4. Smaal L. 1973 - Oortmarssen H.van 1909 1 - 0
5. Buchly S. 1931 - Cayaux F.L. 1864 1 - 0
6. Niaounakis M. 1756 - Joustra W.G. 1831 0.5 - 0.5
7. Michielen F. 1737 - Kemme H.N.B.M. 1827 0 - 1
8. Ameling A.H. 1729 - Berger O.M.S. 1617 0.5 - 0.5
di 08 okt Promotie 2 1921 - Promotie 3 1843 2.5 - 5.5
1. Ahlers B.L.J. 2097 - Eggink G. 1821 0.5 - 0.5
2. Broekman W. 2059 - Tan H.T. 1781 0.5 - 0.5
3. Tan R. 1813 - Blok R.A. 1871 0 - 1
4. Nepveu M. 1957 - Blankespoor J.H. 1936 0.5 - 0.5
5. Staden jr.M.van 1903 - Matai R.R. 1822 0 - 1
6. Jongh H.A.de 1902 - Ouwens H.C. 1940 0 - 1
7. Leenman T. 1818 - Peerdeman N.P. 1874 0 - 1
8. Leenman D. 1821 - Tsai W.T. 1696 1 - 0