stand
2e klasse A Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. DSC 4 14 43 xx 6.5 5.5 6.5 6 6.5 6.5 5.5 1772 1819 K
2. Collectief 1 12 33.5 1.5 xx 5 5 5 4.5 6 6.5 1672 1690
3. Lierse 1 10 33.5 2.5 3 xx 4.5 5.5 4.5 6.5 7 1698 1696
4. Scheve Toren 2 8 29.5 1.5 3 3.5 xx 4.5 5 5.5 6.5 1583 1649
5. HSV 2 5 24 2 3 2.5 3.5 xx 4 4.5 4.5 1624 1582
6. Vogelwijk 3 4 25 1.5 3.5 3.5 3 4 xx 4 5.5 1594 1605
7. Rijswijk 4 3 21 1.5 2 1.5 2.5 3.5 4 xx 6 1555 1544
8. Pomar 3 0 14.5 2.5 1.5 1 1.5 3.5 2.5 2 xx 1537 1456 D
Persoonlijk
Collectief 1 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Walsem T.D.B.van Collectief 1 7 5.5 1719 1861
Kenter P.T. Collectief 1 7 5 1679 1768
Huisman E. Collectief 1 6 4 1660 1801
Parra D.H.de la Collectief 1 7 4 1672 1655
Berg T.W.P.v/d Collectief 1 4 3.5 1615 2015
Otter A.C.den Collectief 1 5 3 1647 1731
Donk J.v/d Collectief 1 5 3 1779 1609
Baal M.van Collectief 1 6 3 1622 1564
Vos B.A. Collectief 1 5 1.5 1799 1530
Falandt J.H.C Collectief 1 1 0.5 1511 1511
Poots R.P. Collectief 1 1 0.5 1398 1496
Cadot S.P.A. Collectief 1 1 0 1511 1361
Bol A. Collectief 1 1 0 1471 1283
DSC 4 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Neutel J.R. DSC 4 7 6 1723 1960
Gennip A.D.van DSC 4 7 6 1769 1925
Rekveldt M.Th. DSC 4 6 6 1544 2015
Alfen M.F.van DSC 4 7 5.5 1777 1848
Broos S.J. DSC 4 7 5 1820 1785
Huygen C. DSC 4 6 5 1730 1873
Korving C. DSC 4 7 4 1780 1654
Kemeling A.E. DSC 4 7 4 2030 1642
Marincic O. DSC 4 1 1 1649 1809
Vlasblom L.J. DSC 4 1 0.5 1662 1718
HSV 2 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Verhey E.S. HSV 2 7 4.5 1689 1737
Planjer R.L. HSV 2 7 3 1629 1612
Jong D.de HSV 2 7 3.5 1559 1609
Loke J.A. HSV 2 6 3 1652 1582
Hessels W.B. HSV 2 7 2.5 1597 1545
Holst F.v/d HSV 2 7 2 1650 1477
Ham B.van HSV 2 7 2 1651 1495
Eijk A.J.van HSV 2 6 2 1602 1518
Wit J.C.P.de HSV 2 2 1.5 1511 1740
Lierse 1 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Hart J.'t Lierse 1 7 6 1988
Quak P.C. Lierse 1 7 5 1611 1844
Jong J.J.de Lierse 1 6 4.5 1895 1767
Tazari R. Lierse 1 7 4 1752
Dijk T.van Lierse 1 7 4 1703 1672
Vos C.de Lierse 1 5 2.5 1718 1609
Wel A.v/d Lierse 1 6 2.5 1683 1539
Dijk A.van Lierse 1 4 1.5 1588 1435
Stolze F.G. Lierse 1 1 1 1640 1847
Berg J.G.v/d Lierse 1 3 1 1715 1521
Berg S.v/d Lierse 1 1 1 1687 1878
Alsemgeest N.C.M. Lierse 1 1 0.5 1584 1458
Jong A.de Lierse 1 1 0 1653 1431
Pomar 3 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Kooy G.T.v/d Pomar 3 5 4 1481 1883
Huzen A. Pomar 3 7 2.5 1783 1511
Berghuis P. Pomar 3 5 2 1719 1621
Jacobs H. Pomar 3 7 2 1465 1478
Stap H.A.G.van der Pomar 3 3 1.5 1524 1665
Maljers J.W. Pomar 3 6 1 1457 1321
Wind C. Pomar 3 3 0.5 1449 1451
Maas B. Pomar 3 5 0.5 1423 1289
Poelman J.R. Pomar 3 1 0.5 1581 1602
Sas A.A.van Pomar 3 2 0 1557 1341
Rijswijk T.van Pomar 3 7 0 1525 1159
Lith H.van Pomar 3 1 0 1346 1296
Huzen M. Pomar 3 3 0 1497 1246
Bergers J. Pomar 3 1 0 1371 1267
Rijswijk 4 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Zonneveld J. Rijswijk 4 7 4 1496 1639
Huitema D.J.E. Rijswijk 4 7 3.5 1595 1607
Felix R.J. Rijswijk 4 5 2.5 1514 1643
Swinkels R. Rijswijk 4 6 2 1590 1532
Gho W.M. Rijswijk 4 6 2 1650 1502
Akkerboom B. Rijswijk 4 7 2 1476 1390
Frehe A.P. Rijswijk 4 6 1.5 1541 1500
Tol J.H.van der Rijswijk 4 7 1.5 1601 1454
Wezenaar F. Rijswijk 4 1 1 1515 1800
Neijhof R.A.van Rijswijk 4 2 0.5 1464 1527
Stap H.F.A.v/d Rijswijk 4 1 0.5 1650 1628
Ming G. Rijswijk 4 1 0 1589
Scheve Toren 2 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Aljwahiri S.A. Scheve Toren 2 7 5 1494 1802
Bergers W. Scheve Toren 2 6 5 1628 1904
Kies A. Scheve Toren 2 6 5 1592 1850
Gent A. van Scheve Toren 2 5 4.5 2029
Rutten G. Scheve Toren 2 5 4 1573 1872
Kerkhof C. Scheve Toren 2 6 2.5 1769 1589
Kleijn J. Scheve Toren 2 6 1.5 1458 1437
Sutrisno A. Scheve Toren 2 6 1.5 1334
Tiel groenestege A.t Scheve Toren 2 4 0.5 1590 1341
Klijnsma R. Scheve Toren 2 1 0 1704
Klein rouweler H. Scheve Toren 2 1 0 1532
Wingerden A.G.van Scheve Toren 2 3 0 1561 1303
Vogelwijk 3 2e klasse A
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Sikkes P. Vogelwijk 3 6 4 1622 1793
Bonsel J. Vogelwijk 3 7 4 1590 1624
Leeuw A.C.H.de Vogelwijk 3 7 3.5 1665 1658
Booi O. Vogelwijk 3 4 2 1764 1700
Dijkstra R.W. Vogelwijk 3 6 2 1592 1540
Wiegerink R.T. Vogelwijk 3 6 2 1637 1503
Leeuw P.R.L.de Vogelwijk 3 6 2 1362 1448
Wagner A.M. Vogelwijk 3 2 1.5 1711 2031
Dwarshuis P.J.C. Vogelwijk 3 5 1 1532 1447
Meiden G.W.v/d Vogelwijk 3 4 1 1603 1453
Ashkenazy M. Vogelwijk 3 1 1 1502 1712
Mikhail Y. Vogelwijk 3 1 1 1688
Schagen J.I.van Vogelwijk 3 1 0 1565 1406
Ronde 7
ma 07 apr Collectief 1 1660 - HSV 2 1611 5 - 3
1. Vos B.A. 1799 - Verhey E.S. 1689 0 - 1
2. Walsem T.D.B.van 1719 - Holst F.v/d 1650 1 - 0
3. Huisman E. 1660 - Eijk A.J.van 1602 0.5 - 0.5
4. Kenter P.T. 1679 - Planjer R.L. 1629 1 - 0
5. Berg T.W.P.v/d 1615 - Ham B.van 1651 0.5 - 0.5
6. Parra D.H.de la 1672 - Hessels W.B. 1597 1 - 0
7. Baal M.van 1622 - Jong D.de 1559 0.5 - 0.5
8. Falandt J.H.C. 1511 - Wit J.C.P.de 1511 0.5 - 0.5
di 25 mrt Vogelwijk 3 1593 - Rijswijk 4 1558 4 - 4
1. Wiegerink R.T. 1637 - Tol J.H.van der 1601 1 - 0
2. Booi O. 1764 - Gho W.M. 1650 0.5 - 0.5
3. Meiden G.W.v/d 1603 - Huitema D.J.E. 1595 0 - 1
4. Leeuw A.C.H.de 1665 - Felix R.J. 1514 0 - 1
5. Ashkenazy M. 1502 - Frehe A.P. 1541 1 - 0
6. Sikkes P. 1622 - Swinkels R. 1590 0.5 - 0.5
7. Bonsel J. 1590 - Akkerboom B. 1476 1 - 0
8. Leeuw P.R.L.de 1362 - Zonneveld J. 1496 0 - 1
vr 28 mrt Scheve Toren 2 1588 - Lierse 1 1700 3.5 - 4.5
1. Gent A. van - Tazari R. 1 - 0
2. Bergers W. 1628 - Hart J.'t 1 - 0
3. Aljwahiri S.A. 1494 - Dijk T.van 1703 0 - 1
4. Kies A. 1592 - Vos C.de 1718 0.5 - 0.5
5. Kerkhof C. 1769 - Quak P.C. 1611 0.5 - 0.5
6. Klijnsma R. - Jong J.J.de 1895 0 - 1
7. Sutrisno A. - Berg S.v/d 1687 0 - 1
8. Kleijn J. 1458 - Alsemgeest N.C.M. 1584 0.5 - 0.5
ma 07 apr DSC 4 1772 - Pomar 3 1536 5.5 - 2.5
1. Broos S.J. 1820 - Berghuis P. 1719 0.5 - 0.5
2. Korving C. 1780 - Jacobs H. 1465 0.5 - 0.5
3. Alfen M.F.van 1777 - Wind C. 1449 1 - 0
4. Gennip A.D.van 1769 - Rijswijk T.van 1525 1 - 0
5. Neutel J.R. 1723 - Huzen A. 1783 0.5 - 0.5
6. Huygen C. 1730 - Huzen M. 1497 1 - 0
7. Rekveldt M.Th. 1544 - Bergers J. 1371 1 - 0
8. Kemeling A.E. 2030 - Kooy G.T.v/d 1481 0 - 1
Ronde 6
ma 10 mrt HSV 2 1629 - DSC 4 1772 2 - 6
1. Verhey E.S. 1689 - Broos S.J. 1820 0.5 - 0.5
2. Holst F.v/d 1650 - Korving C. 1780 0.5 - 0.5
3. Eijk A.J.van 1602 - Alfen M.F.van 1777 0 - 1
4. Planjer R.L. 1629 - Gennip A.D.van 1769 0 - 1
5. Ham B.van 1651 - Neutel J.R. 1723 0 - 1
6. Hessels W.B. 1597 - Huygen C. 1730 0 - 1
7. Loke J.A. 1652 - Rekveldt M.Th. 1544 0 - 1
8. Jong D.de 1559 - Kemeling A.E. 2030 1 - 0
ma 10 mrt Pomar 3 1525 - Scheve Toren 2 1554 1.5 - 6.5
1. Berghuis P. 1719 - Gent A. van 0 - 1
2. Lith H.van 1346 - Bergers W. 1628 0 - 1
3. Jacobs H. 1465 - Aljwahiri S.A. 1494 0 - 1
4. Rijswijk T.van 1525 - Kleijn J. 1458 0 - 1
5. Huzen A. 1783 - Wingerden A.G.van 1561 1 - 0
6. Maas B. 1423 - Sutrisno A. 0 - 1
7. Maljers J.W. 1457 - Kies A. 1592 0 - 1
8. Kooy G.T.v/d 1481 - Tiel groenestege A.t 1590 0.5 - 0.5
ma 10 mrt Lierse 1 1710 - Vogelwijk 3 1604 4.5 - 3.5
1. Tazari R. - Meiden G.W.v/d 1603 1 - 0
2. Hart J.'t - Booi O. 1764 1 - 0
3. Dijk T.van 1703 - Wiegerink R.T. 1637 1 - 0
4. Vos C.de 1718 - Leeuw A.C.H.de 1665 0.5 - 0.5
5. Quack P.C. 1611 - Dijkstra R.W. 1592 0.5 - 0.5
6. Jong J.J.de 1895 - Sikkes P. 1622 0.5 - 0.5
7. Jong A.de 1653 - Bonsel J. 1590 0 - 1
8. Wel A.v/d 1683 - Leeuw P.R.L.de 1362 0 - 1
di 25 feb Rijswijk 4 1558 - Collectief 1 1604 2 - 6
1. Tol J.H.van der 1601 - Walsem T.D.B.van 1719 0 - 1
2. Huitema D.J.E. 1595 - Kenter P.T. 1679 0 - 1
3. Gho W.M. 1650 - Huisman E. 1660 0 - 1
4. Frehe A.P. 1541 - Parra D.H.de la 1672 0 - 1
5. Felix R.J. 1514 - Baal M.van 1622 0.5 - 0.5
6. Swinkels R. 1590 - Berg T.W.P.v/d 1615 0 - 1
7. Akkerboom B. 1476 - Bol A. 1471 1 - 0
8. Zonneveld J. 1496 - Poots R.P. 1398 0.5 - 0.5
Ronde 5
di 04 feb Rijswijk 4 1558 - HSV 2 1629 3.5 - 4.5
1. Tol J.H.van der 1601 - Verhey E.S. 1689 0.5 - 0.5
2. Huitema D.J.E. 1595 - Holst F.v/d 1650 0 - 1
3. Gho W.M. 1650 - Eijk A.J.van 1602 1 - 0
4. Felix R.J. 1514 - Planjer R.L. 1629 0 - 1
5. Frehe A.P. 1541 - Ham B.van 1651 0.5 - 0.5
6. Akkerboom B. 1476 - Loke J.A. 1652 0 - 1
7. Swinkels R. 1590 - Hessels W.B. 1597 0.5 - 0.5
8. Zonneveld J. 1496 - Jong D.de 1559 1 - 0
ma 03 feb Collectief 1 1696 - Lierse 1 1708 5 - 3
1. Donk J.v/d 1779 - Tazari R. 1 - 0
2. Vos B.A. 1799 - Hart J.'t 0 - 1
3. Walsem T.D.B.van 1719 - Dijk T.van 1703 1 - 0
4. Huisman E. 1660 - Vos C.de 1718 1 - 0
5. Kenter P.T. 1679 - Quack P.C. 1611 0 - 1
6. Otter A.C.den 1647 - Jong J.J.de 1895 1 - 0
7. Parra D.H.de la 1672 - Stolze F.G. 1640 0 - 1
8. Berg T.W.P.v/d 1615 - Wel A.v/d 1683 1 - 0
di 18 feb Vogelwijk 3 1569 - Pomar 3 1527 5.5 - 2.5
1. Meiden G.W.v/d 1603 - Sas A.A.van 1557 1 - 0
2. Dwarshuis P.J.C. 1532 - Jacobs H. 1465 1 - 0
3. Wiegerink R.T. 1637 - Wind C. 1449 0.5 - 0.5
4. Leeuw A.C.H.de 1665 - Rijswijk T.van 1525 1 - 0
5. Dijkstra R.W. 1592 - Huzen A. 1783 0.5 - 0.5
6. Mikhail Y. - Huzen M. 1497 1 - 0
7. Bonsel J. 1590 - Maljers J.W. 1457 0.5 - 0.5
8. Leeuw P.R.L.de 1362 - Kooy G.T.v/d 1481 0 - 1
vr 14 feb Scheve Toren 2 1585 - DSC 4 1772 1.5 - 6.5
1. Aljwahiri S.A. 1494 - Broos S.J. 1820 0 - 1
2. Bergers W. 1628 - Korving C. 1780 0.5 - 0.5
3. Kerkhof C. 1769 - Alfen M.F.van 1777 0 - 1
4. Rutten G. 1573 - Gennip A.D.van 1769 1 - 0
5. Klein rouweler H. - Neutel J.R. 1723 0 - 1
6. Kleijn J. 1458 - Huygen C. 1730 0 - 1
7. Sutrisno A. - Rekveldt M.Th. 1544 0 - 1
8. Tiel groenestege A.t 1590 - Kemeling A.E. 2030 0 - 1
Ronde 4
ma 13 jan HSV 2 1629 - Scheve Toren 2 1577 3.5 - 4.5
1. Verhey E.S. 1689 - Gent A. van 0.5 - 0.5
2. Holst F.v/d 1650 - Aljwahiri S.A. 1494 0 - 1
3. Eijk A.J.van 1602 - Rutten G. 1573 0 - 1
4. Planjer R.L. 1629 - Kerkhof C. 1769 0 - 1
5. Ham B.van 1651 - Kies A. 1592 0 - 1
6. Hessels W.B. 1597 - Wingerden A.G.van 1561 1 - 0
7. Loke J.A. 1652 - Kleijn J. 1458 1 - 0
8. Jong D.de 1559 - Tiel groenestege A.t 1590 1 - 0
ma 13 jan DSC 4 1772 - Vogelwijk 3 1619 6.5 - 1.5
1. Broos S.J. 1820 - Dwarshuis P.J.C. 1532 1 - 0
2. Korving C. 1780 - Meiden G.W.v/d 1603 1 - 0
3. Alfen M.F.van 1777 - Wiegerink R.T. 1637 0.5 - 0.5
4. Gennip A.D.van 1769 - Leeuw A.C.H.de 1665 1 - 0
5. Neutel J.R. 1723 - Dijkstra R.W. 1592 1 - 0
6. Huygen C. 1730 - Sikkes P. 1622 0.5 - 0.5
7. Rekveldt M.Th. 1544 - Bonsel J. 1590 1 - 0
8. Kemeling A.E. 2030 - Wagner A.M. 1711 0.5 - 0.5
ma 13 jan Pomar 3 1513 - Collectief 1 1692 1.5 - 6.5
1. Stap H.A.G.van der 1524 - Vos B.A. 1799 0.5 - 0.5
2. Jacobs H. 1465 - Walsem T.D.B.van 1719 0.5 - 0.5
3. Wind C. 1449 - Donk J.v/d 1779 0 - 1
4. Rijswijk T.van 1525 - Kenter P.T. 1679 0 - 1
5. Huzen A. 1783 - Berg T.W.P.v/d 1615 0 - 1
6. Maas B. 1423 - Baal M.van 1622 0 - 1
7. Maljers J.W. 1457 - Otter A.C.den 1647 0 - 1
8. Kooy G.T.v/d 1481 - Parra D.H.de la 1672 0.5 - 0.5
ma 13 jan Lierse 1 1700 - Rijswijk 4 1548 6.5 - 1.5
1. Tazari R. - Tol J.H.van der 1601 1 - 0
2. Hart J.'t - Gho W.M. 1650 1 - 0
3. Dijk T.van 1703 - Wezenaar F. 1515 0 - 1
4. Vos C.de 1718 - Neijhof R.A.van 1464 1 - 0
5. Quack P.C. 1611 - Huitema D.J.E. 1595 1 - 0
6. Jong J.J.de 1895 - Swinkels R. 1590 1 - 0
7. Dijk A.van 1588 - Akkerboom B. 1476 1 - 0
8. Wel A.v/d 1683 - Zonneveld J. 1496 0.5 - 0.5
Ronde 3
ma 02 dec Lierse 1 1699 - HSV 2 1617 5.5 - 2.5
1. Tazari R. - Verhey E.S. 1689 0.5 - 0.5
2. Hart J.'t - Holst F.v/d 1650 1 - 0
3. Dijk T.van 1703 - Loke J.A. 1652 1 - 0
4. Berg J.G.v/d 1715 - Planjer R.L. 1629 0 - 1
5. Quack P.C. 1611 - Ham B.van 1651 1 - 0
6. Jong J.J.de 1895 - Hessels W.B. 1597 1 - 0
7. Dijk A.van 1588 - Wit J.C.P.de 1511 0 - 1
8. Wel A.v/d 1683 - Jong D.de 1559 1 - 0
di 10 dec Rijswijk 4 1558 - Pomar 3 1549 6 - 2
1. Tol J.H.van der 1601 - Berghuis P. 1719 0.5 - 0.5
2. Gho W.M. 1650 - Jacobs H. 1465 0.5 - 0.5
3. Felix R.J. 1514 - Stap H.A.G.van der 1524 0.5 - 0.5
4. Huitema D.J.E. 1595 - Rijswijk T.van 1525 1 - 0
5. Frehe A.P. 1541 - Huzen A. 1783 0.5 - 0.5
6. Akkerboom B. 1476 - Maas B. 1423 1 - 0
7. Swinkels R. 1590 - Maljers J.W. 1457 1 - 0
8. Zonneveld J. 1496 - Huzen M. 1497 1 - 0
ma 25 nov Collectief 1 1697 - DSC 4 1772 1.5 - 6.5
1. Walsem T.D.B.van 1719 - Broos S.J. 1820 0 - 1
2. Parra D.H.de la 1672 - Korving C. 1780 0.5 - 0.5
3. Kenter P.T. 1679 - Alfen M.F.van 1777 0.5 - 0.5
4. Otter A.C.den 1647 - Gennip A.D.van 1769 0 - 1
5. Huisman E. 1660 - Neutel J.R. 1723 0 - 1
6. Vos B.A. 1799 - Huygen C. 1730 0.5 - 0.5
7. Donk J.v/d 1779 - Rekveldt M.Th. 1544 0 - 1
8. Baal M.van 1622 - Kemeling A.E. 2030 0 - 1
di 03 dec Vogelwijk 3 1571 - Scheve Toren 2 1603 3 - 5
1. Schagen J.I.van 1565 - Bergers W. 1628 0 - 1
2. Dwarshuis P.J.C. 1532 - Gent A. van 0 - 1
3. Wiegerink R.T. 1637 - Aljwahiri S.A. 1494 0 - 1
4. Leeuw A.C.H.de 1665 - Kerkhof C. 1769 0.5 - 0.5
5. Dijkstra R.W. 1592 - Rutten G. 1573 0 - 1
6. Sikkes P. 1622 - Wingerden A.G.van 1561 1 - 0
7. Bonsel J. 1590 - Kies A. 1592 0.5 - 0.5
8. Leeuw P.R.L.de 1362 - Sutrisno A. 1 - 0
Ronde 2
ma 04 nov HSV 2 1629 - Vogelwijk 3 1605 4 - 4
1. Verhey E.S. 1689 - Dwarshuis P.J.C. 1532 1 - 0
2. Holst F.v/d 1650 - Booi O. 1764 0 - 1
3. Eijk A.J.van 1602 - Dijkstra R.W. 1592 1 - 0
4. Planjer R.L. 1629 - Leeuw A.C.H.de 1665 0 - 1
5. Ham B.van 1651 - Wagner A.M. 1711 0 - 1
6. Hessels W.B. 1597 - Sikkes P. 1622 0 - 1
7. Loke J.A. 1652 - Bonsel J. 1590 1 - 0
8. Jong D.de 1559 - Leeuw P.R.L.de 1362 1 - 0
vr 01 nov Scheve Toren 2 1586 - Collectief 1 1661 3 - 5
1. Bergers W. 1628 - Donk J.v/d 1779 1 - 0
2. Aljwahiri S.A. 1494 - Baal M.van 1622 1 - 0
3. Kerkhof C. 1769 - Huisman E. 1660 0 - 1
4. Rutten G. 1573 - Walsem T.D.B.van 1719 0 - 1
5. Kleijn J. 1458 - Kenter P.T. 1679 0 - 1
6. Kies A. 1592 - Cadot S.P.A. 1511 1 - 0
7. Tiel groenestege A.t 1590 - Otter A.C.den 1647 0 - 1
8. Sutrisno A. - Parra D.H.de la 1672 0 - 1
ma 28 okt DSC 4 1772 - Rijswijk 4 1545 6.5 - 1.5
1. Broos S.J. 1820 - Tol J.H.van der 1601 0.5 - 0.5
2. Korving C. 1780 - Ming G. 1 - 0
3. Alfen M.F.van 1777 - Felix R.J. 1514 0.5 - 0.5
4. Gennip A.D.van 1769 - Frehe A.P. 1541 1 - 0
5. Neutel J.R. 1723 - Huitema D.J.E. 1595 0.5 - 0.5
6. Huygen C. 1730 - Swinkels R. 1590 1 - 0
7. Rekveldt M.Th. 1544 - Akkerboom B. 1476 1 - 0
8. Kemeling A.E. 2030 - Zonneveld J. 1496 1 - 0
ma 11 nov Pomar 3 1557 - Lierse 1 1699 1 - 7
1. Berghuis P. 1719 - Tazari R. 0 - 1
2. Jacobs H. 1465 - Hart J.'t 0 - 1
3. Sas A.A.van 1557 - Dijk T.van 1703 0 - 1
4. Rijswijk T.van 1525 - Berg J.G.v/d 1715 0 - 1
5. Huzen A. 1783 - Quack P.C. 1611 0 - 1
6. Maas B. 1423 - Jong J.J.de 1895 0 - 1
7. Maljers J.W. 1457 - Dijk A.van 1588 0.5 - 0.5
8. Stap H.A.G.van der 1524 - Wel A.v/d 1683 0.5 - 0.5
Ronde 1
ma 30 sep Pomar 3 1554 - HSV 2 1629 3.5 - 4.5
1. Berghuis P. 1719 - Loke J.A. 1652 1 - 0
2. Jacobs H. 1465 - Holst F.v/d 1650 0.5 - 0.5
3. Poelman J.R. 1581 - Eijk A.J.van 1602 0.5 - 0.5
4. Rijswijk T.van 1525 - Planjer R.L. 1629 0 - 1
5. Huzen A. 1783 - Ham B.van 1651 0 - 1
6. Maas B. 1423 - Verhey E.S. 1689 0.5 - 0.5
7. Maljers J.W. 1457 - Hessels W.B. 1597 0 - 1
8. Kooy G.T.v/d 1481 - Jong D.de 1559 1 - 0
ma 30 sep Lierse 1 1670 - DSC 4 1776 2.5 - 5.5
1. Tazari R. - Broos S.J. 1820 0.5 - 0.5
2. Hart J.'t - Korving C. 1780 1 - 0
3. Dijk T.van 1703 - Alfen M.F.van 1777 0 - 1
4. Berg J.G.v/d 1715 - Gennip A.D.van 1769 0 - 1
5. Quack P.C. 1611 - Neutel J.R. 1723 0 - 1
6. Vos C.de 1718 - Vlasblom L.J. 1662 0.5 - 0.5
7. Dijk A.van 1588 - Marincic O. 1649 0 - 1
8. Wel A.v/d 1683 - Kemeling A.E. 2030 0.5 - 0.5
di 01 okt Rijswijk 4 1559 - Scheve Toren 2 1586 2.5 - 5.5
1. Stap H.F.A.v/d 1650 - Bergers W. 1628 0.5 - 0.5
2. Gho W.M. 1650 - Gent A. van 0 - 1
3. Tol J.H.van der 1601 - Aljwahiri S.A. 1494 0 - 1
4. Frehe A.P. 1541 - Kerkhof C. 1769 0.5 - 0.5
5. Akkerboom B. 1476 - Rutten G. 1573 0 - 1
6. Huitema D.J.E. 1595 - Kleijn J. 1458 1 - 0
7. Zonneveld J. 1496 - Kies A. 1592 0 - 1
8. Neijhof R.A.van 1464 - Sutrisno A. 0.5 - 0.5
ma 30 sep Collectief 1 1697 - Vogelwijk 3 1596 4.5 - 3.5
1. Donk J.v/d 1779 - Dwarshuis P.J.C. 1532 1 - 0
2. Vos B.A. 1799 - Booi O. 1764 0.5 - 0.5
3. Walsem T.D.B.van 1719 - Wiegerink R.T. 1637 1 - 0
4. Kenter P.T. 1679 - Leeuw A.C.H.de 1665 0.5 - 0.5
5. Parra D.H.de la 1672 - Dijkstra R.W. 1592 0 - 1
6. Huisman E. 1660 - Sikkes P. 1622 0.5 - 0.5
7. Otter A.C.den 1647 - Bonsel J. 1590 0 - 1
8. Baal M.van 1622 - Leeuw P.R.L.de 1362 1 - 0
xx