Stand
2e klasse B Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 Ra TPR
1. Vogelwijk 2 11 37.5 xx 4 5.5 6.5 7.5 7 7 1760 1841 K
2. Haagse Toren 4 10 32 4 xx 5.5 4 6.5 5.5 6.5 1591 1781
3. DD 5 8 27.5 2.5 2.5 xx 5.5 5 4.5 7.5 1685 1674
4. DSC 6 7 26 1.5 4 2.5 xx 5 6 7 1677 1652
5. Haeghe Ooievaar 5 4 18.5 0.5 1.5 3 3 xx 4.5 6 1586 1547
6. Schaakmat 2 2 20.5 1 2.5 3.5 2 3.5 xx 8 1621 1589
7. VELO 1 0 6 1 1.5 0.5 1 2 0 xx 1518 1307 D
Persoonlijk
DD 5 2e klasse B
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Goudriaan W.L. DD 5 5 4 1634 1833
Bronts G.K. DD 5 6 3.5 1734 1791
Buis C.J. DD 5 5 3 1633 1532
Grapendaal M. DD 5 5 2.5 1780 1752
Voermans A.J.H. DD 5 5 2.5 1686 1569
Rossum D.A.M.van DD 5 2 2 1931 1993
Wentholt F. DD 5 4 2 1532 1474
Bellen H.van DD 5 4 1.5 1767 1681
Paske B.J. te DD 5 3 1.5 1645
Weel A.J.van DD 5 2 1 1691 1536
Claessens R.J.M. DD 5 1 1 1531 1709
Dolman D. DD 5 1 1 1551 1684
Noija H.O. DD 5 2 0.5 1762 1482
Horst G. DD 5 1 0.5 1677 1623
Spaans L. DD 5 1 0 1417 1397
DSC 6 2e klasse B
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Tamerus H.A. DSC 6 6 4.5 1762 1904
Pol J.v/d DSC 6 5 3.5 1660 1807
Hughes D.O. DSC 6 5 3 1653 1655
Moerkerken R. DSC 6 5 2.5 1784 1781
Bakker A.W. DSC 6 5 2.5 1702 1512
Westerink R.V. DSC 6 5 2 1746 1575
Eykelhoff H.A.J. DSC 6 2 2 1611 1893
Marincic O. DSC 6 5 2 1649 1527
Juffermans M. DSC 6 6 2 1417
Nobel C. DSC 6 2 1 1480 1658
Hagerop van eijs E.j DSC 6 1 1 1338 1577
Zimmerman M.P. DSC 6 1 0 1389 1341
Haagse Toren 4 2e klasse B
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Schoonman M. Haagse Toren 4 6 6 1538 2081
Willighagen G.J. Haagse Toren 4 6 5 1729 1976
Dekker P.Th. Haagse Toren 4 6 4.5 1768 1845
Hoogland M. Haagse Toren 4 6 3.5 1591 1826
Bezemer R. Haagse Toren 4 5 3 1450 1587
Vesters M. Haagse Toren 4 3 2.5 1709 1965
Fikkert H. Haagse Toren 4 6 2.5 1487 1615
Roos D. Haagse Toren 4 2 1 1522 1664
Noort P. van Haagse Toren 4 1 1 1844
Hulst K.van Haagse Toren 4 1 1 1550 1765
Prins B. Haagse Toren 4 1 1 1548 1751
Soema P. Haagse Toren 4 3 0.5 1623 1380
Rueck R.F. Haagse Toren 4 1 0.5 1579 1609
Meiden G.J.v/d Haagse Toren 4 1 0 1473 1299
Haeghe Ooievaar 5 2e klasse B
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Breugel E.A.J.van Haeghe Ooievaar 5 5 4 1572 1683
Leij E.J.v/d Haeghe Ooievaar 5 6 3.5 1599 1637
Hooghiemstra F.F. Haeghe Ooievaar 5 6 3 1616 1704
Hiemstra H.P. Haeghe Ooievaar 5 5 3 1506 1608
Hendriks J.J.E. Haeghe Ooievaar 5 6 2.5 1543 1487
Tuk A. Haeghe Ooievaar 5 6 1 1644 1470
Suijker W.L. Haeghe Ooievaar 5 5 1 1646 1485
Berg G.M.v/d Haeghe Ooievaar 5 6 0.5 1605 1253
Boersma F.W. Haeghe Ooievaar 5 1 0 1589 1436
Bruna M.H.M. Haeghe Ooievaar 5 2 0 1435 1162
Schaakmat 2 2e klasse B
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Prins L. Schaakmat 2 5 2.5 1532 1612
Vries P.de Schaakmat 2 5 2.5 1546 1529
Post th.H.M. Schaakmat 2 5 2 1634 1648
Paassen J.van Schaakmat 2 6 2 1834 1561
Ende J.v/d Schaakmat 2 5 2 1609 1600
Meer S.v/d Schaakmat 2 5 1.5 1617 1666
Flikweert A.C. Schaakmat 2 3 1.5 1636 1688
Ketel H. van Schaakmat 2 1 1 1407
Lom R.van Schaakmat 2 1 0 1808 1578
Quaasteniet F. de Schaakmat 2 1 0 1400
Duijvesteijn A. Schaakmat 2 3 1.5 1636
Koelemij P. Schaakmat 2 4 1.5 1605 1478
Groot A.N.G. Schaakmat 2 3 1.5 1431 1434
VELO 1 2e klasse B
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Germeys B. VELO 1 6 2 1796 1588
Allamehzadeh S. VELO 1 4 1.5 1797 1597
Lange W.de VELO 1 6 1.5 1670 1476
Brabander A.A.P. VELO 1 5 0.5 1500 1275
Suyker J.W.M. VELO 1 5 0.5 1583 1262
Stofmeel A.J.J. VELO 1 5 0 1216 1160
Knaap J.J.v/d VELO 1 6 0 1336 1116
Mierlo C.J.M.van VELO 1 5 0 1380 1143
Tellekamp J.H. VELO 1 3 0 1314 1136
Vogelwijk 2 2e klasse B
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Stolte K.P. Vogelwijk 2 6 5.5 1692 2053
Henke A.C.Z. Vogelwijk 2 4 4 1959 2161
Wallinga J.van Vogelwijk 2 5 4 1675 1753
Wagner A.M. Vogelwijk 2 5 3.5 1711 1805
Spierings B.X.A. Vogelwijk 2 5 3.5 1704 1764
Net B.J.v/d Vogelwijk 2 5 3.5 1758 1651
Smoljan B. Vogelwijk 2 5 3 1820
Spierings P.R.J. Vogelwijk 2 5 3 1935 1710
Geelhoed B. Vogelwijk 2 2 2 1827 2032
Leeuw A.C.H.de Vogelwijk 2 2 2 1665 1810
Vitner A. Vogelwijk 2 1 1 1691
Wiegerink R.T. Vogelwijk 2 1 1 1637 1699
Vissers R. Vogelwijk 2 1 0.5 1701 1583
Ronde 7
di 01 apr Vogelwijk 2 1776 - DD 5 1673 5.5 - 2.5
1. Henke A.C.Z. 1959 - Bellen H.van 1767 1 - 0
2. Smoljan B. - Grapendaal M. 1780 1 - 0
3. Spierings P.R.J. 1935 - Bronts G.K. 1734 0 - 1
4. Spierings B.X.A. 1704 - Paske B.J. te 0.5 - 0.5
5. Wagner A.M. 1711 - Voermans A.J.H. 1686 0.5 - 0.5
6. Stolte K.P. 1692 - Weel A.J.van 1691 1 - 0
7. Wallinga J.van 1675 - Goudriaan W.L. 1634 0.5 - 0.5
8. Net B.J.v/d 1758 - Spaans L. 1417 1 - 0
ma 31 mrt Schaakmat 2 1629 - Haeghe Ooievaar 5 1591 3.5 - 4.5
1. Meer S.v/d 1617 - Suijker W.L. 1646 0.5 - 0.5
2. Paassen J.van 1834 - Tuk A. 1644 1 - 0
3. Post th.H.M. 1634 - Hooghiemstra F.F. 1616 0 - 1
4. Prins L. 1532 - Berg G.M.v/d 1605 1 - 0
5. Flikweert A.C. 1636 - Leij E.J.v/d 1599 0.5 - 0.5
6. Duijvesteijn A. - Breugel E.A.J.van 1572 0 - 1
7. Koelemij P. 1605 - Hendriks J.J.E. 1543 0.5 - 0.5
8. Vries P.de 1546 - Hiemstra H.P. 1506 0 - 1
do 03 apr Haagse Toren 4 1552 - DSC 6 1703 4 - 4
1. Dekker P.Th. 1768 - Moerkerken R. 1784 1 - 0
2. Willighagen G.J. 1729 - Tamerus H.A. 1762 0 - 1
3. Schoonman M. 1538 - Westerink R.V. 1746 1 - 0
4. Hoogland M. 1591 - Pol J.v/d 1660 0 - 1
5. Noort P. van - Hughes D.O. 1653 1 - 0
6. Fikkert H. 1487 - Bakker A.W. 1702 0 - 1
7. Soema P. 1623 - Eykelhoff H.A.J. 1611 0 - 1
8. Bezemer R. 1450 - Juffermans M. 1 - 0
Ronde 6
ma 10 mrt DSC 6 1665 - Schaakmat 2 1609 6 - 2
1. Tamerus H.A. 1762 - Meer S.v/d 1617 0.5 - 0.5
2. Marincic O. 1649 - Paassen J.van 1834 1 - 0
3. Westerink R.V. 1746 - Post th.H.M. 1634 1 - 0
4. Pol J.v/d 1660 - Prins L. 1532 1 - 0
5. Hughes D.O. 1653 - Ende J.v/d 1609 0.5 - 0.5
6. Bakker A.W. 1702 - Duijvesteijn A. 0 - 1
7. Juffermans M. - Groot A.N.G. 1431 1 - 0
8. Nobel C. 1480 - Koelemij P. 1605 1 - 0
do 06 mrt Haeghe Ooievaar 5 1594 - Vogelwijk 2 1734 0.5 - 7.5
1. Suijker W.L. 1646 - Spierings B.X.A. 1704 0 - 1
2. Tuk A. 1644 - Smoljan B. 0 - 1
3. Hooghiemstra F.F. 1616 - Wagner A.M. 1711 0 - 1
4. Berg G.M.v/d 1605 - Spierings P.R.J. 1935 0 - 1
5. Leij E.J.v/d 1599 - Stolte K.P. 1692 0 - 1
6. Boersma F.W. 1589 - Leeuw A.C.H.de 1665 0 - 1
7. Hendriks J.J.E. 1543 - Wallinga J.van 1675 0.5 - 0.5
8. Hiemstra H.P. 1506 - Net B.J.v/d 1758 0 - 1
di 11 mrt DD 5 1670 - VELO 1 1459 7.5 - 0.5
1. Bellen H.van 1767 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Grapendaal M. 1780 - Germeys B. 1796 0.5 - 0.5
3. Bronts G.K. 1734 - Lange W.de 1670 1 - 0
4. Weel A.J.van 1691 - Mierlo C.J.M.van 1380 1 - 0
5. Voermans A.J.H. 1686 - Knaap J.J.v/d 1336 1 - 0
6. Goudriaan W.L. 1634 - Brabander A.A.P. 1500 1 - 0
7. Buis C.J. 1633 - Stofmeel A.J.J. 1216 1 - 0
8. Wentholt F. 1532 - Tellekamp J.H. 1314 1 - 0
Ronde 5
ma 10 feb VELO 1 1512 - Haeghe Ooievaar 5 1591 2 - 6
1. Allamehzadeh S. 1797 - Suijker W.L. 1646 0.5 - 0.5
2. Germeys B. 1796 - Tuk A. 1644 1 - 0
3. Suyker J.W.M. 1583 - Hooghiemstra F.F. 1616 0 - 1
4. Lange W.de 1670 - Berg G.M.v/d 1605 0.5 - 0.5
5. Tellekamp J.H. 1314 - Leij E.J.v/d 1599 0 - 1
6. Knaap J.J.v/d 1336 - Breugel E.A.J.van 1572 0 - 1
7. Stofmeel A.J.J. 1216 - Hendriks J.J.E. 1543 0 - 1
8. Mierlo C.J.M.van 1380 - Hiemstra H.P. 1506 0 - 1
di 11 feb Vogelwijk 2 1776 - DSC 6 1632 6.5 - 1.5
1. Henke A.C.Z. 1959 - Moerkerken R. 1784 1 - 0
2. Smoljan B. - Tamerus H.A. 1762 0 - 1
3. Spierings P.R.J. 1935 - Pol J.v/d 1660 0.5 - 0.5
4. Spierings B.X.A. 1704 - Marincic O. 1649 1 - 0
5. Wagner A.M. 1711 - Nobel C. 1480 1 - 0
6. Stolte K.P. 1692 - Bakker A.W. 1702 1 - 0
7. Wallinga J.van 1675 - Zimmerman M.P. 1389 1 - 0
8. Net B.J.v/d 1758 - Juffermans M. 1 - 0
ma 10 feb Schaakmat 2 1650 - Haagse Toren 4 1583 2.5 - 5.5
1. Lom R.van 1808 - Willighagen G.J. 1729 0 - 1
2. Paassen J.van 1834 - Schoonman M. 1538 0 - 1
3. Meer S.v/d 1617 - Dekker P.Th. 1768 0.5 - 0.5
4. Quaasteniet F. de - Hoogland M. 1591 0 - 1
5. Ende J.v/d 1609 - Rueck R.F. 1579 0.5 - 0.5
6. Prins L. 1532 - Roos D. 1522 0.5 - 0.5
7. Koelemij P. 1605 - Fikkert H. 1487 0 - 1
8. Vries P.de 1546 - Bezemer R. 1450 1 - 0
Ronde 4
do 16 jan Haagse Toren 4 1612 - Vogelwijk 2 1776 4 - 4
1. Dekker P.Th. 1768 - Henke A.C.Z. 1959 0 - 1
2. Willighagen G.J. 1729 - Smoljan B. 1 - 0
3. Schoonman M. 1538 - Spierings B.X.A. 1704 1 - 0
4. Hoogland M. 1591 - Spierings P.R.J. 1935 0.5 - 0.5
5. Vesters M. 1709 - Wagner A.M. 1711 1 - 0
6. Soema P. 1623 - Stolte K.P. 1692 0 - 1
7. Bezemer R. 1450 - Wallinga J.van 1675 0 - 1
8. Fikkert H. 1487 - Net B.J.v/d 1758 0.5 - 0.5
ma 13 jan DSC 6 1708 - VELO 1 1535 7 - 1
1. Moerkerken R. 1784 - Allamehzadeh S. 1797 1 - 0
2. Tamerus H.A. 1762 - Germeys B. 1796 1 - 0
3. Westerink R.V. 1746 - Lange W.de 1670 0.5 - 0.5
4. Pol J.v/d 1660 - Suyker J.W.M. 1583 1 - 0
5. Hughes D.O. 1653 - Brabander A.A.P. 1500 0.5 - 0.5
6. Bakker A.W. 1702 - Knaap J.J.v/d 1336 1 - 0
7. Marincic O. 1649 - Stofmeel A.J.J. 1216 1 - 0
8. Juffermans M. - Mierlo C.J.M.van 1380 1 - 0
do 16 jan Haeghe Ooievaar 5 1565 - DD 5 1661 3 - 5
1. Tuk A. 1644 - Bellen H.van 1767 0.5 - 0.5
2. Hooghiemstra F.F. 1616 - Grapendaal M. 1780 0.5 - 0.5
3. Berg G.M.v/d 1605 - Bronts G.K. 1734 0 - 1
4. Breugel E.A.J.van 1572 - Paske B.J. te 1 - 0
5. Leij E.J.v/d 1599 - Buis C.J. 1633 1 - 0
6. Hendriks J.J.E. 1543 - Goudriaan W.L. 1634 0 - 1
7. Bruna M.H.M. 1435 - Dolman D. 1551 0 - 1
8. Hiemstra H.P. 1506 - Claessens R.J.M. 1531 0 - 1
Ronde 3
di 26 nov DD 5 1681 - DSC 6 1708 5.5 - 2.5
1. Bellen H.van 1767 - Westerink R.V. 1746 1 - 0
2. Grapendaal M. 1780 - Tamerus H.A. 1762 0.5 - 0.5
3. Bronts G.K. 1734 - Moerkerken R. 1784 0.5 - 0.5
4. Paske B.J. te - Pol J.v/d 1660 1 - 0
5. Voermans A.J.H. 1686 - Hughes D.O. 1653 0 - 1
6. Goudriaan W.L. 1634 - Marincic O. 1649 1 - 0
7. Buis C.J. 1633 - Juffermans M. 1 - 0
8. Wentholt F. 1532 - Bakker A.W. 1702 0.5 - 0.5
ma 25 nov VELO 1 1526 - Haagse Toren 4 1599 1.5 - 6.5
1. Brabander A.A.P. 1500 - Willighagen G.J. 1729 0 - 1
2. Knaap J.J.v/d 1336 - Schoonman M. 1538 0 - 1
3. Stofmeel A.J.J. 1216 - Dekker P.Th. 1768 0 - 1
4. Suyker J.W.M. 1583 - Vesters M. 1709 0 - 1
5. Lange W.de 1670 - Hoogland M. 1591 0 - 1
6. Germeys B. 1796 - Roos D. 1522 0.5 - 0.5
7. Allamehzadeh S. 1797 - Fikkert H. 1487 1 - 0
8. Tellekamp J.H. 1314 - Bezemer R. 1450 0 - 1
di 26 nov Vogelwijk 2 1793 - Schaakmat 2 1627 7 - 1
1. Smoljan B. - Paassen J.van 1834 1 - 0
2. Henke A.C.Z. 1959 - Meer S.v/d 1617 1 - 0
3. Geelhoed B. 1827 - Post th.H.M. 1634 1 - 0
4. Spierings B.X.A. 1704 - Flikweert A.C. 1636 1 - 0
5. Spierings P.R.J. 1935 - Ende J.v/d 1609 1 - 0
6. Stolte K.P. 1692 - Prins L. 1532 1 - 0
7. Wallinga J.van 1675 - Vries P.de 1546 1 - 0
8. Net B.J.v/d 1758 - Koelemij P. 1605 0 - 1
Ronde 2
ma 28 okt Schaakmat 2 1598 - VELO 1 1497 8 - 0
1. Meer S.v/d 1617 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Paassen J.van 1834 - Germeys B. 1796 1 - 0
3. Post th.H.M. 1634 - Lange W.de 1670 1 - 0
4. Prins L. 1532 - Suyker J.W.M. 1583 1 - 0
5. Ende J.v/d 1609 - Brabander A.A.P. 1500 1 - 0
6. Groot A.N.G. 1431 - Knaap J.J.v/d 1336 1 - 0
7. Ketel H. van - Stofmeel A.J.J. 1216 1 - 0
8. Vries P.de 1546 - Mierlo C.J.M.van 1380 1 - 0
do 31 okt Haagse Toren 4 1612 - DD 5 1715 5.5 - 2.5
1. Willighagen G.J. 1729 - Bellen H.van 1767 1 - 0
2. Hoogland M. 1591 - Rossum D.A.M.van 1931 0 - 1
3. Dekker P.Th. 1768 - Bronts G.K. 1734 1 - 0
4. Vesters M. 1709 - Noija H.O. 1762 0.5 - 0.5
5. Schoonman M. 1538 - Voermans A.J.H. 1686 1 - 0
6. Soema P. 1623 - Horst G. 1677 0.5 - 0.5
7. Fikkert H. 1487 - Buis C.J. 1633 0.5 - 0.5
8. Bezemer R. 1450 - Wentholt F. 1532 1 - 0
ma 28 okt DSC 6 1649 - Haeghe Ooievaar 5 1582 5 - 3
1. Moerkerken R. 1784 - Suijker W.L. 1646 1 - 0
2. Tamerus H.A. 1762 - Tuk A. 1644 0.5 - 0.5
3. Westerink R.V. 1746 - Hooghiemstra F.F. 1616 0.5 - 0.5
4. Eykelhoff H.A.J. 1611 - Berg G.M.v/d 1605 1 - 0
5. Marincic O. 1649 - Leij E.J.v/d 1599 0 - 1
6. Juffermans M. - Breugel E.A.J.van 1572 0 - 1
7. Hughes D.O. 1653 - Hendriks J.J.E. 1543 1 - 0
8. Hagerop van eijs E.j 1338 - Bruna M.H.M. 1435 1 - 0
Ronde 1
do 17 okt Haeghe Ooievaar 5 1591 - Haagse Toren 4 1586 1.5 - 6.5
1. Suijker W.L. 1646 - Willighagen G.J. 1729 0 - 1
2. Tuk A. 1644 - Hoogland M. 1591 0 - 1
3. Hooghiemstra F.F. 1616 - Dekker P.Th. 1768 0 - 1
4. Berg G.M.v/d 1605 - Schoonman M. 1538 0 - 1
5. Leij E.J.v/d 1599 - Hulst K.van 1550 0 - 1
6. Breugel E.A.J.van 1572 - Prins B. 1548 0 - 1
7. Hendriks J.J.E. 1543 - Fikkert H. 1487 0.5 - 0.5
8. Hiemstra H.P. 1506 - Meiden G.J.v/d 1473 1 - 0
di 01 okt DD 5 1712 - Schaakmat 2 1615 4.5 - 3.5
1. Rossum D.A.M.van 1931 - Meer S.v/d 1617 1 - 0
2. Grapendaal M. 1780 - Paassen J.van 1834 1 - 0
3. Bronts G.K. 1734 - Post th.H.M. 1634 0 - 1
4. Noija H.O. 1762 - Flikweert A.C. 1636 0 - 1
5. Voermans A.J.H. 1686 - Ende J.v/d 1609 1 - 0
6. Goudriaan W.L. 1634 - Duijvesteijn A. 0.5 - 0.5
7. Buis C.J. 1633 - Vries P.de 1546 0.5 - 0.5
8. Wentholt F. 1532 - Groot A.N.G. 1431 0.5 - 0.5
ma 23 sep VELO 1 1580 - Vogelwijk 2 1706 1 - 7
1. N.O. - Henke A.C.Z. 1959 0 - 1 rgl
2. Allamehzadeh S. 1797 - Geelhoed B. 1827 0 - 1
3. Germeys B. 1796 - Wagner A.M. 1711 0 - 1
4. Lange W.de 1670 - Stolte K.P. 1692 0.5 - 0.5
5. Suyker J.W.M. 1583 - Vissers R. 1701 0.5 - 0.5
6. Brabander A.A.P. 1500 - Vitner A. 0 - 1
7. Knaap J.J.v/d 1336 - Leeuw A.C.H.de 1665 0 - 1
8. Mierlo C.J.M.van 1380 - Wiegerink R.T. 1637 0 - 1
xx