2e klasse C (2002/2003)

Stand 

2e klasse C Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. Collectief 2 11 33 xx 5.5 4 4 4.5 4.5 6.5 4 1653 1674 K
2. Promotie 5 11 32.5 2.5 xx 5 4 5.5 4.5 5 6 1673 1661
3. Botwinnik 2 9 29 4 3 xx 4.5 4.5 4.5 3.5 5 1626 1643
4. Corbulo 1 8 30.5 4 4 3.5 xx 4.5 3 4.5 7 1688 1624
5. RSC-Belgisch Park 2 5 29 3.5 2.5 3.5 3.5 xx 6 6 4 1634 1609
6. Tijdnood 3 5 26 3.5 3.5 3.5 5 2 xx 4 4.5 1538 1592
7. RHC-Arena 2 5 23.5 1.5 3 4.5 3.5 2 4 xx 5 1585 1552
8. Voorburg 1 2 20.5 4 2 3 1 4 3.5 3 xx 1505 1544 D

Persoonlijk
Botwinnik 2          2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Arp G. Botwinnik 2 7 4.5 1707 1707
Eijsbroek J.D. Botwinnik 2 5 4 1998
Middelkoop F.H. Botwinnik 2 7 3.5 1587
Vreede H.de Botwinnik 2 5 3 1489 1640
Sewkaransingh V. Botwinnik 2 3 3 1775 2008
Termaat A. Botwinnik 2 4 2 1651 1628
Gerstel B. Botwinnik 2 5 1.5 1778 1597
Vermeulen J.M. Botwinnik 2 5 1.5 1556 1574
Eveleens E. Botwinnik 2 2 1.5 1745
Dorp H. van Botwinnik 2 1 1 1835
Rammers G.J.M. Botwinnik 2 6 1 1482 1206
Onzen th.van Botwinnik 2 1 1 1755 1946
Perluka J.L. Botwinnik 2 1 0.5 1624 1612
Tigelaar M.H. Botwinnik 2 2 0 1615 1398
Hanemaaijer P. Botwinnik 2 1 0 1613 1438

Collectief 2 2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Holst J.J.P. Collectief 2 6 6 1786 2125
Sliedrecht L.R. Collectief 2 7 5.5 1764 1864
Helfrich H.A. Collectief 2 7 5 1909 1811
Schroeder M.J.P.G. Collectief 2 6 5 1949 1916
Salomons R.K. Collectief 2 7 4 1510 1620
Heijmans D.M. Collectief 2 6 3 1576 1622
Neut G.v/d Collectief 2 6 2.5 1332 1487
Bol A. Collectief 2 7 1 1471 1277
Gameren H.A.van Collectief 2 1 0 1556 1409
Cadot S.P.A. Collectief 2 1 0 1511 1334
Nikkessen R. Collectief 2 1 0 1462 1278

Corbulo 1 2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Kamar M.B. Corbulo 1 6 5 1865 1945
Drunick R.M.van Corbulo 1 6 4 1798 1781
Harten J.van Corbulo 1 5 4 1691 1860
Wijk P.van Corbulo 1 7 3.5 1553 1536
Vogelenzang M. Corbulo 1 4 2.5 1750 1712
Jongsma P.J.C. Corbulo 1 5 2.5 1739 1538
Algera E. Corbulo 1 2 2 1790
Dijk A.C.van Corbulo 1 3 2 1673 1610
Hinkenkemper B.J. Corbulo 1 2 1.5 1498 1657
Sabanugic Corbulo 1 1 1 1924
Graaff K.A.G.de Corbulo 1 2 1 1564 1568
Boyd B. Corbulo 1 3 1 1416
Ahn W. Corbulo 1 1 0.5 1439 1597
Busman J.P. Corbulo 1 2 0 1725 1568
Dijken B.S.van Corbulo 1 1 0 1772 1577
Peltenburg C.J.F. Corbulo 1 2 0 1678 1299
Busman V. Corbulo 1 1 0 1510
Heufke kantelaar R.a Corbulo 1 1 0 1459 1355
Aringaneng th.M. Corbulo 1 1 0 1486 1358

Promotie 5 2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Wichhart M. Promotie 5 7 6 1705 1828
Minnema R. Promotie 5 7 5.5 1696 1811
Minnema H. Promotie 5 6 5.5 1539 1972
Kuipers H. Promotie 5 7 4.5 1782 1726
Baas J.A. Promotie 5 7 4 1759 1819
Brinkman D.Th. Promotie 5 7 2.5 1598 1504
Jutte W.P.M. Promotie 5 7 2.5 1571 1415
Knops H. Promotie 5 6 1 1757 1350
Buiten H. Promotie 5 1 1 1480 1706

RHC-Arena 2 2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Kniesmeijer R.J. RHC-Arena 2 6 4 1521 1695
Toledo B.J. RHC-Arena 2 6 3 1544 1672
Pree J.C.I.de RHC-Arena 2 6 2.5 1586 1556
Pellikaan J. RHC-Arena 2 4 2.5 1612 1598
As J.J.van RHC-Arena 2 6 2 1615 1557
Dijk A.van RHC-Arena 2 5 2 1619 1518
Walder B. RHC-Arena 2 3 1.5 1596 1633
Sluis H.W.v/d RHC-Arena 2 2 1.5 1413 1725
Ansari B. RHC-Arena 2 3 1 1681 1646
Hansen J.W. RHC-Arena 2 6 1 1670 1408
Stuut K. RHC-Arena 2 2 1 1568 1638
Semeleer F.B. RHC-Arena 2 2 0.5 1560 1334
Prooijen W.van RHC-Arena 2 1 0 1606 1438
Zwartendijk A. RHC-Arena 2 2 0 1458 1229
Wissen R. van RHC-Arena 2 1 0 1141

RSC-Belgisch Park 2 2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Wuister J. RSC-Belgisch Park 2 6 4.5 1597 1697
Velzen M.van RSC-Belgisch Park 2 7 4 1644 1669
Verploegh H.C. RSC-Belgisch Park 2 4 3 1475 1660
Ouwerkerk J.P.J. RSC-Belgisch Park 2 7 2.5 1662 1538
Janse P. RSC-Belgisch Park 2 7 2.5 1578 1491
Toorn A.J.v/d RSC-Belgisch Park 2 2 2 1651 1959
Zijden A.Q.v/d RSC-Belgisch Park 2 4 2 1776 1604
Zijden G.J.v/d RSC-Belgisch Park 2 4 1.5 1733 1669
Groot B.de RSC-Belgisch Park 2 2 1.5 1813 1931
Zwan J.v/d RSC-Belgisch Park 2 7 1.5 1550 1348
Melse P.A. RSC-Belgisch Park 2 3 1.5 1706 1552
Nelisse C.A.F. RSC-Belgisch Park 2 1 0.5 1571

Tijdnood 3 2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Schukking A. Tijdnood 3 6 5 1644 1852
Veenstra A.V. Tijdnood 3 6 5 1633 1813
Rensen M.A. Tijdnood 3 6 4 1728 1760
Bonanno C. Tijdnood 3 3 2 1753 1702
Zitha Z. Tijdnood 3 3 2 1401 1669
Thewissen B.T. Tijdnood 3 3 2 1701 1654
Bonanno-noordhuizen Tijdnood 3 2 1 1396 1732
Uyl R.den Tijdnood 3 5 2 1516 1531
Dam v. R. Tijdnood 3 3 1 1430
Hartmann J. Tijdnood 3 2 0.5 1265 1718
Basting C. Tijdnood 3 3 0.5 1556 1394
Smits R.C.M. Tijdnood 3 1 0 1764 1576
Nederpel A.L. Tijdnood 3 3 0 1281 1262
Werf J.v/d Tijdnood 3 2 0 1360 1286
Leloux A.L. Tijdnood 3 2 0 1165 1229
Petrone M. Tijdnood 3 1 0 1088 897
Antonvicci E. Tijdnood 3 1 0

Voorburg 1 2e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Mellens M. Voorburg 1 7 5 1769 1942
Happel Voorburg 1 6 4.5 1825
Patty A. Voorburg 1 7 2.5 1409 1525
Haaksma F.H. Voorburg 1 7 2.5 1373 1449
Nienhuis J. Voorburg 1 7 2 1538 1442
Zijlstra F. Voorburg 1 6 1.5 1562 1445
Venema L. Voorburg 1 5 1.5 1399 1428
Grootjans T. Voorburg 1 3 1 1623 1534
Leijde P. van Voorburg 1 1 0 1564
Goebertus A.W. Voorburg 1 5 0 1498 1227
Guit M.G.J. Voorburg 1 2 0 1190 1198
Ronde 7 

vr 04 apr Tijdnood 3 1501 - Corbulo 1 1625 5 - 3
1. Rensen M.A. 1728 - Drunick R.M.van 1798 0 - 1
2. Hartmann J. 1265 - Boyd B. 0.5 - 0.5
3. Leloux A.L. 1165 - Vogelenzang M. 1750 0 - 1
4. Dam v. R. - Wijk P.van 1553 1 - 0
5. Uyl R.den 1516 - Graaff K.A.G.de 1564 0.5 - 0.5
6. Veenstra A.V. 1633 - Heufke kantelaar R.a 1459 1 - 0
7. Thewissen B.T. 1701 - Busman V. 1 - 0
8. Bonanno C. 1753 - N.O. 1 - 0 rgl

ma 24 mrt Collectief 2 1662 - RHC-Arena 2 1555 6.5 - 1.5
1. Schroeder M.J.P.G. 1949 - Toledo B.J. 1544 1 - 0
2. Helfrich H.A. 1909 - As J.J.van 1615 1 - 0
3. Sliedrecht L.R. 1764 - Pellikaan J. 1612 1 - 0
4. Holst J.J.P. 1786 - Dijk A.van 1619 1 - 0
5. Heijmans D.M. 1576 - Kniesmeijer R.J. 1521 0.5 - 0.5
6. Bol A. 1471 - Sluis H.W.v/d 1413 0.5 - 0.5
7. Salomons R.K. 1510 - Semeleer F.B. 1560 0.5 - 0.5
8. Neut G.v/d 1332 - Wissen R. van 1 - 0

di 01 apr Voorburg 1 1516 - RSC-Belgisch Park 2 1618 4 - 4
1. Mellens M. 1769 - Zijden G.J.v/d 1733 1 - 0
2. Happel - Janse P. 1578 1 - 0
3. Grootjans T. 1623 - Velzen M.van 1644 0.5 - 0.5
4. Goebertus A.W. 1498 - Ouwerkerk J.P.J. 1662 0 - 1
5. Patty A. 1409 - Melse P.A. 1706 0 - 1
6. Nienhuis J. 1538 - Zwan J.v/d 1550 1 - 0
7. Venema L. 1399 - Verploegh H.C. 1475 0 - 1
8. Haaksma F.H. 1373 - Wuister J. 1597 0.5 - 0.5

di 01 apr Promotie 5 1676 - Botwinnik 2 1602 5 - 3
1. Baas J.A. 1759 - Gerstel B. 1778 1 - 0
2. Wichhart M. 1705 - Eijsbroek J.D. 0 - 1
3. Kuipers H. 1782 - Arp G. 1707 1 - 0
4. Knops H. 1757 - Vermeulen J.M. 1556 1 - 0
5. Minnema R. 1696 - Middelkoop F.H. 1 - 0
6. Minnema H. 1539 - Rammers G.J.M. 1482 1 - 0
7. Brinkman D.Th. 1598 - Vreede H.de 1489 0 - 1
8. Jutte W.P.M. 1571 - Eveleens E. 0 - 1

Ronde 6

di 04 mrt Corbulo 1 1724 - Promotie 5 1676 4 - 4
1. Kamar M.B. 1865 - Baas J.A. 1759 0.5 - 0.5
2. Wijk P.van 1553 - Wichhart M. 1705 0 - 1
3. Boyd - Kuipers H. 1782 0 - 1
4. Harten J.van 1691 - Minnema R. 1696 0.5 - 0.5
5. Vogelenzang M. 1750 - Knops H. 1757 1 - 0
6. Drunick R.M.van 1798 - Brinkman D.Th. 1598 1 - 0
7. Jongsma P.J.C. 1739 - Minnema H. 1539 0 - 1
8. Dijk A.C.van 1673 - Jutte W.P.M. 1571 1 - 0

do 13 mrt Botwinnik 2 1628 - Voorburg 1 1539 5 - 3
1. Gerstel B. 1778 - Mellens M. 1769 0 - 1
2. Arp G. 1707 - Zijlstra F. 1562 1 - 0
3. Vermeulen J.M. 1556 - Grootjans T. 1623 1 - 0
4. Middelkoop F.H. - Goebertus A.W. 1498 1 - 0
5. Eveleens E. - Nienhuis J. 1538 0.5 - 0.5
6. Vreede H.de 1489 - Patty A. 1409 0 - 1
7. Rammers G.J.M. 1482 - Haaksma F.H. 1373 0.5 - 0.5
8. Onzen th.van 1755 - Leijde P. van 1 - 0

ma 03 mrt RSC-Belgisch Park 2 1627 - Collectief 2 1622 3.5 - 4.5
1. Zijden A.Q.v/d 1776 - Helfrich H.A. 1909 0 - 1
2. Zijden G.J.v/d 1733 - Schroeder M.J.P.G. 1949 1 - 0
3. Velzen M.van 1644 - Sliedrecht L.R. 1764 0.5 - 0.5
4. Ouwerkerk J.P.J. 1662 - Heijmans D.M. 1576 0 - 1
5. Janse P. 1578 - Neut G.v/d 1332 0.5 - 0.5
6. Zwan J.v/d 1550 - Salomons R.K. 1510 0 - 1
7. Wuister J. 1597 - Bol A. 1471 0.5 - 0.5
8. Verploegh H.C. 1475 - Nikkessen R. 1462 1 - 0

do 06 mrt RHC-Arena 2 1593 - Tijdnood 3 1514 4 - 4
1. Toledo B.J. 1544 - Veenstra A.V. 1633 0 - 1
2. Hansen J.W. 1670 - Zitha Z. 1401 0 - 1
3. Walder B. 1596 - Rensen M.A. 1728 0 - 1
4. Pree J.C.I.de 1586 - Uyl R.den 1516 0.5 - 0.5
5. As J.J.van 1615 - Antonvicci E. 1 - 0 rgl
6. Kniesmeijer R.J. 1521 - Dam v. R. 1 - 0
7. Dijk A.van 1619 - Schukking A. 1644 0.5 - 0.5
8. Pellikaan J. 1612 - Leloux A.L. 1165 1 - 0

Ronde 5
   do 13 feb RHC-Arena 2        1584 - Corbulo 1           1634 3.5 - 4.5
1. Hansen J.W. 1670 - Kamar M.B. 1865 0 - 1
2. Pree J.C.I.de 1586 - Harten J.van 1691 0.5 - 0.5
3. Toledo B.J. 1544 - Wijk P.van 1553 0 - 1
4. As J.J.van 1615 - Jongsma P.J.C. 1739 0.5 - 0.5
5. Stuut K. 1568 - Peltenburg C.J.F. 1678 1 - 0
6. Pellikaan J. 1612 - Aringaneng th.M. 1486 1 - 0
7. Dijk A.van 1619 - Graaff K.A.G.de 1564 0.5 - 0.5
8. Zwartendijk A. 1458 - Hinkenkemper B.J. 1498 0 - 1

vr 14 feb Tijdnood 3 1558 - RSC-Belgisch Park 2 1627 2 - 6
1. Basting C. 1556 - Zijden G.J.v/d 1733 0 - 1 rgl
2. Werf J.v/d 1360 - Zijden A.Q.v/d 1776 0 - 1
3. Zitha Z. 1401 - Velzen M.van 1644 0 - 1
4. Rensen M.A. 1728 - Ouwerkerk J.P.J. 1662 0.5 - 0.5
5. Dam R. van - Janse P. 1578 0 - 1
6. Schukking A. 1644 - Zwan J.v/d 1550 1 - 0
7. Uyl R.den 1516 - Verploegh H.C. 1475 0.5 - 0.5
8. Thewissen B.T. 1701 - Wuister J. 1597 0 - 1

ma 10 feb Collectief 2 1662 - Botwinnik 2 1658 4 - 4
1. Sliedrecht L.R. 1764 - Gerstel B. 1778 0.5 - 0.5
2. Bol A. 1471 - Sewkaransingh V. 1775 0 - 1
3. Schroeder M.J.P.G. 1949 - Vermeulen J.M. 1556 1 - 0
4. Helfrich H.A. 1909 - Eijsbroek J.D. 0 - 1
5. Heijmans D.M. 1576 - Arp G. 1707 0.5 - 0.5
6. Holst J.J.P. 1786 - Termaat A. 1651 1 - 0
7. Salomons R.K. 1510 - Middelkoop F.H. 0 - 1
8. Neut G.v/d 1332 - Rammers G.J.M. 1482 1 - 0

di 04 feb Voorburg 1 1463 - Promotie 5 1676 2 - 6
1. Mellens M. 1769 - Baas J.A. 1759 1 - 0
2. Happel - Knops H. 1757 1 - 0
3. Zijlstra F. 1562 - Kuipers H. 1782 0 - 1
4. Nienhuis J. 1538 - Wichhart M. 1705 0 - 1
5. Patty A. 1409 - Minnema H. 1539 0 - 1
6. Haaksma F.H. 1373 - Brinkman D.Th. 1598 0 - 1
7. Venema L. 1399 - Minnema R. 1696 0 - 1
8. Guit M.G.J. 1190 - Jutte W.P.M. 1571 0 - 1

Ronde 4 

di 14 jan Corbulo 1 1724 - Voorburg 1 1477 7 - 1
1. Kamar M.B. 1865 - Mellens M. 1769 1 - 0
2. Vogelenzang M. 1750 - Happel 0.5 - 0.5
3. Boyd - Zijlstra F. 1562 0.5 - 0.5
4. Harten J.van 1691 - Nienhuis J. 1538 1 - 0
5. Drunick R.M.van 1798 - Goebertus A.W. 1498 1 - 0
6. Jongsma P.J.C. 1739 - Patty A. 1409 1 - 0
7. Wijk P.van 1553 - Haaksma F.H. 1373 1 - 0
8. Dijk A.C.van 1673 - Guit M.G.J. 1190 1 - 0

di 07 jan Promotie 5 1676 - Collectief 2 1684 2.5 - 5.5
1. Brinkman D.Th. 1598 - Schroeder M.J.P.G. 1949 0 - 1
2. Minnema H. 1539 - Cadot S.P.A. 1511 1 - 0
3. Baas J.A. 1759 - Helfrich H.A. 1909 0.5 - 0.5
4. Kuipers H. 1782 - Holst J.J.P. 1786 0 - 1
5. Wichhart M. 1705 - Bol A. 1471 1 - 0
6. Knops H. 1757 - Sliedrecht L.R. 1764 0 - 1
7. Minnema R. 1696 - Heijmans D.M. 1576 0 - 1
8. Jutte W.P.M. 1571 - Salomons R.K. 1510 0 - 1

do 09 jan Botwinnik 2 1690 - Tijdnood 3 1564 4.5 - 3.5
1. Gerstel B. 1778 - Veenstra A.V. 1633 0 - 1
2. Vreede H.de 1489 - Basting C. 1556 1 - 0 rgl
3. Hanemaaijer P. 1613 - Schukking A. 1644 0 - 1
4. Middelkoop F.H. - Uyl R.den 1516 0.5 - 0.5
5. Tigelaar M.H. 1615 - Rensen M.A. 1728 0 - 1
6. Arp G. 1707 - Bonanno-noordhuizen 1396 1 - 0
7. Sewkaransingh V. 1775 - Bonanno C. 1753 1 - 0
8. Termaat A. 1651 - Nederpel A.L. 1281 1 - 0

ma 13 jan RSC-Belgisch Park 2 1659 - RHC-Arena 2 1591 6 - 2
1. Zijden A.Q.v/d 1776 - Toledo B.J. 1544 0 - 1
2. Groot B.de 1813 - As J.J.van 1615 1 - 0
3. Velzen M.van 1644 - Hansen J.W. 1670 1 - 0
4. Ouwerkerk J.P.J. 1662 - Kniesmeijer R.J. 1521 0.5 - 0.5
5. Janse P. 1578 - Pree J.C.I.de 1586 1 - 0
6. Zwan J.v/d 1550 - Dijk A.van 1619 0.5 - 0.5
7. Wuister J. 1597 - Stuut K. 1568 1 - 0
8. Toorn A.J.v/d 1651 - Prooijen W.van 1606 1 - 0


Ronde 3
   ma 25 nov RSC-Belgisch Park 2 1632 - Corbulo 1         1655 3.5 - 4.5
1. Zijden G.J.v/d 1733 - Sabanugic 0 - 1
2. Groot B.de 1813 - Kamar M.B. 1865 0.5 - 0.5
3. Velzen M.van 1644 - Wijk P.van 1553 1 - 0
4. Ouwerkerk J.P.J. 1662 - Harten J.van 1691 0 - 1
5. Janse P. 1578 - Drunick R.M.van 1798 0 - 1
6. Zwan J.v/d 1550 - Jongsma P.J.C. 1739 1 - 0
7. Wuister J. 1597 - Ahn W. 1439 0.5 - 0.5
8. Verploegh H.C. 1475 - Hinkenkemper B.J. 1498 0.5 - 0.5

do 21 nov RHC-Arena 2 1603 - Botwinnik 2 1606 4.5 - 3.5
1. Hansen J.W. 1670 - Eijsbroek J.D. 0 - 1
2. Ansari B. 1681 - Sewkaransingh V. 1775 0 - 1
3. Toledo B.J. 1544 - Vermeulen J.M. 1556 1 - 0
4. Pree J.C.I.de 1586 - Arp G. 1707 0.5 - 0.5
5. Walder B. 1596 - Middelkoop F.H. 0.5 - 0.5
6. As J.J.van 1615 - Vreede H.de 1489 1 - 0
7. Pellikaan J. 1612 - Perluka J.L. 1624 0.5 - 0.5
8. Kniesmeijer R.J. 1521 - Rammers G.J.M. 1482 1 - 0

vr 29 nov Tijdnood 3 1563 - Promotie 5 1676 3.5 - 4.5
1. Rensen M.A. 1728 - Baas J.A. 1759 0.5 - 0.5
2. Bonanno-noordhuizen 1396 - Knops H. 1757 1 - 0
3. Nederpel A.L. 1281 - Wichhart M. 1705 0 - 1
4. Uyl R.den 1516 - Kuipers H. 1782 0 - 1
5. Basting C. 1556 - Minnema R. 1696 0 - 1
6. Schukking A. 1644 - Brinkman D.Th. 1598 0.5 - 0.5
7. Veenstra A.V. 1633 - Minnema H. 1539 0.5 - 0.5
8. Bonanno C. 1753 - Jutte W.P.M. 1571 1 - 0

ma 18 nov Collectief 2 1662 - Voorburg 1 1525 4 - 4
1. Helfrich H.A. 1909 - Mellens M. 1769 0.5 - 0.5
2. Schroeder M.J.P.G. 1949 - Happel 1 - 0
3. Holst J.J.P. 1786 - Zijlstra F. 1562 1 - 0
4. Sliedrecht L.R. 1764 - Grootjans T. 1623 0.5 - 0.5
5. Salomons R.K. 1510 - Nienhuis J. 1538 1 - 0
6. Heijmans D.M. 1576 - Patty A. 1409 0 - 1
7. Neut G.v/d 1332 - Venema L. 1399 0 - 1
8. Bol A. 1471 - Haaksma F.H. 1373 0 - 1

Ronde 2
   di 29 okt Corbulo 1         1743 - Collectief 2        1662 4   - 4
1. Kamar M.B. 1865 - Neut G.v/d 1332 1 - 0
2. Vogelenzang M. 1750 - Schroeder M.J.P.G. 1949 0 - 1
3. Busman J.P. 1725 - Helfrich H.A. 1909 0 - 1
4. Dijken B.S.van 1772 - Sliedrecht L.R. 1764 0 - 1
5. Drunick R.M.van 1798 - Holst J.J.P. 1786 0 - 1
6. Jongsma P.J.C. 1739 - Heijmans D.M. 1576 1 - 0
7. Wijk P.van 1553 - Bol A. 1471 1 - 0
8. Algera E. - Salomons R.K. 1510 1 - 0

di 29 okt Voorburg 1 1507 - Tijdnood 3 1566 3.5 - 4.5
1. Mellens M. 1769 - Smits R.C.M. 1764 1 - 0
2. Happel - Petrone M. 1088 1 - 0
3. Zijlstra F. 1562 - Werf J.v/d 1360 1 - 0
4. Nienhuis J. 1538 - Basting C. 1556 0.5 - 0.5
5. Goebertus A.W. 1498 - Schukking A. 1644 0 - 1
6. Patty A. 1409 - Rensen M.A. 1728 0 - 1
7. Venema L. 1399 - Bonanno C. 1753 0 - 1
8. Haaksma F.H. 1373 - Veenstra A.V. 1633 0 - 1

di 29 okt Promotie 5 1676 - RHC-Arena 2 1563 5 - 3
1. Baas J.A. 1759 - Hansen J.W. 1670 0.5 - 0.5
2. Knops H. 1757 - Ansari B. 1681 0 - 1
3. Wichhart M. 1705 - As J.J.van 1615 1 - 0
4. Kuipers H. 1782 - Kniesmeijer R.J. 1521 0.5 - 0.5
5. Minnema R. 1696 - Pree J.C.I.de 1586 1 - 0
6. Brinkman D.Th. 1598 - Sluis H.W.v/d 1413 0 - 1
7. Minnema H. 1539 - Semeleer F.B. 1560 1 - 0
8. Jutte W.P.M. 1571 - Zwartendijk A. 1458 1 - 0

do 31 okt Botwinnik 2 1577 - RSC-Belgisch Park 2 1656 4.5 - 3.5
1. Eijsbroek J.D. - Zijden A.Q.v/d 1776 0 - 1
2. Vermeulen J.M. 1556 - Zijden G.J.v/d 1733 0.5 - 0.5
3. Sewkerursingh V. - Velzen M.van 1644 1 - 0
4. Arp G. 1707 - Ouwerkerk J.P.J. 1662 0.5 - 0.5
5. Termaat A. 1651 - Janse P. 1578 1 - 0
6. Middelkoop F.H. - Melse P.A. 1706 0.5 - 0.5
7. Rammers G.J.M. 1482 - Wuister J. 1597 0 - 1
8. Vreede H.de 1489 - Zwan J.v/d 1550 1 - 0


Ronde
   do 17 okt Botwinnik 2         1620 - Corbulo 1          1712 4.5 - 3.5
1. Termaat A. 1651 - Kamar M.B. 1865 0 - 1
2. Gerstel B. 1778 - Drunick R.M.van 1798 1 - 0
3. Eijsbroek J.D. - Busman J.P. 1725 1 - 0
4. Arp G. 1707 - Dijk A.C.van 1673 1 - 0
5. Tigelaar M.H. 1615 - Harten J.van 1691 0 - 1
6. Middelkoop F.H. - Algera E. 0 - 1
7. Rammers G.J.M. 1482 - Wijk P.van 1553 0.5 - 0.5
8. Vreede H.de 1489 - Peltenburg C.J.F. 1678 1 - 0

ma 30 sep RSC-Belgisch Park 2 1632 - Promotie 5 1656 2.5 - 5.5
1. Zijden G.J.v/d 1733 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Velzen M.van 1644 - Wichhart M. 1705 0 - 1
3. Toorn A.J.v/d 1651 - Kuipers H. 1782 1 - 0
4. Ouwerkerk J.P.J. 1662 - Baas J.A. 1759 0 - 1
5. Melse P.A. 1706 - Minnema R. 1696 0 - 1
6. Janse P. 1578 - Brinkman D.Th. 1598 0 - 1
7. Zwan J.v/d 1550 - Buiten H. 1480 0 - 1
8. Nelisse C.A.F. - Jutte W.P.M. 1571 0.5 - 0.5

do 03 okt RHC-Arena 2 1604 - Voorburg 1 1507 5 - 3
1. Hansen J.W. 1670 - Mellens M. 1769 0.5 - 0.5
2. Ansari B. 1681 - Happel 0 - 1
3. Toledo B.J. 1544 - Zijlstra F. 1562 1 - 0
4. Pree J.C.I.de 1586 - Goebertus A.W. 1498 1 - 0
5. Walder B. 1596 - Nienhuis J. 1538 1 - 0
6. As J.J.van 1615 - Patty A. 1409 0.5 - 0.5
7. Dijk A.van 1619 - Venema L. 1399 0.5 - 0.5
8. Kniesmeijer R.J. 1521 - Haaksma F.H. 1373 0.5 - 0.5

vr 11 okt Tijdnood 3 1497 - Collectief 2 1618 3.5 - 4.5
1. N.O. - Schroeder M.J.P.G. 1949 0 - 1 rgl
2. Hartmann J. 1265 - Helfrich H.A. 1909 0 - 1
3. Basting C. 1556 - Holst J.J.P. 1786 0 - 1
4. Nederpel A.L. 1281 - Sliedrecht L.R. 1764 0 - 1
5. Schukking A. 1644 - Gameren H.A.van 1556 1 - 0
6. Veenstra A.V. 1633 - Salomons R.K. 1510 0.5 - 0.5
7. Thewissen B.T. 1701 - Bol A. 1471 1 - 0
8. Zitha Z. 1401 - Neut G.v/d 1332 1 - 0

 

xx

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.