Stand
2e klasse D Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. Schaakmat 1 14 43.5 xx 5.5 6.5 6 7.5 5.5 6.5 6 1755 1800 K
2. DSC 5 10 38 2.5 xx 7 7.5 2.5 5 5.5 8 1718 1728
3. DCSV 1 10 29 1.5 1 xx 4.5 5 5 5 7 1634 1620
4. Vogelwijk 4 8 28.5 2 0.5 3.5 xx 5.5 4.5 6.5 6 1562 1616
5. S.I.O.1 8 28.5 0.5 5.5 3 2.5 xx 4.5 5 7.5 1625 1624
6. DD 6 4 26 2.5 3 3 3.5 3.5 xx 5 5.5 1571 1595
7. Pomar 2 2 19 1.5 2.5 3 1.5 3 3 xx 4.5 1587 1500
8. Rijswijk 5 0 11.5 2 0 1 2 0.5 2.5 3.5 xx 1439 1404 D
Persoonlijk
DCSV 1 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Talebian H. DCSV 1 6 6 1607 2035
Paalvast A.G.M. DCSV 1 6 5 1655 1973
Boermans R. DCSV 1 7 4 1692 1689
Veen R.v/d DCSV 1 6 3.5 1637
Sonneveld M. DCSV 1 6 3.5 1603 1616
Veen R.ter DCSV 1 6 2 1787 1583
Stegenga F.J. DCSV 1 7 2 1611 1341
Steenweg P. DCSV 1 7 1 1531 1289
Kranenburg C. DCSV 1 1 0 1570
Trommel J.C. DCSV 1 1 0 1491 1330
DD 6 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Dolman D. DD 6 7 4.5 1551 1714
Laan H.v/d DD 6 7 4 1599 1700
Herpen M.van DD 6 7 4 1435 1584
Manen R.A.van DD 6 7 3.5 1656 1641
Horst G. DD 6 7 3 1677 1598
Claessens R.J.M. DD 6 7 3 1531 1528
Weel A.J.van DD 6 5 1.5 1691 1594
Arkesteijn J.P. DD 6 2 1 1548
Spaans L. DD 6 5 0.5 1417 1212
DSC 5 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Heijgen D.van DSC 5 7 5.5 1575 1797
Bilars G.H. DSC 5 7 5.5 1694 1767
Wiersma A.A. DSC 5 7 5 1824 1854
Verhees L. DSC 5 7 4.5 1723 1722
Brok J.H.A.M.den DSC 5 7 4.5 1732 1702
Quist P.A.C. DSC 5 6 3.5 1772 1728
Gelpke R.F. DSC 5 7 3.5 1745 1539
Anink M. DSC 5 5 3 1743 1728
Nobel C. DSC 5 1 1 1480 1701
Tamerus H.A. DSC 5 1 1 1762 1823
Hoen N.B.J.G.'t DSC 5 1 1 1580 1651
Pomar 2 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Elst F.A.v/d Pomar 2 7 3.5 1612 1613
Blaas L.J. Pomar 2 6 3.5 1654 1661
Man P.de Pomar 2 7 3.5 1562 1537
Haazen C. Pomar 2 7 2 1541 1436
Barkey J.A. Pomar 2 6 2 1558 1603
Nicolaas H. Pomar 2 6 1.5 1675 1558
Woestenenk J. Pomar 2 5 1 1540 1237
Jacobs H. Pomar 2 1 0 1465 1409
Kauffman W.F.N. Pomar 2 3 0 1445 1235
Stap H.A.G.van der Pomar 2 1 0 1524 1375
Hazen M. Pomar 2 2 0.5 1548 1444
Bieger T. Pomar 2 4 0.5 1703 1255
Rijswijk 5 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Berger M.P.M.J. Rijswijk 5 7 2 1621 1562
Wezenaar F. Rijswijk 5 7 2 1515 1561
Mook R.J. Rijswijk 5 7 2 1479 1413
Neijhof R.A.van Rijswijk 5 7 1.5 1464 1393
Neijhof K.van Rijswijk 5 4 1.5 1381 1477
Burk T.A.M.van Rijswijk 5 7 1 1340 1290
Kommer J. Rijswijk 5 7 1 1206 1289
Wezenaar A. Rijswijk 5 7 0.5 1479 1248
Jongman H. Rijswijk 5 1 0 1384
Schaakmat 1 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Vreugdenhil F. Schaakmat 1 7 6.5 1929 2087
Witt R.M.de Schaakmat 1 7 6.5 1675 2049
Flikweert C.L. Schaakmat 1 7 5.5 1761 1768
Duijvesteijn L.W.T. Schaakmat 1 6 4.5 1794 1857
Dekker J.C. Schaakmat 1 6 4.5 1734 1777
Lom R.van Schaakmat 1 4 3.5 1808 2024
Bruin J.S. Schaakmat 1 5 3.5 1694 1614
Eering P. Schaakmat 1 6 3.5 1727 1584
Kuyvenhoven V.J. Schaakmat 1 5 2.5 1650 1548
S.I.O.1 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Gaag F.v/d S.I.O.1 7 4 1716 1704
Haisma H. S.I.O.1 7 4 1599 1692
Kemeling L. S.I.O.1 6 4 1578 1612
Berg J.C.v/d S.I.O.1 6 3 1574 1644
Heiden J.v/d S.I.O.1 5 2 1734 1671
Zuyderwijk G. S.I.O.1 6 2 1494 1482
Struif A.J.v/d S.I.O.1 7 1.5 1687 1442
Hofman A.M. S.I.O.1 5 1 1620 1385
Zuyderwyk R.W.M. S.I.O.1 1 1 1324 1634
Spronsen A.van S.I.O.1 1 1 1832 1877
Antwerpen P.D.van S.I.O.1 1 1 1694 1803
Kuijmel R. S.I.O.1 1 1 1531
Vogelwijk 4 2e klasse D
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Ashkenazy M. Vogelwijk 4 7 4.5 1502 1700
Kalma B. Vogelwijk 4 5 4 1550 1835
Boot W. Vogelwijk 4 6 4 1473 1670
Spork C. Vogelwijk 4 5 3.5 1658 1846
Thissen J.P.H. Vogelwijk 4 6 3.5 1565
Dessing B. Vogelwijk 4 6 3 1604 1630
Thissen T. Vogelwijk 4 7 2.5 1610 1536
Thissen M.M.D.D. Vogelwijk 4 3 2 1679 1708
Mende W. Vogelwijk 4 1 1 1878
Meiden S.v/d Vogelwijk 4 1 0.5 1461
Keuzenkamp Y.M. Vogelwijk 4 1 0 1345 1446
Goey R.S. Vogelwijk 4 1 0 1583 1371
Struiksma P. Vogelwijk 4 1 0 1244
Ronde 7
ma 07 apr DSC 5 1706 - Rijswijk 5 1443 8 - 0
1. Wiersma A.A. 1824 - Berger M.P.M.J. 1621 1 - 0
2. Heijgen D.van 1575 - Jongman H. 1 - 0
3. Quist P.A.C. 1772 - Wezenaar F. 1515 1 - 0
4. Verhees L. 1723 - Neijhof R.A.van 1464 1 - 0
5. Brok J.H.A.M.den 1732 - Wezenaar A. 1479 1 - 0
6. Hoen N.B.J.G.'t 1580 - Burk T.A.M.van 1340 1 - 0
7. Bilars G.H. 1694 - Mook R.J. 1479 1 - 0
8. Gelpke R.F. 1745 - Kommer J. 1206 1 - 0
vr 04 apr DCSV 1 1641 - DD 6 1591 5 - 3
1. Paalvast A.G.M. 1655 - Weel A.J.van 1691 1 - 0
2. Talebian H. 1607 - Horst G. 1677 1 - 0
3. Boermans R. 1692 - Manen R.A.van 1656 1 - 0
4. Veen R.ter 1787 - Laan H.v/d 1599 0.5 - 0.5
5. Steenweg P. 1531 - Dolman D. 1551 0 - 1
6. Veen R.v/d - Claessens R.J.M. 1531 1 - 0
7. Sonneveld M. 1603 - Arkesteijn J.P. 0.5 - 0.5
8. Stegenga F.J. 1611 - Herpen M.van 1435 0 - 1
di 01 apr Vogelwijk 4 1569 - Pomar 2 1592 6.5 - 1.5
1. Spork C. 1658 - Nicolaas H. 1675 1 - 0
2. Dessing B. 1604 - Bieger T. 1703 1 - 0
3. Ashkenazy M. 1502 - Kauffman W.F.N. 1445 1 - 0
4. Thissen T. 1610 - Elst F.A.v/d 1612 1 - 0
5. Kalma B. 1550 - Blaas L.J. 1654 1 - 0
6. Goey R.S. 1583 - Haazen C. 1541 0 - 1
7. Boot W. 1473 - Man P.de 1562 0.5 - 0.5
8. Thissen J.P.H. - Woestenenk J. 1540 1 - 0
ma 24 mrt S.I.O.1 1625 - Schaakmat 1 1765 0.5 - 7.5
1. Heiden J.v/d 1734 - Vreugdenhil F. 1929 0 - 1
2. Gaag F.v/d 1716 - Duijvesteijn L.W.T. 1794 0 - 1
3. Haisma H. 1599 - Dekker J.C. 1734 0 - 1
4. Struif A.J.v/d 1687 - Lom R.van 1808 0 - 1
5. Berg J.C.v/d 1574 - Eering P. 1727 0 - 1
6. Hofman A.M. 1620 - Witt R.M.de 1675 0 - 1
7. Zuyderwijk G. 1494 - Flikweert C.L. 1761 0 - 1
8. Kemeling L. 1578 - Bruin J.S. 1694 0.5 - 0.5
Ronde 6
ma 03 mrt Schaakmat 1 1748 - Vogelwijk 4 1507 6 - 2
1. Duijvesteijn L.W.T. 1794 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Dekker J.C. 1734 - N.O. 1 - 0 rgl
3. Lom R.van 1808 - N.O. 1 - 0 rgl
4. Vreugdenhil F. 1929 - Keuzenkamp Y.M. 1345 1 - 0
5. Eering P. 1727 - Ashkenazy M. 1502 0.5 - 0.5
6. Witt R.M.de 1675 - Dessing B. 1604 1 - 0
7. Flikweert C.L. 1761 - Thissen T. 1610 0.5 - 0.5
8. Kuyvenhoven V.J. 1650 - Boot W. 1473 0 - 1
ma 03 mrt Pomar 2 1558 - DCSV 1 1641 3 - 5
1. Nicolaas H. 1675 - Paalvast A.G.M. 1655 0 - 1
2. Barkey J.A. 1558 - Veen R.ter 1787 1 - 0
3. Stap H.A.G.van der 1524 - Talebian H. 1607 0 - 1
4. Elst F.A.v/d 1612 - Steenweg P. 1531 1 - 0
5. Hazen M. 1548 - Boermans R. 1692 0 - 1
6. Haazen C. 1541 - Veen R.v/d 0 - 1
7. Man P.de 1562 - Stegenga F.J. 1611 1 - 0
8. Kauffman W.F.N. 1445 - Sonneveld M. 1603 0 - 1
di 04 mrt DD 6 1570 - DSC 5 1726 3 - 5
1. Weel A.J.van 1691 - Wiersma A.A. 1824 1 - 0
2. Horst G. 1677 - Quist P.A.C. 1772 1 - 0
3. Manen R.A.van 1656 - Anink M. 1743 0 - 1
4. Laan H.v/d 1599 - Verhees L. 1723 0.5 - 0.5
5. Dolman D. 1551 - Brok J.H.A.M.den 1732 0.5 - 0.5
6. Claessens R.J.M. 1531 - Gelpke R.F. 1745 0 - 1
7. Spaans L. 1417 - Bilars G.H. 1694 0 - 1
8. Herpen M.van 1435 - Heijgen D.van 1575 0 - 1
di 11 mrt Rijswijk 5 1443 - S.I.O.1 1635 0.5 - 7.5
1. Berger M.P.M.J. 1621 - Heiden J.v/d 1734 0 - 1
2. Wezenaar F. 1515 - Gaag F.v/d 1716 0 - 1
3. Neijhof R.A.van 1464 - Haisma H. 1599 0 - 1
4. Wezenaar A. 1479 - Struif A.J.v/d 1687 0.5 - 0.5
5. Burk T.A.M.van 1340 - Kuijmel R. 0 - 1
6. Jongman H. - Hofman A.M. 1620 0 - 1 rgl
7. Mook R.J. 1479 - Zuyderwijk G. 1494 0 - 1
8. Kommer J. 1206 - Kemeling L. 1578 0 - 1
Ronde 5
di 11 feb DD 6 1570 - Rijswijk 5 1436 5.5 - 2.5
1. Weel A.J.van 1691 - Berger M.P.M.J. 1621 0.5 - 0.5
2. Horst G. 1677 - Wezenaar A. 1479 1 - 0
3. Manen R.A.van 1656 - Wezenaar F. 1515 1 - 0
4. Laan H.v/d 1599 - Neijhof R.A.van 1464 1 - 0
5. Dolman D. 1551 - Burk T.A.M.van 1340 1 - 0
6. Claessens R.J.M. 1531 - Neijhof K.van 1381 0 - 1
7. Spaans L. 1417 - Mook R.J. 1479 0 - 1
8. Herpen M.van 1435 - Kommer J. 1206 1 - 0
ma 10 feb DSC 5 1690 - Pomar 2 1573 5.5 - 2.5
1. Wiersma A.A. 1824 - Nicolaas H. 1675 0.5 - 0.5
2. Gelpke R.F. 1745 - Barkey J.A. 1558 1 - 0
3. Anink M. 1743 - Kauffman W.F.N. 1445 1 - 0
4. Verhees L. 1723 - Elst F.A.v/d 1612 1 - 0
5. Brok J.H.A.M.den 1732 - Blaas L.J. 1654 0 - 1
6. Nobel C. 1480 - Haazen C. 1541 1 - 0
7. Bilars G.H. 1694 - Man P.de 1562 0 - 1
8. Heijgen D.van 1575 - Woestenenk J. 1540 1 - 0
vr 14 feb DCSV 1 1646 - Schaakmat 1 1760 1.5 - 6.5
1. Veen R.ter 1787 - Vreugdenhil F. 1929 0 - 1
2. Paalvast A.G.M. 1655 - Duijvesteijn L.W.T. 1794 1 - 0
3. Veen R.v/d - Dekker J.C. 1734 0 - 1
4. Boermans R. 1692 - Lom R.van 1808 0 - 1
5. Steenweg P. 1531 - Eering P. 1727 0 - 1
6. Sonneveld M. 1603 - Witt R.M.de 1675 0 - 1
7. Kranenburg C. - Flikweert C.L. 1761 0 - 1
8. Stegenga F.J. 1611 - Kuyvenhoven V.J. 1650 0.5 - 0.5
di 11 feb Vogelwijk 4 1566 - S.I.O.1 1625 5.5 - 2.5
1. Spork C. 1658 - Heiden J.v/d 1734 1 - 0
2. Dessing B. 1604 - Gaag F.v/d 1716 0 - 1
3. Ashkenazy M. 1502 - Haisma H. 1599 1 - 0
4. Mende W. - Struif A.J.v/d 1687 1 - 0
5. Thissen T. 1610 - Berg J.C.v/d 1574 0 - 1
6. Kalma B. 1550 - Hofman A.M. 1620 1 - 0
7. Boot W. 1473 - Zuyderwijk G. 1494 0.5 - 0.5
8. Thissen J.P.H. - Kemeling L. 1578 1 - 0
Ronde 4
di 14 jan Rijswijk 5 1436 - Vogelwijk 4 1582 2 - 6
1. Berger M.P.M.J. 1621 - Spork C. 1658 0 - 1
2. Wezenaar F. 1515 - Thissen T. 1610 1 - 0
3. Neijhof R.A.van 1464 - Ashkenazy M. 1502 1 - 0
4. Wezenaar A. 1479 - Thissen M.M.D.D. 1679 0 - 1
5. Burk T.A.M.van 1340 - Dessing B. 1604 0 - 1
6. Neijhof K.van 1381 - Kalma B. 1550 0 - 1
7. Mook R.J. 1479 - Boot W. 1473 0 - 1
8. Kommer J. 1206 - Thissen J.P.H. 0 - 1
ma 13 jan Schaakmat 1 1756 - DSC 5 1726 5.5 - 2.5
1. Lom R.van 1808 - Wiersma A.A. 1824 0.5 - 0.5
2. Duijvesteijn L.W.T. 1794 - Quist P.A.C. 1772 0.5 - 0.5
3. Vreugdenhil F. 1929 - Anink M. 1743 1 - 0
4. Witt R.M.de 1675 - Verhees L. 1723 1 - 0
5. Dekker J.C. 1734 - Brok J.H.A.M.den 1732 0.5 - 0.5
6. Kuyvenhoven V.J. 1650 - Gelpke R.F. 1745 1 - 0
7. Flikweert C.L. 1761 - Bilars G.H. 1694 0.5 - 0.5
8. Bruin J.S. 1694 - Heijgen D.van 1575 0.5 - 0.5
ma 06 jan Pomar 2 1606 - DD 6 1570 3 - 5
1. Nicolaas H. 1675 - Weel A.J.van 1691 1 - 0
2. Barkey J.A. 1558 - Horst G. 1677 0 - 1
3. Bieger T. 1703 - Manen R.A.van 1656 0 - 1
4. Elst F.A.v/d 1612 - Laan H.v/d 1599 0.5 - 0.5
5. Blaas L.J. 1654 - Dolman D. 1551 1 - 0
6. Haazen C. 1541 - Claessens R.J.M. 1531 0 - 1
7. Man P.de 1562 - Spaans L. 1417 0.5 - 0.5
8. Woestenenk J. 1540 - Herpen M.van 1435 0 - 1
ma 13 jan S.I.O.1 1626 - DCSV 1 1641 3 - 5
1. Heiden J.v/d 1734 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Gaag F.v/d 1716 - Paalvast A.G.M. 1655 0 - 1
3. Struif A.J.v/d 1687 - Veen R.ter 1787 0 - 1
4. Haisma H. 1599 - Boermans R. 1692 0.5 - 0.5
5. Antwerpen P.D.van 1694 - Steenweg P. 1531 1 - 0
6. Hofman A.M. 1620 - Talebian H. 1607 0 - 1
7. Zuyderwijk G. 1494 - Sonneveld M. 1603 0 - 1
8. Berg J.C.v/d 1574 - Stegenga F.J. 1611 0.5 - 0.5
Ronde 3
ma 09 dec Pomar 2 1596 - Rijswijk 5 1443 4.5 - 3.5
1. Nicolaas H. 1675 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Barkey J.A. 1558 - Berger M.P.M.J. 1621 0 - 1
3. Bieger T. 1703 - Wezenaar F. 1515 0.5 - 0.5
4. Elst F.A.v/d 1612 - Neijhof R.A.van 1464 0.5 - 0.5
5. Blaas L.J. 1654 - Wezenaar A. 1479 1 - 0
6. Haazen C. 1541 - Burk T.A.M.van 1340 1 - 0
7. Man P.de 1562 - Mook R.J. 1479 0 - 1
8. Woestenenk J. 1540 - Kommer J. 1206 0.5 - 0.5
di 19 nov DD 6 1570 - Schaakmat 1 1746 2.5 - 5.5
1. Weel A.J.van 1691 - Vreugdenhil F. 1929 0 - 1
2. Horst G. 1677 - Duijvesteijn L.W.T. 1794 0 - 1
3. Manen R.A.van 1656 - Dekker J.C. 1734 1 - 0
4. Laan H.v/d 1599 - Witt R.M.de 1675 0 - 1
5. Dolman D. 1551 - Eering P. 1727 1 - 0
6. Claessens R.J.M. 1531 - Kuyvenhoven V.J. 1650 0.5 - 0.5
7. Spaans L. 1417 - Flikweert C.L. 1761 0 - 1
8. Herpen M.van 1435 - Bruin J.S. 1694 0 - 1
vr 29 nov DCSV 1 1586 - Vogelwijk 4 1556 4.5 - 3.5
1. Veen R.ter 1787 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Paalvast A.G.M. 1655 - N.O. 1 - 0 rgl
3. Veen R.v/d - Meiden S.v/d 1461 0.5 - 0.5
4. Boermans R. 1692 - Spork C. 1658 0.5 - 0.5
5. Steenweg P. 1531 - Ashkenazy M. 1502 0 - 1
6. Talebian H. 1607 - Thissen T. 1610 1 - 0
7. Trommel J.C. 1491 - Kalma B. 1550 0 - 1
8. Stegenga F.J. 1611 - Thissen J.P.H. 0.5 - 0.5
ma 25 nov DSC 5 1726 - S.I.O.1 1625 2.5 - 5.5
1. Wiersma A.A. 1824 - Heiden J.v/d 1734 1 - 0
2. Quist P.A.C. 1772 - Gaag F.v/d 1716 0 - 1
3. Anink M. 1743 - Haisma H. 1599 0 - 1
4. Verhees L. 1723 - Struif A.J.v/d 1687 0 - 1
5. Brok J.H.A.M.den 1732 - Berg J.C.v/d 1574 0.5 - 0.5
6. Gelpke R.F. 1745 - Hofman A.M. 1620 0 - 1
7. Bilars G.H. 1694 - Zuyderwijk G. 1494 1 - 0
8. Heijgen D.van 1575 - Kemeling L. 1578 0 - 1
Ronde 2
di 05 nov Rijswijk 5 1436 - DCSV 1 1641 1 - 7
1. Berger M.P.M.J. 1621 - Veen R.ter 1787 0.5 - 0.5
2. Wezenaar F. 1515 - Paalvast A.G.M. 1655 0 - 1
3. Neijhof R.A.van 1464 - Veen R.v/d 0 - 1
4. Wezenaar A. 1479 - Boermans R. 1692 0 - 1
5. Neijhof K.van 1381 - Steenweg P. 1531 0 - 1
6. Burk T.A.M.van 1340 - Talebian H. 1607 0 - 1
7. Mook R.J. 1479 - Sonneveld M. 1603 0 - 1
8. Kommer J. 1206 - Stegenga F.J. 1611 0.5 - 0.5
di 29 okt Vogelwijk 4 1582 - DSC 5 1728 0.5 - 7.5
1. Kalma B. 1550 - Wiersma A.A. 1824 0 - 1
2. Spork C. 1658 - Quist P.A.C. 1772 0 - 1
3. Ashkenazy M. 1502 - Tamerus H.A. 1762 0 - 1
4. Thissen T. 1610 - Verhees L. 1723 0 - 1
5. Thissen M.M.D.D. 1679 - Brok J.H.A.M.den 1732 0 - 1
6. Dessing B. 1604 - Gelpke R.F. 1745 0.5 - 0.5
7. Boot W. 1473 - Bilars G.H. 1694 0 - 1
8. Thissen J.P.H. - Heijgen D.van 1575 0 - 1
ma 21 okt Schaakmat 1 1765 - Pomar 2 1576 6.5 - 1.5
1. Vreugdenhil F. 1929 - Nicolaas H. 1675 1 - 0
2. Duijvesteijn L.W.T. 1794 - Barkey J.A. 1558 1 - 0
3. Dekker J.C. 1734 - Jacobs H. 1465 1 - 0
4. Witt R.M.de 1675 - Elst F.A.v/d 1612 0.5 - 0.5
5. Eering P. 1727 - Blaas L.J. 1654 1 - 0
6. Lom R.van 1808 - Haazen C. 1541 1 - 0
7. Flikweert C.L. 1761 - Man P.de 1562 0.5 - 0.5
8. Bruin J.S. 1694 - Woestenenk J. 1540 0.5 - 0.5
ma 28 okt S.I.O.1 1610 - DD 6 1575 4.5 - 3.5
1. Heiden J.v/d 1734 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Gaag F.v/d 1716 - Horst G. 1677 1 - 0
3. Haisma H. 1599 - Manen R.A.van 1656 0.5 - 0.5
4. Struif A.J.v/d 1687 - Laan H.v/d 1599 0 - 1
5. Hofman A.M. 1620 - Dolman D. 1551 0 - 1
6. Berg J.C.v/d 1574 - Claessens R.J.M. 1531 0.5 - 0.5
7. Zuyderwijk G. 1494 - Arkesteijn J.P. 0.5 - 0.5
8. Kemeling L. 1578 - Herpen M.van 1435 1 - 0
Ronde 1
ma 30 sep Schaakmat 1 1746 - Rijswijk 5 1436 6 - 2
1. Vreugdenhil F. 1929 - Wezenaar F. 1515 0.5 - 0.5
2. Duijvesteijn L.W.T. 1794 - Berger M.P.M.J. 1621 1 - 0
3. Dekker J.C. 1734 - Wezenaar A. 1479 1 - 0
4. Witt R.M.de 1675 - Neijhof R.A.van 1464 1 - 0
5. Eering P. 1727 - Burk T.A.M.van 1340 0 - 1
6. Kuyvenhoven V.J. 1650 - Neijhof K.van 1381 0.5 - 0.5
7. Flikweert C.L. 1761 - Mook R.J. 1479 1 - 0
8. Bruin J.S. 1694 - Kommer J. 1206 1 - 0
di 24 sep DD 6 1552 - Vogelwijk 4 1574 3.5 - 4.5
1. Weel A.J.van 1691 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Horst G. 1677 - Thissen T. 1610 0 - 1
3. Manen R.A.van 1656 - Ashkenazy M. 1502 0 - 1
4. Laan H.v/d 1599 - Dessing B. 1604 0.5 - 0.5
5. Dolman D. 1551 - Thissen M.M.D.D. 1679 0 - 1
6. Claessens R.J.M. 1531 - Thissen J.P.H. 1 - 0
7. Spaans L. 1417 - Boot W. 1473 0 - 1
8. Herpen M.van 1435 - Struiksma P. 1 - 0
ma 30 sep DSC 5 1726 - DCSV 1 1641 7 - 1
1. Wiersma A.A. 1824 - Veen R.ter 1787 1 - 0
2. Quist P.A.C. 1772 - Paalvast A.G.M. 1655 1 - 0
3. Anink M. 1743 - Veen R.v/d 1 - 0
4. Verhees L. 1723 - Boermans R. 1692 1 - 0
5. Brok J.H.A.M.den 1732 - Steenweg P. 1531 1 - 0
6. Gelpke R.F. 1745 - Talebian H. 1607 0 - 1
7. Bilars G.H. 1694 - Sonneveld M. 1603 1 - 0
8. Heijgen D.van 1575 - Stegenga F.J. 1611 1 - 0
ma 23 sep Pomar 2 1607 - S.I.O.1 1630 3 - 5
1. Nicolaas H. 1675 - Heiden J.v/d 1734 0 - 1
2. Barkey J.A. 1558 - Gaag F.v/d 1716 1 - 0
3. Bieger T. 1703 - Haisma H. 1599 0 - 1
4. Elst F.A.v/d 1612 - Struif A.J.v/d 1687 1 - 0
5. Blaas L.J. 1654 - Berg J.C.v/d 1574 0.5 - 0.5
6. Haazen C. 1541 - Spronsen A.van 1832 0 - 1
7. Hazen M. 1548 - Kemeling L. 1578 0.5 - 0.5
8. Man P.de 1562 - Zuyderwyk R.W.M. 1324 0 - 1
xx