Ronde 1 2 3 4 5 6 7 Persoonlijk
Stand
3e klasse C Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. WSC 3 14 40.5 xx 5.5 5.5 5.5 6 5 5.5 7.5 1496 1640 K
2. DSC 7 12 39 2.5 xx 8 6.5 5.5 7 5 4.5 1551 1644
3. RHC-Arena 3 8 24.5 2.5 0 xx 2 4.5 4.5 5.5 5.5 1528 1432
4. Haagse Toren 5 7 29 2.5 1.5 6 xx 3.5 4.5 4 7 1472 1507
5. Lierse 3 7 26 2 2.5 3.5 4.5 xx 4.5 5 4 1518 1465
6. Haeghe Ooievaar 6 4 24.5 3 1 3.5 3.5 3.5 xx 5 5 1505 1449
7. Paris 1 3 23 2.5 3 2.5 4 3 3 xx 5 1402 1449
8. Promotie 8 1 17.5 0.5 3.5 2.5 1 4 3 3 xx 1451 1349 D
Persoonlijk
DSC 7 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Hoen N.B.J.G.'t DSC 7 7 6 1580 1846
Eykelhoff H.A.J. DSC 7 6 4.5 1611 1781
Nobel C. DSC 7 6 4.5 1480 1699
Dirkse S. DSC 7 7 4.5 1565 1451
Vlasblom L.J. DSC 7 6 3.5 1662 1574
Torenstra R. DSC 7 6 3.5 1444
Kalikmanov V.I. DSC 7 5 3 1705
Weele s v/d DSC 7 2 2 1886
Zimmerman M.P. DSC 7 4 1.5 1389 1387
Hagerop van eijs E.j DSC 7 1 1 1338 1709
Dussen G.J.v/d DSC 7 1 1 1348 1559
Riet P.H.M.van DSC 7 1 1 191
Offereins W.A. DSC 7 1 1 1648 1839
Haagse Toren 5 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Prins B. Haagse Toren 5 7 5 1548 1616
Rueck R.F. Haagse Toren 5 6 4.5 1579 1757
Meiden G.J.v/d Haagse Toren 5 7 4.5 1473 1599
Roos D. Haagse Toren 5 7 3 1522 1506
Rens J.G. Haagse Toren 5 6 3 1388 1453
Falco N. Haagse Toren 5 6 3 1361 1409
Ruiter R.de Haagse Toren 5 6 2 1385 1267
Hulst K.van Haagse Toren 5 2 1.5 1550 1812
Noort P. van Haagse Toren 5 1 1 1868
Kwappenberg E. Haagse Toren 5 1 0.5 1467 1563
Koomen J.de Haagse Toren 5 1 0 1539 1375
Olvers A.H.W. Haagse Toren 5 2 0 1498 1166
Dijk L.B.van Haagse Toren 5 1 0 1376 1203
Haeghe ooievaar 6 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Croes J.C. Haeghe Ooievaar 6 6 3.5 1466 1567
Liefde F.G.J.de Haeghe Ooievaar 6 7 3 1488 1441
Bruna M.H.M. Haeghe Ooievaar 6 6 3 1435 1485
Thunnissen A.W.P. Haeghe Ooievaar 6 6 2.5 1591 1408
Snijder M. Haeghe Ooievaar 6 6 2 1315
Wulffers L.A.G.M. Haeghe Ooievaar 6 5 2 1437 1356
Boersma F.W. Haeghe Ooievaar 6 5 1.5 1589 1379
Middeldorp A.G.M. Haeghe Ooievaar 6 2 1.5 1437 1580
Hartmann C.J.J. Haeghe Ooievaar 6 6 1 1569 1298
Kop A.P.C. Haeghe Ooievaar 6 1 0.5 1548 1698
Veldhuyzen H.O. Haeghe Ooievaar 6 1 0 1316 1193
Lierse 3 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Valstar-valstar N. Lierse 3 6 5.5 1484 1756
Swieten S.C.van Lierse 3 7 4 1553 1603
Lagerwerf L. Lierse 3 7 3.5 1374 1499
Jong A.de Lierse 3 7 3 1653 1512
Jong-v/d berg G.de Lierse 3 5 2.5 1694 1528
Tamerus J. Lierse 3 4 2 1754 1495
Vreugdenhil J. Lierse 3 5 1.5 1279 1262
Meinders H. Lierse 3 4 1 1301
Koornneef A. Lierse 3 3 1 1312 1363
Wel F. v/d. Lierse 3 5 1 1149
Kooy J.v/d Lierse 3 1 0 1514
Ende A.M.v/d Lierse 3 1 0
Paris 1 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Reenen R.van Paris 1 7 3.5 1364 1601
Berg T.v/d Paris 1 7 3.5 1497 1491
Attema M.E. Paris 1 7 3 1592 1450
Sandberg J.J.J.H. Paris 1 3 3 1411 1787
Mertens W.W.B.O. Paris 1 6 2.5 1207 1404
Streefkerk A. Paris 1 5 2 1408
Voors A. Paris 1 6 1 1341 1269
Kat R.de Paris 1 3 1 1343 1351
Deelder G.J. Paris 1 2 0.5 1370 1260
Promotie 8 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Smit N. Promotie 8 7 4.5 1395 1679
Verzijden M. Promotie 8 7 2 1221
Guijt E. Promotie 8 5 1.5 1325 1441
Krabbedam P. Promotie 8 7 1.5 1698 1258
Schuurman hess A. Promotie 8 5 1 1496 1307
Soman B. Promotie 8 6 1 1235
Diepen H.van Promotie 8 3 1 1342 1316
Verzijden D. Promotie 8 1 1 1580
Zetten M. van Promotie 8 2 1 1298
Princen R. Promotie 8 2 1 1242
Guijt F. Promotie 8 4 0.5 1260 1192
Westerman M. Promotie 8 2 0.5 1221
Aar W.v/d Promotie 8 1 0
RHC-Arena 3 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Menken M.W.J. RHC-Arena 3 7 4.5 1598 1655
Schouten N.C. RHC-Arena 3 7 3.5 1564 1566
Prooijen W.van RHC-Arena 3 7 3.5 1606 1452
Otto W.J. RHC-Arena 3 6 3 1451 1348
Sluis H.W.v/d RHC-Arena 3 6 2 1413 1371
Heide J.A.v/d RHC-Arena 3 3 2 1563 1541
Vries J.L. de RHC-Arena 3 5 1.5 1203
Stuut K. RHC-Arena 3 6 1 1568 1227
Wissen R. van RHC-Arena 3 1 1 191
Muusers J. RHC-Arena 3 1 1 1386 1577
Zwartendijk A. RHC-Arena 3 5 0.5 1458 1075
WSC 3 3e klasse C
Persoonlijke score per team
Naam Team Ap Bp Ra TPR
Jong B.de WSC 3 7 6.5 1580 1911
Dekker M. WSC 3 7 5.5 1507 1719
Bruijn T.de WSC 3 5 4 1677 1867
Solleveld M. WSC 3 7 4 1325 1389
Groen R. WSC 3 5 3.5 1598 1639
Dekker E. WSC 3 5 3 1242 1563
Groenewegen R. WSC 3 5 3 1471 1528
Kuyvenhoven V. WSC 3 3 2.5 1680 1789
Valstar A. WSC 3 4 2.5 1555
Duijvesteijn W.G.M. WSC 3 2 2 1705 1863
Dekker S. WSC 3 3 1 1215 1303
Kuyvenhoven M. WSC 3 1 1 1974 2165
Ronde 7
ma 17 mrt DSC 7 1553 - Haagse Toren 5 1465 6.5 - 1.5
1. Hoen N.B.J.G.'t 1580 - Roos D. 1522 1 - 0
2. Eykelhoff H.A.J. 1611 - Rueck R.F. 1579 1 - 0
3. Kalikmanov V.I. - Meiden G.J.v/d 1473 0.5 - 0.5
4. Nobel C. 1480 - N.O. 1 - 0 rgl
5. Vlasblom L.J. 1662 - Prins B. 1548 0 - 1
6. Torenstra R. - Ruiter R.de 1385 1 - 0
7. Dirkse S. 1565 - Falco N. 1361 1 - 0
8. Dussen G.J.v/d 1348 - Rens J.G. 1388 1 - 0
ma 17 mrt Paris 1 1402 - Promotie 8 1473 5 - 3
1. Berg T.v/d 1497 - Smit N. 1395 0 - 1
2. Streefkerk A. - Guijt E. 1325 1 - 0
3. Sandberg J.J.J.H. 1411 - Krabbedam P. 1698 1 - 0
4. Reenen R.van 1364 - Verzijden M. 0 - 1
5. Kat R.de 1343 - Westerman M. 1 - 0
6. Attema M.E. 1592 - Soman B. 1 - 0
7. Mertens W.W.B.O. 1207 - Zetten M. van 0 - 1
8. Deelder G.J. 1370 - N.O. 1 - 0 rgl
do 27 mrt RHC-Arena 3 1523 - Haeghe Ooievaar 6 1494 4.5 - 3.5
1. Menken M.W.J. 1598 - Hartmann C.J.J. 1569 0.5 - 0.5
2. Prooijen W.van 1606 - Liefde F.G.J.de 1488 1 - 0
3. Schouten N.C. 1564 - Boersma F.W. 1589 0.5 - 0.5
4. Stuut K. 1568 - Thunnissen A.W.P. 1591 0 - 1
5. Sluis H.W.v/d 1413 - Croes J.C. 1466 0 - 1
6. Zwartendijk A. 1458 - Wulffers L.A.G.M. 1437 0.5 - 0.5
7. Otto W.J. 1451 - Veldhuyzen H.O. 1316 1 - 0
8. Heide J.A.v/d 1563 - N.O. 1 - 0 rgl
ma 24 mrt WSC 3 1531 - Lierse 3 1442 6 - 2
1. Kuyvenhoven V. 1680 - Swieten S.C.van 1553 0.5 - 0.5
2. Bruijn T.de 1677 - Jong A.de 1653 1 - 0
3. Jong B.de 1580 - Koornneef A. 1312 1 - 0
4. Duijvesteijn W.G.M. 1705 - Kooy J.v/d 1 - 0
5. Dekker M. 1507 - Lagerwerf L. 1374 1 - 0
6. Solleveld M. 1325 - Vreugdenhil J. 1279 0.5 - 0.5
7. Dekker E. 1242 - Valstar-valstar N. 1484 0 - 1
8. Valstar A. - Wel F. v/d. 1 - 0
Ronde 6
do 20 feb Haagse Toren 5 1454 - WSC 3 1481 2.5 - 5.5
1. Roos D. 1522 - Duijvesteijn W.G.M. 1705 0 - 1
2. Noort P. van - Bruijn T.de 1677 1 - 0
3. Rens J.G. 1388 - Groen R. 1598 0 - 1
4. Prins B. 1548 - Jong B.de 1580 0 - 1
5. Meiden G.J.v/d 1473 - Dekker M. 1507 0.5 - 0.5
6. Falco N. 1361 - Solleveld M. 1325 0 - 1
7. Ruiter R.de 1385 - Dekker S. 1215 1 - 0
8. Olvers A.H.W. 1498 - Dekker E. 1242 0 - 1
ma 10 feb Lierse 3 1478 - RHC-Arena 3 1540 3.5 - 4.5
1. Swieten S.C.van 1553 - Prooijen W.van 1606 0.5 - 0.5
2. Jong A.de 1653 - Menken M.W.J. 1598 0 - 1
3. Jong-v/d berg G.de 1694 - Schouten N.C. 1564 0 - 1
4. Koornneef A. 1312 - Zwartendijk A. 1458 1 - 0
5. Lagerwerf L. 1374 - Heide J.A.v/d 1563 0.5 - 0.5
6. Vreugdenhil J. 1279 - Otto W.J. 1451 0.5 - 0.5
7. Valstar-valstar N. 1484 - Vries J.L. de 1 - 0
8. Meinders H. - Wissen R. van 0 - 1
do 20 feb Haeghe Ooievaar 6 1526 - Paris 1 1400 5 - 3
1. Middeldorp A.G.M. 1437 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Croes J.C. 1466 - N.O. 1 - 0 rgl
3. Wulffers L.A.G.M. 1437 - N.O. 1 - 0 rgl
4. Boersma F.W. 1589 - Reenen R.van 1364 0 - 1
5. Liefde F.G.J.de 1488 - Mertens W.W.B.O. 1207 1 - 0
6. Thunnissen A.W.P. 1591 - Voors A. 1341 0 - 1
7. Snijder M. - Berg T.v/d 1497 1 - 0
8. Bruna M.H.M. 1435 - Attema M.E. 1592 0 - 1
vr 7 mrt Promotie 8 1478 - DSC 7 1500 3.5 - 4.5
1. Schuurman hess A. 1496 - Hoen N.B.J.G.'t 1580 0 - 1
2. Smit N. 1395 - Torenstra R. 1 - 0
3. Guijt E. 1325 - Dirkse S. 1565 1 - 0
4. Westerman M. - Nobel C. 1480 0.5 - 0.5
5. Soman B. - Offereins W.A. 1648 0 - 1
6. Krabbedam P. 1698 - Hagerop van eijs E.j 1338 0 - 1
7. Verzijden M. - Riet P.H.M.van 0 - 1
8. Verzijden D. - Zimmerman M.P. 1389 1 - 0
Ronde 5
vr 07 feb Promotie 8 1462 - Haagse Toren 5 1465 1 - 7
1. Schuurman hess A. 1496 - Roos D. 1522 0 - 1
2. Smit N. 1395 - Rueck R.F. 1579 0 - 1
3. Guijt F. 1260 - Prins B. 1548 0 - 1
4. Krabbedam P. 1698 - Meiden G.J.v/d 1473 0 - 1
5. Verzijden M. - Falco N. 1361 0 - 1
6. Princen R. - N.O. 1 - 0 rgl
7. Soman B. - Ruiter R.de 1385 0 - 1
8. Zetten M. van - Rens J.G. 1388 0 - 1
ma 27 jan DSC 7 1548 - Haeghe Ooievaar 6 1489 7 - 1
1. Eykelhoff H.A.J. 1611 - Bruna M.H.M. 1435 1 - 0
2. Hoen N.B.J.G.'t 1580 - Liefde F.G.J.de 1488 1 - 0
3. Vlasblom L.J. 1662 - Hartmann C.J.J. 1569 1 - 0
4. Nobel C. 1480 - Thunnissen A.W.P. 1591 1 - 0
5. Kalikmanov V.I. - Croes J.C. 1466 1 - 0
6. Torenstra R. - Wulffers L.A.G.M. 1437 0.5 - 0.5
7. Dirkse S. 1565 - Snijder M. 1 - 0
8. Zimmerman M.P. 1389 - Middeldorp A.G.M. 1437 0.5 - 0.5
ma 20 jan Paris 1 1425 - Lierse 3 1512 3 - 5
1. Berg T.v/d 1497 - Swieten S.C.van 1553 1 - 0
2. Streefkerk A. - Jong A.de 1653 0 - 1
3. Reenen R.van 1364 - Jong-v/d berg G.de 1694 1 - 0
4. Sandberg J.J.J.H. 1411 - Koornneef A. 1312 1 - 0
5. Attema M.E. 1592 - Lagerwerf L. 1374 0 - 1
6. N.O. - Vreugdenhil J. 1279 0 - 1 rgl
7. Voors A. 1341 - Valstar-valstar N. 1484 0 - 1
8. Kat R.de 1343 - Wel F. v/d. 0 - 1
do 23 jan RHC-Arena 3 1528 - WSC 3 1482 2.5 - 5.5
1. Menken M.W.J. 1598 - Bruijn T.de 1677 0 - 1
2. Prooijen W.van 1606 - Groen R. 1598 0 - 1
3. Schouten N.C. 1564 - Jong B.de 1580 0 - 1
4. Stuut K. 1568 - Groenewegen R. 1471 0.5 - 0.5
5. Zwartendijk A. 1458 - Dekker M. 1507 0 - 1
6. Sluis H.W.v/d 1413 - Solleveld M. 1325 1 - 0
7. Otto W.J. 1451 - Dekker S. 1215 0 - 1
8. Heide J.A.v/d 1563 - Valstar A. 1 - 0
Ronde 4
do 12 dec Haagse Toren 5 1480 - RHC-Arena 3 1539 6 - 2
1. Roos D. 1522 - Schouten N.C. 1564 1 - 0
2. Olvers A.H.W. 1498 - Menken M.W.J. 1598 0 - 1
3. Rueck R.F. 1579 - Stuut K. 1568 1 - 0
4. Meiden G.J.v/d 1473 - Prooijen W.van 1606 0.5 - 0.5
5. Prins B. 1548 - Zwartendijk A. 1458 1 - 0
6. Falco N. 1361 - Vries J.L. de 1 - 0
7. Kwappenberg E. 1467 - Heide J.A.v/d 1563 0.5 - 0.5
8. Rens J.G. 1388 - Sluis H.W.v/d 1413 1 - 0
ma 16 dec WSC 3 1468 - Paris 1 1388 5.5 - 2.5
1. Bruijn T.de 1677 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Kuyvenhoven V. 1680 - Reenen R.van 1364 1 - 0
3. Jong B.de 1580 - Voors A. 1341 1 - 0
4. Groenewegen R. 1471 - Kat R.de 1343 1 - 0
5. Dekker M. 1507 - Attema M.E. 1592 1 - 0
6. Solleveld M. 1325 - Mertens W.W.B.O. 1207 0 - 1
7. Dekker E. 1242 - Berg T.v/d 1497 0 - 1
8. Valstar A. - Deelder G.J. 1370 0.5 - 0.5
ma 02 dec Lierse 3 1542 - DSC 7 1548 2.5 - 5.5
1. Swieten S.C.van 1553 - Nobel C. 1480 1 - 0
2. Jong A.de 1653 - Hoen N.B.J.G.'t 1580 0.5 - 0.5
3. Jong-v/d berg G.de 1694 - Kalikmanov V.I. 0.5 - 0.5
4. Tamerus J. 1754 - Eykelhoff H.A.J. 1611 0 - 1
5. Lagerwerf L. 1374 - Vlasblom L.J. 1662 0 - 1
6. Vreugdenhil J. 1279 - Dirkse S. 1565 0 - 1
7. Valstar-valstar N. 1484 - Zimmerman M.P. 1389 0.5 - 0.5
8. Ende A.M.v/d - Torenstra R. 0 - 1
do 09 jan Haeghe Ooievaar 6 1516 - Promotie 8 1462 5 - 3
1. Wulffers L.A.G.M. 1437 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Liefde F.G.J.de 1488 - Schuurman hess A. 1496 0 - 1
3. Hartmann C.J.J. 1569 - Smit N. 1395 0.5 - 0.5
4. Thunnissen A.W.P. 1591 - Guijt F. 1260 1 - 0
5. Kop A.P.C. 1548 - Krabbedam P. 1698 0.5 - 0.5
6. Croes J.C. 1466 - Verzijden M. 1 - 0
7. Bruna M.H.M. 1435 - Soman B. 1 - 0
8. Snijder M. - Princen R. 0 - 1
Ronde 3
do 14 nov Haeghe Ooievaar 6 1511 - Haagse Toren 5 1476 3.5 - 4.5
1. Bruna M.H.M. 1435 - Roos D. 1522 0 - 1
2. Boersma F.W. 1589 - Hulst K.van 1550 0 - 1
3. Hartmann C.J.J. 1569 - Rueck R.F. 1579 0 - 1
4. Liefde F.G.J.de 1488 - Ruiter R.de 1385 1 - 0
5. Thunnissen A.W.P. 1591 - Meiden G.J.v/d 1473 0.5 - 0.5
6. Croes J.C. 1466 - Falco N. 1361 1 - 0
7. Wulffers L.A.G.M. 1437 - Prins B. 1548 0 - 1
8. Snijder M. - Rens J.G. 1388 1 - 0
vr 08 nov Promotie 8 1419 - Lierse 3 1551 4 - 4
1. Schuurman hess A. 1496 - Swieten S.C.van 1553 0 - 1
2. Smit N. 1395 - Jong A.de 1653 1 - 0
3. Krabbedam P. 1698 - Jong-v/d berg G.de 1694 0 - 1
4. Guijt E. 1325 - Tamerus J. 1754 0.5 - 0.5
5. Guijt F. 1260 - Lagerwerf L. 1374 0 - 1
6. Diepen H.van 1342 - Vreugdenhil J. 1279 0.5 - 0.5
7. Verzijden M. - Meinders H. 1 - 0
8. Soman B. - Wel F. v/d. 1 - 0
ma 18 nov DSC 7 1548 - WSC 3 1602 2.5 - 5.5
1. Kalikmanov V.I. - Kuyvenhoven M. 1974 0 - 1
2. Eykelhoff H.A.J. 1611 - Kuyvenhoven V. 1680 0 - 1
3. Vlasblom L.J. 1662 - Bruijn T.de 1677 0 - 1
4. Nobel C. 1480 - Groen R. 1598 1 - 0
5. Hoen N.B.J.G.'t 1580 - Jong B.de 1580 0.5 - 0.5
6. Dirkse S. 1565 - Groenewegen R. 1471 0.5 - 0.5
7. Zimmerman M.P. 1389 - Dekker M. 1507 0.5 - 0.5
8. Torenstra R. - Solleveld M. 1325 0 - 1
ma 04 nov Paris 1 1395 - RHC-Arena 3 1533 2.5 - 5.5
1. Berg T.v/d 1497 - Stuut K. 1568 1 - 0
2. Reenen R.van 1364 - Menken M.W.J. 1598 0 - 1
3. Voors A. 1341 - Prooijen W.van 1606 0 - 1
4. Sandberg J.J.J.H. 1411 - N.O. 1 - 0 rgl
5. Attema M.E. 1592 - Schouten N.C. 1564 0 - 1
6. Streefkerk A. - Sluis H.W.v/d 1413 0 - 1
7. Deelder G.J. 1370 - Otto W.J. 1451 0 - 1
8. Mertens W.W.B.O. 1207 - Vries J.L. de 0.5 - 0.5
Ronde 2
do 10 okt Haagse Toren 5 1489 - Paris 1 1402 4 - 4
1. Roos D. 1522 - Streefkerk A. 0 - 1
2. Rueck R.F. 1579 - Berg T.v/d 1497 1 - 0
3. Ruiter R.de 1385 - Reenen R.van 1364 0 - 1
4. Prins B. 1548 - Voors A. 1341 1 - 0
5. Meiden G.J.v/d 1473 - Mertens W.W.B.O. 1207 1 - 0
6. Dijk L.B.van 1376 - Sandberg J.J.J.H. 1411 0 - 1
7. Koomen J.de 1539 - Attema M.E. 1592 0 - 1
8. Rens J.G. 1388 - N.O. 1 - 0 rgl
do 17 okt RHC-Arena 3 1523 - DSC 7 1580 0 - 8
1. Stuut K. 1568 - Kalikmanov V.I. 0 - 1
2. Menken M.W.J. 1598 - Eykelhoff H.A.J. 1611 0 - 1
3. Schouten N.C. 1564 - Vlasblom L.J. 1662 0 - 1
4. Sluis H.W.v/d 1413 - Hoen N.B.J.G.'t 1580 0 - 1
5. Zwartendijk A. 1458 - Nobel C. 1480 0 - 1
6. Otto W.J. 1451 - Dirkse S. 1565 0 - 1
7. Prooijen W.van 1606 - Weele s v/d 0 - 1
8. Vries J.L. de - Torenstra R. 0 - 1
ma 28 okt WSC 3 1454 - Promotie 8 1440 7.5 - 0.5
1. Bruijn T.de 1677 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Groen R. 1598 - Smit N. 1395 0.5 - 0.5
3. Jong B.de 1580 - Diepen H.van 1342 1 - 0
4. Groenewegen R. 1471 - Guijt E. 1325 1 - 0
5. Dekker M. 1507 - Krabbedam P. 1698 1 - 0
6. Solleveld M. 1325 - Verzijden M. 1 - 0
7. Dekker E. 1242 - Princen R. 1 - 0
8. Valstar A. - Soman B. 1 - 0
ma 21 okt Lierse 3 1585 - Haeghe Ooievaar 6 1489 4.5 - 3.5
1. Swieten S.C.van 1553 - Boersma F.W. 1589 0 - 1
2. Jong A.de 1653 - Hartmann C.J.J. 1569 1 - 0
3. Jong-v/d berg G.de 1694 - Liefde F.G.J.de 1488 1 - 0
4. Tamerus J. 1754 - Croes J.C. 1466 1 - 0
5. Lagerwerf L. 1374 - Wulffers L.A.G.M. 1437 0.5 - 0.5
6. Meinders H. - Bruna M.H.M. 1435 0 - 1
7. Valstar-valstar N. 1484 - Snijder M. 1 - 0
8. Wel F. v/d. - Middeldorp A.G.M. 1437 0 - 1
Ronde 1
ma 30 sep Lierse 3 1516 - Haagse Toren 5 1476 4.5 - 3.5
1. Swieten S.C.van 1553 - Roos D. 1522 1 - 0
2. Jong A.de 1653 - Hulst K.van 1550 0.5 - 0.5
3. Meinders H. - Prins B. 1548 1 - 0
4. Tamerus J. 1754 - Rueck R.F. 1579 0.5 - 0.5
5. Lagerwerf L. 1374 - Meiden G.J.v/d 1473 0.5 - 0.5
6. Vreugdenhil J. 1279 - Falco N. 1361 0 - 1
7. Valstar-valstar N. 1484 - Ruiter R.de 1385 1 - 0
8. Wel F. v/d. - Rens J.G. 1388 0 - 1
do 03 okt Haeghe Ooievaar 6 1511 - WSC 3 1452 3 - 5
1. Thunnissen A.W.P. 1591 - Bruijn T.de 1677 0 - 1
2. Boersma F.W. 1589 - Groen R. 1598 0 - 1
3. Hartmann C.J.J. 1569 - Jong B.de 1580 0 - 1
4. Liefde F.G.J.de 1488 - Groenewegen R. 1471 1 - 0
5. Croes J.C. 1466 - Dekker M. 1507 0.5 - 0.5
6. Wulffers L.A.G.M. 1437 - Solleveld M. 1325 0.5 - 0.5
7. Bruna M.H.M. 1435 - Dekker S. 1215 1 - 0
8. Snijder M. - Dekker E. 1242 0 - 1
vr 27 sep Promotie 8 1419 - RHC-Arena 3 1512 2.5 - 5.5
1. Schuurman hess A. 1496 - Menken M.W.J. 1598 0 - 1
2. Smit N. 1395 - Stuut K. 1568 0.5 - 0.5
3. Guijt F. 1260 - Prooijen W.van 1606 0.5 - 0.5
4. Krabbedam P. 1698 - Sluis H.W.v/d 1413 1 - 0
5. Guijt E. 1325 - Schouten N.C. 1564 0 - 1
6. Diepen H.van 1342 - Otto W.J. 1451 0.5 - 0.5
7. Verzijden M. - Muusers J. 1386 0 - 1
8. Aar W.v/d - Vries J.L. de 0 - 1
ma 23 sep DSC 7 1580 - Paris 1 1400 5 - 3
1. Kalikmanov V.I. - N.O. 1 - 0 rgl
2. Eykelhoff H.A.J. 1611 - Berg T.v/d 1497 0.5 - 0.5
3. Vlasblom L.J. 1662 - Reenen R.van 1364 0.5 - 0.5
4. Nobel C. 1480 - Voors A. 1341 1 - 0
5. Hoen N.B.J.G.'t 1580 - Attema M.E. 1592 1 - 0
6. Dirkse S. 1565 - Mertens W.W.B.O. 1207 0 - 1
7. Weele s v/d - Streefkerk A. 1 - 0
8. Torenstra R. - Sandberg J.J.J.H. 1411 0 - 1 rgl
xx