GP3, 14 december 2002, Wassenaar (307)

Verslag

Het verslagje komt binnenkort. In ieder geval willen we alvast alle groepsleiders bedanken: Peter de Vries, Roland Pluut, Jan Kort, Hans Bottema, Hans Nogelkerke, Bernard S. de Wilde, Louis Wulffers, Adri Voermans, Jan Dekker, Eric Gieben, Jan Kommer, Jan Roorda, Kristi Houtman, Paul Steenweg, Marten Kats, Paul Ouwerkerk, Hans Groeneveld, Cor Deijl, Ernst ter  Schegget, Jan Sybesma, Miron Askenazy, F. van Oosterom, Jan Jaarsma, Marlene Gessel en Camilo Schutte.

Cijferwerk 

Op 14 december was er het 3e Grand Prix. Er hadden zich 308 kinderen opgegeven. Samen met 1 tikfout van de indeler, 18 wegblijvers en 17 onverwachte deelnemers, waren er dus 307 deelnemers!

Van die 307 deelnemers waren er 211 lid van de volgende verenigingen. Bij de schoolschakers waren veel kinderen die Eric van der Marel kenden. De clubs: Bobby Fischer (36), Benoordenhout (2), Bongerd (8), Botwinnik (25), CSV (5), DCSV (3),  DD (6), DSC (22), Haeghe Ooievaar (2), Haagse Toren (13), HWPZ (1), Katwijk (5), Krimpen (4), Nieuwerkerk (2), OEW (8),  Pionnetjes (4), Promotie (13), RSC-BP (3), RSR Ivoren Toren (7), Rijswijk (11), Schaakmat (4), SIO (5), Uil (4), Velo (1), Vogelwijk (9), Voorschoten (7), Zukertort (2) en Zwijndrecht (2).

Bij de prijsuitreiking is er in twee groepen een telfoutje gemaakt. Dat gaan we de volgende keer rechtzetten.

In elke groep waren weer drie prijzen. Wie gedeeld derde werd, maar door de loting naast de prijzen zat, kreeg een lucky loser medaille. De 'unfortunate winners' waren: Ivo Schoonman, Vincent Blom, Ewald de Bruijn, Anja Valstar, Naomi Snikkers, Quinten Hooghwerff, Brian Vrijburg, Myrthe Ouwerkerk, Sanne Veldhuyzen, Chantal Hofland, Jelmar van Gugten en Anna Roëll. Wie 2x in één seizoen een lucky loser medaille wint, krijgt als extra troost een taartje. 

Er waren drie spelers die van het vorig seizoen nog een taartje tegoed hadden en dat nu hebben gekregen: : Naomi Snikkers, Rowan Bottema  en Sven van Kuyen. Remco Schipperen en Maurice van Eijk hebben nog een taartje van het vorig seizoen tegoed. Ruben S'Jacob is dit seizoen al 2x een pechvogel geweest en hij had zijn taartje nu eigenlijk al moeten krijgen. Dat komt de volgende keer wel goed. Twee taartjes dus bij het volgende Grand Prix.

Uitslagen

plts naam		ptn	rating	nieuwe	club	cat	GP
w/v rating

Formule 1 groep A
1 Christov Kleijn 3,5 +45 1594 BF D 114
2 Chiel v Oosterom 3 -24 1817 Rswk AB 112
3 Bram ter Schegget 3 +32 1594 Zukert. D 112
4 Ivo Schoonman 3 +9 1688 HT AB 112
5 Yme Gorter 2,5 +13 1623 OEW C 110
6 Mitchell de Ruijssch. 0 -44 1600 Pion AB 100

Formule 1 groep B
1 Robin Swarts 3 +2 1539 Prom AB 110
2 Thijs Roorda 3 +20 1464 OEW C 110
3 Timo Bottema 3 +9 1510 BF AB 110
4 Kees de Weerd 2,5 +5 1473 Krimp. AB 108
5 Hugo v Diepen 2 +5 1423 Botw D 106
6 Geurtjan vd Meiden 1,5 -11 1439 HT AB 104

Formule 1 groep C
1 Joren Mulder 4 +37 1425 Botw AB 112
2 Arthur Pijpers 3 +22 1386 Botw EH 108
3 Allard Kampschöer 3 +15 1414 BF C 108
4 Alexander de Vidal 2 -11 1414 BF C 104
5 Ies van der Tuyn 2 -5 1392 Pion C 104
6 Maurice Solleveld 1 -27 1381 SIO C 100

groep 1
1 Jan-Pieter de Vries 4 +31 1394 DSC D 110
2 Niek Wisse 3,5 +28 1355 HT C 108
3 Rutger Keet 3 +14 1362 Voors. C 106
4 Vincent Blom 3 +13 1363 Voors. C 106
5 Sander vd Vlugt 1,5 -18 1338 Botw AB 100
6 Robbie Linssen 0 -37 1263 RSRIT D 94

groep 2
1 Dustin Lim 4 +30 1322 BF C 108
2 Wilco Kort 4 +35 1306 Botw D 108
3 Roelof Reinders 3 +1 1340 Vglwk AB 104
4 Roland ten Have 2 -1 1250 DSC C 100
5 Albert Pluut 1 -18 1214 BF D 96
6 Eric van der Tuyn 1 -17 1213 Pion C 96

groep 3
1 Jaco Knoester 5 +53 1336 Rswk C 110
2 Pieter Ouwens 4 +36 1302 Prom C 106
3 Marianne Zelitchenko 2 -14 1304 DSC C 98
4 Ewald de Bruijn 2 -3 1259 Schmt AB 98
5 Anja Valstar 2 -6 1271 SIO AB 98
6 Arno Middelkoop 0 -35 1184 Botw AB 90

groep 4
1 Elmar Bottema 3,5 +20 1240 BF C 102
2 Kenneth Romijn 3,5 +26 1214 Bongerd D 102
3 Michaël Claushuis 3 +21 1185 BF EH 100
4 Ruben S'Jacob 2 +2 1161 Botw D 96
5 Pepijn Overbeeke 1,5 -20 1199 Botw D 94
6 Jan Uytenhout 1,5 -18 1187 Vglwk D 94

groep 5
1 Peter Kruis 4,5 +45 1216 Krimp. AB 104
2 Remco Schipperen 4 +32 1218 HT AB 102
3 Pike Krabbendam 2,5 +2 1185 Prom AB 96
4 Ronald vd Linden 2 -1 1149 Uil AB 94
5 Renée Overbeeke 2 -6 1165 Botw AB 94
6 Richard Grannetia 0 -41 1109 Uil AB 86

groep 6
1 Eva Gorter 3,5 +29 1135 OEW D 98
2 Suhash Mulbagal 2,5 + 1150 RSC-BP D 94
3 Rinze Mulders 2,5 +6 1127 Prom D 94
4 Naomi Snikkers 2,5 +3 1142 Zwijnd. EH 94
5 Derk Brus 2 -4 1116 CSV D 92
6 Yvonne Ferrier 2 -5 1122 Vglwk D 92

groep 7
1 Rick Beekenkamp 4,5 +35 1132 DSC C 100
2 Michiel Ensing 4 +24 1125 BF C 98
3 Marco Westerman 3 +6 1096 Prom C 94
4 Thijs Janssen 2,5 -5 1093 Schmt C 92
5 Michael Verzijden 1 -34 1058 Prom AB 86

groep 8
1 Lars Snel 5 +37 1096 BF D 100
2 Eric van Enter 4 +16 1079 BF D 96
3 Bas van Rooien 3 -7 1080 Krimp. D 92
4 Hans Crefcoeur 2 -25 1049 RSC-BP C 88

groep 9
1 Jeroen Heyster 4,5 +48 1077 CSV D 96
2 Wessel v Ekeren 3 +19 1044 BF EH 90
3 Kristian Stam 3 +11 1076 HWPZ D 90
4 Rowan Bottema 2 -7 1044 BF EH 86
5 Jop van Roosmalen 1,5 -9 1002 DSC D 84
6 Sietse Luk 1 -31 1043 HT D 82

groep 10
1 Matthijs vd Voort 4 +36 1036 HT C 92
2 Siebe Weersma 3 +12 1031 Botw C 88
3 Owen Konsoleea 3 +13 1028 DSC C 88
4 Robin Westerman 2,5 +2 1021 Prom AB 86
5 Kim Veldhuysen 1,5 -11 977 Botw C 82
6 Tim vd Toorn 1 -23 971 Prom C 80

groep 11
1 Arres Oudshoorn 5 +55 1044 OEW D 94
2 Lennart Konings 4 +32 1036 BF D 90
3 Wytze Roël 2 -9 997 HT D 82
4 Quinten Hooghwerff 2 -3 973 Bongerd D 82
5 Brian Vrijburg 2 + 963 BF EH 82
6 Niels Verschuren 0 -46 945 DD D 74

groep 12
1 Erwin van Eyk 4 +38 988 Botw EH 88
2 Ashwina Uday 3 +17 975 Vglwk D 84
3 Zhouhau Hu 3 +16 978 Bongerd D 84
4 Tom Nagelkerke 2,5 +4 977 Botw D 82
5 Pieter Bas Berendsen 2 -5 958 BF EH 80
6 Oliver Menken 0,5 -39 948 BF EH 74

groep 13
1 Ewout Lubberdink 9 +59 1044 Vglwk C 88
2 Justin Zwaan 8 +42 1019 OEW C 86
3 Shirley Swarts 5 -8 938 Prom AB 80
4 Peter Overduin 4,5 -26 944 Ha.Oo. AB 79
5 Stefan de Ruiter 3,5 -41 915 BF D 77

groep 14
1 Mario Terlouw 8 +70 993 Bongerd EH 84
2 Jelle Zijlstra 7,5 +53 994 Katwijk D 83
3 Philip van Kinschot 5,5 +8 962 BF EH 79
4 Peter Ypma 5 +6 939 Nwk D 78
5 Sebastiaan Kranenburg 4 -16 922 Rswk D 76
6 Aloys Bayer 0 -92 836 BF EH 68

groep 15
1 Jeroen Kirch 9 +71 971 Voorsch D 84
2 Erik Heyster 7,5 +25 974 CSV D 81
3 Jeroen Slaghekke 5 -17 908 BF D 76
4 Michiel Meijer 4,5 -21 886 BF EH 75
5 Tjerk Wesselingh 4 -31 876 -geen D 74

groep 16
1 Nemo Kostoulas 8 +58 958 RSRIT C 80
2 Sven van Kuyen 6 +27 905 BF AB 76
3 Saverio Tjon 5 +2 894 Vglwk AB 74
4 Claudia Grannetia 4 -22 878 Uil C 72
5 Jordi Krempel 4 -14 868 DSC C 72
6 Joost Vogel 3 -21 827 SIO C 70

groep 17
1 Kasper michel 9 +78 962 Voors. EH 80
2 Tim Koning 7 +52 901 Vglwk EH 76
3 Marinus Eybergen 5 +3 875 BF D 72
4 Daniel Luthra 3,5 -27 844 Botw EH 69
5 Max Kloet 3 -37 835 BF EH 68
6 Jaco van der Veen 2,5 -39 814 CSV D 67

groep 18
1 Berend Jongman 7,5 +20 900 DSC D 75
2 Milan de Niet 7 +30 851 DD D 74
3 Alessandro Guglielmi 7 +22 866 -geen D 74
4 Jan Lieuwe de Vries 5,5 +5 810 DCSV D 71
5 Tijmen van Well 3 -52 773 -geen D 66

groep 19
1 Marloes Joosten 7 +41 861 DD AB 72
2 Duco Smeekes 6,5 +39 839 Bht D 71
3 Kenny Oenema 6,5 +36 842 -geen D 71
4 Loek Crefcoeur 6 +27 831 RSC-BP EH 70
5 Casper Ensing 2,5 -45 764 BF D 63
6 Stijn Gieben 1,5 -68 748 HT EH 61

groep 20
1 Swen Hack 7,5 +65 835 HT C 71
2 Jeroen v Domselaar 7 +41 846 Bongerd C 70
3 Tijn van Dongen 6,5 +37 829 Botw D 69
4 Petra Pluut 4 -17 785 BF C 64
5 Jeffrey Hofland 3,5 -29 777 SIO C 63
6 Lars van der Schans 1,5 -67 733 Prom D 59

groep 21
1 Michael vd Lee 7 +57 807 DSC D 68
2 Lars Linnenbank 6,5 +27 827 RSRIT D 67
3 David van Roon 5,5 +17 794 Bht D 65
4 Myrthe Ouwerkerk 5,5 +8 807 Rswk D 65
5 Ewoud Kampschöer 4,5 -12 786 BF D 63
6 Gerard Heijster 1 -67 694 Nwk D 56

groep 22
1 Michael Soetenbroek 7,5 +47 845 Botw D 67
2 Tabitha Snikkers 7,5 +50 840 Zwijnd. EH 67
3 Jelle van Dongen 6 +22 807 Botw EH 64
4 Paul Spinnler 5 +15 768 BF EH 62
5 Olivier Heldens 3 -37 746 CSV EH 58
6 Godart van Ekeren 1 -66 688 BF EH 54

groep 23
1 Jos Veldhuyzen 8 +60 841 Botw EH 66
2 Abel Schutte 6,5 +35 805 -geen EH 63
3 Diederik Hagenbeek 5 +9 768 BF EH 60
4 Sanne Veldhuyzen 5 +1 779 Botw EH 60
5 Niels Althuis 3,5 -22 739 -geen EH 57
6 Tim Smit 2 -54 712 -geen EH 54

groep 24
1 Machiel Pronk 7,5 +48 815 Prom C 63
2 Gerald den Engelsman 6,5 +38 780 Bongerd C 61
3 Lennart Huysman 5 +6 755 SIO C 58
4 Patrick Veldt 4,5 -5 745 OEW D 57
5 Yonne Groeneveldt 3,5 -24 723 DSC C 55
6 Gino Lobato 3 -34 715 Rswk C 54

groep 25
1 Bastiaan Crooymans 9 +87 822 BF EH 64
2 Felix Roël 6,5 +32 781 HT EH 59
3 Carsten Deijl 6,5 +32 780 Botw EH 59
4 Allard v Hamersveld 3 -33 702 HT EH 52
5 Hugo Kleikamp 2,5 -42 690 DD EH 51
6 Joep van Lit 2,5 -46 698 DSC EH 51

groep 26
1 Raymond Malcoc 9 +68 787 Botw D 62
2 Darren Davis 8 +45 774 DSC D 60
3 Kevin Nap 6 +1 743 Bongerd C 56
4 Sander de la Rambelje 3,5 -42 678 -geen D 51
5 Joost Wensveen 3,5 -46 687 DSC D 51

groep 27
1 Martin Krejci 7,5 +29 759 -geen EH 57
2 Ines Ferrier 7,5 +33 752 Vglwk EH 57
3 Hidde Petrie 6,5 +15 728 BF EH 55
4 Bram Schrier 6 +9 709 DCSV EH 54
5 Madeleine Versteeg 2,5 -61 641 -geen EH 47

groep 28
1 Menno Krajenbrink 9 +85 785 RSRIT EH 58
2 Lucas Gortemaker 8 +65 765 RSRIT EH 56
3 Johan Schrier 5 +5 705 DCSV EH 50
4 Dylan Venema 3 -35 665 -geen EH 46
5 Jelmer Westmaas 2,5 -47 658 Botw EH 45
6 Ruben Valk 2,5 -45 655 -geen EH 45

groep 29
1 Julia Grannetia 9 +65 765 Uil D 56
2 Patrick Oberstadt 8 +45 745 Voors. D 54
3 Martijn vd Schoor 6 +5 705 BF D 50
4 Bob Kalkman 5 -14 684 DSC D 48
5 Karim Rabbani 2 -75 625 -geen D 42

groep 30
1 Maurice de la Rambel. 7,5 +56 736 -geen EH 51
2 Tomas Gallardo 6,5 +32 723 Rswk EH 49
3 Tristan Boevé 6,5 +36 716 -geen EH 49
4 Hunter Sullivan 4 -18 672 -geen EH 44
5 Tobias de Lange 3,5 -26 659 -geen EH 43
6 Ralph Reijntjes 2 -50 620 -geen EH 40

groep 31
1 Petra Uytenhout 7,5 +45 710 Vglwk EH 49
2 Jillian Groeneveld 7 +36 698 DSC EH 48
3 Edouard Maréchal 6,5 +27 686 -geen EH 47
4 Remco vd Oord 3 -39 609 Botw EH 40
5 Steijn Verschoof 3 -35 605 -geen EH 40
6 Alwin Snel 3 -3 557 DSC EH 40

groep 32
1 Joost de Kok 10 +95 746 Prom D 52
2 Erik Diependaal 8 +66 688 Rswk D 48
3 Stephan Zwanikken 4 -9 601 -geen D 40
4 Chantal Hofland 4 -5 595 -geen D 40
5 Arletta v Lonkhuysen 4 -28 631 BF AB 40
6 Saskia v Domselaar 0 -90 522 Bongerd D 32

groep 33 (Mirte had per ongeluk een punt te veel gekregen, en daar-
door viel Saheena buiten de prijzen. Mirte mag de prijs houden en
Saheena heeft er nog een tegoed)
1 Sjoerd Wesselingh 6,5 +32 686 -geen EH 43
2 Mirte Hazes 5 +1 658 -geen EH 40
3 Thom Timans 6 +24 674 -geen EH 42
4 Saheena Messina 5,5 +22 653 Ha.Oo. C 41
5 Calvin Venema 4 -16 634 -geen EH 38
6 Axel Verdegaal 3 -33 609 Botw EH 36

groep 34
1 Teus van Oosterom 7,5 +52 690 Rswk D 43
2 Michiel Willemsen 5,5 +19 639 -geen D 39
3 Ted van Wensen 5,5 +13 648 Schmt D 39
4 Jacob van Ooijen 5 -3 647 Voors. D 38
5 Mickey van Wensen 3,5 -17 593 Schmt D 35
6 Maurits Luyben 3 -33 592 DSC EH 34

groep 35
1 Eric v.d. Putten 9,5 +93 723 -geen EH 45
2 Tim Keijzer 7 +33 688 -geen EH 40
3 Robert Verzijden 6,5 +25 675 Prom EH 39
4 Drew Lehmann 3,5 -15 585 -geen EH 33
5 Brian vd Kooy 2 -45 555 -geen EH 30
6 Anne Versteeg 1,5 -59 551 -geen EH 29

groep 36
1 Maarten Guyt 9 +88 688 Katwijk EH 42
2 Sanne ter Schegget 9 +84 696 Zukert. EH 42
3 Bas Viëtor 4 -15 594 -geen EH 32
4 Pim vd Bogaerdt 3 -43 586 Pion EH 30
5 Mike Westerman 3 -32 568 -geen EH 30
6 Bas Keijzer 2 -52 548 -geen EH 28

groep 37
1 Rian van Ooijen 10 +105 705 Voors. D 42
2 Hugo Beekman 6 +25 625 HT EH 34
3 Albert Jongebreur 5 +5 605 -geen EH 32
4 Jan Willem Jongebreur 4,5 -5 595 -geen EH 31
5 Geronimo Gerrissen 4 -15 585 DSC D 30
6 Christiaan Goudriaan 0,5 -85 515 -geen D 23

groep 38
1 Bastiaan Hendriksen 8,5 +77 667 -geen EH 37
2 Michael vd Voort 7,5 +53 653 -geen EH 35
3 John Laurini 6 +27 617 -geen EH 32
4 Bas Rijnbeek 4 -13 577 -geen EH 28
5 Nathan Loij 3,5 -27 573 -geen EH 27
6 Tommy Westerman 0,5 -87 513 -geen EH 21

groep 39
1 Yuran Najl Hossaini 9 +62 662 DSC D 36
2 Bas Vissers 7,5 +40 615 Katwijk EH 33
3 Berend Jan Meerten 7,5 +33 631 -geen EH 33
4 Roby Herrebrugh 4 -38 562 RSRIT D 26
5 Douwe Schoemaker 2 -71 509 -geen D 22

groep 40 (Julius had hier een punt te weinig gekregen en miste zo
de derde prijs. Die krijgt hij alsnog)
1 Philip Kranendijk 8 +64 654 -geen EH 32
2 Andrea Donzelli 6 +28 608 -geen EH 28
3 Robert Weijerman 4,5 -6 584 -geen EH 25
4 Julius Keur 5 +4 594 -geen EH 26
5 Rogier Doodeman 3,5 -26 564 -geen EH 23
6 Nina Zeevenhooven 3 -34 551 -geen EH 22

groep 41
1 Björn ten Seldam 9,5 +95 675 -geen EH 33
2 Max Doorn 7 +45 625 -geen EH 28
3 Wouter Donia 4,5 -5 575 -geen EH 23
4 Oscar Keunen 4 -15 565 -geen EH 22
5 Jan Siersema 3 -35 545 -geen EH 20
6 Jordi Schoots 2 -55 525 -geen EH 18

groep 42
1 Tessa Dinger 10 +105 675 -geen EH 32
2 Diederik Klaver 6 +25 595 -geen EH 24
3 Bas-Kirk Schrader 5,5 +13 588 -geen EH 23
4 Jelmar van Gugten 5,5 +15 585 -geen EH 23
5 Carel Schwartzenberg 2,5 -45 525 -geen EH 17
6 Gijs Handgraaf 0,5 -85 485 -geen EH 13

groep 43
1 Daan Onderwater 10 +88 638 Katwijk EH 30
2 Maud Reijntjes 7,5 +33 597 -geen EH 25
3 Sjoerd Crooijmans 5,5 -5 555 -geen EH 21
4 Tom vd Marel 5 -15 545 -geen EH 20
5 Stèphanie v Kampen 2 -75 485 -geen EH 14

groep 44
1 Jorrit Schoen 9,5 +98 648 OEW EH 27
2 Alex Althuis 7,5 +52 617 -geen EH 23
3 Daan Bonset 5 +4 564 -geen EH 18
4 Manisha Hierde 3,5 -26 533 Rswk D 15
5 Ben Heus 3 -36 524 -geen D 14
6 Mathijs Hansen 1,5 -62 488 -geen EH 11

groep 45
1 Danila Oborin 9 +88 638 -geen EH 24
2 Koos van Dongen 6 +8 608 DSC EH 18
3 Lys-Anne Sirks 5,5 +20 565 DSC EH 17
4 Victor Beekman 5 +8 558 HT EH 16
5 Floris vd Gronden 3 -32 518 -geen EH 12
6 Martijn Bartels 1,5 -62 488 -geen EH 9

groep 46
1 Simon van Baal 8,5 +74 609 BF EH 21
2 Stef Vink 8 +58 608 Katwijk EH 20
3 Evelien Kruis 5,5 +11 553 Krimp. D 15
4 Jesse Dankaerts 4 -11 510 Rswk EH 12
5 Jelmer Ouwerkerk 4 -7 506 Rswk EH 12
6 Mayuri de Lange 0 -94 436 -geen EH 4

groep 47
1 Barend v Wezel 9,5 +82 648 -geen EH 21
2 Florian v Engelshoven 4,5 +1 521 -geen EH 11
3 Victor Bloem 4,5 -7 533 -geen EH 11
4 Anna Roëll 4,5 +1 521 -geen EH 11
5 Stijn Römer 3,5 -27 513 -geen EH 9
6 Wytse Petrie 3,5 -19 501 -geen EH 9

groep 48
1 Barend Kloet 10 +85 655 -geen EH 20
2 Loes Menken 6 +27 542 -geen EH 12
3 Elin Schutte 6 +29 539 -geen EH 12
4 Hannah Postal 5 +9 519 -geen EH 10
5 Laura Eisma 2,5 -41 469 -geen EH 5
6 Nina Detering 0,5 -81 429 -geen EH 1

groep 49
1 Quinten Mank 10 +108 608 OEW EH 18
2 Luca Ghigliotti 7,5 +59 555 -geen EH 13
3 Jaimie Soeterbroek 6,5 +28 553 Botw EH 11
4 Pauline Loyson 3 -36 474 -geen EH 4
5 Alexjei Kiritjenko 2 -52 448 RSRIT EH 2
6 Stephanie Siedenburg 1 -76 434 -geen EH 0

groep 50
1 Anouk Vendelbosch 8 +60 685 DD EH 14
2 Ian Zhant 8 +57 691 DD EH 14
3 Mark Blokland 5,5 +20 620 DSC EH 9
4 Peter Blom 4,5 -12 619 -geen EH 7
5 Michael v Beukerink 3,5 -16 574 -geen EH 5
6 Ewald Schrader 0,5 -80 520 -geen EH 0

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.