Eindstand
Klasse 2A Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. Haeghe-Ooievaar 4 7 13 39.5 xx 4 5.5 7 6 5.5 6 5.5 1663 1788
2. RHC-Arena 1 7 12 42.5 4 xx 4 6 7 7.5 7 7 1788 1790
3. DSC 6 7 10 34 2.5 4 xx 4 6.5 5 7 5 1603 1716
4. Pomar 2 7 7 25 1 2 4 xx 5.5 1.5 5 6 1596 1591
5. Collectief 2 7 6 23 2 1 1.5 2.5 xx 5.5 6 4.5 1600 1555
6. DD 6 7 3 22 2.5 0.5 3 6.5 2.5 xx 4 3 1555 1551
7. Rijswijk 4 7 3 17.5 2 1 1 3 2 4 xx 4.5 1593 1495
8. Lierse 2 7 2 20.5 2.5 1 3 2 3.5 5 3.5 xx 1612 1543
Haeghe-Ooievaar 4 kampioen
Lierse 2 degradeert
Persoonlijke resultaten
Lierse 2 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Alsemgeest N.C.M. 0 1 0 1 0.5 0 0 7 2.5 36 1.0 1Z 1597 1594
Valstar J.P. 0.5 - 0 0.5 1 0.5 0 6 2.5 42 2.0 1781 1645
Tamerus J. 1 - 0 1 1 1 1 6 5 83 3.2 2Z 1702 1954
Valk D.J.G. 0.5 1 0 0 0 0 0 7 1.5 21 4.1 3W 1637 1401
Kooy J.v/d 0.5 0 - - - - - 2 0.5 25 5.0 2Z 1367
Tazari R. - - - - - - 1 1 1 100 5.0 1W 1841
Swieten S.C.van 0.5 0.5 1 0 0.5 0 - 6 2.5 42 5.2 4Z 1548 1565
Hart D.'t 0 0 - - 0 - - 3 0 0 6.0 1W 1237
Nieswaag J. - 0.5 0 0 - 0.5 - 4 1 25 6.0 2Z 1459
Jong A.de - - - - - - 0 1 0 0 6.0 1Z 1633 1448
Lagerwerf L. 0.5 1ø 0 0 0 0 - 5 0.5 10 6.2 3W 1401 1196
Wel A.v/d - - - - 0 - - 1 0 0 7.0 1W 1636 1418
Noordam A.C. - 1 0 1 - 0 0.5 5 2.5 50 7.8 3W 1590 1625
Berkel D.van - - - - - - 0 1 0 0 8.0 1Z 1549 1398
DD 6 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Laan H.v/d 0 - - - - - - 1 0 0 1.0 1Z 1600 1480
Herpen M.van 0 0 1 0 1 0.5 1 7 3.5 50 1.1 1W 1339 1666
Boer A.C. - 0 - 0 - - - 2 0 0 3.0 1567 1414
Manen R.A.van - 1 0.5 0 0 0 1 6 2.5 42 3.3 4Z 1684 1601
Noya H.O. 0.5 - 0.5 - 1 0.5 0.5 5 3 60 3.6 1W 1777 1687
Claessens R.J.M. 0.5 1 0 0 0 0 0.5 7 2 29 4.0 1W 1538 1533
Horst G. - - 1 0 0 1 1 5 3 60 4.4 1W 1674 1678
Lugt J.J.de 0.5 0.5 0 - - 1 1 5 3 60 5.0 1Z 1587 1634
Spaans L. 0 - 0 0 0.5 - - 4 0.5 13 6.3 1425 1302
Heijgen D.van 1 0.5 1 - 0 0 1 6 3.5 58 6.3 4W 1466 1620
Keuzenkamp A. 0 - - - - - - 1 0 0 8.0 1W 1576 1348
Helm A.C.v/d - 0 - - - - 0.5 2 0.5 25 8.0 2Z 1602 1382
Escher J.G. - - - 0.5 - - - 1 0.5 50 8.0 1W 1448 1659
Arkesteijn J.P. - - - - 0 0 - 2 0 0 8.0 1233
RHC-Arena 1 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Vis P. 0.5 0 1 - 1 - 1 5 3.5 70 1.0 1Z 1999 1753
Orsouw T.F.van 1 - 1 1 1 1 0 6 5 83 1.7 2W 1917 1890
Schalen J. - 1 - 1 - 1 0 4 3 75 2.8 4W 1814 1862
Deijl C.M.W. - 0.5 1 1 - - - 3 2.5 83 3.0 3Z 1878 1888
Geraets J.A.F. 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100 3.7 3Z 1926 2112
Hylkema H.T. 1 0 1 1 1 1 1 7 6 86 5.1 3Z 1734 1909
Hansen J.W. 0.5 0.5 0 1 1 0.5 1 7 4.5 64 6.0 1W 1655 1671
Toledo B.J. - - - - 0 - 0 2 0 0 6.5 2W 1575 1311
Bijkerk H. 0.5 1 1 1ø 1 0.5 0 6 4 67 6.6 4W 1681 1689
Ansari B. - - - - 1 1 - 2 2 100 7.0 2Z 1740
Dijk A.van 0.5 - 1 0.5 - - - 3 2 67 7.3 3Z 1659 1598
Walder B. 1 - - - - - - 1 1 100 8.0 1W 1570 1796
Nitzsche E.F. - - - - - 1 - 1 1 100 8.0 1W 1597 1788
Collectief 2 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Huisman E. 0 0.5 0.5 0 0 0 1 7 2 29 1.3 3W 1652 1492
Otter A.C.den - - - - 1 - - 1 1 100 2.0 1W 1698 1809
Berg T.W.P.v/d 0 - 0 0.5 - 0 1 5 1.5 30 2.4 3Z 1620 1584
Esch V.W.V.van 0 0.5 0 1 0 - 1 6 2.5 42 3.5 1711 1572
Kenter P.T. 0 0 1 0 1 0 1 7 3 43 3.9 1Z 1628 1562
Baal M.van 0 - 0.5 1 - - - 3 1.5 50 4.3 1Z 1634 1664
Cadot S.P.A. 0 0 0 1 1 - 0 6 2 33 4.3 2W 1552 1527
Gelder P.van - - - - - 0.5 - 1 0.5 50 6.0 1Z 1523 1681
Heijmans D.M. 1 0 0 1 0.5 0 1 7 3.5 50 6.4 3W 1557 1533
Gameren H.A.van - - - - 1 0.5 - 2 1.5 75 6.5 2W 1466 1846
Salomons R.K. 0.5 0.5 0 0 1 - 0 6 2 33 6.8 4Z 1556 1422
Bol A. - 1 - - - - - 1 1 100 7.0 1W 1489 1727
Slotemaker J.H.M. - - - - - - 1 1 1 100 7.0 1Z 1439 1730
Neut G.v/d - 0 - - - 0 - 2 0 0 7.5 1360
Loenen A.van - - - - - 0 - 1 0 0 8.0 1Z 1406
DSC 6 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Moerkerken R. 1 1 - 1 0.5 0.5 0 6 4 67 1.8 4Z 1775
Tamerus H.A. 1 - 1 0 1 1 1 6 5 83 2.5 2W 1697 2011
Pol J.v/d 1 1 - 0.5 0 0.5 1 6 4 67 3.5 4Z 1611 1775
Hughes D.O. 1 1 1 0 0.5 0 0 7 3.5 50 3.6 5W 1656 1644
Marincic O. 1 1 0 0 1 - - 5 3 60 3.8 5W 1649
Westerink R.V. - 1 1 1 0 1 1 6 5 83 4.2 6Z 1682 1931
Eykelhoff H.A.J. 1 0 0.5 0 - - 0 5 1.5 30 5.4 5W 1600 1503
Stutvoet E. - 1 0 - 1 0 1 5 3 60 6.6 5Z 1582 1706
Hoen N.B.J.G.'t - - 0.5 - - - - 1 0.5 50 7.0 1Z 1636 1583
Nobel C. 0.5 1 0 0 1 1 0 7 3.5 50 7.6 5W 1456 1588
Verwer M. 0 - - - - - - 1 0 0 8.0 1Z 1345 1260
Bakker A.W. - - - - - 1 - 1 1 100 8.0 1Z 1560 1751
Pomar 2 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Berendse F.N. - 0.5 0 1 0.5 1 0 6 3 50 1.0 1773 1601
Barkey J.A. 0 0.5 0 0 0 0.5 0 7 1 14 2.0 1Z 1612 1406
Vink C. 0 1 0 0.5 0 0 0.5 7 2 29 3.0 1W 1562 1539
Man P.de 0.5 - - - - - - 1 0.5 50 4.0 1Z 1540 1681
Elst F.A.v/d - 1 1 0.5 0 1 0.5 6 4 67 4.0 1560 1721
Kauffman W.F.N. 0.5 - - 0.5 - - 0 3 1 33 4.3 1W 1414 1592
Blaas L.J. 0 1 1 1 0 1 - 6 4 67 5.0 2W 1611 1730
Nicolaas H. 0.5 - - - - - - 1 0.5 50 6.0 1Z 1655
Stap H.A.G.v/d - 0.5 0.5 0.5 - 1 0 5 2.5 50 6.0 1Z 1514 1576
Bieger T. - - - - 0.5 - - 1 0.5 50 6.0 1W 1674 1650
Haazen C. 0.5 0 0.5 - 0 0.5 0 6 1.5 25 7.0 1583 1388
Versluijs J.J. 0 1 1 1 0 1 - 6 4 67 8.0 2Z 1640 1661
Hazen M. - - - - - - 0.5 1 0.5 50 8.0 1W 1556 1602
Haeghe-Ooievaar 4 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Vellekoop W.J.A. - 1 - - - - 1 2 2 100 1.0 2Z 1830 2088
Oosterhout P. - - - - - 1 - 1 1 100 1.0 1W 1868 1915
Gorkum F.K.W.van 1 1ø 1 1 0.5 1 1 6 5.5 92 1.4 2W 1742 2104
Crefcoeur R. 1 - - - - - - 1 1 100 2.0 1Z 1477 1599
Pelt M. - 0 0.5 0 1 0 - 5 1.5 30 2.4 1Z 1699 1518
Bons M.M. - - 1 1 1 0 0 5 3 60 3.2 1Z 1687 1706
Schotanus P. 0.5 - - 0.5 1 1 1 5 4 80 4.0 3W 1662 1870
Veldhuyzen H.O. - - 0 - - - - 1 0 0 4.0 1Z 1288 1267
Verkerk P.J. 0.5 - - - - - - 1 0.5 50 5.0 1W 1600 1587
Hooghiemstra F.F. - 0 - - - - - 1 0 0 5.0 1Z 1612 1578
Roos J.M.de - 1 0.5 1 1 - - 4 3.5 88 5.3 2W 1659 1998
Tuk A. 0 - - - - - 0.5 2 0.5 25 5.5 2Z 1646 1337
Alders R.H. - 0.5 1 0 0.5 1 0 6 3 50 5.5 2Z 1650 1717
Taanman P. 0.5 - 1 1 1 1 1 6 5.5 92 6.7 2W 1645 1991
Meer J.v/d 1 0.5 1 1 1 1 1 7 6.5 93 7.7 1Z 1629 1997
Hiemstra H.P. 1 - - - - - - 1 1 100 8.0 1Z 1502 1730
Berg G.M.v/d - 0 - - - - - 1 0 0 8.0 1W 1641 1470
Rijswijk 4 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Snijders F. 0.5 0 0.5 - - 0 0 5 1 20 1.8 3Z 1719 1456
Berger O.M.S. 1 - 0 0 0 0 1 6 2 33 1.8 1581 1568
Tol J.H.van der - 0 1 1 0 1 0 6 3 50 2.2 2W 1583 1680
Felix R.J. 0 0 0 0.5 0 0 0 7 0.5 7 3.6 3Z 1563 1261
Gho W.M. - 0 1 0.5 0 1 1 6 3.5 58 4.8 2W 1640 1641
Frehe A.P. 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 7 2.5 36 5.1 1Z 1536 1545
Huitema D.J.E. 0.5 0 1 - 0 0 0 6 1.5 25 5.7 6W 1640 1394
Schuppen H.van 0.5 0 0 0 - - - 4 0.5 13 6.5 4Z 1580 1145
Neijhof R.A.van - - - 0.5 - - - 1 0.5 50 7.0 1Z 1550 1414
Wezenaar A. - - - 0 0 - - 2 0 0 7.5 2W 1460 1300
Vissers V. 0.5 0 - - - 0 - 3 0.5 17 7.7 3W 1578 1326
Swinkels R. 1 - - - 1 - 0 3 2 67 8.0 3Z 1586 1686
Uitslagen
Ronde 7
ma 18 mrt Collectief 2 1589 - Rijswijk 4 1606 6 - 2
1. Huisman E. 1652 - Tol J.H.van der 1583 1 - 0
2. Berg T.W.P.v/d 1620 - Snijders F. 1719 1 - 0
3. Kenter P.T. 1628 - Frehe A.P. 1536 1 - 0
4. Esch V.W.V.van 1711 - Felix R.J. 1563 1 - 0
5. Cadot S.P.A. 1552 - Gho W.M. 1640 0 - 1
6. Salomons R.K. 1556 - Berger O.M.S. 1581 0 - 1
7. Slotemaker J.H.M. 1439 - Huitema D.J.E. 1640 1 - 0
8. Heijmans D.M. 1557 - Swinkels R. 1586 1 - 0
ma 25 mrt DSC 6 1612 - RHC-Arena 1 1788 4 - 4
1. Moerkerken R. - Vis P. 1999 0 - 1
2. Tamerus H.A. 1697 - Orsouw T.F.van 1917 1 - 0
3. Westerink R.V. 1682 - Schalen J. 1814 1 - 0
4. Eykelhoff H.A.J. 1600 - Geraets J.A.F. 1926 0 - 1
5. Pol J.v/d 1611 - Toledo B.J. 1575 1 - 0
6. Hughes D.O. 1656 - Hylkema H.T. 1734 0 - 1
7. Stutvoet E. 1582 - Bijkerk H. 1681 1 - 0
8. Nobel C. 1456 - Hansen J.W. 1655 0 - 1
ma 11 mrt Pomar 2 1572 - DD 6 1583 1.5 - 6.5
1. Berendse F.N. 1773 - Herpen M.van 1339 0 - 1
2. Barkey J.A. 1612 - Horst G. 1674 0 - 1
3. Vink C. 1562 - Noya H.O. 1777 0.5 - 0.5
4. Elst F.A.v/d 1560 - Claessens R.J.M. 1538 0.5 - 0.5
5. Kauffman W.F.N. 1414 - Lugt J.J.de 1587 0 - 1
6. Stap H.A.G.v/d 1514 - Manen R.A.van 1684 0 - 1
7. Haazen C. 1583 - Heijgen D.van 1466 0 - 1
8. Hazen M. 1556 - Helm A.C.v/d 1602 0.5 - 0.5
do 14 mrt Haeghe-Ooievaar 4 1686 - Lierse 2 1641 5.5 - 2.5
1. Vellekoop W.J.A. 1830 - Alsemgeest N.C.M. 1597 1 - 0
2. Gorkum F.K.W.van 1742 - Valstar J.P. 1781 1 - 0
3. Bons M.M. 1687 - Tamerus J. 1702 0 - 1
4. Schotanus P. 1662 - Valk D.J.G. 1637 1 - 0
5. Alders R.H. 1650 - Tazari R. 0 - 1
6. Taanman P. 1645 - Jong A.de 1633 1 - 0
7. Tuk A. 1646 - Noordam A.C. 1590 0.5 - 0.5
8. Meer J.v/d 1629 - Berkel D.van 1549 1 - 0
Ronde 6
di 05 feb Rijswijk 4 1605 - Haeghe-Ooievaar 4 1698 2 - 6
1. Berger O.M.S. 1581 - Oosterhout P. 1868 0 - 1
2. Snijders F. 1719 - Gorkum F.K.W.van 1742 0 - 1
3. Tol J.H.van der 1583 - Pelt M. 1699 1 - 0
4. Gho W.M. 1640 - Bons M.M. 1687 1 - 0
5. Felix R.J. 1563 - Schotanus P. 1662 0 - 1
6. Huitema D.J.E. 1640 - Alders R.H. 1650 0 - 1
7. Frehe A.P. 1536 - Taanman P. 1645 0 - 1
8. Vissers V. 1578 - Meer J.v/d 1629 0 - 1
ma 04 feb Lierse 2 1608 - Pomar 2 1607 2 - 6
1. Alsemgeest N.C.M. 1597 - Berendse F.N. 1773 0 - 1
2. Valstar J.P. 1781 - Barkey J.A. 1612 0.5 - 0.5
3. Tamerus J. 1702 - Vink C. 1562 1 - 0
4. Valk D.J.G. 1637 - Elst F.A.v/d 1560 0 - 1
5. Swieten S.C.van 1548 - Blaas L.J. 1611 0 - 1
6. Lagerwerf L. 1401 - Stap H.A.G.v/d 1514 0 - 1
7. Nieswaag J. - Haazen C. 1583 0.5 - 0.5
8. Noordam A.C. 1590 - Versluijs J.J. 1640 0 - 1
di 05 feb DD 6 1581 - DSC 6 1606 3 - 5
1. Herpen M.van 1339 - Moerkerken R. 0.5 - 0.5
2. Noya H.O. 1777 - Pol J.v/d 1611 0.5 - 0.5
3. Manen R.A.van 1684 - Tamerus H.A. 1697 0 - 1
4. Claessens R.J.M. 1538 - Westerink R.V. 1682 0 - 1
5. Lugt J.J.de 1587 - Hughes D.O. 1656 1 - 0
6. Horst G. 1674 - Stutvoet E. 1582 1 - 0
7. Heijgen D.van 1466 - Nobel C. 1456 0 - 1
8. Arkesteijn J.P. - Bakker A.W. 1560 0 - 1
do 07 feb RHC-Arena 1 1761 - Collectief 2 1574 7 - 1
1. Orsouw T.F.van 1917 - Huisman E. 1652 1 - 0
2. Schalen J. 1814 - Berg T.W.P.v/d 1620 1 - 0
3. Geraets J.A.F. 1926 - Kenter P.T. 1628 1 - 0
4. Hylkema H.T. 1734 - Heijmans D.M. 1557 1 - 0
5. Hansen J.W. 1655 - Gameren H.A.van 1466 0.5 - 0.5
6. Bijkerk H. 1681 - Gelder P.van 1523 0.5 - 0.5
7. Ansari B. - Neut G.v/d 1 - 0
8. Nitzsche E.F. 1597 - Loenen A.van 1 - 0
Ronde 5
do 10 jan RHC-Arena 1 1766 - Rijswijk 4 1572 7 - 1
1. P.Vis 1999 - O.M.S.Berger 1581 1 - 0
2. T.F.van Orsouw 1899 - H.v/d Tol 1 - 0
3. J.A.F.Geraets 1926 - R.J.Felix 1563 1 - 0
4. H.T.Hylkema 1566 - W.M.Gho 1640 1 - 0
5. J.W.Hansen 1655 - D.J.E.Huitema 1640 1 - 0
6. H.Bijkerk 1739 - A.P.Frehe 1536 1 - 0
7. B.Ansari - A.Wezenaar 1460 1 - 0
8. B.J.Toledo 1575 - R.Swinkels 1586 0 - 1
ma 07 jan Collectief 2 1602 - DD 6 1564 5.5 - 2.5
1. E.Huisman 1652 - M.van Herpen 1371 0 - 1
2. A.C.den Otter 1698 - R.J.M.Claessens 1538 1 - 0
3. V.van Esch 1711 - H.O.Noya 1777 0 - 1
4. S.P.A.Cadot 1552 - R.van Manen 1684 1 - 0
5. P.T.Kenter 1628 - G.Horst 1683 1 - 0
6. D.M.Heijmans 1557 - L.Spaans 1447 0.5 - 0.5
7. R.Salomons 1556 - D.van Heijgen 1448 1 - 0
8. H.van Gameren 1466 - J.P.Arkesteijn 1 - 0
ma 07 jan DSC 6 1615 - Lierse 2 1615 5 - 3
1. R.Moerkerken - N.C.M.Alsemgeest 1597 0.5 - 0.5
2. J.v/d Pol 1611 - J.P.Valstar 1781 0 - 1
3. R.V.Westerink 1682 - J.Tamerus 1702 0 - 1
4. H.A.Tamerus 1697 - D.J.G.Valk 1637 1 - 0
5. D.O.Hughes 1656 - S.C.van Swieten 1548 0.5 - 0.5
6. O.Marincic - L.Lagerwerf 1401 1 - 0
7. E.Stutvoet 1582 - A.v/d Wel 1636 1 - 0
8. C.Nobel 1460 - D.'t Hart 1 - 0
ma 07 jan Pomar 2 1627 - Haeghe-Ooievaar 4 1670 1 - 7
1. F.N.Berendse 1773 - F.L.van Gorkum 1742 0.5 - 0.5
2. J.A.Barkey 1612 - M.Pelt 1699 0 - 1
3. C.Vink 1562 - M.Bons 1687 0 - 1
4. F.A.v/d Elst 1560 - P.Schotanus 1641 0 - 1
5. L.J.Blaas 1611 - J.M.de Roos 1659 0 - 1
6. T.Bieger 1674 - R.H.Alders 1650 0.5 - 0.5
7. C.Haazen 1583 - P.Taanman 1645 0 - 1
8. J.J.Versluijs 1640 - J.v/d Meer 1636 0 - 1
Ronde 4
di 11 dec Rijswijk 4 1556 - Pomar 2 1586 3 - 5
1. O.M.S.Berger 1581 - F.N.Berendse 1773 0 - 1
2. H.v/d Tol - J.A.Barkey 1612 1 - 0
3. R.J.Felix 1563 - C.Vink 1562 0.5 - 0.5
4. A.P.Frehe 1536 - F.A.v/d Elst 1560 0.5 - 0.5
5. H.van Schuppen 1580 - L.J.Blaas 1611 0 - 1
6. W.M.Gho 1640 - H.A.G.v/d Stap 1514 0.5 - 0.5
7. R.A.van Neijhof 1535 - W.F.N.Kauffman 1414 0.5 - 0.5
8. A.Wezenaar 1460 - J.J.Versluijs 1640 0 - 1
do 13 dec Haeghe-Ooievaar 4 1670 - DSC 6 1618 5.5 - 2.5
1. F.L.van Gorkum 1742 - H.A.Tamerus 1697 1 - 0
2. M.Pelt 1699 - R.Moerkerken 0 - 1
3. M.Bons 1687 - D.O.Hughes 1656 1 - 0
4. P.Schotanus 1641 - J.v/d Pol 1611 0.5 - 0.5
5. J.M.de Roos 1659 - O.Marincic 1 - 0
6. R.H.Alders 1650 - R.V.Westerink 1682 0 - 1
7. P.Taanman 1645 - A.Eijkelhoff 1600 1 - 0
8. J.v/d Meer 1636 - C.Nobel 1460 1 - 0
ma 03 dec Lierse 2 1608 - Collectief 2 1614 3.5 - 4.5
1. N.C.M.Alsemgeest 1597 - E.Huisman 1652 1 - 0
2. J.P.Valstar 1781 - T.W.P.v/d Berg 1620 0.5 - 0.5
3. J.Tamerus 1702 - P.T.Kenter 1628 1 - 0
4. D.J.G.Valk 1637 - M.van Baal 1634 0 - 1
5. S.C.van Swieten 1548 - V.van Esch 1711 0 - 1
6. L.Lagerwerf 1401 - D.M.Heijmans 1557 0 - 1
7. J.Nieswaag - S.P.A.Cadot 1552 0 - 1
8. A.C.Noordam 1590 - R.Salomons 1556 1 - 0
di 11 dec DD 6 1534 - RHC-Arena 1 1771 0.5 - 7.5
1. M.van Herpen 1371 - T.F.van Orsouw 1899 0 - 1
2. A.C.Boer 1567 - C.M.W.Deijl 1878 0 - 1
3. R.van Manen 1684 - J.Schalen 1814 0 - 1
4. R.J.M.Claessens 1538 - J.A.F.Geraets 1926 0 - 1
5. G.Horst 1683 - J.W.Hansen 1655 0 - 1
6. L.Spaans 1447 - H.T.Hylkema 1566 0 - 1
7. N.O. - H.Bijkerk 1739 0 - 1 rgl
8. J.G.Escher 1448 - A.van Dijk 1659 0.5 - 0.5
Ronde 3
di 13 nov DD 6 1567 - Rijswijk 4 1608 4 - 4
1. M.van Herpen 1371 - O.M.S.Berger 1581 1 - 0
2. R.van Manen 1684 - F.Snijders 1719 0.5 - 0.5
3. J.J.de Lugt 1587 - H.v/d Tol 0 - 1
4. G.Horst 1683 - R.J.Felix 1563 1 - 0
5. R.J.M.Claessens 1538 - D.J.E.Huitema 1640 0 - 1
6. L.Spaans 1447 - W.M.Gho 1640 0 - 1
7. H.O.Noya 1777 - A.P.Frehe 1536 0.5 - 0.5
8. D.van Heijgen 1448 - H.van Schuppen 1580 1 - 0
do 15 nov RHC-Arena 1 1790 - Lierse 2 1608 7 - 1
1. P.Vis 1999 - N.C.M.Alsemgeest 1597 1 - 0
2. T.F.van Orsouw 1899 - J.P.Valstar 1781 1 - 0
3. C.M.W.Deijl 1878 - J.Nieswaag 1 - 0
4. J.A.F.Geraets 1926 - J.Tamerus 1702 1 - 0
5. H.T.Hylkema 1566 - D.J.G.Valk 1637 1 - 0
6. J.W.Hansen 1655 - S.C.van Swieten 1548 0 - 1
7. A.van Dijk 1659 - L.Lagerwerf 1401 1 - 0
8. H.Bijkerk 1739 - A.C.Noordam 1590 1 - 0
ma 12 nov Collectief 2 1614 - Haeghe-Ooievaar 4 1626 2 - 6
1. S.P.A.Cadot 1552 - F.L.van Gorkum 1742 0 - 1
2. E.Huisman 1652 - M.Pelt 1699 0.5 - 0.5
3. T.W.P.v/d Berg 1620 - M.Bons 1687 0 - 1
4. P.T.Kenter 1628 - H.O.Veldhuijzen 1288 1 - 0
5. M.van Baal 1634 - J.M.de Roos 1659 0.5 - 0.5
6. V.van Esch 1711 - R.H.Alders 1650 0 - 1
7. R.Salomons 1556 - P.Taanman 1645 0 - 1
8. D.M.Heijmans 1557 - J.v/d Meer 1636 0 - 1
ma 12 nov DSC 6 1616 - Pomar 2 1607 4 - 4
1. H.A.Tamerus 1697 - F.N.Berendse 1773 1 - 0
2. D.O.Hughes 1656 - J.A.Barkey 1612 1 - 0
3. R.V.Westerink 1682 - C.Vink 1562 1 - 0
4. O.Marincic - F.A.v/d Elst 1560 0 - 1
5. E.Stutvoet 1582 - L.J.Blaas 1611 0 - 1
6. A.Eijkelhoff 1600 - H.A.G.v/d Stap 1514 0.5 - 0.5
7. N.'t Hoen 1636 - C.Haazen 1583 0.5 - 0.5
8. C.Nobel 1460 - J.J.Versluijs 1640 0 - 1
Ronde 2
di 23 okt Rijswijk 4 1608 - DSC 6 1598 1 - 7
1. F.Snijders 1719 - D.O.Hughes 1656 0 - 1
2. H.v/d Tol - J.v/d Pol 1611 0 - 1
3. R.J.Felix 1563 - O.Marincic 0 - 1
4. W.M.Gho 1640 - R.Moerkerken 0 - 1
5. A.P.Frehe 1536 - A.Eijkelhoff 1600 1 - 0
6. D.J.E.Huitema 1640 - R.V.Westerink 1682 0 - 1
7. H.van Schuppen 1580 - C.Nobel 1460 0 - 1
8. V.Vissers 1578 - E.Stutvoet 1582 0 - 1
ma 15 okt Pomar 2 1607 - Collectief 2 1592 5.5 - 2.5
1. F.N.Berendse 1773 - E.Huisman 1652 0.5 - 0.5
2. J.A.Barkey 1612 - V.van Esch 1711 0.5 - 0.5
3. C.Vink 1562 - S.P.A.Cadot 1552 1 - 0
4. F.A.v/d Elst 1560 - P.T.Kenter 1628 1 - 0
5. L.J.Blaas 1611 - D.M.Heijmans 1557 1 - 0
6. H.A.G.v/d Stap 1514 - R.Salomons 1556 0.5 - 0.5
7. C.Haazen 1583 - A.Bol 1489 0 - 1
8. J.J.Versluijs 1640 - G.v/d Neut 1 - 0
do 25 okt Haeghe-Ooievaar 4 1675 - RHC-Arena 1 1797 4 - 4
1. W.J.A.Vellekoop 1830 - P.Vis 1999 1 - 0
2. F.L.van Gorkum - N.O. 1 - 0 rgl
3. M.Pelt 1699 - J.Schalen 1814 0 - 1
4. R.H.Alders 1650 - C.M.W.Deijl 1878 0.5 - 0.5
5. F.Hooghiemstra 1612 - J.A.F.Geraets 1926 0 - 1
6. J.M.de Roos 1659 - H.T. Hylkema 1566 1 - 0
7. J.v/d Meer 1636 - J.W.Hansen 1655 0.5 - 0.5
8. G.M.v/d Berg 1641 - H.Bijkerk 1739 0 - 1
ma 15 okt Lierse 2 1593 - DD 6 1561 5 - 3
1. N.C.M.Alsemgeest 1597 - M.van Herpen 1371 1 - 0
2. D.'t Hart - R.van Manen 1684 0 - 1
3. J.v/d Kooy - R.J.M.Claessens 1538 0 - 1
4. D.J.G.Valk 1637 - A.C.Boer 1567 1 - 0
5. S.C.van Swieten 1548 - D.van Heijgen 1448 0.5 - 0.5
6. L.Lagerwerf 1401 - N.O. 1 - 0 rgl
7. J.Nieswaag - J.J.de Lugt 1587 0.5 - 0.5
8. A.C.Noordam 1590 - A.C.v/d Helm 1735 1 - 0
Ronde 1
ma 24 sep Lierse 2 1611 - Rijswijk 4 1598 3.5 - 4.5
1. N.C.M.Alsemgeest 1597 - O.M.S.Berger 1581 0 - 1
2. J.P.Valstar 1781 - F.Snijders 1719 0.5 - 0.5
3. J.Tamerus 1702 - R.J.Felix 1563 1 - 0
4. D.J.G.Valk 1637 - A.P.Frehe 1536 0.5 - 0.5
5. S.C.van Swieten 1548 - D.J.E.Huitema 1640 0.5 - 0.5
6. L.Lagerwerf 1401 - H.van Schuppen 1580 0.5 - 0.5
7. J.v/d Kooy - V.Vissers 1578 0.5 - 0.5
8. D.'t Hart - R.Swinkels 1586 0 - 1
di 25 sep DD 6 1544 - Haeghe-Ooievaar 4 1584 2.5 - 5.5
1. H.v/d Laan 1611 - F.L.van Gorkum 0 - 1
2. M.van Herpen 1371 - R.Crefcoeur 1477 0 - 1
3. H.O.Noya 1777 - P.Schotanus 1641 0.5 - 0.5
4. D.van Heijgen 1448 - A.Tuk 1646 1 - 0
5. J.J.de Lugt 1587 - P.J.Verkerk 1600 0.5 - 0.5
6. R.J.M.Claessens 1538 - P.Taanman 0.5 - 0.5
7. L.Spaans 1447 - J.v/d Meer 1636 0 - 1
8. A.Keuzenkamp 1576 - H.P.Hiemstra 1502 0 - 1
do 27 sep RHC-Arena 1 1743 - Pomar 2 1566 6 - 2
1. P.Vis 1999 - W.F.N.Kauffman 1414 0.5 - 0.5
2. T.F.van Orsouw 1899 - J.A.Barkey 1612 1 - 0
3. J.A.F.Geraets 1926 - C.Vink 1562 1 - 0
4. H.Bijkerk 1739 - P.de Man 1540 0.5 - 0.5
5. H.T.Hylkema 1566 - L.J.Blaas 1611 1 - 0
6. J.W.Hansen 1655 - H.Nicolaas 0.5 - 0.5
7. A.van Dijk 1659 - C.Haazen 1583 0.5 - 0.5
8. B.Walder 1498 - J.J.Versluijs 1640 1 - 0
