2e Klasse B (2001/2002)

Eindstand

   Klasse 2B         Ap Mp Bp   1   2   3   4   5   6   7   8   Ra   TPR
1. Tijdnood 2 7 12 33.5 xx 3 4.5 4.5 5 5.5 6 5 1716 1697
2. Corbulo 1 7 11 31 5 xx 5 4.5 3 4.5 4 5 1673 1644
3. Promotie 5 7 10 32 3.5 3 xx 5 5 4.5 4.5 6.5 1614 1689
4. DD 5 7 8 33 3.5 3.5 3 xx 4.5 5.5 5.5 7.5 1666 1688
5. DSC 4 7 8 29 3 5 3 3.5 xx 5.5 4.5 4.5 1704 1661
6. HSV 2 7 3 23.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5 xx 4 5 1598 1594
7. VELO 1 7 2 23 2 4 3.5 2.5 3.5 4 xx 3.5 1591 1585
8. Haeghe-Ooievaar 6 7 2 19 3 3 1.5 0.5 3.5 3 4.5 xx 1539 1540
Tijdnood 2 kampioen
Haeghe-Ooievaar 6 degradeert

Persoonlijke resultaten

Corbulo 1          1   2   3   4   5   6   7   Ap Bp  %   Brd Kl Ra   TPR
Kamar M.B. 0.5 - 1 0 0.5 1 0.5 6 3.5 58 1.0 1903 1778
Busman J.P. - - 0 - - - - 1 0 0 2.0 1Z 1748 1441
Drunick R.M.van - 1 1 1 1 0 1 6 5 83 2.5 2Z 1741 2007
Dijk A.C.van 0.5 1 0 0 1 0.5 0 7 3 43 2.6 1W 1676 1642
Dijken B.S.van - 1 - - - - - 1 1 100 4.0 1W 1704 1773
Harten J.van 1 0 1 0 1 0.5 0.5 7 4 57 4.4 1Z 1708 1623
Jongsma P.J.C. 0 1 1 0 1 1 - 6 4 67 5.0 2W 1727 1769
Siegmeijer F.J.K.. - 0.5 - - - - - 1 0.5 50 5.0 1Z 1499 1502
Wijk P.van 0.5 - 0 0.5 0.5 0.5 1 6 3 50 5.2 2W 1551 1575
Schouten N.C. 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 7 3 43 7.0 1Z 1581 1485
Peltenburg C.J.F. - - - - - - 0.5 1 0.5 50 7.0 1W 1698 1434
Hinkenkemper B.J. 0 0 - 1 0 0.5 1 6 2.5 42 7.7 2Z 1503 1466
Corneth H.J.M. 1 - - - - - - 1 1 100 8.0 1W 1726 1725

Haeghe-Ooievaar 6 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Berg G.M.v/d 0 0 1 0 1 0 0 7 2 29 1.3 1Z 1641 1585
Boersma F.W. 0 - 0 0.5 1 0 0 6 1.5 25 3.5 4W 1611 1477
Thunnissen A.W.P. - 1 0.5 1ø 0 0.5 0 5 2 40 3.5 1Z 1587 1624
Hendriks J.J.E. 1 1 - 0 1 0.5 0 6 3.5 58 3.7 1490 1694
Hiemstra H.P. 0 0.5 - - - - - 2 0.5 25 4.0 1502 1492
Hartmann C.J.J. 1 0 0 1 0 0.5 0.5 7 3 43 4.4 3W 1539 1603
Bruna M.H.M. - 0 0.5 0 0 0 0 6 0.5 8 5.3 4Z 1461 1206
Croes J.C. - 0 0.5 0 - 0 0 5 0.5 10 5.6 3Z 1499 1221
Philipsen L.P. 1 - - - - - - 1 1 100 6.0 1W 1802 1936
Kop A.P.C. 0 - 1 - - - 0 3 1 33 6.3 1Z 1542 1436
Liefde F.G.J.de 0 - - - 0 - - 2 0 0 7.5 2W 1445 1333
Wulffers L.A.G.M. - 0.5 - 0.5 - - - 2 1 50 8.0 1379 1653
Jansen H. - - 1 - - - - 1 1 100 8.0 1W 191
Middeldorp A.G.M. - - - - 0.5 - - 1 0.5 50 8.0 1Z 1404 1571
Moerland M. - - - - - 0 - 1 0 0 8.0 1W 1313

HSV 2 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Loke J.A. 0 - 0 - 0.5 0 - 4 0.5 13 1.0 4Z 1677 1518
Gerritsma N.J. 0 0.5 1 1 1 0 0 7 3.5 50 2.0 1W 1515 1618
Verhey E.S. 0 0.5 0 0.5 0.5 0 - 6 1.5 25 3.5 4Z 1725 1484
Eijk A.J.van 0 0 1 1 0 0.5 0 7 2.5 36 3.6 1Z 1609 1602
Planjer R.L. 0 0 1 0.5 1 0 0 7 2.5 36 4.0 1W 1642 1583
Ham B.van 0.5 0 0 - 0.5 - 1 5 2 40 5.8 1Z 1659 1593
Wit J.C.P.de 1 0 0 0 0.5 0.5 1 7 3 43 5.9 3W 1497 1564
Hessels W.B. - 1 - 1 - - 1 3 3 100 6.3 3W 1596 1915
Boot H. - - - 1 - 0.5 - 2 1.5 75 7.0 1557 1707
Boot O. 1 0.5 0.5 - 0 1 0 6 3 50 7.7 2W 1558 1604
Marcus A. - - - - - - 0.5 1 0.5 50 8.0 1Z 1472 1504

DSC 4 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Broos S.J. 0 0.5 1 1 0 - 1ø 5 2.5 50 1.0 1Z 1800 1765
Rekveldt H.T. 1 0.5 0 - 0 - 1 5 2.5 50 2.0 3W 1725
Korving C. 0 1 0.5 1 1 1 1 7 5.5 79 3.0 5Z 1738 1922
Kampen F.F.van 0.5 - 0 0 0 1 0.5 6 2 33 3.2 4W 1762 1620
Palm G.F. 1 - - 1 - 1 - 3 3 100 4.0 1Z 1662 1998
Huygen C. 0.5 0 0 1 1 1 0.5 7 4 57 4.9 1W 1741 1683
Cool W. 0 0.5 0.5 - 1 0.5 0 6 2.5 42 5.8 1664 1521
Bussmann G. 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 7 3 43 6.6 3Z 1692 1511
Dirkse S. - 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 6 3 50 7.5 6W 1571 1541
Dokman A.M.M. - 0 - - - - - 1 0 0 8.0 1Z 1650 1400
Hoen N.B.J.G.'t - - - 0 - - - 1 0 0 8.0 1Z 1636 1379
Gelpke R.F. - - - - - 0 - 1 0 0 8.0 1Z 1741 1459

Promotie 5 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
M.W.Mol - - 0.5 1 - - - 2 1.5 75 1.5 2Z 2002
Kuipers H. 1 0.5 0.5 0.5 0 - 1 6 3.5 58 1.8 6W 1774 1781
Baas J.A. 0.5 1 - - 0.5 0.5 1 5 3.5 70 2.4 5Z 1703 1842
Wichhart M. 0 0.5 1 1 0 1 1 7 4.5 64 2.9 1Z 1671 1771
Minnema R. 1 0.5 0.5 0 0 1 0 7 3 43 3.4 3W 1725 1632
Buiten H. 0 0 0 0 0 0.5 0 7 0.5 7 4.7 1W 1527 1212
Brinkman D.Th. 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 7 5 71 5.7 1Z 1555 1749
Martens F.M. - - - - - 0.5 - 1 0.5 50 6.0 1Z 1562 1539
Minnema H. 1 1 0.5 0 1 1 0 7 4.5 64 7.0 5W 1511 1666
Jutte W.P.M. 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 7 5.5 79 7.7 5Z 1504 1748

DD 5 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Eerhard A. 1 0.5 - - - - - 2 1.5 75 1.0 1975 1929
Bellen H.van - 1 0.5 0 0.5 0 1 6 3 50 1.5 2W 1755 1734
Ledeboer G.H. 1 - 0.5 0.5 0 1 1 6 4 67 2.0 2Z 1699 1821
Rossum D.A.M.van - 0.5 - - - - - 1 0.5 50 2.0 1W 1937
Vorselen T.J.M.van 1 0 0.5 1 0.5 0.5 1 7 4.5 64 3.0 1W 1668 1777
Grapendaal M. 1 - 0 0.5 1 0 1 6 3.5 58 4.0 2Z 1789 1687
Weel A.J.van 1 0.5 1 1 1ø 0.5 0.5 6 4.5 75 5.0 2W 1667 1774
Wentholt F. 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 7 2.5 36 6.0 1Z 1557 1488
Goudriaan W.L. 0.5 0.5 - 1 0.5 0.5 1 6 4 67 7.0 1621 1669
Kaan J.E.F. - - 0 - - - - 1 0 0 7.0 1W 1289 1206
Dolman D. 0 1 0.5 1 0 0.5 1 7 4 57 8.0 1Z 1532 1608

Tijdnood 2 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Mishtari M.M. - 0.5 1 1 - - - 3 2.5 83 2.0 3Z 1925 1951
Brindza Z. 1 1 0.5 - 1 - - 4 3.5 88 2.3 1982 2010
Hofstee P. 1 - - 0 - 1 0 4 2 50 2.5 4W 1867 1651
Farid F. - 1 1 0 0.5 0.5 0.5 6 3.5 58 2.7 4W 1597 1808
Laghmouchi M.L. 1 - 1 1 - 0.5 - 4 3.5 88 2.8 4Z 1803 2006
Bladel J.F.van - 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 6 2.5 42 3.8 6W 1533 1554
Dussen G.J.v/d - - - - - - 0 1 0 0 4.0 1W 1325 1247
Smits R.C.M. 1 - 1 0.5 1 1 1 6 5.5 92 4.8 4Z 1794 2053
Bonanno-noordhuizen - - - - - - 0.5 1 0.5 50 5.0 1Z 1274 1708
Uyl R.den - - - - 0 - 0.5 2 0.5 25 5.5 2Z 1434 1553
Veenstra A. 0 - 0 - - 1 - 3 1 33 5.7 1Z 1489
Bonanno C. 0 1 - - - 0.5 - 3 1.5 50 6.0 1Z 1688 1638
Jalilzadeh B. - 1 0.5 1 - - - 3 2.5 83 6.3 1Z 1698 1837
Thewissen B.T. - 0.5 - 0.5 0ø - - 2 1 50 7.0 2W 1758 1531
Denys K.F.J. 0 - - - 0.5 1 - 3 1.5 50 7.3 1W 1759 1444
Rensen M.A. 1 0 - - - - - 2 1 50 7.5 2Z 1700 1520
Ibrahimi F. - - - - 1 - - 1 1 100 8.0 1Z 1801 1857
Kumar S. - - - - - - 0 1 0 0 8.0 1W 1312

VELO 1 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
Allamehzadeh S. 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 7 4.5 64 1.3 1W 1786 1817
Germeys B. 0.5 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0 6 2.5 42 2.2 2W 1656
Lange W.de 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 7 2 29 3.6 3Z 1711 1538
Kop J.J.M. 0 0.5 0 0 1 0 0 7 1.5 21 3.7 3W 1718 1456
Allamehzadeh A. 1 1 0.5 - 0.5 0.5 - 5 3.5 70 5.4 1W 1557 1736
Suyker J.W.M. 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 7 3.5 50 5.7 1Z 1578 1612
Knaap J.J.v/d 0 0.5 0 - 0 - - 4 0.5 13 6.3 1343 1234
Brabander A.A.P. 1 0 0.5 0 1 0.5 1 7 4 57 6.7 3Z 1454 1629
Stofmeel A.J.J. - - - 0 - 0 - 2 0 0 7.5 1221 1254
Maa C.A.de - - 0 - - - 1 2 1 50 8.0 2Z 1571
Tellekamp J.H. - - - 0 - - - 1 0 0 8.0 1W 1339 1245 

Uitslagen

Ronde 7 
ma 25 mrt DSC 4 1695 - VELO 1 1649 4.5 - 3.5
1. Broos S.J. 1800 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Rekveldt H.T. - Germeys B. 1 - 0
3. Kampen F.F.van 1762 - Allamehzadeh S. 1786 0.5 - 0.5
4. Huygen C. 1741 - Lange W.de 1711 0.5 - 0.5
5. Korving C. 1738 - Kop J.J.M. 1718 1 - 0
6. Bussmann G. 1692 - Suyker J.W.M. 1578 0.5 - 0.5
7. Cool W. 1664 - Brabander A.A.P. 1454 0 - 1
8. Dirkse S. 1571 - Maa C.A.de 0 - 1

di 26 mrt Promotie 5 1621 - HSV 2 1568 4.5 - 3.5
1. Baas J.A. 1703 - Eijk A.J.van 1609 1 - 0
2. Kuipers H. 1774 - Gerritsma N.J. 1515 1 - 0
3. Minnema R. 1725 - Ham B.van 1659 0 - 1
4. Wichhart M. 1671 - Planjer R.L. 1642 1 - 0
5. Buiten H. 1527 - Wit J.C.P.de 1497 0 - 1
6. Brinkman D.Th. 1555 - Boot O. 1558 1 - 0
7. Minnema H. 1511 - Hessels W.B. 1596 0 - 1
8. Jutte W.P.M. 1504 - Marcus A. 1472 0.5 - 0.5

di 19 mrt DD 5 1661 - Haeghe-Ooievaar 6 1546 7.5 - 0.5
1. Bellen H.van 1755 - Berg G.M.v/d 1641 1 - 0
2. Ledeboer G.H. 1699 - Hendriks J.J.E. 1490 1 - 0
3. Vorselen T.J.M.van 1668 - Boersma F.W. 1611 1 - 0
4. Grapendaal M. 1789 - Thunnissen A.W.P. 1587 1 - 0
5. Weel A.J.van 1667 - Hartmann C.J.J. 1539 0.5 - 0.5
6. Wentholt F. 1557 - Bruna M.H.M. 1461 1 - 0
7. Goudriaan W.L. 1621 - Croes J.C. 1499 1 - 0
8. Dolman D. 1532 - Kop A.P.C. 1542 1 - 0

vr 22 mrt Tijdnood 2 1546 - Corbulo 1 1670 3 - 5
1. Farid F. 1597 - Kamar M.B. 1903 0.5 - 0.5
2. Hofstee P. 1867 - Drunick R.M.van 1741 0 - 1
3. Smits R.C.M. 1794 - Dijk A.C.van 1676 1 - 0
4. Dussen G.J.v/d 1325 - Wijk P.van 1551 0 - 1
5. Bonanno-noordhuizen 1274 - Harten J.van 1708 0.5 - 0.5
6. Bladel J.F.van 1533 - Schouten N.C. 1581 0.5 - 0.5
7. Uyl R.den 1434 - Peltenburg C.J.F. 1698 0.5 - 0.5
8. Kumar S. - Hinkenkemper B.J. 1503 0 - 1

Ronde 6
ma 25 feb VELO 1 1575 - Tijdnood 2 1720 2 - 6
1. Allamehzadeh S. 1786 - Farid F. 1597 0.5 - 0.5
2. Germeys B. - Laghmouchi M.L. 1803 0.5 - 0.5
3. Lange W.de 1711 - Hofstee P. 1867 0 - 1
4. Kop J.J.M. 1718 - Veenstra A. 0 - 1
5. Allamehzadeh A. 1557 - Bladel J.F.van 1533 0.5 - 0.5
6. Suyker J.W.M. 1578 - Smits R.C.M. 1794 0 - 1
7. Brabander A.A.P. 1454 - Bonanno C. 1688 0.5 - 0.5
8. Stofmeel A.J.J. 1221 - Denys K.F.J. 1759 0 - 1

di 19 feb Corbulo 1 1674 - DD 5 1661 4.5 - 3.5
1. Kamar M.B. 1903 - Bellen H.van 1755 1 - 0
2. Drunick R.M.van 1741 - Ledeboer G.H. 1699 0 - 1
3. Dijk A.C.van 1676 - Vorselen T.J.M.van 1668 0.5 - 0.5
4. Jongsma P.J.C. 1727 - Grapendaal M. 1789 1 - 0
5. Harten J.van 1708 - Weel A.J.van 1667 0.5 - 0.5
6. Wijk P.van 1551 - Wentholt F. 1557 0.5 - 0.5
7. Schouten N.C. 1581 - Goudriaan W.L. 1621 0.5 - 0.5
8. Hinkenkemper B.J. 1503 - Dolman D. 1532 0.5 - 0.5

do 21 feb Haeghe-Ooievaar 6 1547 - Promotie 5 1595 1.5 - 6.5
1. Berg G.M.v/d 1641 - Wichhart M. 1671 0 - 1
2. Hendriks J.J.E. 1490 - Baas J.A. 1703 0.5 - 0.5
3. Bruna M.H.M. 1461 - Minnema R. 1725 0 - 1
4. Boersma F.W. 1611 - Brinkman D.Th. 1555 0 - 1
5. Croes J.C. 1499 - Minnema H. 1511 0 - 1
6. Hartmann C.J.J. 1539 - Martens F.M. 1562 0.5 - 0.5
7. Thunnissen A.W.P. 1587 - Buiten H. 1527 0.5 - 0.5
8. Moerland M. - Jutte W.P.M. 1504 0 - 1

ma 18 feb HSV 2 1598 - DSC 4 1696 2.5 - 5.5
1. Loke J.A. 1677 - Kampen F.F.van 1762 0 - 1
2. Gerritsma N.J. 1515 - Korving C. 1738 0 - 1
3. Verhey E.S. 1725 - Palm G.F. 1662 0 - 1
4. Planjer R.L. 1642 - Huygen C. 1741 0 - 1
5. Eijk A.J.van 1609 - Cool W. 1664 0.5 - 0.5
6. Wit J.C.P.de 1497 - Bussmann G. 1692 0.5 - 0.5
7. Boot H. 1557 - Dirkse S. 1571 0.5 - 0.5
8. Boot O. 1558 - Gelpke R.F. 1741 1 - 0
Ronde 5 
ma 07 jan HSV 2 1609 - VELO 1 1592 4 - 4
1. J.A.Loke 1677 - S.Allamehzadeh 1786 0.5 - 0.5
2. N.J.Gerritsma 1515 - J.J.v/d Knaap 1343 1 - 0
3. E.Verheij 1725 - B.Germeijs 0.5 - 0.5
4. R.L.Planjer 1642 - W.de Lange 1711 1 - 0
5. A.J.van Eijk 1609 - J.J.M.Kop 1718 0 - 1
6. J.C.P.de Wit 1497 - J.W.M.Suyker 1578 0.5 - 0.5
7. B.van Ham 1659 - A.Allamehzadeh 1557 0.5 - 0.5
8. D.Boot 1545 - A.A.P.Brabander 1454 0 - 1

ma 07 jan DSC 4 1677 - Haeghe-Ooievaar 6 1510 4.5 - 3.5
1. S.J.Broos 1800 - G.M.v/d Berg 1641 0 - 1
2. N.Rekveldt 1456 - J.J.Hendriks 1490 0 - 1
3. C.Korving 1738 - A.W.P.Thunnissen 1587 1 - 0
4. F.F.van Kampen 1757 - F.W.Boersma 0 - 1
5. W.Cool 1664 - C.J.Hartman 1539 1 - 0
6. C.Huygen 1741 - M.H.M.Bruna 1461 1 - 0
7. G.Bussmann 1692 - F., de Liefde 1445 1 - 0
8. S.Dirkse 1571 - A.G.M.Middeldorp 1404 0.5 - 0.5

di 15 jan Promotie 5 1621 - Corbulo 1 1674 3 - 5
1. H.Baas 1703 - M.B.Kamar 1903 0.5 - 0.5
2. H.Kuipers 1774 - R.M.van Drunick 1741 0 - 1
3. M.Wichhart 1671 - A.C.van Dijk 1676 0 - 1
4. R.Minnema 1725 - P.J.C.Jongsma 1727 0 - 1
5. H.Buiten 1527 - J.van Harten 1708 0 - 1
6. D.Th.Brinkman 1555 - P.van Wijk 1551 0.5 - 0.5
7. W.P.M.Jutte 1504 - N.C.Schouten 1581 1 - 0
8. H.Minnema 1511 - B.J.Hinkenkemper 1503 1 - 0

di 15 jan DD 5 1661 - Tijdnood 2 1700 3.5 - 4.5
1. H.van Bellen 1755 - F.Farid 1597 0.5 - 0.5
2. G.H.Ledeboer 1699 - Z.Brindza 1982 0 - 1
3. T.J.M.van Vorselen 1701 - J.F.van Bladel 1533 0.5 - 0.5
4. M.Grapendaal 1789 - R.den Uyl 1434 1 - 0
5. A.J.van Weel 1667 - B.Thewissen 1758 1 - 0 rgl
6. F.Wenholt 1531 - R.C.M.Smits 1794 0 - 1
7. W.L.Goudriaan 1621 - K.F.J.Denys 1759 0.5 - 0.5
8. D.Dolman 1532 - F.Ibrahimi 1801 0 - 1

Ronde 4
ma 17 dec VELO 1 1544 - DD 5 1662 2.5 - 5.5
1. S.Allamehzadeh 1786 - H.van Bellen 1755 1 - 0
2. B.Germeijs - G.H.Ledeboer 1699 0.5 - 0.5
3. J.J.M.Kop 1718 - T.J.M.van Vorselen 1701 0 - 1
4. W.de Lange 1711 - M.Grapendaal 1789 0.5 - 0.5
5. A.A.P.Brabander 1454 - A.J.van Weel 1667 0 - 1
6. J.W.M.Suyker 1578 - F.Wenholt 1531 0.5 - 0.5
7. A.J.J.Stofmeel 1221 - W.L.Goudriaan 1621 0 - 1
8. J.Tellekamp 1339 - D.Dolman 1532 0 - 1

vr 14 dec Tijdnood 2 1748 - Promotie 5 1610 4.5 - 3.5
1. M.M.Mishtari 1925 - H.Buiten 1527 1 - 0
2. P.Hofstee 1877 - M.W.Mol 0 - 1
3. R.C.M.Smits 1794 - H.Kuipers 1774 0.5 - 0.5
4. F.Farid 1597 - M.Wichhart 1671 0 - 1
5. M.Lagmouchi 1803 - R.Minnema 1725 1 - 0
6. J.F.van Bladel 1533 - D.Th.Brinkman 1555 0.5 - 0.5
7. B.Jalilzadeh 1698 - H.Minnema 1511 1 - 0
8. B.Thewissen 1758 - W.P.M.Jutte 1504 0.5 - 0.5

di 18 dec Corbulo 1 1674 - DSC 4 1700 3 - 5
1. M.B.Kamar 1903 - S.J.Broos 1800 0 - 1
2. A.C.van Dijk 1676 - C.Korving 1738 0 - 1
3. R.M.van Drunick 1741 - F.F.van Kampen 1757 1 - 0
4. P.J.C.Jongsma 1727 - G.F.Palm 1662 0 - 1
5. J.van Harten 1708 - C.Huygen 1741 0 - 1
6. P.van Wijk 1551 - G.Bussmann 1692 0.5 - 0.5
7. N.C.Schouten 1581 - S.Dirkse 1571 0.5 - 0.5
8. B.J.Hinkenkemper 1503 - N.'t Hoen 1636 1 - 0

do 13 dec Haeghe-Ooievaar 6 1508 - HSV 2 1592 3 - 5
1. G.M.v/d Berg 1641 - A.J.van Eijk 1609 0 - 1
2. J.J.Hendriks 1490 - N.J.Gerritsma 1515 0 - 1
3. A.W.P.Thunnissen 1587 - N.O. 1 - 0 rgl
4. F.W.Boersma - R.L.Planjer 1642 0.5 - 0.5
5. J.Croes 1499 - W.B.Hessels 1596 0 - 1
6. C.J.Hartman 1539 - J.C.P.de Wit 1497 1 - 0
7. M.H.M.Bruna 1461 - H.Boot 1557 0 - 1
8. L.A.G.M.Wulffers 1421 - E.Verheij 1725 0.5 - 0.5

Ronde 3
do 15 nov Haeghe-Ooievaar 6 1545 - VELO 1 1592 4.5 - 3.5
1. C.J.Hartman 1539 - S.Allamehzadeh 1786 0 - 1
2. A.W.P.Thunnissen 1587 - W.de Lange 1711 0.5 - 0.5
3. G.M.v/d Berg 1641 - J.J.M.Kop 1718 1 - 0
4. F.W.Boersma - J.W.M.Suyker 1578 0 - 1
5. J.Croes 1499 - A.Allamehzadeh 1557 0.5 - 0.5
6. M.H.M.Bruna 1461 - A.A.P.Brabander 1454 0.5 - 0.5
7. A.P.C.Kop 1542 - J.J.v/d Knaap 1343 1 - 0
8. H.Jansen - C.de Maa 1 - 0

ma 26 nov HSV 2 1609 - Corbulo 1 1704 3.5 - 4.5
1. J.A.Loke 1677 - M.B.Kamar 1903 0 - 1
2. N.J.Gerritsma 1515 - J.P.Busman 1748 1 - 0
3. E.Verheij 1725 - R.M.van Drunick 1741 0 - 1
4. R.L.Planjer 1642 - A.C.van Dijk 1676 1 - 0
5. A.J.van Eijk 1609 - P.van Wijk 1551 1 - 0
6. J.C.P.de Wit 1497 - J.van Harten 1708 0 - 1
7. B.van Ham 1659 - P.J.C.Jongsma 1727 0 - 1
8. D.Boot 1545 - N.C.Schouten 1581 0.5 - 0.5

ma 12 nov DSC 4 1677 - Tijdnood 2 1762 3 - 5
1. S.J.Broos 1800 - J.F.van Bladel 1533 1 - 0
2. N.Rekveldt 1456 - M.Lagmouchi 1803 0 - 1
3. C.Korving 1738 - Z.Brindza 1982 0.5 - 0.5
4. F.F.van Kampen 1757 - M.M.Mishtari 1925 0 - 1
5. C.Huygen 1741 - F.Farid 1597 0 - 1
6. W.Cool 1664 - B.Jalilzadeh 1698 0.5 - 0.5
7. G.Bussmann 1692 - R.C.M.Smits 1794 0 - 1
8. S.Dirkse 1571 - A.Veenstra 1 - 0

di 13 nov Promotie 5 1610 - DD 5 1620 5 - 3
1. M.W.Mol - H.van Bellen 1755 0.5 - 0.5
2. H.Kuipers 1774 - G.H.Ledeboer 1699 0.5 - 0.5
3. R.Minnema 1725 - T.J.M.van Vorselen 1701 0.5 - 0.5
4. M.Wichhart 1671 - M.Grapendaal 1789 1 - 0
5. H.Buiten 1527 - A.J.van Weel 1667 0 - 1
6. D.Th.Brinkman 1555 - F.Wenholt 1531 1 - 0
7. W.P.M.Jutte 1504 - J.E.F.Kaan 1289 1 - 0
8. H.Minnema 1511 - D.Dolman 1532 0.5 - 0.5

Ronde 2
ma 29 okt VELO 1 1572 - Promotie 5 1621 3.5 - 4.5
1. S.Allamehzadeh 1786 - H.Kuipers 1774 0.5 - 0.5
2. B.Germeijs - M.Wichhart 1671 0.5 - 0.5
3. J.J.M.Kop - R.Minnema 1725 0.5 - 0.5
4. W.de Lange 1711 - J.A.Baas 1703 0 - 1
5. A.Allamehzadeh 1557 - H.Buiten 1527 1 - 0
6. J.W.M.Suyker 1578 - D.Th.Brinkman 1555 0.5 - 0.5
7. A.A.P.Brabander 1454 - H.Minnema 1511 0 - 1
8. J.J.v/d Knaap 1343 - W.P.M.Jutte 1504 0.5 - 0.5

di 23 okt DD 5 1715 - DSC 4 1664 4.5 - 3.5
1. A.Eerhard 1975 - S.J.Broos 1800 0.5 - 0.5
2. D.A.M.van Rossum 1937 - N.Rekveldt 1456 0.5 - 0.5
3. T.J.M.van Vorselen 1701 - C.Korving 1738 0 - 1
4. H.van Bellen 1755 - C.Huygen 1741 1 - 0
5. A.J.van Weel 1667 - W.Cool 1664 0.5 - 0.5
6. F.Wenholt 1531 - G.Bussmann 1692 0.5 - 0.5
7. W.L.Goudriaan 1621 - S.Dirkse 1571 0.5 - 0.5
8. D.Dolman 1532 - A.M.M.Dokman 1650 1 - 0

vr 19 okt Tijdnood 2 1735 - HSV 2 1598 5.5 - 2.5
1. M.M.Mishtari 1925 - E.Verheij 1725 0.5 - 0.5
2. J.F.van Bladel 1533 - N.J.Gerritsma 1515 0.5 - 0.5
3. Z.Brindza 1982 - A.J.van Eijk 1609 1 - 0
4. F.Farid 1597 - R.L.Planjer 1642 1 - 0
5. C.Bonanno 1688 - B.van Ham 1659 1 - 0
6. B.Jalilzadeh 1698 - J.C.P.de Wit 1497 1 - 0
7. M.A.Rensen 1700 - W.B.Hessels 1596 0 - 1
8. B.Thewissen 1758 - D.Boot 1545 0.5 - 0.5

di 23 okt Corbulo 1 1642 - Haeghe-Ooievaar 6 1518 5 - 3
1. A.C.van Dijk 1676 - G.M.v/d Berg 1641 1 - 0
2. J.van Harten 1708 - A.W.P.Thunnissen 1587 0 - 1
3. R.M.van Drunick 1741 - C.J.Hartman 1539 1 - 0
4. B.S.van Dijken 1704 - M.H.M.Bruna 1461 1 - 0
5. F.J.K..Siegmeijer 1499 - H.P.Hiemstra 1502 0.5 - 0.5
6. P.J.C.Jongsma 1727 - J.Croes 1499 1 - 0
7. B.J.Hinkenkemper 1503 - J.J.Hendriks 1490 0 - 1
8. N.C.Schouten 1581 - L.A.G.M.Wulffers 1421 0.5 - 0.5

Ronde 1
di 25 sep Corbulo 1 1664 - VELO 1 1572 4 - 4
1. M.B.Kamar 1903 - S.Allamehzadeh 1786 0.5 - 0.5
2. A.C.van Dijk 1676 - B.Germeijs 0.5 - 0.5
3. J.van Harten 1708 - J.J.M.Kop 1 - 0
4. P.van Wijk 1551 - W.de Lange 1711 0.5 - 0.5
5. P.J.C.Jongsma 1727 - A.Allamehzadeh 1557 0 - 1
6. N.C.Schouten 1581 - J.W.M.Suyker 1578 0.5 - 0.5
7. B.J.Hinkenkemper 1503 - A.A.P.Brabander 1454 0 - 1
8. H.J.M.Corneth - J.J.v/d Knaap 1343 1 - 0

do 27 sep Haeghe-Ooievaar 6 1566 - Tijdnood 2 1800 3 - 5
1. G.M.v/d Berg 1641 - Z.Brindza 1982 0 - 1
2. F.W.Boersma - M.Lagmouchi 1803 0 - 1
3. H.P.Hiemstra 1502 - P.Hofstee 1877 0 - 1
4. A.P.C.Kop 1542 - R.C.M.Smits 1794 0 - 1
5. C.J.Hartman 1539 - A.Veenstra 1 - 0
6. L.P.Philipsen 1802 - C.Bonanno 1688 1 - 0
7. J.J.Hendriks 1490 - K.F.J.Denys 1759 1 - 0
8. F., de Liefde 1445 - M.A.Rensen 1700 0 - 1

ma 01 okt HSV 2 1609 - DD 5 1689 2.5 - 5.5
1. J.A.Loke 1677 - A.Eerhard 1975 0 - 1
2. N.J.Gerritsma 1515 - G.H.Ledeboer 1699 0 - 1
3. E.Verheij 1725 - T.J.M.van Vorselen 1701 0 - 1
4. R.L.Planjer 1642 - M.Grapendaal 1789 0 - 1
5. A.J.van Eijk 1609 - A.J.van Weel 1667 0 - 1
6. J.C.P.de Wit 1497 - F.Wenholt 1531 1 - 0
7. B.van Ham 1659 - W.L.Goudriaan 1621 0.5 - 0.5
8. D.Boot 1545 - D.Dolman 1532 1 - 0

ma 01 okt DSC 4 1689 - Promotie 5 1621 3 - 5
1. S.J.Broos 1800 - H.Kuipers 1774 0 - 1
2. N.Rekveldt 1456 - M.Wichhart 1671 1 - 0
3. C.Korving 1738 - R.Minnema 1725 0 - 1
