Eindstand 3e GP
Bobby Fischer (Wassenaar)
Verslag
Ja, wat moet je als organisatie over dit geslaagde toernooi vertellen. Wij hadden uiteraard gehoopt over ons record van vorig jaar heen te gaan, maar dit is uiteindelijk niet gelukt. Ik moet zeggen dat 335 schakende kinderen al een uniek gezicht is. Het valt me ook altijd weer op dat alles zo gladjes verloopt. Alle kinderen gaan rustig naar hun plek en wachten ook geduldig weer op hun volgende partij. Tussendoor even uitrennen in de hal en in de gang hoort er natuurlijk ook bij.
Kijk zo'n groot toernooi kan alleen maar slagen als je veel hulp hebt. Ik noem een paar namen. Johan Voorberg, die alles in zijn computer heeft zitten en die de indeling maakt. De lijsten worden opgehangen en iedereen weet waar hij heen moet. Poulien Knipscheer, had het toch maar weer voor elkaar om zoveel scheidsrechters bij elkaar te zoeken. Alle scheidsrechters moet ik natuurlijk bedanken voor hun bereidwilligheid. De kantine ploeg, die ons weer voorzag met drinken, eten en ook snoepzakjes voor de kinderen.
Wij, Eric van der Marel en ik hebben de organisatie van dit Grand Prix toernooi met veel plezier gedaan en we hopen dit volgend jaar weer te doen. Gelukkig hoeft de schakende jeugd niet zo lang te wachten. Zij kunnen bij de volgende Grand Prix op 2 februari 2002, wat georganiseerd zal worden door Haeghe Ooievaar weer hun kunnen laten zien. Veel succes.
Annette Bottema
P.S. Heeft iemand de verkeerde beker meegenomen? De 3e prijs van groep 5 is zoek.
Cijferwerk.
Drie jarigen die toch meespeelden! Zij werden in het zonnetje gezet en verder werden er ook taarten verloot. Er waren 335 deelnemers (13 onverwachte wegblijvers en 15 onverwachte deelnemers). Daarvan waren er 246 lid van een schaakclub (of buurtclub): Bobby Fischer (47), Botwinnik (15),Ch2000 (2), Corbulo (1), CSV (4), DCSV (4), DD (8), DSC (15), Haeghe Ooievaar (3), HT (21), Katwijk (5), Krimpen (3), Nieuwerkerk (9), Noteboom (6), NSV(8), OEW (9), Pion (10), Promotie (16), RSC-BP (3), Rijswijk (7), Schaakmat (4), SIO (11), Tijdnood (8), Velo (5), Vogelwijk (10), Vork (10) en Zukertort (2).
In elke groep drie prijswinnaars. Wie gedeeld derde werd, maar door de loting naast de prijzen zat, kreeg een lucky loser medaille. De volgende spelers kregen er eentje: Timo Leenman, Marcel Dekker, Christophe Naulais, Talitha Munnik, Naomi Snikkers, Brandon de Ruijsscher, Charlotte Hagerop vEijs, Owen Konsoleea, Tijmen van Well, Mechteld Ferment, Rein Gorkovoi, Felix Roël en Sander de la Rambelje.
Alles was natuurlijk onmogelijk geweest zonder de volgende groepsleiders: Miron Ashkenazy, Rene Jacobs, Jan kort, Kristi Houtman, Hans Bottema, Freek Hagerop van Eijs, Mark Spies, Paul Steenweg, Samuel de Wilde, Adri Voermans, Oscar van Blokland, Jan Dekker, Rob Smits, Bram Munnik, Peter Snel, Fer Snikkers, Dirk Hogerwerf, Danny Lim, Jan-Jacob van Enter, John Bontje, Jan Kaptein, Yvonne de Rijschers en Martin Lander.
Eindstanden
plts naam ptn rating nieuwe club cat GP
w/v rating
Formule 1 groep A
1 Christian de Bode 5 +44 1784 BF AB 120
2 Dennis Leenman 3 +11 1717 Prom AB 112
3 Chiel v Oosterom 3 -5 1780 Rswk C 112
4 Timo Leenman 3 +26 1655 Prom AB 112
5 Mitchell d.Ruijsscher 1 -21 1644 Pion C 104
6 Marco Anink 0 -31 1583 DSC AB 100
formule 1 groep B
1 Fedor Los 5 +48 1602 BF C 118
2 Ivo Schoonman 4 +19 1622 HT AB 114
3 Timon Thissen 3 +5 1574 Vglwk AB 110
4 Bastiaan Dessing 2 -19 1577 Vglwk C 106
5 Robbert Groen 1 -33 1523 SIO AB 102
formule 1 groep C
1 Roy Groenewegen 4 +40 1513 Schmt AB 112
2 Stef van der Zon 3 +19 1497 OEW C 108
3 Nico van Vliet 2,5 +1 1523 Nwk AB 106
4 Marcel Dekker 2,5 +6 1502 Schmt AB 106
5 Remco Crefcoeur 2 -13 1527 Ha.Oo. AB 104
6 Jonathan Casareno 1 -30 1493 HT AB 100
groep 1
1 Maurice Solleveld 3,5 +32 1419 SIO D 108
2 Merel Schoonman 3 +7 1466 HT C 106
3 Timo Bottema 3 +8 1466 BF C 106
4 Alexander de Vidal 2,5 +8 1413 BF D 104
5 Thijs Roorda 2 -14 1451 OEW D 102
6 Insik Byun 1 -17 1362 Velo EH 98
groep 2
1 Sander vd Vlugt 4 +33 1419 Botw AB 108
2 Robin Swarts 3 +5 1429 Prom AB 104
3 Geurtjan vd Meiden 3 +1 1447 Vglwk AB 104
4 Peter Soema 2 + 1350 HT AB 100
5 Max Baan 2 +1 1345 BF C 100
6 Frank Guijt 1 -16 1311 Prom AB 96
groep 3
1 Bram Terschegget 4,5 +32 1397 Zukert. D 108
2 Leonore Braggaar 3,5 +20 1340 OEW D 104
3 Niek Wisse 3 +6 1346 HT C 102
4 Allard Kampschöer 2 -18 1349 BF D 98
5 Erwin Guijt 2 -19 1355 Prom C 98
groep 4
1 Joren Mulder 5 +29 1368 Botw C 108
2 Marcel Wieser 4 +18 1307 HT C 104
3 Vaibhav Adlakha 3 +3 1258 BF AB 100
4 Niels Smit 2 -21 1263 Prom AB 96
5 Albert Pluut 1 -9 1081 BF EH 92
groep 5
1 Hugo v Diepen 3 +15 1297 Prom D 98
2 Daan Postma 3 +15 1295 OEW D 98
3 Elmar Bottema 3 +18 1285 BF D 98
4 Christophe Naulais 3 +9 1320 BF D 98
5 Wilco Kort 2 -3 1269 Prom D 94
6 Jaco Knoester 1 -30 1278 Rswk C 90
groep 6
1 Felix Claushuis 4 +34 1252 BF C 100
2 Ewald de Bruijn 4 +26 1285 Schmt C 100
3 Anja Valstar 3 +17 1223 SIO AB 96
4 Renée Overbeeke 2 -11 1235 Botw AB 92
5 Maarten Crefcoeur 2 -1 1195 RSC-BP C 92
6 Suzanne v Winkel 0 -41 1155 Corb AB 84
groep 7
1 Victor van Enter 4 +35 1250 BF D 98
2 Jeffrey Casareno 3 +8 1254 HT D 94
3 Jan-Pieter de Vries 2,5 +14 1180 DSC D 92
4 Talitha Munnik 2,5 +12 1191 OEW D 92
5 Girish Sewnath 2 -12 1238 Nwk D 90
6 Dustin Lim 1 -33 1220 BF D 86
groep 8
1 Remco Schipperen 4 +29 1205 HT C 96
2 Arno Middelkoop 3,5 +23 1178 Botw C 94
3 Frederik Hagerop vE. 3 +14 1165 DSC AB 92
4 Pike Krabbendam 2,5 +8 1141 Prom AB 90
5 Peter Kruis 1 -25 1124 Krimp. AB 84
6 Shirley Swarts 1 -25 1123 Prom C 84
groep 9
1 Harry van Vliet 4,5 +42 1182 OEW EH 96
2 Pepijn Buijs 3,5 +27 1144 Velo D 92
3 Roland ten Have 3 +12 1152 DSC D 90
4 Pepijn Overbeeke 2 -8 1132 Botw D 86
5 Jan Uytenhout 2 -8 1130 Vglwk EH 86
6 Folmer Ferment 0 -42 1066 BF D 78
groep 10
1 David Berendsen 4,5 +45 1139 Krimp. AB 94
2 Jan Willem Versluis 4 +28 1155 Nwk AB 92
3 Thijs Janssen 2,5 -1 1123 Schmt C 86
4 Roderic van Hal 2 +1 1064 Pion AB 84
5 Rick Beekenkamp 1 -27 1075 DSC C 80
6 Bastiaan Albarda 1 -22 1057 DD AB 80
groep 11
1 Marianne Zelitchenko 9 +91 1157 DSC D 92
2 Ruben S'Jacob 7 +34 1142 Botw EH 88
3 Hans Crefcoeur 5 +9 1081 RSC-BP D 84
4 Arres Oudshoorn 3,5 -21 1051 OEW EH 81
5 Yvonne Ferrier 3 -38 1050 Vglwk D 80
6 Mark Asselbergs 2,5 -51 1045 BF D 79
groep 12
1 Eric van der Tuyn 7,5 +51 1101 Pion D 87
2 Arend Brussé 6 +17 1076 Katwijk D 84
3 Vincent Cohen 5,5 +8 1066 BF D 83
4 Krijn Schut 5 +14 1030 Vork C 82
5 Wouter de Bruin 3,5 -28 1018 Botw C 79
6 Sven van Kuyen 2,5 -39 985 BF C 77
groep 13
1 Eva Gorter 8 +62 1082 OEW EH 86
2 Eric van Enter 6 +27 1036 BF EH 82
3 Lennart Konings 5,5 +10 1035 BF EH 81
4 Einar Kluyt 5 +7 1016 DD D 80
5 Thijs Bontje 4 -17 1001 NSV D 78
6 Tjerk Tinga 1,5 -66 949 Nwk D 73
groep 14
1 Arthur Pijpers 7 +58 1036 Botw EH 82
2 Michaël Claushuis 6,5 +36 1043 BF EH 81
3 Jop van Roosmalen 5,5 +17 1022 DSC D 79
4 Naomi Snikkers 5,5 -4 1054 -geen EH 79
5 Brandon de Ruijsscher 5,5 +18 1019 Pion EH 79
6 Rowan Bottema 0 -100 923 BF EH 68
groep 15
1 Matthijs vd Voort 8 +67 1041 HT D 82
2 Lars Snel 6 +14 1022 BF D 78
3 Jelmer Rotteveel 6 +29 998 HT D 78
4 Micha Rots 5,5 +6 1009 DCSV C 77
5 Niek vd Bergh 2,5 -47 938 BF D 71
6 Mandy Kerstjens 2 -44 908 Botw D 70
groep 16
1 Saverio Tjon 8 +72 1023 Vglwk C 80
2 Marten Brunner 7 +47 1009 N'boom D 78
3 Chung Pong Li 7 +35 1028 DCSV C 78
4 Roeland Vas Nunes 4 -8 943 DD D 72
5 Michiel Ensing 3 -41 941 BF D 70
6 Vicky Willis 1 -81 903 Pion C 66
groep 17
1 Ivo Landzaat 8,5 +69 1020 Tdnd EH 79
2 Vincent Schraa 6,5 +29 981 Botw EH 75
3 Jip Zonderland 5 +6 940 DSC EH 72
4 Paco de Graaff 4 -16 922 HT EH 70
5 Marinus Eybergen 4 -5 906 BF EH 70
6 Philip van Kinschot 2 -60 888 BF EH 66
groep 18
1 Justin Zwaan 8 +63 985 OEW C 76
2 Rico Spies 7 +33 980 SIO AB 74
3 Ewout Lubberdink 6 +30 935 Vglwk C 72
4 Mandy v Nieuwkerk 4 -25 918 SIO C 68
5 Jarie vd Vlekkert 4 +1 878 -geen C 68
6 Marloes Joosten 1 -78 847 DD C 62
groep 19
1 Derk Brus 6,5 +33 957 CSV D 71
2 Jos de Best 6 +29 939 Katwijk EH 70
3 Wouter Dijkstra 6 +17 956 CSV D 70
4 Sean Jelsma 4,5 -2 910 -geen D 67
5 Lisanne Konings 4 -12 899 BF D 66
6 Fake van Spronsen 3 -41 892 SIO D 64
groep 20
1 Ashwina Uday 6,5 +32 936 Vglwk D 69
2 Jeroen Slaghekke 6,5 +36 930 BF EH 69
3 Wytze Roël 6 +23 926 HT EH 68
4 Brian Vrijburg 5 +5 902 -geen EH 66
5 Arash Pour Ebrahimi 3 -39 869 BF EH 62
6 Bas vd IJsel 3 -34 860 -geen EH 62
groep 21
1 Erik vd Burg 6,5 +29 927 SIO D 67
2 Rinze Mulders 6 +23 910 Prom D 66
3 Maarten Pronk 6 +29 903 NSV D 66
4 Xander van Eelaart 4,5 -9 885 Vork D 63
5 Jamey van Heel 4,5 -7 880 DCSV D 63
6 Erik Heyster 2,5 -41 832 CSV D 59
groep 22
1 Wessel v Ekeren 9 +86 964 BF EH 70
2 Oliver Menken 7 +44 927 BF EH 66
3 Erwin van Eyk 6 +23 908 Prom EH 64
4 Jesper Buijs 5 +10 877 Velo EH 62
5 Senne Braun 2,5 -50 841 DCSV EH 57
6 Minne Marijnen 0,5 -89 800 -geen EH 53
groep 23
1 Quintin Hoogwerf 8 +67 916 CSV D 66
2 Stefan de Ruiter 7 +50 890 BF D 64
3 Ilja Boshuyer 5 +7 854 DSC D 60
4 Martijn van Galen 4 -20 845 Prom EH 58
5 Henrick Doorn 3,5 -34 842 BF EH 57
6 Jorrit Bloembergen 2,5 -47 810 -geen EH 55
groep 24
1 Michael Verzijden 9,5 +88 940 Prom C 67
2 Robbert de Hoogh 8 +59 908 HT D 64
3 Joost Vogel 6 +27 858 SIO D 60
4 Martijn Niesten 3 -30 793 -geen D 54
5 Raoul v Maarseveen 2 -61 789 HT D 52
6 Duhan v Gunsteren 1,5 -59 760 N'boom D 51
groep 25
1 Jelle Zijlstra 10 +107 941 Katwijk EH 66
2 Joshua Nevins 5,5 +19 849 -geen EH 57
3 Lotte van Blokland 5 +6 842 Zukert. EH 56
4 Wesley v Straten 4,5 -2 830 BF EH 55
5 Petra Pluut 4 -32 850 BF D 54
6 Sander Cohen 1 -73 762 HT EH 48
groep 26
1 Wessel v Beelen 8,5 +73 896 Katwijk EH 61
2 Maarten Damen 7,5 +52 876 Velo EH 59
3 Casper van Wijk 6,5 +35 852 Tdnd EH 57
4 Mitchell Jetten 4,5 -5 813 Prom D 53
5 Chester Spapens 2,5 -43 770 -geen EH 49
6 Lars Leget 0,5 -87 734 -geen EH 45
groep 27
1 Nick de Jong 7,5 +50 867 Ha.Oo. C 57
2 Michiel Vroom 6 +27 827 Vork D 54
3 Lieme Sloot 5,5 +10 829 HT D 53
4 Job Claushuis 5 +6 810 -geen D 52
5 Clemens Ressenaar 4,5 -3 797 -geen C 51
6 Nick Janssen 1,5 -66 742 Pion AB 45
groep 28
1 Pieter Bas Berendsen 6,5 +36 839 BF EH 53
2 Namoe Taya 6 +22 835 Tdnd EH 52
3 Sebastiaan Kranenburg 5,5 +15 821 Rswk EH 51
4 David Kok 4,5 -6 801 Tdnd EH 49
5 Lauren vd Bent 4 -15 789 Vglwk EH 48
6 Melvin Verschragen 3,5 -28 785 -geen EH 47
groep 29
1 Tjerk Wesselingh 8 +64 863 -geen EH 54
2 Tybalt Smits 6 +24 824 -geen D 50
3 Masha Bontje 5 +3 805 NSV D 48
4 Charlotte Hagerop vE. 5 +3 805 DSC D 48
5 Edin Mehmegic 3 -36 764 Rswk EH 44
6 Myrthe Ouwerkerk 3 -34 762 Rswk EH 44
groep 30
1 Michiel Meijer 7,5 +62 862 BF EH 51
2 Niels Verschuren 6 -33 931 Ha.Oo. D 48
3 Daniel van Wijk 6 +42 817 Tdnd EH 48
4 Sander Sandkuyl 5 +14 810 -geen EH 46
5 Gijs Zonderland 4 -5 789 DSC EH 44
6 Tom vd Meulen 1,5 -55 739 -geen EH 39
groep 31
1 Jeffrey Hofland 9 +84 872 SIO C 52
2 Wouter Eekhout 6 +19 819 Vork C 46
3 Bauke Brinkers 5 + 797 DD C 44
4 Owen Konsoleea 5 -1 799 DSC C 44
5 Adinda de Vries 4 -6 757 NSV C 42
6 Joost Kulker 1 -71 703 Botw C 36
groep 32
1 Kamiel Grapendaal 9 +92 864 Rswk EH 50
2 Nathan Wartna 8,5 +82 852 HT EH 49
3 Ronald vd Meer 4 -17 777 Vork D 40
4 Salam Taya 3,5 -18 753 Tdnd EH 39
5 Ernst Bemelmans 3 -27 742 BF D 38
6 Paul Joosten 2 -88 782 DD D 36
groep 33
1 Jordi Krempel 7 +52 808 DSC D 44
2 Chantal Beyersbergen 6,5 +30 815 -geen D 43
3 Joyce Vissers 6,5 +30 816 -geen D 43
4 Hans Steenhuis 4,5 -8 772 -geen D 39
5 Burak Iseri 3,5 -22 744 -geen D 37
6 Lennart Huysman 2 -59 725 SIO D 34
groep 34
1 Duco Jonckheer 9 +87 841 -geen EH 46
2 Clarence Ho 8 +62 829 BF EH 44
3 Ewoud Kampschöer 7 +43 808 BF EH 42
4 Carsten Deijl 3,5 -27 737 Ch2000 EH 35
5 Madeleine Versteeg 1,5 -67 697 -geen EH 31
6 Arnold Smolders 1 -73 681 -geen EH 30
groep 35
1 Frederike Krebs 7 +48 784 NSV EH 40
2 Laureen de Meijer 7 +39 796 -geen D 40
3 Marc Sandkuyl 7 +47 785 -geen D 40
4 Casper Ensing 5,5 +11 764 BF EH 37
5 Jonathan Huininga 3 -38 712 -geen EH 32
6 Wouter Kan 0,5 -83 656 -geen EH 27
groep 36
1 Loek Crefcoeur 7,5 +57 790 RSC-BP EH 39
2 Robert Beijersbergen 6 +22 766 -geen EH 36
3 Tim Smit 6 +27 760 -geen EH 36
4 Ruben Bloembergen 5 +4 744 BF EH 34
5 Mechteld Ferment 4 -22 733 BF EH 32
6 Frank Niesten 1,5 -64 670 -geen EH 27
groep 37
1 Rogier Graafstal 8 +59 794 -geen D 38
2 Alessandro Guglielmi 7 +42 768 -geen D 36
3 Milan de Niet 7 +45 764 DD D 36
4 Fares Rkaiek 4 -20 713 -geen D 30
5 Madeline Bontenbal 4 -11 698 -geen EH 30
6 Spencer vd Meulen 0 -91 619 -geen D 22
groep 38
1 Ruben de Waal 10 +81 816 Katwijk EH 40
2 Ramon van Moorsel 7 +23 750 -geen EH 34
3 Jamie Kerstjens 5 -17 711 Botw EH 30
4 Mike Stoop 4,5 -26 698 Vork EH 29
5 Tessa Snel 3,5 -42 670 -geen EH 27
groep 39
1 Jeroen vd Bergh 9 +80 778 BF C 36
2 Sander Stoop 7 +41 736 Vork C 32
3 Alexander Bontebal 5,5 +24 688 -geen D 29
4 Roxanne van Hal 5 +9 684 Pion C 28
5 Arletta v Lonkhuysen 3 -41 659 BF C 24
6 Boy van Egmond 0,5 -91 609 -geen D 19
groep 40
1 Danielle Verzijden 7,5 +53 748 Prom EH 31
2 Robert-Jan Tebeest 6 +26 713 N'boom EH 28
3 Tamara Selemeijer 5,5 +17 703 NSV D 27
4 Tijmen van Well 5,5 +11 711 -geen EH 27
5 Jone Knijf 4 -17 678 -geen EH 24
6 Max van der Graaf 1,5 -67 628 -geen EH 19
groep 41
1 Max Kloet 10 +104 798 BF EH 34
2 Tabitha Snikkers 7 +41 743 -geen EH 28
3 Ruben Valk 5 +4 698 -geen EH 24
4 Jos Veldhuyzen 3,5 -22 663 Botw EH 21
5 Martin de Nes 2,5 -48 652 -geen EH 19
6 Godart van Ekeren 2 -54 636 -geen EH 18
groep 42
1 Tim Koning 7 +20 713 -geen EH 26
2 Bob Bontje 7 +24 705 NSV EH 26
3 Isabell Nevins 7 +45 725 -geen EH 26
4 Petra Uytenhout 4,5 -23 649 Vglwk EH 21
5 Remco vd Oord 3,5 -31 663 Botw EH 19
6 Hugo Kleikamp 1 -14 654 DD EH 14
groep 43
1 Abel Schutte 7,5 +29 703 -geen EH 25
2 Coen Menken 7,5 +28 705 -geen EH 25
3 Mirte Hazes 5,5 +15 672 -geen EH 21
4 Jelle de Groot 5 -3 647 -geen EH 20
5 Hidde Boven 3,5 -43 607 -geen EH 17
6 Anne Versteeg 1 -5 645 -geen EH 12
groep 44
1 Thomas van Veen 9,5 +73 734 DSC D 27
2 Mike Seelemeijer 6,5 +9 681 NSV EH 21
3 Lieske Coumans 5,5 -4 646 Nwk EH 19
4 Felix Kok 5 -14 638 Tdnd EH 18
5 Ingrid Schut 3,5 -44 606 Vork D 15
groep 45
1 Karlijn Peters 8,5 +74 724 Nwk EH 23
2 Paul Spinnler 7 +44 694 BF EH 20
3 Julienne Jongbloed 7 +43 695 -geen EH 20
4 Nanku Chhiachhi 4,5 -6 644 -geen EH 15
5 Koen Peters 2 -56 594 Nwk EH 10
6 Michaël Wensveen 1 -76 574 -geen EH 8
groep 46
1 Xavier Dumas 9,5 +96 731 N'boom EH 23
2 Peter Ypma 6,5 +30 680 Nwk EH 17
3 Donne Engelbertink 5,5 +13 654 -geen D 15
4 Karin Edel 5 + 648 Nwk D 14
5 Felicia van Roermunt 2,5 -40 585 Vork D 9
6 Dion Rutten 1 -74 560 DSC D 6
groep 47
1 Tom Brunner 9,5 +93 742 N'boom EH 21
2 Gideon vd Geest 7 +48 685 HT EH 16
3 Stuart Willis 4,5 -7 642 Pion EH 11
4 Rein Gorkovoi 4,5 -7 643 -geen EH 11
5 Joost Remmerswaal 3,5 -27 622 -geen EH 9
6 Sara Ghigliotti 1 -77 573 -geen EH 4
groep 48
1 Sanne Veldhuizen 8,5 +74 699 Botw EH 17
2 Rebecca Nevins 7 +38 678 -geen EH 14
3 Sjoerd Wesselingh 5 -2 638 -geen EH 10
4 Felix Roël 5 +10 620 HT EH 10
5 Robin vd Meulen 3,5 -26 599 -geen EH 7
6 Shervin To Kleh 1 -70 540 -geen EH 2
groep 49
1 Frank Kaptein 10 +85 685 Ch2000 D 20
2 Jacky Pasutto 6,5 +12 620 -geen EH 13
3 Martijn Graafstal 6 +3 607 -geen EH 12
4 Floris Buijs 4 -35 565 Velo D 8
5 Daan de Rijk 3,5 -45 555 Tdnd D 7
groep 50
1 Max v Maarschalkerw. 8 +65 665 -geen EH 16
2 Tom Claessens 8 +57 678 HT EH 16
3 Jesper Valstar 6 +25 625 SIO EH 12
4 Roos Meijer 4 -15 585 -geen EH 8
5 Nina Zeevenhooven 4 -15 585 -geen EH 8
6 Nellie Lorjé 0 -95 505 -geen EH 0
groep 51
1 Marlieke Luit 8 +64 664 Pion EH 16
2 Bas Jansen 7 +44 644 -geen EH 14
3 Brian vd Kooy 5 +4 604 -geen EH 10
4 Daan Claessen 4,5 -6 594 HT EH 9
5 Luca Ghigliotti 3 -36 564 -geen EH 6
6 Ahmad Reza Bijani 2,5 -46 554 -geen EH 5
groep 52
1 Duleen v Gunsteren 8,5 +96 601 N'boom EH 17
2 Evelien Kruis 6,5 +23 611 Krimp. EH 13
3 Manisha Hierde 6 +21 587 Rswk EH 12
4 Brian Berk 4 -20 550 -geen EH 8
5 Stephan Bemelmans 2,5 -62 538 -geen EH 5
6 Fracesco Bruzzese 2,5 -33 495 -geen D 5
groep 53
1 Duljion v Gunsteren 10 +84 684 -geen EH 20
2 Rosalieke van Hal 8 +44 644 Pion EH 16
3 Tessie Lander 6 +4 604 Vork EH 12
4 Björn ten Zijldam 4 -36 564 -geen EH 8
5 Stephan Noordermeer 2 -76 524 -geen EH 4
groep 54
1 Nick Karbache 9 +41 791 -geen D 18
2 Liuba Lopeze 7 +35 735 -geen D 14
3 Maurice de la Rambel. 6,5 +34 711 -geen EH 13
4 Sander de la Rambel. 6,5 -14 753 -geen EH 13
5 Wesley Sanders 2 -25 575 -geen EH 4
6 Jordi Bottema 0 -31 544 -geen EH 0
Foto's
Van onze vaste fotograaf, Dirk Hogerwerf, ontvingen we de volgende 14 foto's:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |