Stand – Uitslagen ronde 1 2 3 4 5 6 7 – Individueel
stand
Klasse 1B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. WSC 2 7 14 39.5 xx 7 4.5 5 6.5 4.5 5 7 1848 1889
2. Wassenaar 1 7 12 33.5 1 xx 5 5 5.5 6 6 5 1807 1798
3. Haagse Toren 2 7 8 31 3.5 3 xx 2.5 4.5 6 5 6.5 1762 1801
4. Promotie 3 7 7 31.5 3 3 5.5 xx 3.5 4 6.5 6 1777 1793
5. SIO 1 7 6 26 1.5 2.5 3.5 4.5 xx 4 4 6 1759 1736
6. HSV 1 7 6 25 3.5 2 2 4 4 xx 4.5 5 1736 1716
7. Corbulo 1 7 2 21 3 2 3 1.5 4 3.5 xx 4 1715 1665
8. SchaakHaeghe 2 7 1 16.5 1 3 1.5 2 2 3 4 xx 1610 1616
ronde 7
ma 02 apr WSC 2 1868 - HSV 1 1737 4.5 - 3.5
1. Brasser P. 1991 - Mazuera vargasc.I. 1960 0.5 - 0.5
2. Oversloot R. 2000 - Holst R.E.H.v/d 1667 0.5 - 0.5
3. Kuyvenhoven M. 1914 - Hoogeveen F.R. 1793 0 - 1
4. Dekker A.E. 1883 - Haan J.A.de 1807 1 - 0
5. Vreugdenhil F. 1865 - Terpstra J.T. 1741 0 - 1
6. Buitelaar J. 1796 - Loke J.A. 1695 1 - 0
7. W.G.M.Duijvesteijn - Streefland J. 1677 0.5 - 0.5
8. Kuyvenhoven V. 1628 - Gerritsma N.J. 1555 1 - 0
ma 02 apr Wassenaar 1 1842 - SIO 1 1746 5.5 - 2.5
1. Devine C. 1835 - Nieuwkerk D.M.van 1834 1 - 0
2. Beyersbergen J.A. 1939 - Oversloot W. 1723 0 - 1
3. Marel E.J.v/d 2011 - Gaag F.v/d 1700 1 - 0
4. Ruygrok D. 1953 - Struif A.J.v/d 1639 1 - 0
5. J.van Winsen - Hofman M. 1777 0.5 - 0.5
6. Bode C.de 1824 - Heiden J.v/d 1747 1 - 0
7. Groothuis W. 1708 - Spronsen A.van 1802 0 - 1
8. R.Potter van loon 1622 - G.Zuyderwijk 1 - 0
ma 02 apr Corbulo 1 1726 - SchaakHaeghe 2 1573 4 - 4
1. Vogelenzang M. 1715 - Spek B.v/d 1663 0 - 1
2. Drunick R.M.van 1749 - F.W.Boersma 0 - 1
3. Dijken B.S.van 1715 - Leij E.J.v/d 1611 1 - 0
4. Busman J.P. 1766 - Taanman P. 1652 0 - 1
5. G.van Vliegen - Suijker W.L. 1649 0 - 1 rgl
6. Dijk A.C.van 1699 - Hiemstra H.P. 1481 1 - 0
7. Jongsma P.J.C. 1746 - Hartmann C.J.J. 1518 1 - 0
8. Peltenburg C.J.F. 1694 - Croes J.C. 1513 1 - 0
ma 02 apr Haagse Toren 2 1728 - Promotie 3 1767 2.5 - 5.5
1. Baak E.E. 1908 - Eggink G. 1784 1 - 0
2. Bovenlander T. 1848 - Wijk H.L.v/d 1879 0 - 1
3. Willighagen G.J. 1740 - Matai R.R. 1806 0 - 1
4. Dekker P.Th. 1714 - Knops H. 1736 0 - 1
5. Olvers E. 1696 - Brinkman D.Th. 1561 1 - 0
6. Oudewaal V. 1553 - Veldhuizen N. 1826 0 - 1
7. Leeuwen O.van 1781 - Kunnen R. 1751 0 - 1
8. Koomen J.de 1586 - Graaf B.v/d 1794 0.5 - 0.5
ronde 6
do 22 feb Haagse Toren 2 1788 - HSV 1 1726 6 - 2
1. Baak E.E. 1908 - Mazuera vargasc.I. 1960 1 - 0
2. Baak K.L. 1907 - Holst R.E.H.v/d 1667 1 - 0
3. Kuilman T. 1852 - Streefland J. 1677 1 - 0
4. Dekker P.Th. 1714 - Haan J.A.de 1807 0.5 - 0.5
5. Willighagen G.J. 1740 - Gerritsma N.J. 1555 1 - 0
6. Vissers A. 1697 - Loke J.A. 1695 0.5 - 0.5
7. Olvers E. 1696 - Verhey E.S. 1721 0 - 1
8. Oudewaal V. 1553 - .. 1 - 0 rgl
di 13 feb Promotie 3 1794 - Corbulo 1 1723 6.5 - 1.5
1. Eggink G. 1784 - Kamar M.B. 1873 1 - 0
2. Wijk H.L.v/d 1879 - Drunick R.M.van 1749 0.5 - 0.5
3. Matai R.R. 1806 - Vogelenzang M. 1715 0 - 1
4. Knops H. 1736 - Dijken B.S.van 1715 1 - 0
5. Sewkaransingh V. 1774 - Dijk A.C.van 1699 1 - 0
6. Veldhuizen N. 1826 - Jongsma P.J.C. 1746 1 - 0
7. Kunnen R. 1751 - Peltenburg C.J.F. 1694 1 - 0
8. Graaf B.v/d 1794 - Horst J.v/d 1591 1 - 0
do 01 mrt SchaakHaeghe 2 1573 - Wassenaar 1 1783 3 - 5
1. Bons M.M. 1694 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Taanman P. 1652 - Beyersbergen J.A. 1939 0.5 - 0.5
3. Leij E.J.v/d 1611 - Devine C. 1835 0 - 1
4. Suijker W.L. 1649 - Ruygrok D. 1953 0 - 1
5. Warmenhoven R.A. 1501 - Marel E.J.v/d 2011 0.5 - 0.5
6. Hendriks J.J.E. 1506 - Groothuis W. 1708 0 - 1
7. N.O. - Meijer G. 1570 0 - 1
8. Hartmann C.J.J. 1518 - Timo Bottema 1463 1 - 0
ma 19 feb SIO 1 1743 - WSC 2 1850 1.5 - 6.5
1. Nieuwkerk D.M.van 1834 - Brasser P. 1991 0 - 1
2. Hofman M. 1777 - Oversloot R. 2000 0 - 1
3. Gaag F.v/d 1700 - Kuyvenhoven M. 1914 0 - 1
4. Leeuwen J.van 1784 - Dekker A.E. 1883 0.5 - 0.5
5. Oversloot W. 1723 - Vreugdenhil F. 1865 0 - 1
6. Struif A.J.v/d 1639 - Buitelaar J. 1796 0 - 1
7. Heiden J.v/d 1747 - Broeder L.den 1719 1 - 0
8. G.Zuyderwijk - Kuyvenhoven V. 1628 0 - 1
ronde 5
ma 08 jan HSV 1 1737 - SIO 1 1758 4 - 4
1. Mazuera vargasc.I. 1960 - Nieuwkerk D.M.van 1834 0 - 1
2. Holst R.E.H.v/d 1667 - Oversloot W. 1723 0.5 - 0.5
3. Terpstra J.T. 1741 - Struif A.J.v/d 1639 1 - 0
4. Haan J.A.de 1807 - Leeuwen J.van 1784 1 - 0
5. Streefland J. 1677 - Hofman M. 1777 0.5 - 0.5
6. Loke J.A. 1695 - Heiden J.v/d 1747 0 - 1
7. Wolvekamp O. 1627 - Spronsen A.van 1802 0.5 - 0.5
8. Verhey E.S. 1721 - G.Zuyderwijk 0.5 - 0.5
ma 08 jan WSC 2 1826 - SchaakHaeghe 2 1586 7 - 1
1. Brasser P. 1991 - Liefde J.J.de 1745 1 - 0
2. Oversloot R. 2000 - Bons M.M. 1694 1 - 0
3. Kuyvenhoven M. 1914 - N.O. 1 - 0 rgl
4. Dekker A.E. 1883 - Taanman P. 1652 1 - 0
5. Vreugdenhil F. 1865 - Suijker W.L. 1649 1 - 0
6. Broeder L.den 1719 - Wulffers L.A.G. 1375 0 - 1
7. Woerden M.van 1698 - Hiemstra H.P. 1481 1 - 0
8. Kuyvenhoven V. 1628 - Hendriks J.J.E. 1506 1 - 0
ma 15 jan Wassenaar 1 1789 - Promotie 3 1778 5 - 3
1. Devine C. 1835 - Wijk H.L.v/d 1879 1 - 0
2. Ruygrok D. 1953 - Matai R.R. 1806 0 - 1
3. Marel E.J.v/d 2011 - Knops H. 1736 1 - 0
4. J.van Winsen - Veldhuizen N. 1826 0.5 - 0.5
5. Bode C.de 1824 - Kunnen R. 1751 1 - 0
6. Groothuis W. 1708 - Graaf B.v/d 1794 1 - 0
7. R.Potter van loon 1622 - Tsai W.T. 1653 0.5 - 0.5
8. Meijer G. 1570 - J.A.Baas 0 - 1
di 09 jan Corbulo 1 1731 - Haagse Toren 2 1748 3 - 5
1. Kamar M.B. 1873 - Baak E.E. 1908 1 - 0
2. Drunick R.M.van 1749 - Baak K.L. 1907 0 - 1
3. Dijken B.S.van 1715 - Willighagen G.J. 1740 0 - 1
4. P.Dekkers - Dekker P.Th. 1714 0 - 1
5. Vogelenzang M. 1715 - Zijderveld C.J.van 1617 1 - 0
6. Dijk A.C.van 1699 - Bovenlander T. 1848 0 - 1
7. Blokland th.J. 1618 - Olvers E. 1696 1 - 0
8. Jongsma P.J.C. 1746 - Oudewaal V. 1553 0 - 1
ronde 4
di 19 dec Corbulo 1 1680 - HSV 1 1752 3.5 - 4.5
1. Kamar M.B. 1873 - Mazuera vargasc.I. 1960 1 - 0
2. Drunick R.M.van 1749 - Holst R.E.H.v/d 1667 1 - 0
3. Vogelenzang M. 1715 - Hoogeveen F.R. 1793 0.5 - 0.5
4. P.Dekkers - Haan J.A.de 1807 1 - 0
5. Hinkenkemper B.J. 1502 - Terpstra J.T. 1741 0 - 1
6. Wijk P.van 1479 - Holst F.v/d 1675 0 - 1
7. Dijk A.C.van 1699 - Streefland J. 1677 0 - 1
8. Jongsma P.J.C. 1746 - Loke J.A. 1695 0 - 1
do 14 dec Haagse Toren 2 1759 - Wassenaar 1 1859 3 - 5
1. Baak E.E. 1908 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Baak K.L. 1907 - Beyersbergen J.A. 1939 0 - 1
3. Kuilman T. 1852 - Devine C. 1835 0 - 1
4. Olvers E. 1696 - Ruygrok D. 1953 0 - 1
5. Willighagen G.J. 1740 - Marel E.J.v/d 2011 0 - 1
6. Bovenlander T. 1848 - Schulte fischec. 1556 1 - 0
7. Dekker P.Th. 1714 - Fedor Los 0 - 1
8. Oudewaal V. 1553 - Alex de Vidal 1 - 0
di 19 dec Promotie 3 1767 - WSC 2 1850 3 - 5
1. Eggink G. 1784 - Brasser P. 1991 0.5 - 0.5
2. Wijk H.L.v/d 1879 - Oversloot R. 2000 0 - 1
3. Matai R.R. 1806 - Kuyvenhoven M. 1914 1 - 0
4. Veldhuizen N. 1826 - Dekker A.E. 1883 0.5 - 0.5
5. Kunnen R. 1751 - Vreugdenhil F. 1865 0 - 1
6. Graaf B.v/d 1794 - Buitelaar J. 1796 0 - 1
7. Knops H. 1736 - Broeder L.den 1719 0.5 - 0.5
8. Brinkman D.Th. 1561 - Kuyvenhoven V. 1628 0.5 - 0.5
do 14 dec SchaakHaeghe 2 1624 - SIO 1 1767 2 - 6
1. Liefde J.J.de 1745 - Nieuwkerk D.M.van 1834 0.5 - 0.5
2. Bons M.M. 1694 - Oversloot W. 1723 0 - 1
3. Leij E.J.v/d 1611 - Gaag F.v/d 1700 0 - 1
4. Taanman P. 1652 - Leeuwen J.van 1784 1 - 0
5. Suijker W.L. 1649 - Hofman M. 1777 0.5 - 0.5
6. Warmenhoven R.A. 1501 - Heiden J.v/d 1747 0 - 1
7. Croes J.C. 1513 - Spronsen A.van 1802 0 - 1
8. F.F.Hooghiemstra - G.Zuyderwijk 0 - 1
ronde 3
ma 20 nov HSV 1 1732 - SchaakHaeghe 2 1611 5 - 3
1. Mazuera vargasc.I. 1960 - Liefde J.J.de 1745 1 - 0
2. Holst R.E.H.v/d 1667 - Bons M.M. 1694 0.5 - 0.5
3. Hoogeveen F.R. 1793 - Leij E.J.v/d 1611 0.5 - 0.5
4. Haan J.A.de 1807 - Taanman P. 1652 1 - 0
5. Boot O. 1584 - Suijker W.L. 1649 0 - 1
6. Streefland J. 1677 - Hendriks J.J.E. 1506 1 - 0
7. Wolvekamp O. 1627 - Hartmann C.J.J. 1518 1 - 0
8. Terpstra J.T. 1741 - Croes J.C. 1513 0 - 1
ma 13 nov SIO 1 1755 - Promotie 3 1768 4.5 - 3.5
1. Nieuwkerk D.M.van 1834 - Eggink G. 1784 0 - 1
2. Struif A.J.v/d 1639 - Matai R.R. 1806 1 - 0
3. Gaag F.v/d 1700 - Wijk H.L.v/d 1879 0 - 1
4. Leeuwen J.van 1784 - Veldhuizen N. 1826 1 - 0
5. Hofman M. 1777 - Kunnen R. 1751 0 - 1
6. Heiden J.v/d 1747 - Graaf B.v/d 1794 1 - 0
7. Spronsen A.van 1802 - Minnema R. 1709 1 - 0
8. G.Zuyderwijk - Martens F.M. 1599 0.5 - 0.5
ma 13 nov WSC 2 1858 - Haagse Toren 2 1777 4.5 - 3.5
1. Brasser P. 1991 - Baak E.E. 1908 0.5 - 0.5
2. Oversloot R. 2000 - Baak K.L. 1907 1 - 0
3. Dekker A.E. 1883 - Kuilman T. 1852 0 - 1
4. Kuyvenhoven M. 1914 - Olvers E. 1696 1 - 0
5. Buitelaar J. 1796 - Willighagen G.J. 1740 1 - 0
6. Vreugdenhil F. 1865 - Bovenlander T. 1848 1 - 0
7. Broeder L.den 1719 - Dekker P.Th. 1714 0 - 1
8. Woerden M.van 1698 - Oudewaal V. 1553 0 - 1
ma 13 nov Wassenaar 1 1805 - Corbulo 1 1655 6 - 2
1. Devine C. 1835 - Kamar M.B. 1873 0 - 1
2. Beyersbergen J.A. 1939 - Dijken B.S.van 1715 1 - 0
3. Marel E.J.v/d 2011 - Dijk A.C.van 1699 1 - 0
4. Ruygrok D. 1953 - Harten J.van 1682 1 - 0
5. J.van Winsen - Langeveld A. 1636 1 - 0
6. Groothuis W. 1708 - Wijk P.van 1479 0.5 - 0.5
7. Meijer G. 1570 - N.Schouten 0.5 - 0.5
8. R.Potter van loon 1622 - Hinkenkemper B.J. 1502 1 - 0
ronde 2
ma 16 okt Wassenaar 1 1764 - HSV 1 1736 6 - 2
1. Marel E.J.v/d 2011 - Mazuera vargasc.I. 1960 1 - 0
2. Beyersbergen J.A. 1939 - Holst R.E.H.v/d 1667 1 - 0
3. Bode C.de 1824 - Hoogeveen F.R. 1793 1 - 0
4. Ruygrok D. 1953 - Loke J.A. 1695 1 - 0
5. Meijer G. 1570 - Terpstra J.T. 1741 0 - 1
6. Groothuis W. 1708 - Holst F.v/d 1675 1 - 0
7. Fohr P.G. 1488 - Streefland J. 1677 0 - 1
8. R.Potter van loon 1622 - Ham B.van 1677 1 - 0
di 17 okt Corbulo 1 1740 - WSC 2 1829 3 - 5
1. Kamar M.B. 1873 - Brasser P. 1991 0 - 1
2. Dijken B.S.van 1715 - Oversloot R. 2000 0 - 1
3. Drunick R.M.van 1749 - Kuyvenhoven M. 1914 0 - 1
4. Vogelenzang M. 1715 - Dekker A.E. 1883 0 - 1
5. P.Dekkers - Buitelaar J. 1796 0 - 1
6. Harten J.van 1682 - Broeder L.den 1719 1 - 0
7. Dijk A.C.van 1699 - Woerden M.van 1698 1 - 0
8. Jongsma P.J.C. 1746 - Kuyvenhoven V. 1628 1 - 0
do 19 okt Haagse Toren 2 1758 - SIO 1 1767 4.5 - 3.5
1. Baak E.E. 1908 - Nieuwkerk D.M.van 1834 1 - 0
2. Baak K.L. 1907 - Oversloot W. 1723 0.5 - 0.5
3. Vissers A. 1697 - Gaag F.v/d 1700 0 - 1
4. Olvers E. 1696 - Leeuwen J.van 1784 0.5 - 0.5
5. Willighagen G.J. 1740 - Hofman M. 1777 0 - 1
6. Bovenlander T. 1848 - Heiden J.v/d 1747 1 - 0
7. Dekker P.Th. 1714 - Spronsen A.van 1802 0.5 - 0.5
8. Oudewaal V. 1553 - G.Zuyderwijk 1 - 0
di 17 okt Promotie 3 1763 - SchaakHaeghe 2 1664 6 - 2
1. Eggink G. 1784 - Liefde J.J.de 1745 0.5 - 0.5
2. Wijk H.L.v/d 1879 - Bons M.M. 1694 1 - 0
3. Veldhuizen J.W. 1824 - F.W.Boersma 0.5 - 0.5
4. Knops H. 1736 - Taanman P. 1652 1 - 0
5. Matai R.R. 1806 - Suijker W.L. 1649 1 - 0
6. Kunnen R. 1751 - N.O. 1 - 0
7. Brinkman D.Th. 1561 - Leij E.J.v/d 1611 0 - 1
8. Berg J.v/d 1761 - Faber J.C. 1634 1 - 0
ronde 1
ma 25 sep HSV 1 1734 - Promotie 3 1801 4 - 4
1. Terpstra J.T. 1741 - Eggink G. 1784 0 - 1
2. Haan J.A.de 1807 - Tan H.T. 1821 1 - 0
3. Streefland J. 1677 - Wijk H.L.v/d 1879 0.5 - 0.5
4. Mazuera vargasc.I. 1960 - Matai R.R. 1806 1 - 0
5. A.Scharft - Kunnen R. 1751 0 - 1
6. Ham B.van 1677 - Graaf B.v/d 1794 0.5 - 0.5
7. Boot O. 1584 - Toxopeus G.M.B. 1770 1 - 0
8. Planjer R.L. 1691 - J.A.Baas 0 - 1
do 28 sep SchaakHaeghe 2 1638 - Haagse Toren 2 1777 1.5 - 6.5
1. Liefde J.J.de 1745 - Baak E.E. 1908 0.5 - 0.5
2. Bons M.M. 1694 - Baak K.L. 1907 0 - 1
3. F.F.Hooghiemstra - Kuilman T. 1852 1 - 0
4. Taanman P. 1652 - Olvers E. 1696 0 - 1
5. Suijker W.L. 1649 - Willighagen G.J. 1740 0 - 1
6. Hendriks J.J.E. 1506 - Bovenlander T. 1848 0 - 1
7. Leij E.J.v/d 1611 - Dekker P.Th. 1714 0 - 1
8. Isa Y.D. 1608 - Oudewaal V. 1553 0 - 1
ma 25 sep SIO 1 1774 - Corbulo 1 1750 4 - 4
1. Nieuwkerk D.M.van 1834 - Kamar M.B. 1873 0.5 - 0.5
2. Oversloot W. 1723 - N.O. 1 - 0 rgl
3. Gaag F.v/d 1700 - Drunick R.M.van 1749 0 - 1
4. Leeuwen J.van 1784 - Vogelenzang M. 1715 0.5 - 0.5
5. Heiden J.v/d 1747 - P.Dekkers 1 - 0
6. Hofman M. 1777 - Dijken B.S.van 1715 0 - 1
7. Spronsen A.van 1802 - Dijk A.C.van 1699 1 - 0
8. G.Zuyderwijk - Jongsma P.J.C. 1746 0 - 1
ma 25 sep WSC 2 1858 - Wassenaar 1 1808 7 - 1
1. Brasser P. 1991 - Devine C. 1835 1 - 0
2. Oversloot R. 2000 - Beyersbergen J.A. 1939 0.5 - 0.5
3. Kuyvenhoven M. 1914 - Marel E.J.v/d 2011 1 - 0
4. Dekker A.E. 1883 - Ruygrok D. 1953 0.5 - 0.5
5. Vreugdenhil F. 1865 - Bode C.de 1824 1 - 0
6. Buitelaar J. 1796 - Groothuis W. 1708 1 - 0
7. Broeder L.den 1719 - Meijer G. 1570 1 - 0
8. Woerden M.van 1698 - R.Potter van loon 1622 1 - 0
Individueel
Naam ptn partij rating tpr werkelijk
-verwacht
Corbulo 1
Kamar M.B. 3,5 6 1873 1961 +0,72
Vogelenzang M. 3 6 1715 1750 +0,28
Jongsma P.J.C. 3 6 1746 1656 -1,10
Drunick R.M.van 2,5 6 1749 1759 +0,45
Dijken B.S.van 2 6 1715 1674 -0,40
Dijk A.C.van 2 7 1699 1602 -0,96
Blokland th.J. 1 1 1618 1848 +0,61
Harten J.van 1 2 1682 1828 +0,37
Peltenburg C.J.F. 1 2 1694 1628 -0,17
P.Dekkers 1 4 1586
N.Schouten 0,5 1 1570
Wijk P.van 0,5 2 1479 1501 +0,04
Horst J.v/d 0 1 1591 1502 -0,24
Busman J.P. 0 1 1766 1518 -0,66
G.van Vliegen 0 1
Langeveld A. 0 1 1636 1445
Hinkenkemper B.J. 0 2 1502 1342 -0,54
Haagse Toren 2
Oudewaal V. 5 6 1611 2005 +1,61
Baak E.E. 4 6 1905 2002 +0,80
Bovenlander T. 4 6 1848 1829 +0,00
Dekker P.Th. 4 7 1707 1785 +0,70
Baak K.L. 3,5 6 1901 1848 -0,36
Willighagen G.J. 3 7 1740 1711 -0,34
Olvers E. 2,5 7 1696 1643 -0,59
Kuilman T. 2 4 1852 1799 +0,29
Koomen J.de 0,5 1 1586 1794 +0,27
Vissers A. 0,5 2 1697 1507 -0,50
Leeuwen O.van 0 1 1781 1571 -0,56
Zijderveld C.J.van 0 1 1617 1475 -0,36
HSV 1
Streefland J. 4,5 7 1677 1802 +1,19
Terpstra J.T. 4 6 1741 1765 +0,27
Haan J.A.de 3,5 6 1807 1828 +0,75
Mazuera vargasc.I. 2,5 7 1960 1788 -1,64
Hoogeveen F.R. 2 4 1793 1751 -0,23
Verhey E.S. 1,5 2 1721 1887 +0,46
Wolvekamp O. 1,5 2 1627 1851 +0,58
Loke J.A. 1,5 5 1695 1648 -0,34
Holst R.E.H.v/d 1,5 6 1667 1637 -0,30
Boot O. 1 2 1584 1710 +0,34
Holst F.v/d 1 2 1675 1594 -0,21
Ham B.van 0,5 2 1677 1517 -0,42
A.Scharft 0 1 1551
Planjer R.L. 0 1 1691 1500
Gerritsma N.J. 0 2 1552 1360 -0,65
Promotie 3
Kunnen R. 5 7 1742 1929 +0,69
Eggink G. 4 6 1784 1986 +1,61
Matai R.R. 4 7 1758 1847 +0,84
Wijk H.L.v/d 4 7 1879 1831 -0,41
Knops H. 3,5 5 1736 1911 +1,13
Veldhuizen N. 3,5 6 1826 1814 +0,13
J.A.Baas 2 2 1910
Graaf B.v/d 2 6 1794 1572 -1,80
Sewkaransingh V. 1 1 1774 1927 +0,39
Berg J.v/d 1 1 1761 1888 +0,32
Tsai W.T. 0,5 1 1653 1622 -0,04
Martens F.M. 0,5 1 1599
Brinkman D.Th. 0,5 3 1561 1365 -0,65
Tan H.T. 0 1 1821 1623 -0,52
Minnema R. 0 1 1709 1565 -0,37
Toxopeus G.M.B. 0 1 1770 1486 -0,74
SchaakHaeghe 2
Taanman P. 2,5 7 1652 1699 +0,36
F.W.Boersma 1,5 2 1978
Liefde J.J.de 1,5 5 1745 1768 +0,06
Suijker W.L. 1,5 6 1649 1585 -0,52
Leij E.J.v/d 1,5 6 1611 1528 -0,64
Wulffers L.A.G. 1 1 1375 1738 +0,88
Spek B.v/d 1 1 1663 1880 +0,57
F.F.Hooghiemstra 1 2 1852
Croes J.C. 1 3 1513 1625 +0,37
Hartmann C.J.J. 1 3 1518 1492 -0,14
Warmenhoven R.A. 0,5 2 1501 1695 +0,26
Bons M.M. 0,5 5 1694 1445 -1,16
Faber J.C. 0 1 1634 1507 -0,32
Isa Y.D. 0 1 1608 1419 -0,50
Hiemstra H.P. 0 2 1481 1354 -0,42
Hendriks J.J.E. 0 4 1506 1292 -0,96
SIO 1
Spronsen A.van 5 6 1802 1940 +0,89
Heiden J.v/d 5 7 1747 1875 +0,77
Oversloot W. 3 5 1723 1883 +1,08
Leeuwen J.van 2,5 6 1784 1705 -0,67
Hofman M. 2,5 7 1777 1646 -1,26
Gaag F.v/d 2 6 1700 1697 -0,16
Nieuwkerk D.M.van 2 7 1842 1725 -1,12
G.Zuyderwijk 2 7 1495
Struif A.J.v/d 1 4 1639 1630 -0,08
Wassenaar 1
Marel E.J.v/d 5,5 7 2025 1980 -0,08
Ruygrok D. 5,5 7 1937 1940 +0,08
Devine C. 4 6 1838 1977 +1,15
Beyersbergen J.A. 4 6 1939 1891 -0,25
R.Potter van loon 3,5 5 1622 1785 +0,59
Groothuis W. 3,5 6 1708 1742 +0,35
Bode C.de 3 4 1736 1977 +1,28
J.van Winsen 2 3 1867
Meijer G. 1,5 5 1570 1583 -0,57
Fedor Los 1 1 1898
Schulte fischec. 0 1 1556 1511 -0,16
Fohr P.G. 0 1 1488 1392 -0,25
Alex de Vidal 0 1 1420
Timo Bottema 0 1 1463 1300 -0,42
WSC 2
Buitelaar J. 6 6 1848 2180 +1,61
Oversloot R. 6 7 1963 2107 +1,04
Brasser P. 5,5 7 2085 2075 -0,02
Vreugdenhil F. 5 6 1862 2019 +1,01
Dekker A.E. 4,5 7 1883 1898 +0,19
Kuyvenhoven M. 4 6 1941 1907 -0,18
Kuyvenhoven V. 3,5 5 1628 1738 +0,29
Woerden M.van 2 4 1720 1603 -0,62
Broeder L.den 1,5 6 1719 1445 -2,09
W.G.M.Duijvesteijn 0,5 1 1677
Uitleg bij werkelijk-verwacht:
Dit getal is de overscore. Als je dat vermenigvuldigt met 30 geeft dat ongeveer de ratingwinst aan. De nieuwe KNSB- rating is niet precies te voorspellen, omdat daarbij allerlei andere zaken meetellen en er ook nog een herberekening volgt.