2e Klasse B (2000/2001)

Stand – Uitslagen ronde 1 2 3 4 5 6 7Individueel

stand

   Klasse 2B      Ap Mp Bp   1   2   3   4   5   6   7   8   Ra   TPR
1. Schaakmat 1 7 11 36 xx 3.5 5.5 5.5 6.5 4 4.5 6.5 1742 1698
2. Vogelwijk 2 7 11 35.5 4.5 xx 7 3.5 4 6.5 5 5 1648 1699
3. Tijdnood 2 7 10 31 2.5 1 xx 6 4.5 5.5 6 5.5 1604 1632
4. Ooievaar 3 7 8 28 2.5 4.5 2 xx 6.5 5 3 4.5 1619 1602
5. Scheve Toren 2 7 7 27.5 1.5 4 3.5 1.5 xx 5 5.5 6.5 1607 1594
6. Rijswijk 4 7 5 26 4 1.5 2.5 3 3 xx 6 6 1610 1577
7. RSC-BP 3 7 4 24 3.5 3 2 5 2.5 2 xx 6 1529 1576
8. Promotie 7 7 0 16 1.5 3 2.5 3.5 1.5 2 2 xx 1477 1451

ronde 7

   ma 26 mrt Schaakmat 1         1727 - RSC-BP 3         1519 4.5 - 3.5
1. Duijvesteijn L.W.T. 1840 - Ouwerkerk J.P.J. 1506 0 - 1
2. R.van Lom - Wuister J. 1580 0 - 1
3. Dekker J.C. 1768 - Groot M.H.de 1522 0.5 - 0.5
4. Witt R.M.de 1699 - A, Orre 1 - 0
5. Eering P. 1712 - L.v/d Meer 0 - 1
6. Paassen J.van 1817 - E.Thierry 1 - 0
7. Bruijn T.de 1527 - Verploegh H.C. 1501 1 - 0
8. Bruin J.S. 1727 - Boer R.de 1487 1 - 0

di 27 mrt Promotie 7 1490 - Vogelwijk 2 1655 3 - 5
1. Sewkaransingh V. 1774 - Wagner A.M. 1703 0.5 - 0.5
2. Verboom L. 1601 - Jong J.C.de 1596 1 - 0
3. Nies P.van 1618 - Stolte K.P. 1665 0 - 1
4. Diepen S.van 1483 - Net B.J.v/d 1743 1 - 0
5. Swarts R. 1478 - Wallinga J.van 1672 0.5 - 0.5
6. Snijdewint J. 1510 - Leeuw A.C.H.de 1546 0 - 1
7. Meijering T. 1276 - B.Kalma 0 - 1
8. Guijt F. 1184 - Vissers R. 1661 0 - 1

ma 26 mrt Ooievaar 3 1604 - Rijswijk 4 1595 5 - 3
1. Meer J.v/d 1705 - Oosterom C.van 1761 0 - 1
2. Roos J.M.de 1650 - Akkerboom J.D. 1649 0.5 - 0.5
3. Pelt M. 1642 - V.Lapre 1 - 0
4. Verkerk P.J. 1629 - Berger O.M.S. 1638 1 - 0
5. Gimberg T.J. 1613 - Felix R.J. 1518 0 - 1
6. Schotanus P. 1629 - Swinkels R. 1610 1 - 0
7. Tuk A. 1652 - Vissers V. 1585 1 - 0
8. Crefcoeur R. 1316 - Wezenaar A. 1401 0.5 - 0.5

vr 30 mrt Scheve Toren 2 1591 - Tijdnood 2 1615 3.5 - 4.5
1. Bergers W. 1613 - J.Eben 0 - 1
2. Reiding R. 1637 - Farid F. 1602 1 - 0
3. S.A.Aljwahiri - Bonanno C. 1624 0 - 1
4. Rutten G. 1541 - Laven F. 1543 0 - 1
5. Tiel groenestea.T. 1586 - R.Mehdic 1 - 0
6. Kies A. 1580 - M.Starrenburg 1 - 0
7. J.Kleijn - Ibrahimi F. 1786 0 - 1
8. A.Sutrisno - Bladel J.F.van 1518 0.5 - 0.5

ronde 6

   ma 05 mrt RSC-BP 3         1537 - Scheve Toren 2      1604 2.5 - 5.5
1. Boer R.de 1487 - Bergers W. 1613 0.5 - 0.5
2. Velzen M.van 1493 - Kraats W.v/d 1725 0.5 - 0.5
3. Ouwerkerk J.P.J. 1506 - Reiding R. 1637 0 - 1
4. Groot M.H.de 1522 - Wingerden A.G.van 1548 0 - 1
5. Ven W. 1672 - Rutten G. 1541 0 - 1
6. Wuister J. 1580 - S.A.Aljwahiri 1 - 0
7. A, Orre - Tiel groenestea.T. 1586 0.5 - 0.5
8. Verploegh H.C. 1501 - Kies A. 1580 0 - 1

vr 09 mrt Tijdnood 2 1577 - Ooievaar 3 1602 6 - 2
1. Z.Brinza - Meer J.v/d 1705 1 - 0
2. Farid F. 1602 - Roos J.M.de 1650 1 - 0
3. J.Eben - Pelt M. 1642 1 - 0
4. Laven F. 1543 - Verkerk P.J. 1629 0.5 - 0.5
5. Schukking A. 1596 - Gimberg T.J. 1613 1 - 0
6. Bonanno C. 1624 - Schotanus P. 1629 0.5 - 0.5
7. Bladel J.F.van 1518 - Veldhuyzen H.O. 1345 1 - 0
8. D.V.Krasinsky - Tuk A. 1652 0 - 1 rgl

di 06 mrt Rijswijk 4 1587 - Promotie 7 1445 6 - 2
1. Berger O.M.S. 1638 - Verboom L. 1601 0.5 - 0.5
2. Akkerboom J.D. 1649 - Nies P.van 1618 0.5 - 0.5
3. V.Lapre - Diepen S.van 1483 1 - 0
4. Oosterom C.van 1761 - Swarts R. 1478 1 - 0
5. Felix R.J. 1518 - Snijdewint J. 1510 0 - 1
6. Frehe A.P. 1625 - Meijering T. 1276 1 - 0
7. Neijhof R.A.van 1517 - S.v/d Waard 1 - 0
8. Wezenaar A. 1401 - Meijering P. 1148 1 - 0

di 06 mrt Vogelwijk 2 1650 - Schaakmat 1 1744 4.5 - 3.5
1. Sikkes P. 1626 - Duijvesteijn L.W.T. 1840 0 - 1
2. Wagner A.M. 1703 - Kuyvenhoven V.J. 1646 1 - 0
3. Jong J.C.de 1596 - Dekker J.C. 1768 0 - 1
4. Stolte K.P. 1665 - Witt R.M.de 1699 1 - 0
5. Net B.J.v/d 1743 - Eering P. 1712 1 - 0
6. Wallinga J.van 1672 - Paassen J.van 1817 1 - 0
7. Leeuw A.C.H.de 1546 - R.van Lom 0.5 - 0.5
8. B.Kalma - Bruin J.S. 1727 0 - 1

ronde 5

   di 06 feb Vogelwijk 2         1650 - RSC-BP 3           1537 5   - 3
1. Wagner A.M. 1703 - Velzen M.van 1493 0 - 1
2. Jong J.C.de 1596 - Boer R.de 1487 1 - 0
3. Stolte K.P. 1665 - Groot M.H.de 1522 1 - 0
4. Net B.J.v/d 1743 - Ven W. 1672 1 - 0
5. Wallinga J.van 1672 - Ouwerkerk J.P.J. 1506 0.5 - 0.5
6. Leeuw A.C.H.de 1546 - E.Thierry 1 - 0
7. B.Kalma - Verploegh H.C. 1501 0.5 - 0.5
8. Sikkes P. 1626 - Wuister J. 1580 0 - 1

ma 12 feb Schaakmat 1 1744 - Rijswijk 4 1627 4 - 4
1. Duijvesteijn L.W.T. 1840 - Oosterom C.van 1761 1 - 0
2. Kuyvenhoven V.J. 1646 - Akkerboom J.D. 1649 0 - 1
3. Dekker J.C. 1768 - V.Lapre 0 - 1
4. Witt R.M.de 1699 - Berger O.M.S. 1638 1 - 0
5. Eering P. 1712 - Felix R.J. 1518 0.5 - 0.5
6. Paassen J.van 1817 - Frehe A.P. 1625 1 - 0
7. R.van Lom - Vissers V. 1585 0 - 1
8. Bruin J.S. 1727 - Swinkels R. 1610 0.5 - 0.5

di 30 jan Promotie 7 1499 - Tijdnood 2 1521 2.5 - 5.5
1. Sewkaransingh V. 1774 - Z.Brinza 0 - 1
2. Verboom L. 1601 - B.Thewissen 0 - 1
3. Nies P.van 1618 - Schukking A. 1596 0.5 - 0.5
4. Diepen S.van 1483 - Farid F. 1602 0.5 - 0.5
5. Snijdewint J. 1510 - Bladel J.F.van 1518 0.5 - 0.5
6. Guijt F. 1184 - Basting C. 1620 0.5 - 0.5
7. Guijt E. 1326 - Nederpelt A.L. 1168 0.5 - 0.5
8. H.van Diepen - Bonanno C. 1624 0 - 1

ma 05 feb Ooievaar 3 1568 - Scheve Toren 2 1585 6.5 - 1.5
1. Koning J.T.de 1879 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Roos J.M.de 1650 - Bergers W. 1613 0.5 - 0.5
3. Pelt M. 1642 - Reiding R. 1637 1 - 0
4. Verkerk P.J. 1629 - S.A.Aljwahiri 1 - 0
5. Bruna M.H.M. 1458 - Rutten G. 1541 0 - 1
6. Schotanus P. 1629 - Wingerden A.G.van 1548 1 - 0
7. Crefcoeur R. 1316 - J.Kleijn 1 - 0
8. Tuk A. 1652 - Tiel groenestea.T. 1586 1 - 0

ronde 4

   ma 08 jan RSC-BP 3         1543 - Ooievaar 3          1639 5   - 3
1. Boer R.de 1487 - Meer J.v/d 1705 0 - 1
2. Velzen M.van 1493 - Roos J.M.de 1650 0.5 - 0.5
3. Ven W. 1672 - Pelt M. 1642 0.5 - 0.5
4. Groot M.H.de 1522 - Verkerk P.J. 1629 1 - 0
5. Wuister J. 1580 - Gimberg T.J. 1613 1 - 0
6. Ouwerkerk J.P.J. 1506 - Schotanus P. 1629 1 - 0
7. A, Orre - Tuk A. 1652 1 - 0
8. L.v/d Meer - Kamphuis N. 1589 0 - 1

vr 05 jan Scheve Toren 2 1648 - Promotie 7 1472 6.5 - 1.5
1. Kraats W.v/d 1725 - Sewkaransingh V. 1774 0 - 1
2. Bergers W. 1613 - Verboom L. 1601 1 - 0
3. Reiding R. 1637 - Diepen S.van 1483 1 - 0
4. S.A.Aljwahiri - Snijdewint J. 1510 1 - 0
5. Kerkhof C. 1789 - Nies P.van 1618 0.5 - 0.5
6. Kies A. 1580 - Guijt F. 1184 1 - 0
7. Rutten G. 1541 - Meijering T. 1276 1 - 0
8. J.Kleijn - Guijt E. 1326 1 - 0

vr 12 jan Tijdnood 2 1661 - Schaakmat 1 1744 2.5 - 5.5
1. Ramadan D. 1955 - Duijvesteijn L.W.T. 1840 1 - 0
2. Z.Brinza - Kuyvenhoven V.J. 1646 0.5 - 0.5
3. Rensen M.A. 1669 - Dekker J.C. 1768 0.5 - 0.5
4. Farid F. 1602 - Witt R.M.de 1699 0 - 1
5. Bladel J.F.van 1518 - Eering P. 1712 0 - 1
6. B.Thewissen - Paassen J.van 1817 0 - 1
7. Schukking A. 1596 - R.van Lom 0 - 1
8. Bonanno C. 1624 - Bruin J.S. 1727 0.5 - 0.5

di 09 jan Rijswijk 4 1646 - Vogelwijk 2 1655 1.5 - 6.5
1. Oosterom C.van 1761 - Wagner A.M. 1703 0 - 1
2. Akkerboom J.D. 1649 - Jong J.C.de 1596 1 - 0
3. Berger O.M.S. 1638 - Stolte K.P. 1665 0 - 1
4. V.Lapre - Leeuw A.C.H.de 1546 0 - 1
5. Gho W.M. 1644 - Wallinga J.van 1672 0.5 - 0.5
6. Vissers V. 1585 - Vissers R. 1661 0 - 1
7. Frehe A.P. 1625 - B.Kalma 0 - 1
8. Huitema D.J.E. 1623 - Net B.J.v/d 1743 0 - 1

ronde 3

   di 12 dec Rijswijk 4          1628 - RSC-BP 3           1530 6   - 2
1. Oosterom C.van 1761 - Velzen M.van 1493 1 - 0
2. Akkerboom J.D. 1649 - N.O. 1 - 0 rgl
3. Berger O.M.S. 1638 - Groot M.H.de 1522 1 - 0
4. V.Lapre - Boer R.de 1487 1 - 0
5. Gho W.M. 1644 - Ouwerkerk J.P.J. 1506 0 - 1
6. Vissers V. 1585 - Ven W. 1672 0.5 - 0.5
7. Felix R.J. 1518 - Verploegh H.C. 1501 1 - 0
8. Frehe A.P. 1625 - E.Thierry 0.5 - 0.5

di 19 dec Vogelwijk 2 1650 - Tijdnood 2 1565 7 - 1
1. Wagner A.M. 1703 - Ramadan D. 1955 1 - 0
2. Jong J.C.de 1596 - Uyl R.den 1434 1 - 0
3. Stolte K.P. 1665 - Farid F. 1602 0.5 - 0.5
4. Leeuw A.C.H.de 1546 - Basting C. 1620 1 - 0
5. Wallinga J.van 1672 - Schukking A. 1596 1 - 0
6. Net B.J.v/d 1743 - Bladel J.F.van 1518 1 - 0
7. Sikkes P. 1626 - Bonanno C. 1624 0.5 - 0.5
8. B.Kalma - Nederpelt A.L. 1168 1 - 0

ma 04 dec Schaakmat 1 1744 - Scheve Toren 2 1584 6.5 - 1.5
1. Duijvesteijn L.W.T. 1840 - Wingerden A.G.van 1548 1 - 0
2. Kuyvenhoven V.J. 1646 - Bergers W. 1613 0 - 1
3. Dekker J.C. 1768 - Rutten G. 1541 1 - 0
4. Witt R.M.de 1699 - S.A.Aljwahiri 1 - 0
5. Eering P. 1712 - Reiding R. 1637 1 - 0
6. Paassen J.van 1817 - Tiel groenestea.T. 1586 1 - 0
7. R.van Lom - J.Kleijn 1 - 0
8. Bruin J.S. 1727 - Kies A. 1580 0.5 - 0.5

di 12 dec Promotie 7 1534 - Ooievaar 3 1598 3.5 - 4.5
1. Sewkaransingh V. 1774 - Meer J.v/d 1705 1 - 0
2. Verboom L. 1601 - Roos J.M.de 1650 0.5 - 0.5
3. Nies P.van 1618 - Schotanus P. 1629 0 - 1
4. Diepen S.van 1483 - Pelt M. 1642 0 - 1
5. Snijdewint J. 1510 - Gimberg T.J. 1613 0.5 - 0.5
6. Nies J.van 1358 - N.O. 1 - 0 rgl
7. Swarts R. 1478 - Crefcoeur R. 1316 0.5 - 0.5
8. Meijering T. 1276 - Verkerk P.J. 1629 0 - 1

ronde 2

   ma 06 nov RSC-BP 3           1518 - Promotie 7          1451 6   - 2
1. Boer R.de 1487 - Verboom L. 1601 0.5 - 0.5
2. Velzen M.van 1493 - Diepen S.van 1483 0.5 - 0.5
3. L.v/d Meer - Swarts R. 1478 0.5 - 0.5
4. Groot M.H.de 1522 - Snijdewint J. 1510 1 - 0
5. Ouwerkerk J.P.J. 1506 - Nies J.van 1358 0.5 - 0.5
6. A, Orre - Meijering T. 1276 1 - 0
7. Wuister J. 1580 - H.van Diepen 1 - 0
8. R.L.M.Berger - R.v/d Kolk 1 - 0

ma 06 nov Ooievaar 3 1680 - Schaakmat 1 1744 2.5 - 5.5
1. Vellekoop W.J.A. 1846 - Duijvesteijn L.W.T. 1840 0 - 1
2. Roos J.M.de 1650 - Kuyvenhoven V.J. 1646 0.5 - 0.5
3. Koning J.T.de 1879 - Dekker J.C. 1768 0.5 - 0.5
4. Pelt M. 1642 - Witt R.M.de 1699 1 - 0
5. Gimberg T.J. 1613 - Eering P. 1712 0 - 1
6. Verkerk P.J. 1629 - Paassen J.van 1817 0 - 1
7. Tuk A. 1652 - R.van Lom 0.5 - 0.5
8. Kop A.P.C. 1532 - Bruin J.S. 1727 0 - 1

vr 10 nov Scheve Toren 2 1604 - Vogelwijk 2 1637 4 - 4
1. Kraats W.v/d 1725 - Wagner A.M. 1703 0.5 - 0.5
2. Bergers W. 1613 - Jong J.C.de 1596 1 - 0
3. Wingerden A.G.van 1548 - Stolte K.P. 1665 0 - 1
4. Reiding R. 1637 - Leeuw A.C.H.de 1546 0.5 - 0.5
5. Kies A. 1580 - Wallinga J.van 1672 0 - 1
6. Rutten G. 1541 - Sikkes P. 1626 1 - 0
7. Tiel groenestea.T. 1586 - Vissers R. 1661 1 - 0
8. J.Kleijn - Wiegerink R.T. 1625 0 - 1

vr 10 nov Tijdnood 2 1602 - Rijswijk 4 1561 5.5 - 2.5
1. Smits R.C.M. 1799 - Wezenaar F. 1377 1 - 0
2. Laven F. 1543 - Gho W.M. 1644 0.5 - 0.5
3. Uyl R.den 1434 - V.Lapre 0 - 1
4. Farid F. 1602 - Berger O.M.S. 1638 1 - 0
5. Rensen M.A. 1669 - Felix R.J. 1518 0.5 - 0.5
6. Bonanno C. 1624 - Swinkels R. 1610 1 - 0
7. Jalilzadeh B. 1629 - Frehe A.P. 1625 1 - 0
8. Bladel J.F.van 1518 - Neijhof R.A.van 1517 0.5 - 0.5

ronde 1

   vr 06 okt Tijdnood 2          1685 - RSC-BP 3           1515 6   - 2
1. Jalilzadeh B. 1629 - Velzen M.van 1493 1 - 0
2. Farid F. 1602 - Boer R.de 1487 0.5 - 0.5
3. Smits R.C.M. 1799 - L.v/d Meer 1 - 0
4. Voogt B. 2094 - Ouwerkerk J.P.J. 1506 0.5 - 0.5
5. Laven F. 1543 - Verploegh H.C. 1501 0.5 - 0.5
6. Bladel J.F.van 1518 - Wuister J. 1580 0.5 - 0.5
7. Rensen M.A. 1669 - E.Thierry 1 - 0
8. Bonanno C. 1624 - Groot M.H.de 1522 1 - 0

di 10 okt Rijswijk 4 1629 - Scheve Toren 2 1629 3 - 5
1. Berger O.M.S. 1638 - Kraats W.v/d 1725 0 - 1
2. Oosterom C.van 1761 - Reiding R. 1637 1 - 0
3. Akkerboom J.D. 1649 - Wingerden A.G.van 1548 0 - 1
4. Vissers V. 1585 - Kerkhof C. 1789 0 - 1
5. Swinkels R. 1610 - Rutten G. 1541 0.5 - 0.5
6. Gho W.M. 1644 - Kies A. 1580 1 - 0
7. Felix R.J. 1518 - Tiel groenestea.T. 1586 0.5 - 0.5
8. Frehe A.P. 1625 - J.Kleijn 0 - 1

di 10 okt Vogelwijk 2 1638 - Ooievaar 3 1639 3.5 - 4.5
1. Wagner A.M. 1703 - Meer J.v/d 1705 0.5 - 0.5
2. Jong J.C.de 1596 - Tuk A. 1652 1 - 0
3. Stolte K.P. 1665 - Roos J.M.de 1650 0 - 1
4. Leeuw A.C.H.de 1546 - Pelt M. 1642 0 - 1
5. Wallinga J.van 1672 - Gimberg T.J. 1613 0 - 1
6. Sikkes P. 1626 - Verkerk P.J. 1629 1 - 0
7. Vissers R. 1661 - Schotanus P. 1629 1 - 0
8. B.Kalma - Kamphuis N. 1589 0 - 1

ma 09 okt Schaakmat 1 1744 - Promotie 7 1450 6.5 - 1.5
1. Duijvesteijn L.W.T. 1840 - Schoon C. 1430 1 - 0
2. Kuyvenhoven V.J. 1646 - Verboom L. 1601 0.5 - 0.5
3. Dekker J.C. 1768 - Bragonje H. 1429 1 - 0
4. Witt R.M.de 1699 - Diepen S.van 1483 0 - 1
5. Eering P. 1712 - Swarts R. 1478 1 - 0
6. Paassen J.van 1817 - Snijdewint J. 1510 1 - 0
7. R.van Lom - Smit N. 1484 1 - 0
8. Bruin J.S. 1727 - Guijt F. 1184 1 - 0

Individueel

Naam			ptn	partij	rating	tpr	werkelijk
-verwacht

Ooievaar 3
Pelt M. 5,5 7 1642 1841 +1,82
Schotanus P. 3,5 6 1653 1659 +0,06
Roos J.M.de 3,5 7 1650 1622 -0,27
Verkerk P.J. 3,5 7 1629 1573 -0,88
Tuk A. 2,5 5 1652 1589 +0,23
Kamphuis N. 2 2 1589 1869
Crefcoeur R. 2 3 1421 1565 +0,07
Meer J.v/d 1,5 5 1705 1533 -0,61
Gimberg T.J. 1,5 6 1613 1407 -1,63
Koning J.T.de 0,5 1 1835 1768 -0,10
Vellekoop W.J.A. 0 1 1846 1643 -0,54
Kop A.P.C. 0 1 1532 1439 -0,25
Bruna M.H.M. 0 1 1458 1309 -0,38
Veldhuyzen H.O. 0 1 1345 1241 -0,27

Promotie 7
Diepen S.van 3 7 1483 1588 +1,21
Verboom L. 3 7 1629 1556 -0,19
Sewkaransingh V. 2,5 4 1774 1798 +0,73
Snijdewint J. 2 7 1510 1436 -0,36
Nies P.van 1,5 5 1653 1531 -0,83
Swarts R. 1,5 5 1488 1494 -0,24
Nies J.van 0,5 1 1358 1506 +0,20
Guijt E. 0,5 2 1326 977 -0,21
Guijt F. 0,5 4 1184 1309 +0,23
Schoon C. 0 1 1430 1435 -0,10
Bragonje H. 0 1 1429 1408 -0,12
S.v/d Waard 0 1 1326
Meijering P. 0 1 1148 1084 -0,19
R.v/d Kolk 0 1
Smit N. 0 1 1439 1248
H.van Diepen 0 2 1322
Meijering T. 0 5 1276 1128 -0,41

Rijswijk 4
Oosterom C.van 4 6 1762 1761 +0,09
V.Lapre 4 6 1689
Felix R.J. 3,5 6 1518 1657 +1,15
Akkerboom J.D. 3 5 1671 1690 +0,14
Gho W.M. 2 4 1644 1574 -0,39
Neijhof R.A.van 1,5 2 1517 1709 +0,00
Wezenaar A. 1,5 2 1401 1475 +0,22
Vissers V. 1,5 5 1585 1546 -0,91
Frehe A.P. 1,5 6 1625 1403 -0,54
Berger O.M.S. 1,5 7 1638 1417 -1,95
Swinkels R. 1 4 1610 1445 -0,85
Wezenaar F. 0 1 1393 1407 -0,09
Huitema D.J.E. 0 1 1623 1492 -0,33

RSC-BP 3
Wuister J. 5,5 6 1580 2007 +1,04
Ouwerkerk J.P.J. 4,5 7 1506 1796 +2,41
A, Orre 2,5 4 1642
Velzen M.van 2,5 6 1493 1609 +0,83
Groot M.H.de 2,5 7 1522 1526 -0,01
L.v/d Meer 1,5 4 1559
Boer R.de 1,5 7 1487 1422 -0,23
R.L.M.Berger 1 1 191
Ven W. 1 4 1672 1437 -1,25
Verploegh H.C. 1 5 1501 1301 -1,27
E.Thierry 0,5 4 1336

Schaakmat 1
Paassen J.van 6 7 1817 1915 +0,16
Bruin J.S. 5,5 7 1727 1729 -0,02
Duijvesteijn L.W.T. 5 7 1821 1829 +0,30
Dekker J.C. 4,5 7 1768 1701 +0,26
Eering P. 4,5 7 1712 1688 +0,51
Witt R.M.de 4 7 1699 1662 -1,09
R.van Lom 4 7 1623
Kuyvenhoven V.J. 1,5 6 1652 1462 -1,50
Bruijn T.de 1 1 1527 1705 +0,46

Scheve Toren 2
Rutten G. 4,5 7 1541 1669 +1,27
Bergers W. 4 6 1613 1723 +1,43
Kies A. 3,5 6 1580 1603 -0,10
Reiding R. 3,5 7 1637 1615 -0,21
Tiel groenestea.T. 3 6 1586 1662 -0,11
Kraats W.v/d 2 4 1725 1651 -0,38
Wingerden A.G.van 2 5 1548 1600 +0,29
J.Kleijn 2 6 1436
Kerkhof C. 1,5 2 1789 1810 +0,05
S.A.Aljwahiri 1 5 1368
A.Sutrisno 0,5 1 1518

Tijdnood 2
Bonanno C. 5,5 7 1624 1856 +1,05
Farid F. 3,5 7 1614 1611 -0,02
Bladel J.F.van 3 7 1518 1518 -0,12
Z.Brinza 2,5 3 1990
Laven F. 2,5 4 1543 1667 +0,70
J.Eben 2 2 1907
Jalilzadeh B. 2 2 1688 1882 +0,66
Smits R.C.M. 2 2 1802 1809 +0,09
Rensen M.A. 2 3 1669 1763 -0,07
Schukking A. 1,5 4 1596 1556 +0,21
Ibrahimi F. 1 1 1786 1977
Ramadan D. 1 2 1955 1760 -0,50
B.Thewissen 1 2 1723
Voogt B. 0,5 1 2075 1506 -0,46
Basting C. 0,5 2 1620 1193 -0,98
Nederpelt A.L. 0,5 2 1168 1135 +0,21
R.Mehdic 0 1 1395
M.Starrenburg 0 1 1389
D.V.Krasinsky 0 1
Uyl R.den 0 2 1449 1267 -0,30

Vogelwijk 2
Stolte K.P. 5,5 7 1683 1843 +1,37
Leeuw A.C.H.de 5 7 1584 1761 +0,61
Wagner A.M. 4,5 7 1699 1826 +1,22
Wallinga J.van 4,5 7 1669 1708 +0,40
Net B.J.v/d 4 5 1743 1842 +0,59
B.Kalma 3,5 6 1539
Vissers R. 3 4 1661 1693 +0,33
Jong J.C.de 3 7 1596 1560 -0,36
Sikkes P. 1,5 5 1640 1492 -1,02
Wiegerink R.T. 1 1 1625 1816

Uitleg bij werkelijk-verwacht:
Dit getal is de overscore. Als je dat vermenigvuldigt met 30 geeft dat ongeveer de ratingwinst aan. De nieuwe KNSB- rating is niet precies te voorspellen, omdat daarbij allerlei andere zaken meetellen en er ook nog een herberekening volgt.

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.