Stand – Uitslagen ronde 1 2 3 4 5 6 7 – Individueel
stand
Klasse 2C Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. Collectief 1 7 13 36 xx 4.5 5.5 5.5 5.5 4 5 6 1761 1711
2. DSC 5 7 10 34 3.5 xx 4 4 5.5 5 7 5 1632 1697
3. Lierse 1 7 10 32.5 2.5 4 xx 4 5.5 6.5 5 5 1697 1675
4. HSV 2 7 6 27 2.5 4 4 xx 5 3.5 4.5 3.5 1637 1599
5. Pomar 2 7 5 26 2.5 2.5 2.5 3 xx 5.5 6 4 1593 1600
6. Haagse Toren 4 7 5 23.5 4 3 1.5 4.5 2.5 xx 3.5 4.5 1575 1573
7. SchaakHaeghe 3 7 4 21.5 3 1 3 3.5 2 4.5 xx 4.5 1544 1550
8. Schaakmat 2 7 3 23.5 2 3 3 4.5 4 3.5 3.5 xx 1544 1579
ronde 7
ma 26 mrt Lierse 1 1727 - SchaakHaeghe 3 1522 5 - 3
1. Berg J.G.v/d 1711 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Jong A.de 1634 - Gorkum F.L.van 1719 0 - 1
3. Jong J.J.de 1911 - F.F.Hooghiemstra 1 - 0
4. Dijk A.van 1686 - Warmenhoven R.A. 1501 0 - 1
5. Vos C.de 1764 - Wulffers L.A.G. 1375 0.5 - 0.5
6. Dijk T.van 1738 - Croes J.C. 1513 0.5 - 0.5
7. Valstar J.P. 1735 - Brusse H.J. 1546 1 - 0
8. Noordam A.C. 1624 - Hiemstra H.P. 1481 1 - 0
ma 19 mrt Schaakmat 2 1537 - Haagse Toren 4 1511 3.5 - 4.5
1. Post Th.H.M. 1621 - Alvares E.F.S. 1626 0 - 1
2. Ende J.v/d 1557 - Wilken A.J. 1560 0.5 - 0.5
3. Prins L. 1596 - Leeuwen A.W.J.van 1643 0 - 1
4. Bruijn T.de 1527 - Blom L. 1383 1 - 0
5. Jong B.de 1573 - Spijkerman L. 1490 1 - 0
6. W.Pietersma - Roos D. 1462 1 - 0
7. Remco Switzar - Schoonman I. 1491 0 - 1
8. Burg J.v/d 1349 - Hoogland M. 1432 0 - 1
ma 26 mrt HSV 2 1634 - Pomar 2 1571 5 - 3
1. Wolvekamp O. 1627 - Sas A.A.van 1520 1 - 0
2. Gerritsma N.J. 1555 - Barkey J.A. 1589 1 - 0
3. Planjer R.L. 1691 - Vink C. 1483 0 - 1
4. Eijk A.J.van 1605 - Elst F.A.v/d 1506 1 - 0
5. Holst F.v/d 1675 - Blaas L.J. 1639 1 - 0
6. Verhey E.S. 1721 - Stap H.A.G.v/d 1521 0.5 - 0.5
7. Boot O. 1584 - Haazen C. 1651 0.5 - 0.5
8. Hessels W.B. 1613 - Versluijs J.J. 1656 0 - 1
ma 09 apr Collectief 1 1711 - DSC 5 1649 4.5 - 3.5
1. Ransijn M. 1916 - Brok J.H.A.den 1698 1 - 0
2. Quist A.C. 1784 - J.Op den Kelder 0 - 1
3. Schroeder M.J.P. 1820 - Beck L. 1618 1 - 0
4. Holst J.J.P. 1720 - Gelpke R.F. 1738 1 - 0
5. Walsem T.D.B.van 1698 - Heersma R. 1447 0 - 1
6. Huisman E. 1652 - Bilars G.H. 1666 0.5 - 0.5
7. Berg T.W.P.v/d 1614 - N.'t Hoen 1689 1 - 0
8. Baal M.van 1482 - L.Verhees 1685 0 - 1
ronde 6
do 08 mrt SchaakHaeghe 3 1549 - Collectief 1 1768 3 - 5
1. Kentie Y.M.D. 1514 - Donk J.v/d 1836 1 - 0
2. Liefde F.G.J.de 1482 - Sliedrecht L.R. 1735 0 - 1
3. Gorkum F.L.van 1719 - Vos B.A. 1810 1 - 0
4. F.F.Hooghiemstra - N.O. 1 - 0 rgl
5. Hartmann C.J.J. 1518 - Quist A.C. 1784 0 - 1
6. F.W.Boersma - Ransijn M. 1916 0 - 1
7. Croes J.C. 1513 - Holst J.J.P. 1720 0 - 1
8. Brusse H.J. 1546 - Heijmans D.M. 1574 0 - 1
ma 12 mrt DSC 5 1649 - HSV 2 1627 4 - 4
1. Brok J.H.A.den 1698 - Wolvekamp O. 1627 0.5 - 0.5
2. J.Op den Kelder - Gerritsma N.J. 1555 0.5 - 0.5
3. Beck L. 1618 - Planjer R.L. 1691 0.5 - 0.5
4. Gelpke R.F. 1738 - Ham B.van 1677 0.5 - 0.5
5. N.'t Hoen 1689 - Holst F.v/d 1675 0 - 1
6. Heersma R. 1447 - Boot O. 1584 1 - 0
7. Bilars G.H. 1666 - Wit J.C.P.de 1487 1 - 0
8. L.Verhees 1685 - Verhey E.S. 1721 0 - 1
ma 05 mrt Pomar 2 1597 - Schaakmat 2 1548 4 - 4
1. Berendse F.N. 1779 - Post Th.H.M. 1621 0.5 - 0.5
2. Barkey J.A. 1589 - Ende J.v/d 1557 0.5 - 0.5
3. Vink C. 1483 - Jong B.de 1573 1 - 0
4. Elst F.A.v/d 1506 - Prins L. 1596 1 - 0
5. Blaas L.J. 1639 - Bruijn T.de 1527 0 - 1
6. Jacobs H. 1474 - W.Pietersma 1 - 0
7. Haazen C. 1651 - Flikweert C.L. 1611 0 - 1
8. Versluijs J.J. 1656 - Burg J.v/d 1349 0 - 1
do 08 mrt Haagse Toren 4 1629 - Lierse 1 1714 1.5 - 6.5
1. Alvares E.F.S. 1626 - Berg J.G.v/d 1711 0 - 1
2. Wilken A.J. 1560 - Jong A.de 1634 0.5 - 0.5
3. Leeuwen A.W.J.van 1643 - Jong J.J.de 1911 0 - 1
4. Wink B. 1746 - Vos C.de 1764 0 - 1
5. E.Kwapsenberg - Dijk T.van 1738 0 - 1
6. Prins B. 1902 - Valstar J.P. 1735 0 - 1
7. Schoonman I. 1491 - Wel A.v/d 1595 0 - 1
8. Hoogland M. 1432 - Noordam A.C. 1624 1 - 0
ronde 5
do 01 feb Haagse Toren 4 1555 - SchaakHaeghe 3 1546 3.5 - 4.5
1. Alvares E.F.S. 1626 - Gorkum F.L.van 1719 0 - 1
2. Wilken A.J. 1560 - F.F.Hooghiemstra 1 - 0
3. Leeuwen A.W.J.van 1643 - Warmenhoven R.A. 1501 0.5 - 0.5
4. Wijninga P.W. 1584 - Hartmann C.J.J. 1518 0 - 1
5. Fikkert H. 1552 - Kentie Y.M.D. 1514 0 - 1
6. Blom L. 1383 - N.O. 1 - 0 rgl
7. Schoonman I. 1491 - Brusse H.J. 1546 1 - 0
8. Hoogland M. 1432 - Hiemstra H.P. 1481 0 - 1
ma 05 feb Lierse 1 1692 - Pomar 2 1603 5.5 - 2.5
1. Berg J.G.v/d 1711 - Berendse F.N. 1779 0 - 1
2. Jong A.de 1634 - Barkey J.A. 1589 0.5 - 0.5
3. Jong J.J.de 1911 - Vink C. 1483 1 - 0
4. Dijk A.van 1686 - Elst F.A.v/d 1506 0.5 - 0.5
5. Noordam A.C. 1624 - Blaas L.J. 1639 1 - 0
6. Dijk T.van 1738 - Stap H.A.G.v/d 1521 1 - 0
7. Valstar J.P. 1735 - Haazen C. 1651 1 - 0
8. Dijk P.van 1493 - Versluijs J.J. 1656 0.5 - 0.5
ma 05 feb Schaakmat 2 1547 - DSC 5 1662 3 - 5
1. Post Th.H.M. 1621 - Brok J.H.A.den 1698 1 - 0
2. Ende J.v/d 1557 - J.Op den Kelder 0.5 - 0.5
3. Jong B.de 1573 - Beck L. 1618 0.5 - 0.5
4. Prins L. 1596 - Gelpke R.F. 1738 0 - 1
5. Bruijn T.de 1527 - N.'t Hoen 1689 1 - 0
6. Flikweert A.C. 1604 - L.Verhees 1685 0 - 1
7. Remco Switzar - Bilars G.H. 1666 0 - 1
8. Burg J.v/d 1349 - Boo G.de 1540 0 - 1
ma 12 feb HSV 2 1642 - Collectief 1 1732 2.5 - 5.5
1. Wolvekamp O. 1627 - Ransijn M. 1916 0.5 - 0.5
2. Gerritsma N.J. 1555 - Quist A.C. 1784 0.5 - 0.5
3. Planjer R.L. 1691 - Donk J.v/d 1836 0 - 1
4. Ham B.van 1677 - Vos B.A. 1810 0 - 1
5. Holst F.v/d 1675 - Holst J.J.P. 1720 0 - 1
6. Boot O. 1584 - Sliedrecht L.R. 1735 0 - 1
7. Eijk A.J.van 1605 - Heijmans D.M. 1574 0.5 - 0.5
8. Verhey E.S. 1721 - Baal M.van 1482 1 - 0
ronde 4
do 11 jan SchaakHaeghe 3 1552 - HSV 2 1642 3.5 - 4.5
1. Gorkum F.L.van 1719 - Wolvekamp O. 1627 0 - 1
2. F.F.Hooghiemstra - Gerritsma N.J. 1555 1 - 0
3. Warmenhoven R.A. 1501 - Planjer R.L. 1691 0 - 1
4. F.W.Boersma - Ham B.van 1677 0 - 1
5. Kentie Y.M.D. 1514 - Holst F.v/d 1675 1 - 0
6. Croes J.C. 1513 - Boot O. 1584 0.5 - 0.5
7. Hartmann C.J.J. 1518 - Eijk A.J.van 1605 0.5 - 0.5
8. Brusse H.J. 1546 - Verhey E.S. 1721 0.5 - 0.5
ma 08 jan Collectief 1 1800 - Schaakmat 2 1537 6 - 2
1. Ransijn M. 1916 - Post Th.H.M. 1621 1 - 0
2. Donk J.v/d 1836 - Ende J.v/d 1557 0 - 1
3. P.C.A.Arentz - Jong B.de 1573 0 - 1
4. Vos B.A. 1810 - Prins L. 1596 1 - 0
5. Quist A.C. 1784 - Bruijn T.de 1527 1 - 0
6. Sliedrecht L.R. 1735 - W.Pietersma 1 - 0
7. Holst J.J.P. 1720 - Remco Switzar 1 - 0
8. V.W.V.van Esch - Burg J.v/d 1349 1 - 0
ma 08 jan DSC 5 1610 - Lierse 1 1692 4 - 4
1. S.E.Verwer - Berg J.G.v/d 1711 1 - 0
2. J.Op den Kelder - Jong A.de 1634 1 - 0
3. Beck L. 1618 - Jong J.J.de 1911 0 - 1
4. Bilars G.H. 1666 - Dijk A.van 1686 0 - 1
5. N.'t Hoen 1689 - Noordam A.C. 1624 0.5 - 0.5
6. Gelpke R.F. 1738 - Valstar J.P. 1735 0.5 - 0.5
7. Dirks W.C. 1620 - Dijk T.van 1738 0 - 1
8. Anink M. 1326 - Dijk P.van 1493 1 - 0
ma 08 jan Pomar 2 1603 - Haagse Toren 4 1578 5.5 - 2.5
1. Berendse F.N. 1779 - Alvares E.F.S. 1626 1 - 0
2. Barkey J.A. 1589 - Thierry R.F. 1711 1 - 0
3. Vink C. 1483 - Wilken A.J. 1560 1 - 0
4. Elst F.A.v/d 1506 - Leeuwen A.W.J.van 1643 1 - 0
5. Blaas L.J. 1639 - Spijkerman L. 1490 1 - 0
6. Stap H.A.G.v/d 1521 - Schoonman I. 1491 0.5 - 0.5
7. Haazen C. 1651 - Casareno E.J. 1667 0 - 1
8. Versluijs J.J. 1656 - Hoogland M. 1432 0 - 1
ronde 3
ma 04 dec Pomar 2 1571 - SchaakHaeghe 3 1530 6 - 2
1. Sas A.A.van 1520 - Gorkum F.L.van 1719 0 - 1
2. Barkey J.A. 1589 - F.F.Hooghiemstra 1 - 0
3. Vink C. 1483 - F.W.Boersma 1 - 0
4. Elst F.A.v/d 1506 - Hendriks J.J.E. 1506 0.5 - 0.5
5. Blaas L.J. 1639 - Hartmann C.J.J. 1518 0.5 - 0.5
6. Stap H.A.G.v/d 1521 - Croes J.C. 1513 1 - 0
7. Haazen C. 1651 - Brusse H.J. 1546 1 - 0
8. Versluijs J.J. 1656 - Wulffers L.A.G. 1375 1 - 0
do 07 dec Haagse Toren 4 1603 - DSC 5 1603 3 - 5
1. Alvares E.F.S. 1626 - Brok J.H.A.den 1698 0 - 1
2. Roos D. 1462 - N.O. 1 - 0 rgl
3. Wilken A.J. 1560 - Bilars G.H. 1666 0.5 - 0.5
4. Leeuwen A.W.J.van 1643 - A.v/d Weijde 0 - 1
5. Wijninga P.W. 1584 - N.'t Hoen 1689 0.5 - 0.5
6. Casareno E.J. 1667 - Beck L. 1618 0 - 1
7. Thierry R.F. 1711 - Dirks W.C. 1620 1 - 0
8. Hoogland M. 1432 - Anink M. 1326 0 - 1
ma 11 dec Lierse 1 1692 - Collectief 1 1784 2.5 - 5.5
1. Berg J.G.v/d 1711 - Donk J.v/d 1836 0.5 - 0.5
2. Jong A.de 1634 - Schroeder M.J.P. 1820 0 - 1
3. Jong J.J.de 1911 - Ransijn M. 1916 0 - 1
4. Dijk A.van 1686 - Sliedrecht L.R. 1735 0 - 1
5. Noordam A.C. 1624 - Vos B.A. 1810 0 - 1
6. Dijk T.van 1738 - Holst J.J.P. 1720 1 - 0
7. Valstar J.P. 1735 - Huisman E. 1652 1 - 0
8. Dijk P.van 1493 - Quist A.C. 1784 0 - 1
ma 11 dec Schaakmat 2 1548 - HSV 2 1642 4.5 - 3.5
1. Post Th.H.M. 1621 - Ham B.van 1677 1 - 0
2. Ende J.v/d 1557 - Gerritsma N.J. 1555 0 - 1
3. Jong B.de 1573 - Planjer R.L. 1691 0.5 - 0.5
4. Prins L. 1596 - Wolvekamp O. 1627 0 - 1
5. Bruijn T.de 1527 - Holst F.v/d 1675 1 - 0
6. W.Pietersma - Boot O. 1584 1 - 0
7. Flikweert C.L. 1611 - Eijk A.J.van 1605 1 - 0
8. Burg J.v/d 1349 - Verhey E.S. 1721 0 - 1
ronde 2
do 09 nov SchaakHaeghe 3 1545 - Schaakmat 2 1546 4.5 - 3.5
1. Gorkum F.L.van 1719 - Dijk M.van 1538 0.5 - 0.5
2. F.F.Hooghiemstra - Post Th.H.M. 1621 0.5 - 0.5
3. Brusse H.J. 1546 - Jong B.de 1573 0 - 1
4. Hartmann C.J.J. 1518 - Prins L. 1596 1 - 0
5. Croes J.C. 1513 - Bruijn T.de 1527 0 - 1
6. Hendriks J.J.E. 1506 - W.Pietersma 1 - 0
7. Warmenhoven R.A. 1501 - Oomes M. 1365 1 - 0
8. Kentie Y.M.D. 1514 - Groot A.N.G. 1604 0.5 - 0.5
ma 06 nov HSV 2 1642 - Lierse 1 1673 4 - 4
1. Ham B.van 1677 - Berg J.G.v/d 1711 0 - 1
2. Gerritsma N.J. 1555 - Jong A.de 1634 0 - 1
3. Planjer R.L. 1691 - Vos C.de 1764 0.5 - 0.5
4. Wolvekamp O. 1627 - Dijk A.van 1686 1 - 0
5. Holst F.v/d 1675 - Noordam A.C. 1624 1 - 0
6. Boot O. 1584 - Valstar J.P. 1735 0 - 1
7. Eijk A.J.van 1605 - Dijk T.van 1738 0.5 - 0.5
8. Verhey E.S. 1721 - Dijk P.van 1493 1 - 0
ma 30 okt Collectief 1 1774 - Haagse Toren 4 1592 4 - 4
1. Ransijn M. 1916 - Bezemer C.P. 1659 0 - 1
2. Quist A.C. 1784 - Alvares E.F.S. 1626 0 - 1
3. Schroeder M.J.P. 1820 - Wilken A.J. 1560 1 - 0
4. Donk J.v/d 1836 - Hulst K.van 1555 1 - 0
5. Sliedrecht L.R. 1735 - Wink B. 1746 1 - 0
6. Vos B.A. 1810 - Casareno E.J. 1667 0 - 1
7. Holst J.J.P. 1720 - Schoonman I. 1491 1 - 0
8. Heijmans D.M. 1574 - Hoogland M. 1432 0 - 1
ma 06 nov DSC 5 1639 - Pomar 2 1603 5.5 - 2.5
1. Brok J.H.A.den 1698 - Berendse F.N. 1779 1 - 0
2. J.Op den Kelder - Barkey J.A. 1589 0.5 - 0.5
3. Gelpke R.F. 1738 - Vink C. 1483 1 - 0
4. Bilars G.H. 1666 - Elst F.A.v/d 1506 0.5 - 0.5
5. Beck L. 1618 - Blaas L.J. 1639 0.5 - 0.5
6. Heersma R. 1447 - Stap H.A.G.v/d 1521 0.5 - 0.5
7. N.'t Hoen 1689 - Haazen C. 1651 1 - 0
8. Dirks W.C. 1620 - Versluijs J.J. 1656 0.5 - 0.5
ronde 1
ma 09 okt DSC 5 1614 - SchaakHaeghe 3 1564 7 - 1
1. Brok J.H.A.den 1698 - Gorkum F.L.van 1719 0.5 - 0.5
2. J.Op den Kelder - F.F.Hooghiemstra 1 - 0
3. Bilars G.H. 1666 - N.O. 1 - 0 rgl
4. Gelpke R.F. 1738 - N.O. 1 - 0 rgl
5. Beck L. 1618 - Hartmann C.J.J. 1518 1 - 0
6. Heersma R. 1447 - F.W.Boersma 0.5 - 0.5
7. N.'t Hoen 1689 - Croes J.C. 1513 1 - 0
8. Dirks W.C. 1620 - Hendriks J.J.E. 1506 1 - 0
ma 25 sep Pomar 2 1603 - Collectief 1 1755 2.5 - 5.5
1. Berendse F.N. 1779 - Ransijn M. 1916 0 - 1
2. Barkey J.A. 1589 - Quist A.C. 1784 0 - 1
3. Vink C. 1483 - Donk J.v/d 1836 1 - 0
4. Elst F.A.v/d 1506 - Schroeder M.J.P. 1820 0 - 1
5. Blaas L.J. 1639 - Holst J.J.P. 1720 0.5 - 0.5
6. Stap H.A.G.v/d 1521 - Sliedrecht L.R. 1735 0 - 1
7. Haazen C. 1651 - Huisman E. 1652 0 - 1
8. Versluijs J.J. 1656 - Heijmans D.M. 1574 1 - 0
do 12 okt Haagse Toren 4 1556 - HSV 2 1627 4.5 - 3.5
1. Bezemer C.P. 1659 - Ham B.van 1677 0 - 1
2. Alvares E.F.S. 1626 - Gerritsma N.J. 1555 1 - 0
3. Wilken A.J. 1560 - Planjer R.L. 1691 1 - 0
4. Leeuwen A.W.J.van 1643 - Wolvekamp O. 1627 0 - 1
5. Wijninga P.W. 1584 - Holst F.v/d 1675 0 - 1
6. Casareno J. 1457 - Boot O. 1584 0.5 - 0.5
7. Schoonman I. 1491 - Wit J.C.P.de 1487 1 - 0
8. Hoogland M. 1432 - Verhey E.S. 1721 1 - 0
ma 02 okt Lierse 1 1692 - Schaakmat 2 1544 5 - 3
1. Berg J.G.v/d 1711 - Post Th.H.M. 1621 0.5 - 0.5
2. Jong A.de 1634 - Ende J.v/d 1557 1 - 0
3. Jong J.J.de 1911 - Jong B.de 1573 1 - 0
4. Dijk A.van 1686 - Prins L. 1596 0 - 1
5. Noordam A.C. 1624 - Bruijn T.de 1527 0 - 1
6. Valstar J.P. 1735 - W.Pietersma 1 - 0
7. Dijk T.van 1738 - Post E. 1582 1 - 0
8. Dijk P.van 1493 - Burg J.v/d 1349 0.5 - 0.5
Individueel
Naam ptn partij rating tpr werkelijk
-verwacht
Collectief 1
Sliedrecht L.R. 6 6 1701 2059 +1,84
Ransijn M. 5,5 7 1916 1938 +0,01
Holst J.J.P. 5,5 7 1737 1863 +0,72
Quist A.C. 4,5 7 1784 1653 -0,24
Schroeder M.J.P. 4 4 1820 2021 +0,89
Vos B.A. 3 5 1810 1731 -0,50
Donk J.v/d 2,5 6 1836 1527 -2,29
Huisman E. 1,5 3 1652 1684 +0,14
Heijmans D.M. 1,5 4 1563 1479 -0,47
Berg T.W.P.v/d 1 1 1614 1842 +0,61
V.W.V.van Esch 1 1 1540
P.C.A.Arentz 0 1 1382
Walsem T.D.B.van 0 1 1698 1382 -0,81
Baal M.van 0 2 1482 1350 -0,44
DSC 5
J.Op den Kelder 4,5 6 1814
Bilars G.H. 3,5 6 1666 1637 -0,59
Beck L. 3,5 7 1679 1691 +0,09
Heersma R. 3 4 1447 1783 +1,57
Gelpke R.F. 3 5 1738 1716 -0,10
Brok J.H.A.den 3 6 1698 1713 +0,09
N.'t Hoen 3 7 1689 1548 -1,37
Anink M. 2 2 1387 1728 +1,26
L.Verhees 2 3 1685 1723 +0,17
Dirks W.C. 1,5 4 1620 1564 -0,32
S.E.Verwer 1 1 1902
A.v/d Weijde 1 1 1834
Boo G.de 1 1 1540 1635 +0,25
Haagse Toren 4
Hoogland M. 5 7 1464 1699 +2,18
Schoonman I. 3,5 6 1520 1630 +0,34
Wilken A.J. 3,5 7 1560 1642 +0,14
Alvares E.F.S. 3 7 1626 1643 +0,14
Casareno E.J. 2 3 1687 1834 +0,61
Leeuwen A.W.J.van 1,5 6 1643 1437 -1,15
Bezemer C.P. 1 2 1652 1796 +0,36
Thierry R.F. 1 2 1711 1604 -0,30
Casareno J. 0,5 1 1457 1584 +0,18
Wijninga P.W. 0,5 3 1584 1348 -0,82
Hulst K.van 0 1 1555 1505 -0,17
E.Kwapsenberg 0 1 1547
Prins B. 0 1 1698 1526 -0,45
Blom L. 0 1 1383 1264 -0,30
Fikkert H. 0 1 1552 1342 -0,55
Roos D. 0 1 1462 1271
Wink B. 0 2 1746 1457 -1,04
Spijkerman L. 0 2 1490 1288 -0,68
HSV 2
Wolvekamp O. 6 7 1627 1994 +2,98
Verhey E.S. 5 7 1721 1661 -0,37
Holst F.v/d 4 7 1675 1666 -0,06
Gerritsma N.J. 3 7 1552 1588 +0,57
Eijk A.J.van 2,5 5 1605 1587 -0,13
Ham B.van 2,5 6 1677 1646 -0,81
Planjer R.L. 2,5 7 1691 1526 -1,58
Boot O. 1,5 7 1584 1358 -1,50
Hessels W.B. 0 1 1613 1444 -0,44
Wit J.C.P.de 0 2 1487 1278 -0,72
Lierse 1
Valstar J.P. 6,5 7 1735 2090 +1,76
Dijk T.van 6 7 1738 1903 +0,85
Jong J.J.de 5 6 1911 1938 +0,10
Berg J.G.v/d 3 6 1711 1705 +0,46
Jong A.de 3 7 1634 1583 -0,03
Noordam A.C. 2,5 7 1624 1510 -1,11
Vos C.de 2 3 1764 1724 -0,03
Dijk A.van 1,5 6 1686 1409 -2,20
Wel A.v/d 1 1 1595 1748 +0,39
Dijk P.van 1 5 1493 1339 -1,00
Pomar 2
Vink C. 5 7 1483 1877 +2,62
Versluijs J.J. 4 7 1656 1547 -0,90
Barkey J.A. 3,5 7 1589 1648 -0,11
Elst F.A.v/d 3,5 7 1506 1646 +1,27
Berendse F.N. 2,5 5 1779 1712 -0,46
Stap H.A.G.v/d 2,5 6 1495 1548 +0,35
Blaas L.J. 2,5 7 1639 1505 -1,30
Haazen C. 1,5 7 1651 1418 -2,07
Jacobs H. 1 1 1474 1665
Sas A.A.van 0 2 1520 1342 -0,59
SchaakHaeghe 3
Gorkum F.L.van 5 7 1719 1795 +0,72
Kentie Y.M.D. 3,5 4 1514 2005 +2,26
Hartmann C.J.J. 3 6 1518 1648 +1,03
Warmenhoven R.A. 2,5 4 1501 1685 +1,00
Hendriks J.J.E. 1,5 3 1506 1563 -0,34
F.F.Hooghiemstra 1,5 6 1453
Hiemstra H.P. 1 2 1481 1544 +0,17
Croes J.C. 1 6 1513 1349 -1,10
Wulffers L.A.G. 0,5 2 1375 1519 +0,24
F.W.Boersma 0,5 4 1293
Brusse H.J. 0,5 6 1546 1211 -1,85
Liefde F.G.J.de 0 1 1482 1401 -0,22
Schaakmat 2
Bruijn T.de 6 7 1527 1927 +3,31
Jong B.de 4 7 1573 1683 +0,40
Post Th.H.M. 3,5 7 1609 1734 +0,97
Ende J.v/d 2,5 6 1557 1576 -0,02
Flikweert C.L. 2 2 1611 1902 +1,05
W.Pietersma 2 6 1457
Burg J.v/d 1,5 6 1349 1384 +0,35
Prins L. 1 7 1596 1336 -2,03
Dijk M.van 0,5 1 1538 1719 +0,24
Groot A.N.G. 0,5 1 1604 1514 -0,13
Post E. 0 1 1582 1469 -0,29
Flikweert A.C. 0 1 1604 1454 -0,39
Oomes M. 0 1 1365 1242 -0,31
Remco Switzar 0 3 1303
Uitleg bij werkelijk-verwacht:
Dit getal is de overscore. Als je dat vermenigvuldigt met 30 geeft dat ongeveer de ratingwinst aan. De nieuwe KNSB- rating is niet precies te voorspellen, omdat daarbij allerlei andere zaken meetellen en er ook nog een herberekening volgt.