2e klasse D (2000/2001)

Stand – Uitslagen ronde 1 2 3 4 5 6 7Individueel

stand

   Klasse 2D    Ap Mp Bp   1   2   3   4   5   6   7   8   Ra   TPR
1. Pomar 1 7 14 48 xx 7.5 7 6 8 5 7.5 7 1736 1879
2. Corbulo 2 7 11 30.5 0.5 xx 4 4.5 6.5 4.5 5 5.5 1578 1619
3. Collectief 2 7 9 31 1 4 xx 3.5 5 5 6.5 6 1553 1641
4. DCSV 1 7 7 29 2 3.5 4.5 xx 3 4 5.5 6.5 1622 1578
5. Promotie 6 7 6 23.5 0 1.5 3 5 xx 5.5 3 5.5 1542 1546
6. DD 6 7 5 26 3 3.5 3 4 2.5 xx 5 5 1638 1560
7. Botwinnik 2 7 3 19.5 0.5 3 1.5 2.5 5 3 xx 4 1523 1489
8. RHC 2 7 1 16.5 1 2.5 2 1.5 2.5 3 4 xx 1525 1454

ronde 7

   do 05 apr Botwinnik 2      1496 - Corbulo 2         1579 3   - 5
1. Perluka J.L. 1593 - Wijk P.van 1479 1 - 0
2. P.Hanemaayer - Harten J.van 1682 0 - 1
3. Arp G. 1675 - Peltenburg C.J.F. 1694 1 - 0
4. Vreede H.de 1495 - Hinkenkemper B.J. 1502 0.5 - 0.5
5. E.Man in 't Veld - Langeveld A. 1636 0 - 1
6. Pettinga P.C. 1434 - N.Schouten 0.5 - 0.5
7. Rammers G.J.M. 1481 - Graaff K.A.G.de 1480 0 - 1
8. Prins F. 1298 - E.Algera 0 - 1

di 03 apr Promotie 6 1541 - RHC 2 1524 5.5 - 2.5
1. Hardiek J. 1540 - Bostelaar E.J. 1474 1 - 0
2. Verboom L. 1601 - Prooijen W.van 1681 0.5 - 0.5
3. Nies P.van 1618 - Stuut K. 1565 1 - 0
4. Breuker H. 1581 - Menken M.W.J. 1585 0.5 - 0.5
5. Nies D.J.F.van 1511 - Otto W.J. 1424 0.5 - 0.5
6. Minnema H. 1460 - Sluis H.W.v/d 1407 1 - 0
7. Diepen S.van 1483 - Remeeus J. 1667 0.5 - 0.5
8. Pronk J. 1537 - Eijgenraam W.W.C. 1392 0.5 - 0.5

ma 02 apr DD 6 1613 - Pomar 1 1742 3 - 5
1. A.C.Boer - Blaas L.J.H. 1820 0 - 1
2. Dolman D. 1681 - Markenstein W.van 1791 0 - 1
3. Manen R.van 1759 - Beekman G. 1846 0 - 1
4. G.Horst - N.O. 1 - 0 rgl
5. A.C.v/d Helm - Ferschtman G. 1733 1 - 0
6. Lugt J.J.de 1594 - Jong R.de 1646 1 - 0
7. N.Engelen - Damstra J.L. 1703 0 - 1
8. Spaans L. 1419 - Versluijs J.J. 1656 0 - 1

ma 02 apr Collectief 2 1548 - DCSV 1 1627 3.5 - 4.5
1. Walsem T.D.B.van 1698 - Luik E.P.van 1717 0.5 - 0.5
2. Baal M.van 1482 - Stegenga F.J. 1687 0.5 - 0.5
3. Berg T.W.P.v/d 1614 - Talebian H. 1640 1 - 0
4. Huisman E. 1652 - Sonneveld M. 1610 0.5 - 0.5
5. Hoeksma M.E. 1470 - Veen R.ter 1732 0 - 1
6. Bol A. 1468 - Steenweg P. 1575 0.5 - 0.5
7. R.Salomons - R.v/d Veen 0 - 1
8. Nikkessen R. 1453 - Zonneveld J. 1427 0.5 - 0.5

ronde 6

   di 06 mrt Corbulo 2         1570 - Collectief 2     1559 4   - 4
1. Graaff K.A.G.de 1480 - Walsem T.D.B.van 1698 1 - 0
2. Wijk P.van 1479 - Berg T.W.P.v/d 1614 1 - 0
3. Harten J.van 1682 - Huisman E. 1652 0 - 1
4. Blokland th.J. 1618 - V.W.V.van Esch 0 - 1
5. Hinkenkemper B.J. 1502 - Bol A. 1468 1 - 0
6. Langeveld A. 1636 - Kenter P.T. 1451 0 - 1
7. N.Schouten - Hoeksma M.E. 1470 1 - 0
8. Horst J.v/d 1591 - R.Salomons 0 - 1

vr 09 mrt DCSV 1 1633 - DD 6 1580 4 - 4
1. Veen R.ter 1732 - A.C.Boer 0 - 1
2. Stegenga F.J. 1687 - Dolman D. 1681 1 - 0
3. Boermans R. 1673 - Buis C.J. 1642 0.5 - 0.5
4. Luik E.P.van 1717 - Escher J.G. 1404 1 - 0
5. Talebian H. 1640 - A.C.v/d Helm 0.5 - 0.5
6. Sonneveld M. 1610 - Lugt J.J.de 1594 1 - 0
7. Steenweg P. 1575 - R.E.Alstede 0 - 1
8. Zonneveld J. 1427 - G.Horst 0 - 1

ma 19 mrt Pomar 1 1735 - Promotie 6 1557 8 - 0
1. Blaas L.J.H. 1820 - N.O. 1 - 0 rgl
2. Markenstein W.van 1791 - N.O. 1 - 0 rgl
3. Ferschtman F. 1749 - Martens F.M. 1599 1 - 0
4. Meer P.v/d 1734 - Breuker H. 1581 1 - 0
5. Ferschtman G. 1733 - Nies D.J.F.van 1511 1 - 0
6. Beekman G. 1846 - Pronk J. 1537 1 - 0
7. Damstra J.L. 1703 - A.Prein 1 - 0
8. Jong R.de 1646 - J.de Roo 1 - 0

do 15 mrt RHC 2 1517 - Botwinnik 2 1552 4 - 4
1. Bostelaar E.J. 1474 - Niaounakis M. 1771 0 - 1
2. Prooijen W.van 1681 - Perluka J.L. 1593 0.5 - 0.5
3. Stuut K. 1565 - Arp G. 1675 0 - 1
4. Sluis H.W.v/d 1407 - Vreede H.de 1495 1 - 0
5. Menken M.W.J. 1585 - E.Man in 't Veld 1 - 0
6. Otto W.J. 1424 - L.Gloudemans 0.5 - 0.5
7. Eijgenraam W.W.C. 1392 - Prins F. 1298 0.5 - 0.5
8. Dijk S.van 1609 - Rammers G.J.M. 1481 0.5 - 0.5

ronde 5

   do 15 feb RHC 2             1508 - Corbulo 2         1585 2.5 - 5.5
1. Lis H.R.van 1451 - Wijk P.van 1479 0 - 1
2. Bostelaar E.J. 1474 - Harten J.van 1682 0 - 1
3. Menken M.W.J. 1585 - Peltenburg C.J.F. 1694 0 - 1
4. Prooijen W.van 1681 - Horst J.v/d 1591 1 - 0
5. Stuut K. 1565 - Graaff K.A.G.de 1480 0 - 1
6. Sluis H.W.v/d 1407 - N.Schouten 0 - 1
7. Eijgenraam W.W.C. 1392 - W.Ahn 0.5 - 0.5
8. Remeeus J. 1667 - N.O. 1 - 0 rgl

do 22 feb Botwinnik 2 1513 - Pomar 1 1753 0.5 - 7.5
1. Perluka J.L. 1593 - Blaas L.J.H. 1820 0 - 1
2. Niaounakis M. 1771 - Markenstein W.van 1791 0 - 1
3. Arp G. 1675 - Ferschtman F. 1749 0.5 - 0.5
4. Vreede H.de 1495 - Meer P.v/d 1734 0 - 1
5. Pettinga P.C. 1434 - Ferschtman G. 1733 0 - 1
6. Kalsbeek A. 1359 - Beekman G. 1846 0 - 1
7. Rammers G.J.M. 1481 - Damstra J.L. 1703 0 - 1
8. Prins F. 1298 - Jong R.de 1646 0 - 1

di 20 feb Promotie 6 1549 - DCSV 1 1594 5 - 3
1. Martens F.M. 1599 - Veen R.ter 1732 0.5 - 0.5
2. Hardiek J. 1540 - A.G.M.Paalvast 1577 1 - 0
3. Minnema H. 1460 - Stegenga F.J. 1687 0 - 1
4. Breuker H. 1581 - Talebian H. 1640 1 - 0
5. Nies D.J.F.van 1511 - Boermans R. 1673 0.5 - 0.5
6. Pronk J. 1537 - Zonneveld J. 1427 1 - 0
7. I.T.L.Tjin A Lin - Steenweg P. 1575 0 - 1 rgl
8. Nies P.van 1618 - Hartmann J. 1421 1 - 0

di 06 feb DD 6 1654 - Collectief 2 1548 3 - 5
1. A.C.Boer - Walsem T.D.B.van 1698 0 - 1
2. Dolman D. 1681 - Baal M.van 1482 0 - 1
3. Noya H.O. 1830 - Huisman E. 1652 0 - 1
4. Buis C.J. 1642 - Berg T.W.P.v/d 1614 1 - 0
5. Manen R.van 1759 - Hoeksma M.E. 1470 1 - 0
6. Lugt J.J.de 1594 - Bol A. 1468 0.5 - 0.5
7. G.Horst - Kenter P.T. 1451 0.5 - 0.5
8. Spaans L. 1419 - R.Salomons 0 - 1

ronde 4

   di 16 jan Corbulo 2          1565 - DD 6             1657 4.5 - 3.5
1. Harten J.van 1682 - A.C.Boer 1 - 0
2. Wijk P.van 1479 - Dolman D. 1681 1 - 0
3. Hinkenkemper B.J. 1502 - Noya H.O. 1830 0 - 1
4. Langeveld A. 1636 - Manen R.van 1759 1 - 0
5. Horst J.v/d 1591 - G.Horst 0 - 1
6. Blokland th.J. 1618 - Lugt J.J.de 1594 0 - 1
7. Heufke kantelar.A. 1444 - R.E.Alstede 1 - 0
8. N.Schouten - Spaans L. 1419 0.5 - 0.5

ma 15 jan Collectief 2 1564 - Promotie 6 1544 5 - 3
1. Walsem T.D.B.van 1698 - Martens F.M. 1599 1 - 0
2. Baal M.van 1482 - Hardiek J. 1540 0 - 1
3. Berg T.W.P.v/d 1614 - Minnema H. 1460 1 - 0
4. Huisman E. 1652 - H.van Werven 1 - 0
5. Hoeksma M.E. 1470 - Nies D.J.F.van 1511 0.5 - 0.5
6. Bol A. 1468 - Pronk J. 1537 1 - 0
7. R.Salomons - J.de Roo 0.5 - 0.5
8. G.v/d Neut - Nies P.van 1618 0 - 1

vr 12 jan DCSV 1 1612 - Botwinnik 2 1443 5.5 - 2.5
1. Veen R.ter 1732 - Arp G. 1675 1 - 0
2. A.G.M.Paalvast 1577 - Vreede H.de 1495 1 - 0
3. Stegenga F.J. 1687 - Pettinga P.C. 1434 0.5 - 0.5
4. Sonneveld M. 1610 - E.Man in 't Veld 1 - 0
5. Boermans R. 1673 - Rammers G.J.M. 1481 1 - 0
6. Steenweg P. 1575 - Prins F. 1298 0 - 1
7. Trommel J.C. 1612 - Kalsbeek A. 1359 0 - 1
8. Zonneveld J. 1427 - Caspers E. 1356 1 - 0

ma 22 jan Pomar 1 1738 - RHC 2 1531 7 - 1
1. Blaas L.J.H. 1820 - Dijk S.van 1609 1 - 0
2. Markenstein W.van 1791 - Stuut K. 1565 1 - 0
3. Ferschtman F. 1749 - Bostelaar E.J. 1474 1 - 0
4. Meer P.v/d 1734 - Menken M.W.J. 1585 0.5 - 0.5
5. Ferschtman G. 1733 - Sluis H.W.v/d 1407 1 - 0
6. Beekman G. 1846 - Otto W.J. 1424 1 - 0
7. Barkey J.A. 1589 - Remeeus J. 1667 0.5 - 0.5
8. Jong R.de 1646 - Zaalen J.van 1514 1 - 0

ronde 3

   ma 11 dec Pomar 1           1707 - Corbulo 2         1589 7.5 - 0.5
1. Blaas L.J.H. 1820 - Wijk P.van 1479 1 - 0
2. Markenstein W.van 1791 - Harten J.van 1682 1 - 0
3. Ferschtman F. 1749 - Peltenburg C.J.F. 1694 1 - 0
4. Meer P.v/d 1734 - Hinkenkemper B.J. 1502 1 - 0
5. Ferschtman G. 1733 - N.Schouten 0.5 - 0.5
6. Vink C. 1483 - N.O. 1 - 0
7. Damstra J.L. 1703 - W.Ahn 1 - 0
8. Jong R.de 1646 - N.O. 1 - 0

do 07 dec RHC 2 1519 - DCSV 1 1613 1.5 - 6.5
1. Toledo B.J. 1555 - Veen R.ter 1732 0 - 1
2. Bostelaar E.J. 1474 - Stegenga F.J. 1687 0 - 1
3. Prooijen W.van 1681 - Talebian H. 1640 0.5 - 0.5
4. Menken M.W.J. 1585 - Boermans R. 1673 0 - 1
5. Stuut K. 1565 - Steenweg P. 1575 1 - 0
6. Sluis H.W.v/d 1407 - Sonneveld M. 1610 0 - 1
7. Bruggen T.ter 1370 - Veen H.ter 1563 0 - 1
8. Zaalen J.van 1514 - Zonneveld J. 1427 0 - 1

do 07 dec Botwinnik 2 1535 - Collectief 2 1542 1.5 - 6.5
1. Perluka J.L. 1593 - Walsem T.D.B.van 1698 0 - 1
2. Niaounakis M. 1771 - Berg T.W.P.v/d 1614 0 - 1
3. Arp G. 1675 - Huisman E. 1652 1 - 0
4. Vreede H.de 1495 - Baal M.van 1482 0 - 1
5. Pettinga P.C. 1434 - Bol A. 1468 0 - 1
6. E.Man in 't Veld - Hoeksma M.E. 1470 0.5 - 0.5
7. Prins F. 1298 - Riet M.N.van 1413 0 - 1
8. Rammers G.J.M. 1481 - R.Salomons 0 - 1

di 19 dec Promotie 6 1538 - DD 6 1654 5.5 - 2.5
1. Hardiek J. 1540 - A.C.Boer 1 - 0
2. Muns S. 1581 - Dolman D. 1681 1 - 0
3. Minnema H. 1460 - Noya H.O. 1830 1 - 0
4. Verboom L. 1601 - Manen R.van 1759 0.5 - 0.5
5. Pronk J. 1537 - G.Horst 0 - 1
6. Nies D.J.F.van 1511 - Lugt J.J.de 1594 1 - 0
7. Breuker H. 1581 - Escher J.G. 1404 0 - 1
8. Vries R.de 1494 - R.E.Alstede 1 - 0

ronde 2

   di 07 nov Corbulo 2         1581 - Promotie 6        1533 6.5 - 1.5
1. Wijk P.van 1479 - Muns S. 1581 1 - 0
2. Langeveld A. 1636 - Hardiek J. 1540 1 - 0
3. Harten J.van 1682 - Diepen S.van 1483 1 - 0
4. Peltenburg C.J.F. 1694 - Martens F.M. 1599 1 - 0
5. Graaff K.A.G.de 1480 - Breuker H. 1581 1 - 0
6. Horst J.v/d 1591 - Nies D.J.F.van 1511 0.5 - 0.5
7. Hinkenkemper B.J. 1502 - Schoon C. 1430 1 - 0
8. N.Schouten - Pronk J. 1537 0 - 1

di 07 nov DD 6 1654 - Botwinnik 2 1553 5 - 3
1. A.C.Boer - Niaounakis M. 1771 1 - 0
2. Dolman D. 1681 - Perluka J.L. 1593 0.5 - 0.5
3. Buis C.J. 1642 - Arp G. 1675 1 - 0
4. Lugt J.J.de 1594 - Vreede H.de 1495 0 - 1
5. Noya H.O. 1830 - E.Man in 't Veld 0.5 - 0.5
6. Manen R.van 1759 - Rammers G.J.M. 1481 1 - 0
7. G.Horst - Prins F. 1298 0 - 1
8. Spaans L. 1419 - Burgh K.v/d 1558 1 - 0

ma 06 nov Collectief 2 1556 - RHC 2 1558 6 - 2
1. Walsem T.D.B.van 1698 - Toledo B.J. 1555 1 - 0
2. Huisman E. 1652 - Bostelaar E.J. 1474 1 - 0
3. Berg T.W.P.v/d 1614 - Prooijen W.van 1681 1 - 0
4. Bol A. 1468 - Menken M.W.J. 1585 0 - 1
5. Kenter P.T. 1451 - Stuut K. 1565 1 - 0
6. Cadot S.P.A. 1540 - Otto W.J. 1424 1 - 0
7. R.Salomons - Remeeus J. 1667 0 - 1
8. Hoeksma M.E. 1470 - Zaalen J.van 1514 1 - 0

vr 10 nov DCSV 1 1620 - Pomar 1 1742 2 - 6
1. Veen R.ter 1732 - Blaas L.J.H. 1820 0 - 1
2. Stegenga F.J. 1687 - Markenstein W.van 1791 0 - 1
3. Talebian H. 1640 - Ferschtman F. 1749 0 - 1
4. Boermans R. 1673 - Meer P.v/d 1734 0.5 - 0.5
5. Steenweg P. 1575 - Ferschtman G. 1733 0 - 1
6. Sonneveld M. 1610 - Beekman G. 1846 0.5 - 0.5
7. Trommel J.C. 1612 - Berendse F.N. 1779 0 - 1
8. Zonneveld J. 1427 - Vink C. 1483 1 - 0

ronde 1

   vr 13 okt DCSV 1            1653 - Corbulo 2         1577 3.5 - 4.5
1. Veen R.ter 1732 - Wijk P.van 1479 0 - 1
2. Stegenga F.J. 1687 - Langeveld A. 1636 1 - 0
3. Talebian H. 1640 - Siegmeijer F.J.K. 1453 0 - 1
4. Luik E.P.van 1717 - Horst J.v/d 1591 1 - 0
5. Sonneveld M. 1610 - Peltenburg C.J.F. 1694 0 - 1
6. Trommel J.C. 1612 - Harten J.van 1682 0 - 1
7. Steenweg P. 1575 - Hinkenkemper B.J. 1502 0.5 - 0.5
8. Zonneveld J. 1427 - N.Schouten 1 - 0 rgl

ma 02 okt Pomar 1 1737 - Collectief 2 1552 7 - 1
1. Blaas L.J.H. 1820 - Riet M.N.van 1413 1 - 0
2. Markenstein W.van 1791 - Berg T.W.P.v/d 1614 1 - 0
3. Ferschtman F. 1749 - Huisman E. 1652 1 - 0
4. Meer P.v/d 1734 - Walsem T.D.B.van 1698 1 - 0
5. Ferschtman G. 1733 - Bol A. 1468 1 - 0
6. Beekman G. 1846 - Cadot S.P.A. 1540 1 - 0
7. Damstra J.L. 1703 - Baal M.van 1482 0 - 1
8. Sas A.A.van 1520 - R.Salomons 1 - 0

do 12 okt RHC 2 1515 - DD 6 1654 3 - 5
1. Prooijen W.van 1681 - A.C.Boer 0.5 - 0.5
2. Toledo B.J. 1555 - Dolman D. 1681 1 - 0
3. Stuut K. 1565 - Buis C.J. 1642 0 - 1
4. Menken M.W.J. 1585 - Lugt J.J.de 1594 0 - 1
5. Sluis H.W.v/d 1407 - Noya H.O. 1830 0 - 1
6. Otto W.J. 1424 - Manen R.van 1759 1 - 0
7. Eijgenraam W.W.C. 1392 - G.Horst 0.5 - 0.5
8. Zaalen J.van 1514 - Spaans L. 1419 0 - 1

do 12 okt Botwinnik 2 1566 - Promotie 6 1529 5 - 3
1. Walker G. 1647 - Muns S. 1581 1 - 0
2. Niaounakis M. 1771 - Hardiek J. 1540 1 - 0
3. Perluka J.L. 1593 - Minnema H. 1460 0 - 1
4. Arp G. 1675 - Pronk J. 1537 1 - 0
5. Vreede H.de 1495 - Breuker H. 1581 1 - 0
6. E.Man in 't Veld - Nies D.J.F.van 1511 0.5 - 0.5
7. Prins F. 1298 - Vries R.de 1494 0 - 1
8. Rammers G.J.M. 1481 - H.van Werven 0.5 - 0.5

Individueel

Naam			ptn	partij	rating	tpr	werkelijk
-verwacht

Botwinnik 2
Arp G. 4,5 7 1675 1755 +0,79
Vreede H.de 2,5 7 1459 1452 -0,13
Prins F. 2,5 7 1298 1402 +0,26
Niaounakis M. 2 5 1771 1538 -0,81
Perluka J.L. 2 6 1618 1503 -0,96
E.Man in 't Veld 1,5 6 1416
Walker G. 1 1 1647 1805 +0,41
Kalsbeek A. 1 2 1359 1729 +0,75
Pettinga P.C. 1 4 1434 1438 -0,29
Rammers G.J.M. 1 7 1438 1332 -0,74
L.Gloudemans 0,5 1 1424
P.Hanemaayer 0 1 1491
Caspers E. 0 1 1356 1219 -0,35
Burgh K.v/d 0 1 1558 1303 -0,68

Collectief 2
Huisman E. 4,5 7 1652 1772 +0,65
Walsem T.D.B.van 4,5 7 1698 1719 -0,15
Berg T.W.P.v/d 4 7 1614 1688 +0,73
Baal M.van 3,5 5 1482 1748 +1,78
R.Salomons 3,5 7 1529
Bol A. 3 7 1468 1516 +0,40
Kenter P.T. 2,5 3 1451 1880 +1,40
Hoeksma M.E. 2 6 1470 1506 +0,27
V.W.V.van Esch 1 1 1809
Cadot S.P.A. 1 2 1540 1635 +0,19
Riet M.N.van 1 2 1413 1559 +0,25
Nikkessen R. 0,5 1 1453 1464 +0,02
G.v/d Neut 0 1 1462

Corbulo 2
Wijk P.van 5 7 1479 1790 +2,83
Harten J.van 5 7 1682 1762 -0,02
Graaff K.A.G.de 4 4 1480 1934 +2,48
N.Schouten 3,5 6 1560
Peltenburg C.J.F. 3 5 1694 1714 +0,15
Langeveld A. 3 5 1636 1681 -0,13
Hinkenkemper B.J. 3 6 1502 1583 +0,55
Siegmeijer F.J.K. 1 1 1453 1737 +0,75
E.Algera 1 1 1489
Heufke kantelar.A. 1 1 1444 1635
W.Ahn 0,5 2 1357
Horst J.v/d 0,5 5 1591 1255 -0,81
Blokland th.J. 0 2 1618 1322 -0,53

DCSV 1
Stegenga F.J. 5 7 1687 1713 +0,32
Sonneveld M. 4 6 1610 1759 +0,69
Boermans R. 3,5 5 1673 1729 +0,41
Zonneveld J. 3,5 6 1464 1527 +1,04
Veen R.ter 3,5 7 1732 1600 -0,50
Luik E.P.van 2,5 3 1717 1839 +0,43
Veen H.ter 1 1 1563 1657 +0,25
R.v/d Veen 1 1 191
A.G.M.Paalvast 1 2 1577 1507 -0,20
Talebian H. 1 6 1640 1336 -2,16
Steenweg P. 1 6 1575 1234 -1,89
Hartmann J. 0 1 1421 1346 -0,21
Trommel J.C. 0 3 1612 1270 -1,49

DD 6
G.Horst 4 6 1576
Buis C.J. 3,5 4 1642 1970 +1,44
Lugt J.J.de 3,5 7 1594 1557 -0,36
Spaans L. 2,5 5 1429 1576 +1,08
Noya H.O. 2,5 5 1830 1505 -1,42
Manen R.van 2,5 6 1750 1515 -1,75
A.C.Boer 2,5 7 1603
A.C.v/d Helm 1,5 2 1877
Escher J.G. 1 2 1390 1649 +0,62
R.E.Alstede 1 3 1384
Dolman D. 0,5 7 1601 1153 -3,03
N.Engelen 0 1 1512

Pomar 1
Markenstein W.van 6 6 1791 2119 +1,90
Blaas L.J.H. 6 6 1820 2051 +1,05
Ferschtman F. 5,5 6 1749 2039 +1,50
Beekman G. 5,5 6 1846 1953 +0,50
Ferschtman G. 5,5 7 1733 1705 +0,97
Meer P.v/d 5 6 1734 1863 +0,83
Jong R.de 4 5 1646 1709 -0,14
Damstra J.L. 4 5 1703 1701 -0,60
Berendse F.N. 1 1 1779 1886 +0,28
Versluijs J.J. 1 1 1656 1733 +0,21
Sas A.A.van 1 1 1520 1711
Vink C. 1 2 1483 1464 -0,53
Barkey J.A. 0,5 1 1589 1667 +0,11

Promotie 6
Hardiek J. 4 6 1555 1708 +0,70
Nies D.J.F.van 3,5 7 1511 1581 +0,55
Nies P.van 3 3 1653 1871 +0,58
Minnema H. 3 5 1460 1702 +1,53
Pronk J. 2,5 7 1537 1467 -0,85
Vries R.de 2 2 1494 1643 +0,24
Breuker H. 1,5 6 1581 1357 -1,76
Verboom L. 1 2 1629 1716 +0,24
Muns S. 1 3 1581 1455 -0,52
Diepen S.van 0,5 2 1483 1484 +0,00
J.de Roo 0,5 2 1455
H.van Werven 0,5 2 1354
Martens F.M. 0,5 4 1599 1380 -0,84
A.Prein 0 1 1512
Schoon C. 0 1 1430 1275 -0,40
I.T.L.Tjin A Lin 0 1

RHC 2
Prooijen W.van 3 6 1681 1618 -0,44
Menken M.W.J. 3 7 1585 1574 -0,68
Remeeus J. 2 3 1667 1656 -0,35
Eijgenraam W.W.C. 2 4 1392 1418 +0,07
Otto W.J. 2 5 1424 1591 +0,57
Toledo B.J. 1 3 1555 1557 +0,00
Sluis H.W.v/d 1 6 1407 1339 -0,30
Stuut K. 1 7 1565 1298 -2,09
Dijk S.van 0,5 2 1609 1438 -0,46
Bruggen T.ter 0 1 1370 1276 -0,25
Lis H.R.van 0 1 1451 1274 -0,46
Zaalen J.van 0 4 1514 1123 -2,07
Bostelaar E.J. 0 6 1474 1207 -1,43

 Uitleg bij werkelijk-verwacht:
Dit getal is de overscore. Als je dat vermenigvuldigt met 30 geeft dat ongeveer de ratingwinst aan. De nieuwe KNSB- rating is niet precies te voorspellen, omdat daarbij allerlei andere zaken meetellen en er ook nog een herberekening volgt.

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.