Verslag
Het Stanislas College bleek weer goed geschikt voor een Grand Prix. Er waren 271 deelnemers, maar die zaten in groepjes van 20-30 in een klaslokaal. Zo kon iedereen toch rustig schaken.
Bij de inschrijving waren 18 wegblijvers en 13 onverwachte gezichten. Dat is eigenlijk teveel. Er waren 212 deelnemers van de volgende HSB-clubs: Bobby Fischer (28),
Botwinnik (12), Chess2000 (5), Corbulo (1), DCSV (7), DD (8), DSC (24), HT (18), NSV (8), Ooievaar (12), Pionnetjes (8), Promotie (17), Rijswijk (7), Schaakmat (8),
SchaakHaeghe(9), SIO (10), Tijdnood (6), Velo (5) en Vogelwijk (19).
Er waren 12 lucky losers: Dennis Leenman, Jacob Akkerboom, Frank Guijt, Miriam Troostwijk, Saverio Tjon, Emily Smeets, Ashwina Uday, Ewout Lubberdink, Felipe
Gonzalez, Sijia Chen, Maarten Damen en Boris 't Hart. Niemand was voor de tweede keer lucky loser, dus er worden de volgende keer geen taartjes uitgedeeld. Miriam
presteerde het wel om voor de derde keer lucky loser te worden!
Het toernooi verliep uitstekend door de vele hulp van José Tjiam, Jeanette Steijger, Ariën Schuytemaker, Gerard Bilars, Rene van Alfen, Sicco Verwer, Marten Wortel, Vincent van der Bilt, Gabriel Smit, Meike Wortel en Fien Thoolen. Tevens de groepsleiders bedankt, het loopt zo goed dat ik zelfs 2 ouders moeten teleurstellen dat er geen begeleidersplaatsen meer over waren (ik ben helaas het lijstje kwijtgeraakt dus weet niet alle namen meer).
Willem Wortel
Eindstanden
Hieronder volgen alle eindstanden.
plts naam ptn rating nieuwe club cat GP
w/v rating
formule 1 groep A
1 Enrico Blees 4,5 +39 1769 Aris C 118
2 Joost Michielsen 3,5 -8 1857 HT C 114
3 Tjerk van Blokland 2,5 +25 1624 Zukert. C 110
4 Dennis Leenman 2,5 +18 1655 Prom AB 110
5 Chiel v Oosterom 1,5 -13 1678 Rswk C 106
6 Richard Tan 0,5 -38 1676 Prom AB 102
formule 1 groep B
1 Charlie Spork 3,5 +13 1578 Vglwk C 112
2 Ivo Schoonman 3,5 +12 1587 HT C 112
3 Linda Verboom 3 +4 1565 Prom AB 110
4 Jacob Akkerboom 3 +2 1576 Rswk C 110
5 Timon Thissen 2 -10 1516 Vglwk AB 106
formule 1 groep C
1 Timo Leenman 4,5 +29 1569 Prom AB 114
2 Leonie Beck 4 +17 1569 DSC AB 112
3 Jetse Hardiek 2,5 -6 1508 Prom AB 106
4 Timo Bottema 2 -9 1462 BF C 104
5 Jonathan Casareno 2 -11 1472 HT C 104
groep 1
1 Bas Prins 3,5 +20 1485 HT AB 108
2 Roy Groenewegen 3 +22 1427 Schmt C 106
3 Marcel Dekker 3 +12 1467 Schmt C 106
4 Geurtjan vd Meiden 2,5 +4 1447 Vglwk AB 104
5 Sanne v Diepen 2 -6 1438 Prom C 102
6 Robbert Groen 1 -28 1429 SIO AB 98
groep 2
1 Remco Crefcoeur 4 +26 1430 Ooi AB 108
2 Merel Schoonman 4 +28 1418 HT C 108
3 Maurice Solleveld 3,5 +27 1374 SIO D 106
4 Erwin Guijt 2 -3 1346 Prom D 100
5 Sonja Dekker 1,5 -6 1304 Schmt AB 98
6 Peter Soema 0 -48 1323 HT C 92
groep 3
1 Sander vd Vlugt 4 +27 1314 Botw AB 106
2 Christiaan Nelisse 3 +16 1257 Ooi AB 102
3 Isabelle Hagerop v E. 2,5 +2 1263 DSC AB 100
4 Frank Guijt 2,5 + 1274 Prom C 100
5 Anja Valstar 2 -1 1226 SIO C 98
6 Vaibhav Adlakha 1 -20 1204 BF AB 94
groep 4
1 Sharief Mahomedradja 3,5 +24 1270 HT D 102
2 Max Baan 3,5 +25 1267 DD C 102
3 Niek Wisse 3 +3 1307 HT D 100
4 Allard Kampschöer 2,5 +7 1240 BF D 98
5 Paul Visser 1,5 -12 1212 SIO C 94
6 Jaco Knoester 1 -23 1207 Rswk D 92
groep 5
1 Hugo v Diepen 4 +22 1237 Prom EH 102
2 Christov Kleijn 3,5 +13 1225 BF EH 100
3 Thom Berends 3 +1 1227 BF EH 98
4 Sytse Boonstra 2,5 -1 1173 Velo D 96
5 Wilco Kort 2 -15 1186 Botw EH 94
groep 6
1 Marcel Wieser 4 +27 1195 HT C 100
2 Pieter Ouwens 4 +20 1223 Prom D 100
3 Renée Overbeeke 3 +14 1147 Botw C 96
4 Suzanne v Winkel 2 -10 1146 Corb C 92
5 Arno Middelkoop 2 -22 1195 Botw C 92
6 Daan Meijer 0 -5 927 Pion EH 84
groep 7
1 Maarten Crefcoeur 4 +39 1154 Ooi D 98
2 Jeffrey Casareno 4 +28 1197 HT D 98
3 Ezra Neuteboom 3,5 +29 1146 Vglwk D 96
4 Elmar Bottema 2 -7 1141 BF D 90
5 Dustin Lim 0,5 -34 1095 BF D 84
6 Carsten Vollebregt 1 -32 1138 Velo EH 86
groep 8
1 Felix Claushuis 4 +24 1147 BF C 96
2 Victor van Enter 3,5 +16 1125 BF D 94
3 Sierk vd Meiden 3,5 +13 1139 Vglwk C 94
4 Misha Lentze 3 +5 1117 Prom C 92
5 Rick Beekenkamp 1 -38 1093 DSC D 84
groep 9
1 Remco Schipperen 4 +32 1112 HT C 94
2 Thomas Cornelissens 3 +3 1130 DSC AB 90
3 Robbert vd Kolk 3 +21 1055 Prom C 90
4 Ewald de Bruijn 2 -8 1070 Schmt C 86
5 Frederik Hagerop vE. 2 -3 1051 DSC C 86
6 Haro Thierry 1 -21 1026 Ooi C 82
groep 10
1 Roland ten Have 4,5 +48 1078 DSC D 94
2 Thijs Janssen 3,5 +25 1071 Schmt D 90
3 Vincent Spork 3 +4 1102 Vglwk D 88
4 Miriam Troostwijk 3 +12 1072 BF D 88
5 Max v Waasdijk 1 -30 1037 BF D 80
6 Yoeri Witkam 0 -35 959 Ooi C 76
groep 11
1 Jan-Pieter de Vries 4 +34 1073 NSV EH 90
2 Albert Pluut 3,5 +28 1049 BF EH 88
3 Pepijn Overbeeke 3,5 +22 1072 Botw EH 88
4 Jan Uytenhout 3 +13 1060 Vglwk EH 86
5 Rowan Bottema 1 -28 1022 BF EH 78
6 Rein van Rossum 0 -46 994 Velo EH 74
groep 12
1 Jasper de Groot 4 +33 1026 -geen EH 88
2 Wijnand Kort 3 +7 1033 Prom D 84
3 Roderic van Hal 3 +18 988 Pion C 84
4 Bastiaan Albarda 2 -7 987 DD AB 80
5 Hans Crefcoeur 2 -3 973 Ooi D 80
6 Hendrik Nijmeijer 1 -24 953 Botw D 76
groep 13
1 Frank Salome 4 +35 1028 Vglwk D 78
2 Ruben S'Jacob 3 +12 1017 Botw EH 76
3 Yvonne Ferrier 2,5 +4 1000 Vglwk EH 75
4 Vincent Poot 2 -7 993 DSC EH 74
5 Mark Michielen 2 -5 983 Botw EH 74
6 Einar Kluyt 1,5 -15 976 DD EH 73
groep 14
1 Dominique Nierop 9,5 +98 1031 SH C 87
2 Robert Vicic 6 +22 972 -geen C 80
3 Vicky Willis 4 -21 936 Pion C 76
4 Saverio Tjon 4 -16 927 Vglwk C 76
5 Bram de Jong 3,5 -29 923 Ooi AB 75
6 Rico Spies 3 -30 899 SIO C 74
groep 15
1 Vincent Cohen 9 +62 1006 BF EH 84
2 Sietse Luk 9 +56 1019 HT EH 84
3 Matthijs vd Voort 5 -12 914 HT D 76
4 Eric van Enter 4 -39 909 BF EH 74
5 Jelmer Rotteveel 3 -48 868 HT EH 72
groep 16
1 Sven van Kuyen 7 +40 956 BF C 78
2 Elvira van Straten 6,5 +34 941 HT C 77
3 Vivianne Koene 5 -4 923 SIO D 74
4 Emily Smeets 5 -2 919 DSC D 74
5 Michiel Ensing 4,5 -4 898 BF D 73
6 Bruno 't Hart 2 -40 826 Schmt D 68
groep 17
1 Niels Verschuren 7 +39 954 Ooi EH 76
2 Michaël Claushuis 7 +45 944 BF EH 76
3 Lennart Konings 6 +12 943 BF EH 74
4 Thijs Bontje 5 +4 906 NSV EH 72
5 Paco de Graaff 3 -18 839 -geen EH 68
6 Bart Broos 2 -58 848 SIO D 66
groep 18
1 Heng Chi 9 +65 933 DSC D 78
2 Sean Jelsma 7 +18 909 Ch2000 D 74
3 Carolien Peeters 6,5 +17 880 HT D 73
4 Mandy Kerstjens 5 -13 850 Botw EH 70
5 Irfan Bontje 2,5 -67 808 NSV D 65
groep 19
1 Hidde de Lange 9,5 +86 949 BF EH 77
2 Jonathan vd Ende 7,5 +58 892 DCSV EH 73
3 Jip Zonderland 6 +24 867 DSC EH 70
4 Erwin van Eyk 4 -13 822 Prom EH 66
5 Lotte van Blokland 2,5 -46 798 Zukert. EH 63
6 Tjerk Wesselingh 0,5 -85 755 -geen EH 59
groep 20
1 Amresh Bissumbhar 8,5 +80 907 Pion D 73
2 Simone Claushaus 8 +67 902 BF EH 72
3 Paul Joosten 4 -11 820 DD D 64
4 Ashwina Uday 4 -25 839 Vglwk EH 64
5 Marloes Joosten 3,5 -28 820 DD C 63
6 Robbert de Hoogh 2 -59 791 HT D 60
groep 21
1 Lisanne Konings 8 +71 861 BF D 70
2 Chung Pong Li 8 +56 883 DCSV C 70
3 Jarie vd Vlekkert 6 +27 827 -geen D 66
4 Ewout Lubberdink 6 +19 838 Vglwk D 66
5 Martijn Niesten 1 -73 727 -geen D 56
6 Bauke Brinkers 1 -76 731 DD C 56
groep 22
1 Roeland Vas Nunes 7 +54 852 DD EH 66
2 Jeroen Slaghekke 6,5 +12 889 BF EH 65
3 Thomas van Veen 6 +32 834 DSC EH 64
4 Maarten Pronk 5 +4 827 NSV EH 62
5 Petra Pluut 4 -17 808 BF EH 60
6 Andries vd Velden 1,5 -62 752 Ooi EH 55
groep 23
1 Paul Marcelis 8 +61 878 Botw EH 66
2 Remco Oudshoorn 7 +43 855 -geen EH 64
3 Marinus Eybergen 6,5 +36 841 BF EH 63
4 Martijn van Galen 4 -13 790 Prom EH 58
5 Paul Couzy 3,5 -30 789 BF EH 57
6 Loek Crefcoeur 1 -73 729 Ooi EH 52
groep 24
1 Lars Linnenbank 6 -38 943 Pion EH 60
2 Ivo Landzaat 6 +38 827 Tdnd EH 60
3 Bas vd IJsel 5 +13 815 BF EH 58
4 Felipe Gallardo 5 +17 810 Rswk EH 58
5 Freek Zonderland 4 -6 794 DSC EH 56
6 Dylan Venema 4 + 784 -geen EH 56
groep 25
1 Eric van der Tuyn 8 +65 845 Pion D 62
2 Ruben Jan Greeve 7 +41 831 -geen EH 60
3 Nick de Jong 6 +28 802 Ooi EH 58
4 Tim Swillens 4 -21 775 Ooi EH 54
5 Stefan de Ruiter 4 -15 767 -geen EH 54
6 Duco Jonckheer 1 -74 704 -geen EH 48
groep 26
1 Minne Marijnen 8 +63 836 -geen EH 60
2 Sander Cohen 7 +43 814 HT EH 58
3 Sarah Kleijn 6 +25 792 BF EH 56
4 Pieter Bas Berendsen 5,5 +14 784 -geen EH 55
5 Rebecca Neuteboom 2,5 -44 721 Vglwk EH 49
6 Ramon van Moorsel 1 -76 694 -geen EH 46
groep 27
1 Wietske van Blokland 9 +78 844 HWPZ D 60
2 Gerdien Bakker 8 +61 820 NSV C 58
3 Rens van Doorn 4,5 -3 741 Pion D 51
4 Jeffrey Hofland 4 -12 729 SIO D 50
5 Susan de Liefde 3,5 -27 728 SH D 49
6 Ino van der Zalm 1 -73 672 Schmt D 44
groep 28
1 Job Verberne 7 +34 794 Tdnd EH 54
2 Oliver Menken 6 +41 735 -geen EH 52
3 Leo de Leeuw 6 +22 762 DSC EH 52
4 Ilya Boshuyser 5 -2 750 DSC EH 50
5 Myrthe Ouwerkerk 3 -36 700 Rswk EH 46
6 Mitchell Jetten 3 -36 699 Prom EH 46
groep 29
1 Nadine Arseni 8,5 +53 778 DSC D 55
2 Ivo de Liefde 6,5 +11 744 SH D 51
3 Joyce Vissers 6 +8 719 -geen D 50
4 Joost Vogel 5,5 -2 710 SIO D 49
5 Charlotte Hagerop vE. 3,5 -50 684 DSC EH 45
groep 30
1 Jan Lieuwe de Vries 8 +68 781 DCSV EH 52
2 Martijn Cohen 6 +21 751 -geen EH 48
3 Arthur Reede 5,5 +12 739 SIO EH 47
4 Melvin Verschragen 5 + 733 -geen EH 46
5 Jamie Kerstjens 4,5 -1 708 Botw EH 45
6 Carsten Deijl 1 -77 647 Ch2000 EH 38
groep 31
1 Willem Nijmeijer 6 +19 725 Botw EH 46
2 Floris van Gorkum 6 +19 725 SH D 46
3 Peter Overduin 6 +14 732 SH AB 46
4 Jort Braun 5,5 +12 712 DCSV D 45
5 Rahul Potdar 4,5 +6 670 -geen D 43
6 Machiel Pronk 2 -46 624 Prom D 38
groep 32
1 Casper van Wijk 8 +63 767 Tdnd EH 48
2 Jesper Buijs 8 +65 765 Velo EH 48
3 Clayton de Roode 6 +23 728 Ch2000 EH 44
4 Sijia Chen 6 +25 725 Tdnd EH 44
5 Max van der Graaf 2 -55 645 -geen EH 36
6 Lauren Roskamp 0 -95 605 Ch2000 EH 32
groep 33
1 Ines Ferrier 7 +47 726 Vglwk EH 44
2 Yuri Bonanno 6,5 +29 728 Tdnd EH 43
3 Daniel van Wijk 6 +30 701 Tdnd EH 42
4 Bob Bontje 4 -9 660 NSV EH 38
5 Jor Duifhuis 4 -21 679 DCSV EH 38
6 Lex van der Meer 2,5 -51 649 Vglwk EH 35
groep 34
1 Senne Braun 8 +61 757 DCSV EH 44
2 Darren Davis 5,5 +15 700 DSC EH 39
3 Terrence Lorsheijd 4,5 +5 664 -geen EH 37
4 Maarten Damen 4,5 -7 684 Velo EH 37
5 Wijnand de Leeuw 4 -21 679 Ch2000 EH 36
6 Ewoud Kampschöer 3,5 -29 666 -geen EH 35
groep 35
1 Clarence Ho 7 +50 714 -geen EH 40
2 Emin Türkeli 7 +43 724 SH D 40
3 Stephan Spiekman 5 +8 678 -geen EH 36
4 Boris 't Hart 5 +8 678 Schmt EH 36
5 Masha Bontje 4 -20 670 NSV EH 34
6 Martijn Meens 2 -64 635 Vglwk EH 30
groep 36
1 Kenny Oenema 8 +61 711 -geen EH 40
2 Nick Bosman 7 +41 691 -geen EH 38
3 Chester Spapens 7 +36 699 -geen EH 38
4 Madeline Bontenbal 4,5 -13 646 -geen EH 33
5 Melvin Hardin 3,5 -21 609 DSC EH 31
6 Isaac Pels 0 -79 521 -geen EH 24
groep 37
1 Robert Beijersbergen 10 +106 742 -geen EH 42
2 Stuart Willis 6,5 +29 684 Pion EH 35
3 Max Kloet 6 +16 678 -geen EH 34
4 Paul Nicola Vuilleum. 3,5 -28 618 -geen EH 29
5 Koen de Klerk 2 -49 576 -geen EH 26
6 Quirin Ploegsma 2 -49 576 -geen EH 26
groep 38
1 Mathias van de Ende 14 +153 797 DCSV EH 48
2 Nick Rodewijk 10,5 +85 725 -geen D 41
3 Steven Bolling 10 +68 721 Vglwk EH 40
4 Adinda de Vries 6,5 -4 653 NSV D 33
5 Frank Verwijs 6,5 +10 640 -geen D 33
6 Peter Hoefnagels 3,5 -136 655 -geen EH 27
7 Karim Rabbani 3 -58 569 -geen EH 26
8 Maarten vd Meer 2 -87 556 Vglwk EH 24
groep 39
1 Yonne Groeneveld 8 +68 673 DSC EH 34
2 Rosalie Buur 7,5 +54 669 Rswk EH 33
3 Joost van Wilsum 6 +20 645 -geen EH 30
4 Jelmer Lelieveld 5,5 +10 637 SH EH 29
5 Jone Knijf 2,5 -41 562 -geen EH 23
6 Isabel Tiems 0,5 -88 532 -geen EH 19
groep 40
1 Bastiaan Crooymans 8,5 +76 676 -geen EH 33
2 Frank Niesten 7 +41 652 -geen EH 30
3 Donne Engelbertink 6 +26 626 -geen EH 28
4 Jesse Budel 4 -20 594 SH EH 24
5 Sophia vd Kolk 2,5 -44 556 -geen D 21
6 Jacky Pasutto 2 -54 546 -geen EH 20
groep 41
1 Bas Oosterbaan 7,5 +55 645 DSC EH 29
2 Bart Smit 6 +25 615 -geen EH 26
3 Willem Verbruggen 5,5 +13 608 DSC EH 25
4 Mrijn Kouwenhoven 5 +5 595 -geen EH 24
5 Michelle de Liefde 4 -16 578 SH EH 22
6 Lex Kaasjager 2 -59 541 -geen EH 18
groep 42
1 Diederik Diekhuis 8,5 +76 651 -geen EH 29
2 Robert Varekamp 8 +63 644 -geen EH 28
3 Hehe Zhou 5 +6 581 -geen D 22
4 Eva van Noort 4,5 -4 571 -geen EH 21
5 Sushil Goedan 3,5 -24 551 -geen EH 19
6 Ruben Goedhart 0,5 -93 504 -geen EH 13
groep 43
1 Gijs Zonderland 8,5 +73 623 DSC EH 27
2 Tomas Gallardo 7 +36 603 Rswk EH 24
3 Hugo Kleikamp 6,5 +25 595 DD EH 23
4 Wouter Meens 3,5 +1 482 Vglwk EH 17
5 Rowan Hardin 2,5 -51 509 DSC EH 15
6 Eveline Smit 2 -61 499 -geen EH 14