Verslag
Er volgt later nog een uitgebreid verslagTotaal 288 schakers, waarvan er maar liefst 85 via Eric van der Marel zich aanmeldden. Rik Pronk 'leverde' ook een dikke veertig deelnemers. Verder was het leuk dat niet-HSB club Nieuwerkerk met 14 deelnemers aanwezig was. Er waren 12 zieken/wegblijvers en 10 onverwachte gezichten bij de inschrijving.
In totaal 188 deelnemers van de HSB-clubs: Bobby Fischer (23), Botwinnik (11), Chess2000 (4) Corbulo (1), DD (10), DSC (12), Haagse Toren (30), Lierse (1), NSV (12), Ooievaar (11), Pionnetjes (6), Promotie (21), Rijswijk (5), Schaakmat (6), SchaakHaeghe (7), SIO (7), Velo (2), Tijdnood (2) en Vogelwijk (16).
Er waren 11 lucky losers: Timo Bottema, Sander vd Vlugt, Roelof Reinders, Y Lentze, Els Dekker, Edwin Moerland, Sietse Luk, Kenneth van Veen, Lars Snel, Gerard Buis en Robbert vd Kolk. Jullie weten het bij twee medailles: één taartje. De medailles mag je dan gewoon houden. Er zijn tot nu toe vijf spelers die al 2x pech hadden bij de loting in dit seizoen: Miriam Troostwijk, Bastiaan Albarda, Erwin van Eyk, Timo Bottema en Geurtjan vd Meiden. Volgende keer gaan we de eerste taartjes uitdelen.
Eindstanden
Hieronder volgen alle eindstanden:
plts naam ptn oude +nieuwe club cat
rating-rating
formule 1 groep A
1 Dennis Ruygrok 4,5 1819+17=1836 BF AB 118
2 Chiel v Oosterom 4 1737+23=1760 Rswk C 116
3 Richard Tan 3,5 1699+21=1720 Prom AB 114
4 Ivo Schoonman 2 1597+11=1608 HT C 108
5 Dennis Leenman 1 1654-20=1634 Prom AB 104
6 Leonie Beck 0 1600-29=1571 DSC AB 100
formule 1 groep B
1 Ralf Heersma 4 1554+29=1583 DSC AB 114
2 Charlie Spork 4 1538+32=1570 Vglwk C 114
3 Linda Verboom 2,5 1532+3=1535 Prom AB 108
4 Nico van Vliet 2 1500+=1500 Nwk C 106
5 Jetse Hardiek 2 1531-7=1524 Prom AB 106
6 Timon Thissen 0,5 1511-33=1478 Vglwk AB 100
formule 1 groep C
1 Marco Anink 3,5 1510+20=1530 DSC AB 110
2 Timo Leenman 3 1540+4=1544 Prom AB 108
3 Bastiaan Dessing 3 1486+15=1501 Vglwk D 108
4 Bas Prins 2 1475-3=1472 HT AB 104
5 Robbert Groen 2 1471-2=1469 SIO AB 104
6 Geurtjan vd Meiden 1,5 1452-9=1443 Vglwk AB 102
formule 1 groep D
1 Melchior Vesters 3,5 1423+18=1441 HT C 108
2 Marcel Dekker 3 1432+6=1438 Schmt C 106
3 Sanne v Diepen 3 1454+2=1456 Prom C 106
4 Timo Bottema 3 1435+6=1441 BF C 106
5 Sven van Touw 1,5 1200+23=1223 HT EH 100
6 Robin Swarts 1 1416-31=1385 Prom AB 98
formule 1 groep E
1 Jonathan Casareno 5 1398+42=1440 HT C 112
2 Roy Groenewegen 4 1363+29=1392 Schmt C 108
3 Remco Crefcoeur 3 1360+10=1370 Ooi AB 104
4 Isabelle Hagerop vE. 2 1261+10=1271 DSC AB 100
5 Arjen Schuurman-H. 1 1336-25=1311 Prom AB 96
6 Sonja Dekker 0 1323-43=1280 Schmt AB 92
formule 1 groep F
1 Leon Jacobse 4 1300+31=1331 Nwk D 106
2 Maurice Solleveld 4 1324+26=1350 SIO D 106
3 Erwin Guijt 3 1313+8=1321 Prom D 102
4 Hugo v Diepen 2 1248+1=1249 Prom EH 98
5 Insik Byun 1 1272-24=1248 Velo EH 94
6 Thom Berends 1 1250-19=1231 BF EH 94
groep 1
1 Peter Soema 3,5 1314+18=1332 HT C 102
2 Frank Guijt 3,5 1286+24=1310 Prom C 102
3 Max Baan 3 1250+21=1271 DD C 100
4 Sander vd Vlugt 3 1257+20=1277 Botw AB 100
5 Niek Wisse 2 1308-11=1297 HT D 96
6 Niels Smit 0 1292-48=1244 Prom AB 88
groep 2
1 Christiaan Nelisse 3 1235+10=1245 Ooi AB 98
2 Arno Middelkoop 3 1183+21=1204 Botw C 98
3 Anja Valstar 2,5 1224+3=1227 SIO C 96
4 Roelof Reinders 2,5 1245-2=1243 Ooi C 96
5 Y Lentze 2,5 1188+10=1198 Prom C 96
6 Leonie Gouweleeuw 1,5 1226-18=1208 Rswk AB 92
groep 3
1 Sharief Mahomedr. 4 1232+27=1259 HT D 100
2 Joren Mulder 4 1172+39=1211 Botw C 100
3 Wilco Kort 3 1192+15=1207 Botw EH 96
4 Elmar Bottema 1,5 1176-12=1164 BF D 90
5 Christov Kleijn 1,5 1214-20=1194 BF EH 90
6 Pieter Ouwens 1 1184-24=1160 Prom D 88
groep 4
1 Wouter Razenberg 4 1150+35=1185 Nwk AB 98
2 Vaibhav Adlakha 4 1169+31=1200 BF AB 98
3 Suzanne v Winkel 3 1107+23=1130 Corb C 94
4 Els Dekker 3 1169+11=1180 Schmt AB 94
5 Jan Willem Versluis 1 1150-25=1125 Nwk AB 86
6 Kim Vermolen 0 1171-50=1121 Vglwk C 82
groep 5
1 Sytse Boonstra 4,5 1123+51=1174 Velo D 98
2 Christiaan Balk 3,5 1144+27=1171 HT EH 94
3 Allard Kampschöer 3 1233-1=1232 BF D 92
4 Jeffrey Casareno 2,5 1157+5=1162 HT D 90
5 Dustin Lim 1,5 1140-12=1128 BF D 86
6 Ezra Neuteboom 0 1164-47=1117 Vglwk D 80
groep 6
1 Nick Braakman 4,5 1100+51=1151 Nwk C 96
2 Sierk vd Meiden 2,5 1139+3=1142 Vglwk C 88
3 Justin Waring 2,5 1136+4=1140 -geen AB 88
4 Edwin Moerland 2,5 1132+4=1136 Rswk C 88
5 Marcel Wieser 2 1144-8=1136 HT C 86
6 Bo Schrikkema 1 1150-29=1121 Nwk C 82
groep 7
1 Misha Lentze 3 1113+9=1122 Prom C 88
2 Maarten Crefcoeur 3 1067+18=1085 Ooi D 88
3 Remco Schipperen 3 1091+13=1104 HT C 88
4 Jelle Versluis 2 1100-9=1091 Nwk D 84
5 Ies van der Tuyn 2 1090-7=1083 Pion D 84
6 Arnormen vd Waard 2 1058+=1058 Prom D 84
groep 8
1 Bert Wolters 4,5 1100+31=1131 Nwk AB 92
2 Renée Overbeeke 4 1135+15=1150 Botw C 90
3 Frederik Hagerop vE. 2,5 1062-3=1059 DSC C 84
4 Robbert vd Kolk 2,5 1062-3=1059 Prom C 84
5 Jan van Aardenne 1,5 1052-21=1031 DD AB 80
groep 9
1 Vincent Spork 3,5 1103+17=1120 Vglwk D 86
2 Felix Claushuis 3 1064+15=1079 BF C 84
3 Rick Beekenkamp 3 1079+12=1091 DSC D 84
4 Remco Switzar 2,5 1055+6=1061 Schmt D 82
5 Victor van Enter 2,5 1042+9=1051 BF D 82
6 Thijs Janssen 0,5 1058-34=1024 Schmt D 74
groep 10
1 Justin Jacobse 8 1050+61=1111 Nwk EH 102
2 Pepijn Overbeeke 6,5 1013+46=1059 Botw EH 96
3 Roland ten Have 5,5 1046+13=1059 DSC D 92
4 Pepijn Buijs 4,5 1064-15=1049 Velo D 88
5 Matthijs vd Voort 3 1033-32=1001 HT D 82
6 Jan-Pieter de Vries 2,5 1050-49=1001 NSV EH 80
groep 11
1 Pike Krabbendam 7 1009+58=1067 Prom C 96
2 Daniel Ruygrok 6,5 1277-59=1218 -geen C 94
3 Jeroen Razenberg 6,5 1050+32=1082 Nwk C 94
4 Hent van Imhoff 4,5 918+44=962 DD D 86
5 Yoeri Witkam 3,5 1004-10=994 Ooi C 82
6 Saverio Tjon 2 1007-41=966 Vglwk C 76
groep 12
1 Albert Pluut 6,5 1019+19=1038 BF EH 92
2 Eric van Enter 6,5 943+50=993 BF EH 92
3 Tjerk Tinga 5 950+17=967 Nwk D 86
4 Sietse Luk 5 990+1=991 HT EH 86
5 Ruben S'Jacob 4 982-16=966 Botw EH 82
6 Hans Crefcoeur 3 1011-47=964 Ooi D 78
groep 13
1 Bastiaan Albarda 7 945+42=987 DD AB 78
2 Jeffrey Vissers 6,5 949+31=980 -geen EH 77
3 Bram de Jong 5,5 936+16=952 Ooi AB 75
4 Vicky Willis 4,5 953-11=942 Pion C 73
5 Sven van Kuyen 4 896+2=898 BF C 72
6 Elvira van Straten 2,5 963-55=908 HT C 69
groep 14
1 Nicolas Howe 6 937+29=966 DSC D 74
2 Amiir Asri 6 967+17=984 BF EH 74
3 Vivianne Koene 5 916+18=934 SIO D 72
4 Kenneth van Veen 5 921+16=937 HT D 72
5 Florian Bankeman 4 1000-36=964 HT D 70
6 Einar Kluyt 4 959-20=939 DD EH 70
groep 15
1 Mark Michielen 8 932+35=967 Botw EH 76
2 Jelle Schell 8 902+45=947 HT D 76
3 Gert van Staalduinen 6 909+3=912 -geen EH 72
4 Jelmer Rotteveel 5 913-19=894 HT EH 70
5 Eric van der Tuyn 3 868-44=824 Pion D 66
6 Niek vd Bergh ziek naar huis 935 -geen EH 60
groep 16
1 Joeri Zuiderwijk 7 901+35=936 HT D 72
2 Yvonne Ferrier 6,5 937+11=948 Vglwk EH 71
3 Girish Sewnath 5,5 850+26=876 Nwk EH 69
4 Lars Snel 5,5 883+13=896 BF EH 69
5 Miguel Menez 4,5 848+7=855 -geen D 67
6 Petra Pluut 1 859-68=791 BF EH 60
groep 17
1 Rowan Bottema 8 968+25=993 BF EH 72
2 Erwin van Eyk 6 855+31=886 Prom EH 68
3 Michäel Claushuis 5,5 857+20=877 BF EH 67
4 Hidde de Lange 4,5 861-2=859 -geen EH 65
5 Daan Meijer 4 844-5=839 Pion EH 64
6 Thomas van Veen 2 844-45=799 DSC EH 60
groep 18
1 Kim Veldhuizen 7,5 844+51=895 Ch2000 D 69
2 Dominique Nierop 6 880+6=886 SH C 66
3 Bart Broos 6 821+30=851 SIO D 66
4 Marloes Joosten 4 835-16=819 DD C 62
5 Ronnie Bakker 3,5 819-19=800 Ooi D 61
6 Bauke Brinkers 3 817-28=789 DD C 60
groep 19
1 Joren Tenholter 7,5 922+23=945 HT EH 67
2 Aarnout Melis 5,5 835+18=853 -geen EH 63
3 Sean Jelsma 5,5 841+15=856 Ch2000 D 63
4 Tijs Bontje 5 818+15=833 NSV EH 62
5 Jeroen Slaghekke 5 832+9=841 BF EH 62
6 Marinus Eybergen 1,5 819-56=763 BF EH 55
groep 20
1 Lennart Konings 8 802+65=867 -geen EH 66
2 Maarten Pronk 5,5 811+12=823 NSV EH 61
3 Andries vd Velden 5 813+1=814 Ooi EH 60
4 Jorrit Bloembergen 4,5 789+=789 -geen EH 59
5 Simone Claushaus 3,5 816-30=786 BF EH 57
6 Ashita Sewnath 3,5 800-24=776 Nwk EH 57
groep 21
1 Irfan Bontje 6 799+19=818 NSV D 60
2 Thibauld Schwetterlé 5,5 751+28=779 -geen D 59
3 Nelske Bezemer 5,5 805+7=812 HT D 59
4 Martijn Niesten 5 795+1=796 -geen D 58
5 Tryfena v Nuissenburg 4 787-16=771 Ch2000 D 56
6 Carolien Peeters 4 785-15=770 HT D 56
groep 22
1 Ilya Boshuyser 9 770+84=854 DSC EH 64
2 Alexander de Meijer 6 770+24=794 -geen EH 58
3 Loek Crefcoeur 5,5 766+15=781 Ooi EH 57
4 Kamiel Grapendaal 4 764-14=750 Rswk EH 54
5 Sander Cohen 3,5 780-30=750 HT EH 53
6 Duco Jonckheer 2 766-55=711 -geen EH 50
groep 23
1 Julius Weise 8 752+66=818 -geen EH 60
2 Paco de Graaff 7 757+44=801 -geen EH 58
3 Mandy Kerstjens 6 756+24=780 Botw EH 56
4 Stefan de Ruiter 4 761-18=743 -geen EH 52
5 Casper Ensing 3 762-38=724 -geen EH 50
6 Steven v Hamersveld 2 753-54=699 HT EH 48
groep 24
1 Siebe Boersma 8,5 762+49=811 SH D 59
2 Danielle Cohen Henr. 7 775+15=790 -geen D 56
3 Gerdien Bakker 6,5 744+15=759 NSV C 55
4 Cherelle Kroonstadt 5 724-8=716 Botw C 52
5 Nicky Janssen 3 733-51=682 Pion C 48
groep 25
1 Ruben Jan Greeve 7 737+53=790 -geen EH 54
2 Nikhil Khare 6 805+6=811 -geen EH 52
3 Charlotte Hagerop vE. 5 764+2=766 DSC EH 50
4 Gerard Buis 5 761+3=764 Lierse D 50
5 Paul Joosten 4 753-13=740 DD D 48
6 Masha Bontje 3 736-27=709 NSV EH 46
groep 26
1 Tjerk Wesselingh 8,5 748+73=821 -geen EH 55
2 Ramon van Moorsel 6,5 752+32=784 -geen EH 51
3 Robyn Suasso 6 750+22=772 -geen EH 50
4 Braden Smith 4,5 750-8=742 -geen EH 47
5 Jerome Jacobse 2,5 750-48=702 Nwk EH 43
6 Daan Frank 2 725-48=677 -geen EH 42
groep 27
1 Robbert de Hoogh 6,5 803+9=812 HT D 49
2 Nick de Jong 6 732+28=760 Ooi EH 48
3 Joyce Vissers 5,5 724+21=745 -geen D 47
4 Roeland Vas Nunes 5 727+10=737 DD EH 46
5 Joost Hendriks 4 724-9=715 NSV EH 44
6 Laurien de Meijer 3 736-34=702 -geen EH 42
groep 28
1 Brian Vrijburg 7,5 697+59=756 -geen EH 49
2 Remco Oudshoorn 6 700+28=728 -geen EH 46
3 Rajaak Khare 5,5 719+10=729 -geen EH 45
4 Wouter Pen 4,5 719-10=709 -geen EH 43
5 Jamie Kerstjens 3,5 718-29=689 Botw EH 41
6 Bob Bontje 3 706-34=672 NSV EH 40
groep 29
1 Pieter Bas Berendsen 9 694+83=777 -geen EH 50
2 Martijn van Galen 8 695+63=758 Prom EH 48
3 Paul Couzy 5 697+2=699 BF EH 42
4 Wouter Remmerswaal 4 695-17=678 -geen EH 40
5 Alex Sanchez 3 675-29=646 -geen EH 38
6 Frank Niesten 1 694-77=617 -geen EH 34
groep 30
1 Raoul v Maarseveen 7,5 712+45=757 HT D 45
2 Ruben Been 6 687+25=712 NSV D 42
3 Peter Overduin 6 700+20=720 SH AB 42
4 Rahul Potdar 4 690-16=674 -geen D 38
5 Jos Oudshoorn 3,5 675-20=655 -geen D 37
6 Jeffrey Hofland 3 675-30=645 SIO D 36
groep 31
1 Erik Hijster 9 675+84=759 RSB EH 46
2 Jeroen Hijster 8 675+64=739 RSB EH 44
3 Tim Vonck 5 677+3=680 -geen EH 38
4 Floris Lange 4 675-16=659 -geen EH 36
5 Chris Griffith 2 675-56=619 -geen EH 32
6 Harrold Homulle 2 675-56=619 -geen EH 32
groep 32
1 Ivo Landzaat 8 675+68=743 Tdnd EH 42
2 Rebecca Neuteboom 7,5 729+36=765 Vglwk EH 41
3 Ines Ferrier 6,5 675+38=713 Vglwk EH 39
4 Jasper Drummen 3 675-32=643 -geen EH 32
5 Job v/d Elst 2,5 675-42=633 -geen EH 31
6 Hidde Petri 2,5 675-42=633 -geen EH 31
groep 33
1 Mitchell van Veen 8,5 784+38=822 -geen EH 41
2 Peter Hoefnagels 8 675+71=746 -geen EH 40
3 Ruben Bloembergen 7 675+51=726 -geen EH 38
4 Paul Nicola Vuilleum. 3 675-29=646 -geen EH 30
5 Seryse Menez 3 675-29=646 -geen EH 30
6 Macrine Comendador 0,5 675-79=596 -geen EH 25
groep 34
1 Wouter Dijkstra 9,5 675+96=771 RSB EH 41
2 Klaas Jelmer Boskma 7 675+46=721 NSV D 36
3 Lula vd Helm 5,5 698+6=704 HT EH 33
4 Marc Zandkuil 3,5 675-24=651 -geen EH 29
5 Thomas Rigter 3 675-34=641 -geen EH 28
6 Pablo Sanchez 1,5 675-64=611 -geen D 25
groep 35
1 Menne Marijnen 9 675+84=759 -geen EH 38
2 Melvin Verschagen 7,5 675+54=729 -geen EH 35
3 Tessa Snel 4,5 687-11=676 -geen EH 29
4 Mark Pen 3 675-36=639 -geen EH 26
5 Sander Zandkuil 3,5 675-26=649 -geen EH 27
6 Sanne Veldhuysen 2,5 663-41=622 Ch2000 EH 25
groep 36
1 Wessel v Eekeren 9 675+84=759 BF EH 36
2 Tim Smid 7 675+44=719 -geen EH 32
3 Yuri Bonanno 5,5 675+14=689 Tdnd EH 29
4 Bram v Nieuwenhuizen 4 670-14=656 -geen EH 26
5 Tim Luit 3 675-36=639 -geen EH 24
6 Wichhart Kooloos 1,5 675-66=609 -geen EH 21
groep 37
1 Lieme Sloot 8 661+64=725 HT D 32
2 Chester Spapens 5,5 641+22=663 -geen EH 27
3 Mitchell Jetten 5,5 656+16=672 Prom EH 27
4 Clarence Ho 4,5 670-9=661 -geen EH 25
5 Lennart Huysman 3,5 670-29=641 SIO D 23
6 Korneel Moerbeek 3 671-40=631 HT D 22
groep 38
1 Liette Boersma 7 666+38=704 SH EH 28
2 Lars van Touw 6,5 646+36=682 -geen EH 27
3 Claudia Fasil 5,5 660+11=671 -geen EH 25
4 Martijn Meens 5 646+6=652 Vglwk EH 24
5 Justin Ruygrok 4,5 643-2=641 -geen EH 23
6 Sebastiaan de Groot 1,5 650-65=585 NSV EH 17
groep 39
1 Susan de Liefde 9 630+90=720 SH D 30
2 Emin Türkeli 7 641+45=686 SH D 26
3 Willemijn Melis 5 648+2=650 -geen EH 22
4 Jeroen vd Bergh 4 658-22=636 -geen D 20
5 Ruud Hermans 3 638-34=604 DSC EH 18
6 Hima Mehta 2 648-58=590 -geen EH 16
groep 40
1 Oliver Ostojic 10 635+104=739 -geen EH 30
2 Bas vd Ijsel 8 632+65=697 -geen EH 26
3 Madeline Bontenbal 5 668-9=659 -geen EH 20
4 Max Kloet 4 634-16=618 -geen EH 18
5 Sieta Compter 2,5 600-32=568 -geen EH 15
6 Fred Hendriks 0,5 641-88=553 Vglwk EH 11
groep 41
1 Steven Bolling 7,5 606+54=660 Vglwk EH 23
2 Ümit Türkeli 6,5 609+33=642 SH EH 21
3 Karim Rabbani 6 600+27=627 -geen EH 20
4 Ewout Kampschöer 4 603-15=588 -geen EH 16
5 Adinda de Vries 3,5 597-22=575 NSV D 15
6 Ruben Wentrup 2,5 625-53=572 -geen EH 13
groep 42
1 Myrthe Ouwerkerk 9 595+67=662 Rswk EH 24
2 Stuart Willis 9 567+80=647 Pion EH 24
3 Frank Hermans 8,5 593+58=651 DSC EH 23
4 Lara Leutenmegger 7 675-9=666 -geen EH 20
5 Hugo Kleikamp 5 572-2=570 DD EH 16
6 Gijs Remmerswaal 5 625-27=598 -geen EH 16
7 Daniel Veldas 2,5 625-77=548 -geen EH 11
8 Christa Melis 2 562-58=504 -geen EH 10
Foto's
Van de jeugdleider van SV Nieuwerkerk aan den IJssel, Dirk
Hogerwerf, ontvingen we de volgende drie digitale foto's: