Het derde Grand Prix toernooi van dit seizoen werd gehouden in De Kandelaar in Naaldwijk. De schaakclub Schaakmat en SIO tekenden voor de organisatie. Alles verliep soepel en het toernooi begon stipt op tijd. Er waren acht kinderen die bij de zaal werden afgemeld (ziek e.d.) en er was maar één deelnemer die niet kwam opdagen. Verder waren er vijf onverwachte gezichten bij de inschrijving.
Uiteindelijk deden er 214 kinderen mee. Daarvan waren er 182 van de volgende clubs: Bobby Fischer (21), Botwinnik (12), Chess2000 (1), Corbulo (1), DD (8), DSC (14), Haagse Toren (27), Lierse (3), NSG (8), Ooievaar (10), Pionnetjes (12), Promotie (20), Rijswijk (6), Schaakmat (14), SIO (11), Velo (3) en Vogelwijk (11). Er waren bij dit toernooi tien Lucky Losers (maar er zijn maar acht medailles opgehaald?!): Leonie Beck, Remco Crefcoeur, Sierk vd Meiden, Miriam Troostwijk, Mark Michielen, Bastiaan Albarda, Erwin van Eyk, Michael Claushuis, Lieke van Imhoff en Willem Hutten. Jullie weten het bij twee medailles: één taartje. De medailles mag je dan gewoon houden.
Het toernooi verliep verder uitstekend. Hierbij willen we dan meteen alle tafelleiders bedanken, die de wedstrijden weer uitstekend hebben geleid: Jan van Nieuwkerk (Smat), Jeroen vd Burg (Smat), Thijs de Bruijn (Smat), René Jacobs (Botw), Freek Hagerop van Eijs (DSC), Adri Voermans (DD), Dik Luk (HT), Jan Kort (Botw), Frit van Straten (HT), Leen Kemeling (SIO), Nico Bakker (NSG), Bert de Hoogh (HT), Chris Neuteboom (Vglwk), Peter de Vries (NSG), Gerard Bilars (DSC), Aad Beijersbergen (-), Annet van Eekeren (-) en Sandra vd Berg (Lierse). Chef tafelleiders was wederom Ben Spierings.
De organisatie was vooral mogelijk dankzij Ard en vooral Jan Dekker.
Johan Voorberg
Hieronder volgen alle eindstanden:
plts naam ptn rating nieuwe club cat GP
w/v rating
formule 1 groep A
1 Chiel v Oosterom 5 +32 1742 Rswk C 120
2 Richard Tan 4 +26 1666 Prom AB 116
3 Timon Thissen 2 +9 1536 Vglwk AB 108
4 Leonie Beck 2 -1 1575 DSC AB 108
5 Ralf Heersma 1 -24 1568 DSC AB 104
6 James Casareno 1 -18 1542 HT AB 104
formule 1 groep B
1 Dennis Leenman 4,5 +28 1627 Prom AB 116
2 Margriet Thissen 3,5 +24 1543 Vglwk C 112
3 Linda Verboom 3 +14 1532 Prom AB 110
4 Jetse Hardiek 2 -7 1516 Prom AB 106
5 Robbert Groen 1 -16 1454 SIO AB 102
6 Timo Leenman 1 -20 1469 Prom AB 102
formule 1 groep C
1 Timo Bottema 4,5 +48 1474 BF C 114
2 Bas Prins 4 +35 1478 HT AB 112
3 Bastiaan Dessing 3 +8 1486 Vglwk D 108
4 Geurtjan vd Meiden 2 -4 1433 Vglwk AB 104
5 Marcel Dekker 1 -24 1414 Schmt C 100
6 Robin Swarts 0,5 -38 1416 Prom AB 98
groep 1
1 Sanne v Diepen 4 +30 1452 Prom C 110
2 Marco Anink 3 +9 1434 DSC AB 106
3 Merel Schoonman 3 +17 1402 HT C 106
4 Derk Overduin 2 -2 1379 BF AB 102
5 Roy Groenewegen 1,5 -11 1363 Schmt C 100
6 Jonathan Casareno 1,5 -19 1398 HT C 100
groep 2
1 Arjen Schuurman-H. 4 +39 1324 Prom AB 108
2 Frank Guijt 3 +15 1318 Prom C 104
3 Sonja Dekker 3 +9 1340 Schmt AB 104
4 Remco Crefcoeur 3 +17 1312 Ooi AB 104
5 Max Baan 1 -21 1264 DD C 96
6 Peter Soema 1 -34 1314 HT C 96
groep 3
1 Maurice Solleveld 5 +54 1334 SIO D 110
2 Niek Wisse 2,5 -3 1311 HT D 100
3 Roelof Reinders 2,5 +10 1257 Ooi C 100
4 Insik Byun 2 +2 1241 Velo EH 98
5 Erwin Guijt 2 -14 1305 Prom D 98
6 Hugo v Diepen 1 -25 1248 Prom EH 94
groep 4
1 Sander vd Vlugt 3,5 +28 1251 Botw AB 102
2 Anja Valstar 3 +9 1273 SIO C 100
3 Isabelle Hagerop vE. 3 +13 1259 DSC AB 100
4 Niels Smit 2,5 +1 1258 Prom AB 98
5 Y Lentze 2 +3 1199 Prom C 96
6 Rob Lassche 1 -30 1230 NSG AB 92
groep 5
1 Jaco Knoester 4 +38 1233 Rswk D 102
2 Pieter Ouwens 3 +10 1245 Prom D 98
3 Thom Berends 3 +12 1241 BF EH 98
4 Wilco Kort 2,5 +5 1216 Botw EH 96
5 Sven van Touw 1,5 -16 1200 Pion EH 92
6 Elmar Bottema 1 -26 1190 BF D 90
groep 6
1 Leonie Gouweleeuw 4,5 +42 1225 Rswk AB 102
2 Els Dekker 3 +17 1175 Schmt AB 96
3 Joren Mulder 2,5 +5 1172 Botw C 94
4 Michael Hiner 2 -6 1164 -geen C 92
5 Arno Middelkoop 2 -9 1180 Botw C 92
6 Rob Vellekoop 1 -25 1143 Schmt AB 88
groep 7
1 Sharief Mahomedr. 4,5 +43 1193 HT D 100
2 Christov Kleijn 3 +10 1171 BF EH 94
3 Jeffrey Casareno 3 +14 1157 HT D 94
4 Nico Zopfi 2 -4 1129 Velo D 90
5 Dustin Lim 1,5 -12 1111 BF D 88
6 Allard Kampschöer 1 -27 1120 BF D 86
groep 8
1 Kim Vermolen 4 +38 1147 Vglwk C 96
2 Shirley Swarts 4 +34 1163 Prom C 96
3 Marcel Wieser 3 +14 1141 HT C 92
4 Sierk vd Meiden 3 +17 1130 Vglwk C 92
5 Ewald de Bruijn 1 -33 1130 Schmt C 84
6 Tilly Vissers 0 -46 1083 Rswk AB 80
groep 9
1 Ezra Neuteboom 4 +32 1136 Vglwk D 94
2 Marcel Onderwater 3,5 +20 1135 Schmt D 92
3 Geoffrey v Paassen 3,5 +26 1110 Lierse D 92
4 Misha Lentze 2 -9 1102 Prom C 86
5 Rick Beekenkamp 1 -21 1052 DSC D 82
6 Vincent Spork 1 -25 1066 Vglwk D 82
groep 10
1 Suzanne v Winkel 4 +35 1121 Corb C 92
2 Thomas Cornelissens 3,5 +23 1118 DSC AB 90
3 Renée Overbeeke 3 +12 1113 Botw C 88
4 Frederik Hagerop vE. 2 -1 1065 DSC C 84
5 Robbert vd Kolk 1,5 -20 1088 Prom C 82
6 Jeffrey vd Krogt 1 -25 1062 Lierse C 80
groep 11
1 Jordy Zuidgeest 4 +36 1082 Schmt D 90
2 Severijn de Grijs 3,5 +18 1101 DSC EH 88
3 Max v Waasdijk 3 +16 1059 BF D 86
4 Jan-Pieter de Vries 2,5 +5 1057 NSG EH 84
5 Tim vd Houwen 2 -9 1061 SIO D 82
6 Pepijn Overbeeke 0 -43 995 Botw EH 74
groep 12
1 Remco Schipperen 5 +53 1100 HT C 92
2 Hans Crefcoeur 3 +16 1045 Ooi D 84
3 Bauke de Jong 3 +16 1048 SIO D 84
4 Miriam Troostwijk 3 +16 1048 BF D 84
5 Ies van der Tuyn 1 -25 1008 Pion D 76
6 Yoeri Witkam 0 -52 1016 Ooi C 72
groep 13
1 Haro Thierry 8 +37 1063 Ooi C 86
2 Jens Johansen 6,5 +14 1019 HT C 83
3 Saverio Tjon 6 +2 1012 Vglwk C 82
4 Wieland Boers 4,5 -23 973 -geen C 79
5 Benjamin Hoeboer 5 -9 973 HT C 80
groep 14
1 Maarten Crefcoeur 9 +92 1073 Ooi D 86
2 Thijs Janssen 6,5 +28 1042 Schmt D 81
3 Sietse Luk 6,5 +38 1029 HT EH 81
4 Albert Pluut 4 -11 977 BF EH 76
5 Lesley Voois 3 -36 964 Schmt D 74
6 Wouter vd Berg 1 -86 939 -geen D 70
groep 15
1 Matthijs vd Voort 8 +64 1020 HT D 82
2 Pepijn Buijs 6,5 +42 977 Velo D 79
3 Mark Asselbergs 6 +19 986 BF EH 78
4 Mark Michielen 6 +17 989 Botw EH 78
5 Nicolas Howe 3,5 -32 937 DSC D 73
6 Rick Denie 0 -86 844 Rswk D 66
groep 16
1 Elvira van Straten 7 +39 978 HT C 78
2 Robert Vicic 6 +30 942 -geen C 76
3 Rico Spies 5 +17 912 SIO C 74
4 Bastiaan Albarda 5 -1 939 DD AB 74
5 Marloes Joosten 4 -7 899 DD C 72
6 Roderic van Hal 3 -54 918 Pion C 70
groep 17
1 Vincent Cohen 8,5 +68 977 BF EH 79
2 Ruben S'Jacob 8 +51 979 Botw EH 78
3 Tim vd Toorn 5,5 +18 902 Prom D 73
4 Rowan Bottema 4,5 -1 881 BF EH 71
5 Erik vd Burg 3 -31 851 SIO D 68
6 Niels Verschuren 0,5 -81 800 Ooi EH 63
groep 18
1 Eric van der Tuyn 7 +46 923 Pion D 74
2 Marit Overmeire 6 +22 909 HT C 72
3 Vicky Willis 6 +20 912 Pion C 72
4 Hendrik Nijmeijer 5 -7 902 Botw D 70
5 Michiel Ensing 4 -10 858 BF D 68
6 Juliette Schuering 2 -48 814 Rswk D 64
groep 19
1 Amiir Asri 9 +86 939 -geen EH 76
2 Jeroen Slaghekke 5 +4 863 BF EH 68
3 Jelmer Rotteveel 4,5 -7 854 HT EH 67
4 Erwin van Eyk 4,5 -8 855 Prom EH 67
5 Daan Meijer 4 -17 844 Pion EH 66
6 Marinus Eybergen 3 -36 822 BF EH 64
groep 20
1 Twan ten Have 7,5 +39 881 -geen EH 71
2 Gert van Staalduinen 7 +9 909 -geen EH 70
3 Sean Jelsma 6 +13 841 Ch2000 D 68
4 Joeri Zuiderwijk 5,5 -8 853 HT D 67
5 Paul Marcelis 4 -34 817 Botw EH 64
groep 21
1 Einar Kluyt 7,5 +35 861 DD EH 69
2 Emily Smeets 7 +32 837 DSC D 68
3 Bauke Brinkers 7 +20 863 DD C 68
4 Sven van Kuyen 4,5 -31 813 BF C 63
5 Amresh Bissumbhar 4 -37 797 Pion D 62
groep 22
1 Yvonne Ferrier 8,5 +51 856 Vglwk EH 69
2 Joren Tenholter 6 +7 795 HT EH 64
3 Tijs Bontje 5,5 -9 796 NSG EH 63
4 Michäel Claushuis 5,5 -7 793 BF EH 63
5 Casper Ensing 4,5 -22 764 -geen EH 61
groep 23
1 Thomas van Veen 7,5 +51 839 DSC EH 65
2 Andries vd Velden 6,5 +36 813 Ooi EH 63
3 Roeland Vas Nunes 5,5 +15 794 DD EH 61
4 Mandy Kerstjens 5 +14 771 Botw EH 60
5 Irfan Bontje 3 -41 753 NSG D 56
6 Gerard Buis 2,5 -51 744 Lierse D 55
groep 24
1 Mandy van Nieuwkerk 8 +54 840 SIO C 64
2 Bart Broos 5,5 +18 768 SIO D 59
3 Gerdien Bakker 5 +14 749 NSG C 58
4 Lieke van Imhoff 5 +7 759 DD C 58
5 Joyce Vissers 4,5 -10 761 HT D 57
6 Robbert de Hoogh 2 -60 710 HT D 52
groep 25
1 Loek Crefcoeur 7 +23 772 Ooi EH 60
2 Stefan de Ruiter 6 +6 745 -geen EH 58
3 Ramon van Moorsel 6 +3 752 -geen EH 58
4 Willem Hutten 6 +5 748 HT EH 58
5 Nick de Jong 5 -17 732 Ooi EH 56
groep 26
1 Petra Pluut 7,5 +57 776 BF EH 59
2 Sarah Kleijn 7 +40 775 BF EH 58
3 Charlotte Hagerop vE. 6,5 +32 763 DSC EH 57
4 Rebecca Neuteboom 5 +5 728 Vglwk EH 54
5 Jamie Kerstjens 3 -36 689 Botw EH 50
6 Lars van Touw 1 -73 646 Pion EH 46
groep 27
1 Carolien Peeters 7 +39 764 HT D 56
2 Rahul Potdar 7 +45 755 -geen D 56
3 Nicky Janssen 6 +26 733 Pion C 54
4 Ruud Blankman 5 -1 725 Schmt D 52
5 Ruben Been 3,5 -21 679 NSG D 49
6 Adinda de Vries 1,5 -65 645 NSG D 45
groep 28
1 Sander Cohen 9 +80 780 HT EH 58
2 Tjerk Wesselingh 8 +69 748 -geen EH 56
3 Steven v Hamersveld 7 +45 734 HT EH 54
4 Boris 't Hart 3,5 -30 670 Schmt EH 47
5 Ruud Hermans 2,5 -41 638 DSC EH 45
6 Hugo Kleikamp 0 -100 600 DD EH 40
groep 29
1 Rinze Mulders 8,5 +73 748 Prom EH 55
2 Chantal Beyersbergen 6,5 +28 715 -geen D 51
3 Raoul van Maarseveen 5,5 +13 688 HT D 49
4 Joost Hendriks 5 +13 663 NSG EH 48
5 Joost Vogel 3,5 -33 656 SIO D 45
6 Robin de Niet 1 -69 584 Schmt EH 40
groep 30
1 Alexander de Meijer 10 +107 757 -geen EH 56
2 Wessel van Eekeren 7 +37 712 -geen EH 50
3 Brian Freiburg 7 +47 697 -geen EH 50
4 Madeline Bontenbal 4 -13 637 -geen EH 44
5 Ewout Kampschöer 2 -53 597 -geen EH 40
6 Larry de Bruin 0 -103 572 HT EH 36
groep 31
1 Martijn Cohen 8,5 +74 724 -geen EH 51
2 Pieter Bas Berendsen 7 +44 694 -geen EH 48
3 Laurien de Meijer 7 +44 694 -geen EH 48
4 Sven Cornets de Groot 5 +4 654 -geen EH 44
5 Saša Sreckovic 2,5 -46 604 -geen EH 39
6 Robert Beijersbergen 0 -96 554 -geen EH 34
groep 32
1 Lennart Huysman 8 +60 670 SIO D 48
2 Frank Hermans 6,5 +34 634 DSC EH 45
3 Hima Mehta 6 +24 623 -geen EH 44
4 Christa Melis 5 +8 598 -geen EH 42
5 Raiman al Hamdani 3,5 -26 574 -geen D 39
6 Benjamin Jansen 1 -76 524 Pion D 34
groep 33
1 Lars Leget 8,5 +48 681 BF EH 47
2 Lex Kaasjager 8,5 +51 675 -geen EH 47
3 Roderik Samuels B. 5,5 -9 615 -geen EH 41
4 Arthur de Niet 4 -30 569 Schmt EH 38
5 Rob Vermunicht 3,5 -41 559 Pion EH 37
groep 34
1 Paco de Graaf 6 +58 708 -geen EH 40
2 Hugo de Vries 3,5 +8 658 -geen EH 35
3 Willemijn Melis 2,5 -8 626 -geen EH 33
4 Stuart Willis 0 -42 533 Pion EH 28