Eindstand 5e GP in Delft
19 februari 2000
Dit keer is eindelijk de eigenaar gevonden van de niet opgehaalde medaille uit Grand Prix 1. De volgende keer gaan we ook nog taartjes uitdelen: Maurits Sobel (nog tegoed van GP1) en de vier dubbele lucky losers: Niek Wisse, Elvira van Straten en Roy Groenewegn (allen al bij het vorige Grand Prix) en James Casareno (zie hieronder).
Op 19 februari werd in het Stanislas College in Delft het 5e Grand?Prix toernooi gehouden, georganiseerd in samenwerking met de HSB door DSC. Er waren 273 deelneem(st)ers.
Voor het tweede jaar werd het toernooi gehouden in het Stanislas college. Dit keer waren er lokalen op 2 gangen nodig o.a. vanwege een verbouwing in het Stanislas. De groepen met klok speelden een verdieping hoger. Dit zorgde voor een rustig verlopende middag.
Er waren 11 wegblijvers en 7 extra kinderen. Opvallend, maar wel logisch in Delft, was het aanwezig zijn van 9 deelnemers van DCSV. Er kwamen vier kinderen veel te laat en deze kwamen alle uit Delft.
Onder de deelnemers waren 216 clubspelers: Promotie (27), Vogelwijk (26), Bobby Fischer (22), Schaakmat (9), DSC (13), Scheve Toren (10), Lierse(6), Botwinnik (15), Pionnetjes (12), Haagse Toren (23), DD (9), SIO (11), Rijswijk (3), Corbulo (4), Ooievaar (9), Chess2000(5), Velo(3) en DCSV (9).
Er waren 14 Lucky Losers: James Casareno, Bastiaan Dessing, Melchior Vesters, Rob Lassche, Y Lentze, Sharief Mahomedr., Sven van Touw, Paul Dubru, Remco Switzar, Martin Stolk, Paul Marcelis, Rob Brosi, Patrick Krom en Joshua Niginvins. James Casareno won zijn tweede lucky loser-medaille dit seizoen en kan dus een taart tegemoet zien.
Punten ter verbetering:
- Betere instruktie en voorbereiding van het inschrijven.
- Beter aangeven welke clubs aan welke tafel moet inschrijven. Het is handig om schakers van DSC (die schrijven zich individueel in) en geen en Bobby Fischer (dat loopt erg doorelkaar heen) aan 1 tafel in te schrijven en de rest aan de andere tafel.
- Na afloop van het inschrijven was niet duidelijk genoeg bekend wie er niet waren en wie er extra waren komen opdagen Op het eind had ik 10 extra inschrijvingen en slechts 3 niet. Hierdoor was er enige chaos in het begin en zijn waarschijnlijk enige schakers in een andere groep dan gepland terechtgekomen. Gelukkig hoefde niemand lang te wachten bij het inschrijven.
- Er zijn opmerkingen gekomen over elk jaar dezelfde prijzen bij DSC. Bij mijn leverancier heb ik wel geprobeerd om andere prijzen te krijgen, dit lukte echter niet. Als het niet anders kan moet er volgend jaar naar een andere leverancier uitgeweken worden.
- Gelijk bij het inschrijven groepleiders regelen en daar kaartjes voor klaar maken van tevoren.
Alle groepsleiders worden enorm bedankt en we hopen bij het volgende Grand Prix wat meer groepsleiders te hebben/ronselen, zodat iedereen wat rustiger aan kan doen! Want het is een hartstikke leuke klus, maar sommige leiders hadden vijf groepen en dat is iets teveel van het goede! Ook de andere organisatoren bedankt voor hun hulp.
Willem Wortel (mede namens Gerard Bilars)
Johan Voorberg
Hieronder volgen alle eindstanden:
plts naam ptn rating nieuwe club cat GP
w/v rating
formule 1 groep A
1 Dennis Ruygrok 4,5 +17 1799 BF AB 118
2 Joost Michielsen 4 1816 HT C 116
3 Timon Thissen 2,5 +18 1594 Vglwk AB 110
4 Dennis Leenman 1,5 -6 1593 Prom C 106
5 Linda Verboom 1,5 +3 1556 Prom AB 106
6 Leonie Beck 1 -8 1551 DSC C 104
formule 1 groep B
1 Chiel v Oosterom 4 +34 1550 Rswk D 114
2 Ivo Schoonman 4 +34 1549 HT C 114
3 Timo Leenman 3 +10 1545 Prom C 110
4 Patrick Jagusiak 1,5 -17 1504 BF C 104
5 Ralf Heersma 1,5 -13 1488 DSC AB 104
6 Mike Hoogland 1 -25 1489 HT AB 102
formule 1 groep C
1 Fedor Los 4,5 +36 1498 BF D 114
2 Marco Anink 3,5 +15 1481 DSC AB 110
3 Charlie Spork 3 +1 1490 Vglwk D 108
4 James Casareno 3 +3 1484 HT AB 108
5 Sanne v Diepen 1 -35 1429 Prom C 100
groep 1
1 Jetse Hardiek 4 +32 1479 Prom AB 110
2 Robbert Groen 3,5 +20 1479 SIO C 108
3 Timo Bottema 2,5 +11 1417 BF D 104
4 Bastiaan Dessing 2,5 +2 1449 Vglwk D 104
5 Margriet Thissen 1,5 -18 1429 Vglwk D 100
6 Robin Swarts 1 -24 1405 Prom C 98
groep 2
1 Jeroen Kleijn 3,5 +21 1415 ST AB 106
2 Roy Groenewegen 3 +17 1381 Schmt C 104
3 Bas Prins 3 +16 1383 HT AB 104
4 Melchior Vesters 3 +11 1404 HT C 104
5 Marcel Dekker 1,5 -18 1372 Schmt C 98
6 Daniëlle Kool 1 -23 1343 Vglwk C 96
groep 3
1 Erwin Guijt 4,5 +37 1350 Prom D 108
2 Merel Schoonman 4 +26 1343 HT D 106
3 Jonathan Casareno 3 -1 1358 Vglwk C 102
4 Alexander de Vidal 2,5 -8 1337 BF EH 100
5 Aarnout Bakker 1 -34 1288 ST C 94
groep 4
1 Sonja Dekker 4 +30 1308 Schmt AB 104
2 Annelies Kool 4 +27 1322 Vglwk AB 104
3 Derk Overduin 4 +15 1380 BF AB 104
4 Frank Guijt 2 -13 1280 Prom C 96
5 Tijs Meijering 1 -40 1298 Prom C 92
groep 5
1 Harry v Oosten 4 +34 1282 Rswk AB 102
2 Martijn vd Hooven 3,5 +23 1278 ST C 100
3 Arjen Schuurman-H. 2,5 +9 1233 Prom C 96
4 Rob Lassche 2,5 +1 1267 ST AB 96
5 Isabelle Hagerop vE. 1,5 -18 1239 DSC AB 92
6 Sander vd Vlugt 1 -25 1221 Botw C 90
groep 6
1 Sven Uiterwijk 3,5 +27 1244 BF EH 98
2 Peter Soema 3 +14 1248 HT C 96
3 Max Baan 3 +10 1264 DD D 96
4 Roelof Reinders 2,5 +3 1239 Ooi D 94
5 Emiel vd Woerdt 2 -4 1218 -geen C 92
6 Ariyan Javanpeykar 1 -26 1204 Prom C 88
groep 7
1 Niek Wisse 4,5 +48 1227 HT D 100
2 Sander Linnenbank 3,5 +25 1215 Pion D 96
3 Arno Middelkoop 3 +12 1220 Botw D 94
4 Christophe Naulais 1,5 -18 1190 BF EH 88
5 Pieter Ouwens 1,5 -14 1171 Prom D 88
6 Elmar Bottema 1 -29 1183 BF EH 86
groep 8
1 Els Dekker 4 +33 1220 Schmt AB 96
2 Anja Valstar 3 +18 1181 SIO C 92
3 Sebastiaan vd Waard 2,5 + 1199 Prom C 90
4 Y Lentze 2,5 +1 1199 Ch200 C 90
5 Thijs Willemsen 2 -3 1161 DSC C 88
6 William Smits 1 -25 1149 Prom C 84
groep 9
1 Hugo v Diepen 5 +48 1230 Prom EH 98
2 Kees Uytenhout 4 +34 1190 Vglwk D 94
3 Vincent Spork 2 -1 1129 Vglwk D 86
4 Sharief Mahomedr. 2 -4 1142 HT EH 86
5 Sven van Touw 2 -11 1170 Pion EH 86
6 Jaco Knoester 0 -41 1089 Rswk D 78
groep 10
1 Paul Visser 4 +36 1181 SIO D 92
2 Robbert vd Kolk 3 +14 1169 Prom C 88
3 Joren Mulder 3 +17 1158 Botw D 88
4 Sierk vd Meiden 2,5 -1 1177 Vglwk D 86
5 Michael Hiner 1,5 -13 1125 -geen C 82
6 Pim Meijering 1 -30 1143 Prom D 80
groep 11
1 Christiaan Nelissen 4 +36 1152 Ooi C 90
2 Nico Zopfi 3 +22 1107 Velo D 86
3 Marcel Wieser 3 +19 1121 HT D 86
4 Paul Dubru 3 +2 1188 BF D 86
5 Wilco Schreuder 1 -25 1096 DSC D 78
6 Shirley Swarts 1 -30 1114 Prom D 78
groep 12
1 Christiaan Balk 4 +37 1129 HT EH 88
2 Maurice Solleveld 4 +32 1151 SIO EH 88
3 Arnormen vd Waard 3 +13 1126 Prom D 84
4 Allard Kampschoer 2 -3 1086 BF EH 80
5 Pepijn Overbeeke 1,5 -17 1093 Botw EH 78
6 Wilco Kort 0,5 -38 1078 Botw EH 74
groep 13
1 Jasper Overbeeke 7 +29 1143 Botw AB 84
2 Renee Overbeeke 6,5 +35 1109 Botw C 83
3 Suzanne v Winkel 6 +29 1092 Corb C 82
4 Frederik Hagerop vE. 4,5 -8 1072 DSC C 79
5 Jeffrey vd Krogt 4,5 +4 1054 Lier C 79
6 Bastiaan Albarda 1,5 -66 1010 DD AB 73
groep 14
1 Ezra Neuteboom 8 +62 1142 Vglwk D 84
2 Misha Lentze 7 +41 1125 Ch200 D 82
3 Edwin Prins 5 +5 1079 Corb D 78
4 Abtien Javanpeykar 4 -14 1057 Prom D 76
5 Pascal Wagemaker 3 -37 1040 ST D 74
6 David Mulder 3 -33 1035 Lier D 74
groep 15
1 Reinier Tak 7 +33 1082 Ooi D 80
2 Jeffrey Casareno 7 +33 1083 Vglwk EH 80
3 Thomas Rueck 6,5 +27 1065 Prom EH 79
4 Ewald de Bruijn 6 +20 1052 Schmt D 78
5 Victor van Enter 2,5 -56 990 BF EH 71
6 Robert Vicic 1 -33 880 -geen D 68
groep 16
1 Remco Crefcoeur 7,5 +50 1097 Ooi AB 79
2 Vaibhav Adlakha 6 +20 1067 BF AB 76
3 Pike Krabbendam 5,5 +17 1048 Prom C 75
4 Renso vd Wissel 5 +3 1044 Vglwk C 74
5 Rick vd Eijk 4,5 -2 1025 SIO C 73
6 Simon Smit 1,5 -63 968 Schmt C 67
groep 17
1 Severijn de Grijs 7 +18 1055 DSC EH 76
2 Rick Beekenkamp 6,5 +14 1032 DSC D 75
3 Sietse Boonstra 6 +14 1002 Velo EH 74
4 Ruben v Waasdijk 5,5 -10 1021 BF EH 73
5 Jan Uytenhout 5 -15 1000 Vglwk EH 72
groep 18
1 Miriam Troostwijk 8 +66 1062 BF D 76
2 Justin Waring 6,5 +35 1035 -geen C 73
3 Daan Soons 6 +28 1020 Vglwk D 72
4 Kim Vermolen 5 -7 1022 Vglwk D 70
5 Jeroen van Tilburg 3 -33 960 Corb C 66
6 Rien vd Hoven 1,5 -65 935 -geen C 63
groep 19
1 Bauke de Jong 7,5 +54 1034 SIO D 73
2 Hans Crefoeur 7,5 +57 1030 Ooi EH 73
3 Thijs Janssen 5 +1 989 Schmt D 68
4 Remco Switzar 5 +4 984 Schmt D 68
5 Rob Langelaan 4 -14 960 ST D 66
6 Bart Meijering 1 -77 905 Prom EH 60
groep 20
1 Martin Buyse 7 +42 1015 -geen EH 70
2 Mark Michielen 6 +22 995 Botw EH 68
3 Remko Wiesman 6 +23 995 -geen EH 68
4 Michiel Ensing 4 -17 955 BF EH 64
5 Lyanne Schilperoort 4 -12 947 ST EH 64
6 Taco Engbert 3 -34 931 Pion EH 62
groep 21
1 Micha Rots 8 +47 997 DCSV D 70
2 Maarten Crefcoeur 7 +22 987 Ooi D 68
3 Saverio Tjon 6 -1 971 Vglwk D 66
4 Vivianne Koene 5 -18 946 SIO D 64
5 Hendrik Nijmeijer 4 -30 911 Botw D 62
groep 22
1 Christov Kleijn 8 +65 1008 -geen EH 68
2 Hidde de Lange 7 +48 984 -geen EH 66
3 Nicolas Howe 5,5 +12 963 DSC EH 63
4 Niels Verschuren 3,5 -27 923 Ooi EH 59
5 Roland ten Have 3,5 -27 921 DSC EH 59
6 Ernst Bemelmans 2,5 -48 903 BF EH 57
groep 23
1 Wesley vd Aar 8,5 +72 1003 Prom EH 67
2 Rik Reinink 8 +54 1004 DCSV D 66
3 Pepijn Buys 5 + 935 Velo D 60
4 Harrie Noorlander 3,5 -28 903 HT D 57
5 Mark van Diejen 3 -26 875 -geen EH 56
6 Hent van Imhoff 2 -47 857 DD EH 54
groep 24
1 Ymke v Zwet 8 +65 955 -geen EH 64
2 Wouter v Tilburg 6,5 +41 914 Corb EH 61
3 Jerôme vd Zijden 5,5 +31 881 -geen EH 59
4 Marinus Eybergen 4,5 -7 888 BF EH 57
5 Verner Uiterwijk 2 -68 854 BF EH 52
6 Daan Meijer 3,5 -37 883 Pion EH 55
groep 25
1 Marloes Joosten 8,5 +59 928 DD D 63
2 Haro Thierry 8 +32 950 Ooi C 62
3 Rico Spies 5 -10 856 SIO C 56
4 Bauke Brinkers 4,5 -31 866 DD D 55
5 Aarnout Melis 4 -30 835 -geen D 54
groep 26
1 Jan Dekker 7 +38 895 Lier C 58
2 Elvira van Straten 7 +53 872 HT D 58
3 Steven Blankman 6 +19 874 -geen D 56
4 Martin Stolk 6 +26 863 Pion D 56
5 Sven van Kuyen 3 -44 819 BF D 50
6 Nils Norbart 1 -68 755 -geen D 46
groep 27
1 Jan-Pieter de Vries 7 +42 895 ST EH 56
2 Floris Mathol 6,5 +35 882 -geen EH 55
3 Niels van Diejen 6 +21 877 -geen EH 54
4 Sietse Luk 4 -18 835 HT EH 50
5 Erik van Enter 3,5 -24 819 BF EH 49
6 Rowan Bottema 3 -32 806 BF EH 48
groep 28
1 Matthijs vd Voort 8 +54 906 HT EH 56
2 Max Oosterbaan 6 +25 850 DCSV EH 52
3 Paul Joosten 5,5 +14 841 DD EH 51
4 Frank Reinink 5 +5 830 DCSV EH 50
5 Lars Linnenbank 4 -15 811 Pion EH 48
6 Julius Weise 1,5 -60 752 -geen EH 43
groep 29
1 Lieke van Imhoff 8,5 +61 848 DD D 55
2 Remco Schipperen 7,5 +36 836 HT D 53
3 Benjamin Hoeboer 5,5 -4 796 HT C 49
4 Patrick Zwetsloot 5 -14 786 -geen D 48
5 Christiaan Dijkstra 3,5 -60 790 -geen C 45
Kay moest zich helaas halverwege terugtrekken.
groep 30
1 Kim Veldhuizen 8 +66 859 Ch200 EH 52
2 Rick ten Eikelen 5,5 +10 819 Prom EH 47
3 Jan Stam 5 +4 803 Vglwk EH 46
4 Paul Marcelis 5 +6 801 Botw EH 46
5 Thomas van Veen 4 -17 785 DSC EH 44
6 Lars Rimmelzwaan 2,5 -45 752 -geen EH 41
groep 31
1 Emily Smeets 7 +43 839 DSC D 48
2 Johnny de Zeeuw 5,5 +17 804 SIO EH 45
3 Sebastiaan Lira 5,5 +15 806 Pion D 45
4 Amresh Bissambar 5 +1 802 Pion D 44
5 Lennart Bayer 4,5 -8 792 -geen D 43
6 Stefan de Ruiter 2,5 -45 747 -geen EH 39
groep 32
1 Ruben S'Jacob 8,5 +74 851 Botw EH 49
2 Jeroen Slaghekke 6 +21 805 Vglwk EH 44
3 Tim Swillens 4,5 -1 763 Ooi EH 41
4 Erwin van Eyk 4 -17 761 Prom EH 40
5 Arie Torres 3,5 -27 753 -geen EH 39
6 Maurits Sobels 3,5 -26 751 -geen EH 39
groep 33
1 Marjanne Buitelaar 8 +56 835 Lier C 46
2 Vicky Willis 7 +38 811 Pion D 44
3 Gerdien Bakker 6 +16 794 ST D 42
4 Alexander Baan 4,5 -3 747 -geen C 39
5 Sabine Reder 4,5 +1 742 -geen C 39
6 Lianne vd Vugt 0 -85 645 Botw D 30
groep 34
1 Erik vd Burg 7,5 +51 821 SIO EH 43
2 Mandy Kerstjens 5,5 +19 768 Botw EH 39
3 Gerard Buis 5 +9 760 Lier EH 38
4 Jens Woerdenbag 4 -11 739 Botw EH 36
5 Luis Winters 4 -23 758 Vglwk EH 36
6 Ruud Blankman 4 -20 753 Schmt EH 36
groep 35
1 Willem Verloop 7,5 +55 793 -geen EH 41
2 Roeland Vas Nunes 7 +43 787 DD EH 40
3 Rahul Potdar 5,5 +18 749 -geen EH 37
4 Willem Hutten 4 -15 722 HT EH 34
5 Casper Ensing 4 -18 727 -geen EH 34
6 Tim Vonck 2 -59 688 -geen EH 30
groep 36
1 Marcel Schilperoort 8 +62 781 ST D 40
2 Tryfena v Nuissenburg 8 +58 788 Ch200 EH 40
3 Leon Keijzer 7,5 +45 781 Lier D 39
4 Jeffrey v Leeuwen 3,5 -20 680 DCSV EH 31
5 Pauliene Riep 2 -50 650 -geen D 28
6 Andries vd Laan 1 -70 630 -geen EH 26
groep 37
1 Milton Buldeo Rai 9,5 +98 803 Botw EH 41
2 Ernst Kuneman 6,5 +35 747 HT EH 35
3 Vosse Stuyling 5 +3 720 -geen EH 32
4 Koen Vermeulen 3,5 -28 692 -geen EH 29
5 Yvonne Ferrier 3 -36 680 -geen EH 28
6 Clayton de Roode 2,5 -48 672 Ch200 EH 27
groep 38
1 Mitchell Jetten 7,5 +33 737 Prom EH 35
2 Budi Voogt 6,5 +15 715 Vglwk EH 33
3 Oliver Weil 6,5 +13 717 -geen EH 33
4 Mitchell Keizer 6 +5 705 DCSV EH 32
5 Martin Tauber 3,5 -46 656 -geen EH 27
groep 39
1 Marvin Breukhoven 8 +65 761 -geen D 34
2 Danny Barvoet 6,5 +30 738 Pion D 31
3 Robbert de Hoogh 6 +23 723 HT EH 30
4 Rob Brosi 6 +29 714 SIO EH 30
5 Joyce Vissers 3 -37 663 -geen EH 24
6 Sylke vd Ster 0,5 -87 613 DCSV EH 19
Rob krijgt alsnog zijn Lucky Loser medaille
groep 40
1 Jelmer Rotteveel 10 +84 784 -geen EH 36
2 Felix de Bij 6,5 +14 714 -geen EH 29
3 Richard vd Ster 5,5 -6 694 DCSV EH 27
4 Emi Mormann 4 -36 664 -geen EH 24
5 Steven v Hamersveld 4 -36 664 HT EH 24
groep 41
1 Rebecca Neuteboom 8,5 +76 763 Vglwk EH 31
2 Duncan Ruiterman 7,5 +50 750 -geen EH 29
3 Robbert Jan Korenhof 5,5 +13 707 -geen EH 25
4 Patrick Krom 5,5 +15 703 -geen EH 25
5 Lisa Soons 2 -50 626 Vglwk EH 18
6 Christa Melis 1 -80 620 -geen EH 16
groep 42
1 Albert Pluut 8 +25 803 -geen EH 28
2 Vincent Veenbrink 6,5 +42 702 Vglwk EH 25
3 Fenneke Engbert 6 +40 680 Pion EH 24
4 Joshua Niginvins 6 +26 701 -geen EH 24
5 Dominik Neubert 3,5 -20 645 -geen EH 19
groep 43
1 Martijn Meens 8 +72 644 Vglwk EH 26
2 Jerôme Aminou 6,5 +22 645 -geen EH 23
3 Laurens Krom 5,5 +25 591 -geen EH 21
4 Jeroen Beekink 4,5 -20 608 DD EH 19
5 Lars van Touw 4,5 -12 595 Pion EH 19
6 Victor Veenbrink 1 -63 496 Vglwk EH 12
groep 44
1 Edo van Bracht 9,5 +95 801 HT EH 27
2 Carel Havenan 7 +28 778 -geen EH 22
3 Aresh Amini 5,5 +18 718 -geen EH 19
4 Jeanneke Helderman 4,5 -2 698 -geen EH 17
5 Romano v Leeuwen 2,5 -42 658 DCSV EH 13
6 Willemijn Melis 1 -72 628 -geen EH 10