Eindstand 2e GP in Pijnacker
Tijdens dit toernooi werd gevierd dat dit het 30e Grand Prix is (de HSB is in 1995 begonnen met deze toernooien). Eén speler had al 30x meegedaan en dat moest natuurlijk beloond worden met een flinke slagroomtaart. Harry van Oosten was de gelukkige. Verder kregen 7 spelers een appeltaartje om dat ze de afgelopen 25x mee hebben gedaan: Aarnout Bakker, Merel Schoonman, Robin Swarts, Sanne van Diepen, Els Dekker, Robbert vd Kolk en Shirley Swarts. Achteraf is duidelijk dat het een rekenfout was: dit is al het 32e Grand Prix! Gelukkig zijn de taartjes wel goed terecht gekomen: Harry heeft als enige altijd meegedaan en de anderen hebben als enigen de laatste 25x meegedaan.
Pijnacker mocht zich bij dit eerste Grand Prix dat in het dorp gehouden werd verheugen op een zeer grote opkomst van spelers. Dankzij de jeugdleiders en andere begeleiding kon iedereen het gelukkig gemakkelijk vinden. Het bleek dat sommige deelnemers zelfs nog nooit van ons dorp gehoord hadden, laat staan dat ze wisten waar het lag.
Er waren 291 deelnemers. Dat is een nieuw record. Hieronder waren 226 spelers van de volgende clubs: Scheve Toren (28), Promotie (23), Vogelwijk (22), Haagse Toren (18), Bobby Fischer (17), DSC (17), Schaakmat (17), Botwinnik (15), SIO (13), Lierse (11), Pion (11), DD (9), Chess2000 (8), Ooievaar (8), Rijswijk (4), Corbulo (3) en Velo (2). Er waren 10 wegblijvers en 6 onverwachte gezichten bij de inschrijving.
De inschrijving zorgde voor files daar er weer veel individuele aanmeldingen waren ook vanuit de clubs. Met een vertraging van gelukkig slechts 10 minuten kon het toernooi toch nog redelijk op tijd beginnen.
De derde prijs groep 21 is blijven liggen, de winnaar hiervan was al vertrokken. Ophalen bij het volgende Grand Prix svp. Twee kinderen kregen geen prijs door een telfoutje van hun groepsleider. Dat gaan we natuurlijk rechtzetten: Daphne Caffa (groep 39) en Duncan Cysouw (groep 45) krijgen binnenkort ook een prijs.
De Lucky Losers deze maal: Erwin van Eyk, Sonja Dekker, Annelies Kool, Aarnout Bakker, Arno Middelkoop, Wilco Schreuder, Alexander Nieuwenburg, Renate Schilperoort, Vivianne Koene, Haro Thierry, Steven Blankman, Lars Linnenbank en Marijn Kootkar. Jullie weten het bij twee medailles: één taartje. De medailles mag je dan gewoon houden.
De volgende personen waren groepsleider: Jos Thissen, Johan Voorberg, Frank Michielen, Ariën Schuytemaker, Casper Ruygt, Ruud Michielsen, Kristi Houtman, Ard Dekker, Gerard Bilars, Arie van Wingerden, Chris Neuteboom, Adri Voermans, Fred van der Zwaan, Kees de Roode, Dik Luk, Annemieke Wieser, Mary Rijpma en Lies Hoebeek. En niet te vergeten: chef groepsleiders Ben Spierings.
Mijn dank gaat uit naar alle jeugdleiders en begeleiding die mij geholpen hebben er een mooie dag van te maken, vooral daar er van de Scheve Toren slechts één persoon (bedankt John Angenent) op kwam dagen om mee te helpen met de opbouw van het geheel.
Speciale dank gaat naar Jaques (Chess 2000) en de hulpvaardige moeders die de keuken en de inschrijving verzorgden.
Ook wil ik alle jeugd zelf bedanken omdat ze zich weer zeer correct gedroegen. Wetende dat het volgende Grand Prix bij Vogelwijk / Haagse Toren in zeer vertrouwde en ervaren handen is hopen wij U en jullie daar allemaal weer tegen te komen.
Met vriendelijke groet
N.H.Bakker.
Hieronder volgen alle eindstanden:
plts naam ptn rating nieuwe club cat GP
w/v rating
formule 1 groep A
1 Dennis Ruygrok 4 +3 1763 BF AB 116
2 Joost Michielsen 3,5 -8 1756 HT C 114
3 Timon Thissen 3 +23 1584 Vglwk AB 112
4 Ralf Heersma 2,5 +17 1556 DSC AB 110
5 Leonie Beck 1,5 -3 1533 DSC C 106
6 Ivo Schoonman 0,5 -20 1501 HT C 102
formule 1 groep B
1 Charlie Spork 3,5 +24 1483 Vglwk D 112
2 Margriet Thissen 3 +12 1479 Vglwk D 110
3 Marco Anink 3 +6 1500 DSC AB 110
4 Mike Hoogland 2,5 -1 1482 HT AB 108
5 Pauline v Nies 2 -3 1438 Prom D 106
6 Jeroen Snijdewint 1 -26 1429 Prom C 102
formule 1 groep C
1 Sanne v Diepen 4,5 +43 1458 Prom C 114
2 Fedor Los 4 +31 1453 BF D 112
3 Geurtjan vd Meiden 2,5 +6 1407 Vglwk AB 106
4 Robbert Groen 2 -5 1401 SIO C 104
5 Bastiaan Dessing 1 -30 1399 Vglwk D 100
6 Robin Swarts 1 -32 1407 Prom C 100
groep 01
1 Marcel Dekker 3,5 +22 1394 Schmt C 108
2 Roy Groenewegen 3 +10 1394 Schmt C 106
3 Bas Prins 3 +9 1395 HT AB 106
4 Jeroen Kleijn 2,5 +3 1369 ST AB 104
5 Derk Overduin 1,5 -16 1345 BF AB 100
6 Jessica v Nies 1,5 -16 1347 Prom C 100
groep 02
1 Chiel v Oosterom 4,5 +37 1387 Rswk D 110
2 Timo Bottema 4,5 +35 1394 BF D 110
3 Daniëlle Kool 2,5 +3 1321 Vglwk C 102
4 Aarnout Bakker 2,5 +6 1310 ST C 102
5 Frank Guijt 1 -25 1284 Prom C 96
6 Martin Zopfi 0 -45 1264 Velo C 92
groep 03
1 James Casareno 4,5 +35 1373 HT AB 108
2 Erik Middelkoop 3,5 +17 1345 Botw AB 104
3 Kees Klooster 2 -7 1292 DD AB 98
4 Sonja Dekker 2 -4 1280 Schmt AB 98
5 Annelies Kool 2 -5 1283 Vglwk AB 98
6 Isabelle Hagerop vE. 1 -26 1268 DSC AB 94
groep 04
1 Eelco Naarding 4 +29 1295 SIO D 104
2 Erwin Guijt 3,5 +17 1293 Prom D 102
3 Alexander de Vidal 3,5 +14 1304 BF EH 102
4 Thijs Lutje-Schipholt 2,5 +5 1240 Prom D 98
5 Merel Schoonman 1 -24 1206 HT D 92
6 Niek Wisse 0,5 -30 1183 HT D 90
groep 05
1 Peter Soema 4 +28 1275 HT C 102
2 Jonathan Casareno 3,5 +16 1273 Vglwk C 100
3 Sander Linnenbank 3 +18 1213 Pion D 98
4 Emiel vd Woerd 2,5 + 1234 -geen C 96
5 Kees Groenewegen 1 -28 1199 Schmt C 90
6 Paul Dubru 1 -22 1172 BF D 90
groep 06
1 Sebastiaan vd Waard 4,5 +55 1208 Prom C 102
2 Harry v Oosten 3,5 +19 1252 Rswk AB 98
3 Martijn vd Hooven 3 +5 1255 ST C 96
4 Sander vd Vlugt 2 -7 1203 Botw C 92
5 Els Dekker 2 -6 1199 Schmt AB 92
6 Rob Lassche 0 -54 1195 ST AB 84
groep 07
1 Ruben v Dalen 4,5 +35 1179 Lierse D 100
2 Elmar Bottema 4 +26 1164 BF EH 98
3 Max Baan 3,5 +5 1212 DD D 96
4 Hugo v Diepen 2 -23 1173 Prom EH 90
5 Arnormen vd Waard 1 -33 1102 Prom D 86
groep 08
1 Suren Arakelian 5 +54 1201 Pion C 100
2 Roelof Reinders 3 +7 1193 Ooi D 92
3 Anja Valstar 3 +9 1183 SIO C 92
4 Arno Middelkoop 3 +7 1193 Botw D 92
5 Robbert vd Kolk 1 -17 1085 Prom C 84
6 Sierk vd Meiden 0 -48 1109 Vglwk D 80
groep 09
1 Aryan Javanpeykar 3,5 +23 1147 Prom C 92
2 William Smits 3 +8 1155 Prom C 90
3 Michael Hiner 3 +5 1167 -geen C 90
4 Bart de Vette 2,5 +2 1129 Schmt C 88
5 Renso vd Wissel 2 -1 1092 Vglwk C 86
6 Paul Langelaan 1 -27 1096 ST C 82
groep 10
1 Jaco Knoester 4,5 +44 1141 Rswk D 94
2 Y Lentze 3 +9 1131 Ch2000 D 88
3 Jasper Overbeeke 3 -27 1073 Botw EH 80
4 Reinier Tak 2 -7 1093 Ooi D 84
5 Lute Elting 1,5 +11 1125 Vglwk D 88
6 Yoeri Witkam 1 -18 1091 Ooi D 82
groep 11
1 Sven van Touw 4 +31 1139 Pion EH 90
2 Pascal Wagemaker 3,5 +25 1112 ST D 88
3 Maurice Solleveld 2,5 -4 1129 SIO EH 84
4 Christiaan Balk 2 -8 1095 HT EH 82
5 Shirley Swarts 2 -6 1083 Prom D 82
6 Tim vd Houwen 1 -25 1060 SIO D 78
groep 12
1 Arjen Schuurman-H. 5 +44 1161 Prom C 92
2 Renee Overbeeke 3 +14 1079 Botw C 84
3 Suzanne v Winkel 2,5 +3 1075 Corb C 82
4 Frederik Hagerop vE. 2 -5 1055 DSC C 80
5 Bastiaan Albarda 1,5 -21 1072 DD AB 78
6 Rick vd Eijk 1 -23 1027 SIO C 76
groep 13
1 Jan Robroeks 7 +46 1112 ST EH 84
2 Marcel Onderwater 6,5 +29 1112 Schmt D 83
3 Nico Zopfi 5,5 +14 1085 Velo D 81
4 Victor van Enter 4,5 -7 1066 BF EH 79
5 Paul Visser 4 -21 1061 SIO D 78
6 Sharief Mahomedr. 2,5 -48 1027 HT EH 75
groep 14
1 Allard Kampschoer 8 +60 1119 BF EH 84
2 Wilco Kort 6 +17 1082 Botw EH 80
3 Misha Lentze 5 -1 1060 Ch2000 D 78
4 Wilco Schreuder 5 +6 1050 DSC D 78
5 Severijn de Grijs 4 -14 1029 DSC EH 76
6 Fabrice de Bloois 2 -57 993 ST D 72
groep 15
1 Joren Mulder 8 +57 1107 Botw D 82
2 Rick Beekenkamp 6 +24 1057 DSC D 78
3 Thomas Konings 5 +2 1040 SIO D 76
4 Alexander Nieuwenb 5 +7 1034 -geen D 76
5 Luuk Rijnbeek 3 -41 1006 Schmt D 72
6 Marcel Wieser 3 -37 999 HT D 72
groep 16
1 Wouter Bender 7,5 +52 1074 -geen EH 79
2 David Mulder 7 +42 1064 Lierse D 78
3 Vincent Spork 5,5 +15 1028 Vglwk D 75
4 Ezra Neuteboom 4 -16 999 Vglwk D 72
5 Martin Buyse 4 -25 1013 -geen EH 72
6 Lyanne Schilperoort 2 -56 959 ST EH 68
groep 17
1 Menno van Mil 7 +29 1044 Lierse D 76
2 Patrick ten Have 5 +12 971 Schmt D 72
3 Ewald de Bruijn 5 +13 969 Schmt D 72
4 Renate Schilperoort 5 -14 1009 ST C 72
5 Jeroen van Tilburg 4,5 +3 959 Corb C 71
6 Saverio Tjon 3,5 -31 959 Vglwk D 69
groep 18
1 Jeffrey Casareno 8 +39 1041 Vglwk EH 76
2 Roland ten Have 7,5 +34 1023 DSC EH 75
3 Pepijn Overbeeke 7,5 +29 1032 Botw EH 75
4 Mark van Diejen 4 -37 955 -geen EH 68
5 Niels Verschuren 3 -54 929 Ooi EH 66
groep 19
1 Rob Langelaan 9 +77 1072 ST D 76
2 Simone Lutje-Schiph. 6 +22 1005 Prom D 70
3 Frank van Spelde 5,5 +16 988 -geen D 69
4 Reinout Polders 3,5 -26 951 DSC D 65
5 Wout Sunderman 3,5 -35 965 ST D 65
6 Diederik de Graaf 2,5 -41 923 -geen EH 63
groep 20
1 Geoffrey v Paassen 7,5 +46 1007 Lierse EH 71
2 Uriel Vanger 7,5 +47 1006 -geen EH 71
3 Ernst Bemelmans 4,5 -6 935 BF EH 65
4 Mark Michielen 4 -9 916 Botw EH 64
5 Hidde de Lange 3,5 -20 907 -geen EH 63
6 Niels van Diejen 3 -47 923 -geen EH 62
groep 21
1 Vaibhav Adlakha 8,5 +61 1012 BF AB 71
2 Jeffrey vd Krogt 7,5 +40 994 Lierse C 69
3 Kartik Koemar 6,5 +41 941 -geen AB 67
4 Constantijn de Wit 4,5 -5 911 -geen C 63
5 Jan Dekker 3 -36 881 Lierse C 60
6 Nicolette Roos 0 -89 811 -geen C 54
groep 22
1 Thijs Janssen 7,5 +50 994 Schmt D 67
2 Thomas Rueck 7,5 +62 975 Ch2000 EH 67
3 Danielle Schut 5,5 +12 950 Schmt D 63
4 Harrie Noorlander 5 -3 949 HT D 62
5 Hendrik Nijmeijer 3 -37 898 Botw D 58
6 Thomas Baaij 1,5 -73 877 DSC D 55
groep 23
1 Nicolas Howe 8 +65 951 DSC EH 66
2 Daan Meijer 6 +26 910 Pion EH 62
3 Christov Kleijn 5,5 +14 901 -geen EH 61
4 Marinus Eybergen 4 -30 894 BF EH 58
5 Hans Crefoeur 3,5 -25 860 Ooi EH 57
6 Jasper de Groot 3 -38 855 -geen EH 56
groep 24
1 Remco Switzar 8 +65 956 Schmt D 64
2 Ies van der Tuyn 7 +39 945 Pion D 62
3 Gerdien Bakker 5 -2 906 ST D 58
4 Abigayil Judd 4 -17 880 BF D 56
5 Robert Vicic 4 -18 881 -geen D 56
6 Jens Johansen 2 -55 835 HT D 52
groep 25
1 Maarten Crefoeur 7,5 +48 931 Ooi D 61
2 Paul Joosten 6 +30 883 DD EH 58
3 Jeffrey Nolle 5 +10 863 Schmt D 56
4 Vivianne Koene 5 -4 886 SIO D 56
5 Wouter v Tilburg 4,5 -10 870 Corb EH 55
6 Ting Hin Law 2 -62 823 -geen EH 50
groep 26
1 Vincent v Winden 6,5 +26 905 ST D 57
2 Sven van Kuyen 5,5 +7 882 -geen D 55
3 Leon van Grol 5,5 +16 869 -geen C 55
4 Emily Smeets 5 +7 857 DSC D 54
5 Bauke Brinkers 4,5 -8 855 DD D 53
6 Aarnout Melis 3 -37 823 HT D 50
groep 27
1 Alexi Khromov 10 +81 956 -geen AB 62
2 Wouter Kootkar 6,5 +49 829 -geen C 55
3 Rico Spies 4 -11 795 SIO C 50
4 Haro Thierry 4 -29 821 Ooi C 50
5 Esther Buitelaar 3 -16 752 Lierse C 48
6 Peter Davids 2,5 -63 799 HT AB 47
groep 28
1 Tim vd Toorn 7 +43 893 Prom EH 54
2 Rowan Bottema 6 +25 870 BF EH 52
3 Niek vd Berg 5,5 +15 860 -geen EH 51
5 Lars Linnenbank 5,5 +11 864 Pion EH 51
4 Eva Gorter 4 -24 843 -geen EH 48
6 Ronnie Bakker 2 -57 793 Ooi EH 44
groep 29
1 Timothy Hompe 9 +78 928 DSC D 56
2 Caroline vd Helm 6 +20 865 ST D 50
3 Marloes Joosten 6 +24 858 DD D 50
4 Erik Visse 5 + 845 Ch2000 D 48
5 Aryan Papmo 4 -18 822 Prom D 46
6 Robin Rees 0 -92 733 -geen D 38
groep 30
1 Michiel Ensing 9 +80 908 BF EH 54
2 Remko Wiesman 6,5 +30 858 -geen EH 49
3 Floris Mathol 6 +19 850 -geen EH 48
4 Guus Robroeks 5 +1 828 ST EH 46
5 Arjan Moser 2,5 -44 769 Schmt EH 41
6 Regina Nieuwenburg 1 -76 742 -geen EH 38
groep 31
1 Selwyn Burghardt 7,5 +45 865 Botw D 49
2 Jeffrey de Lange 7 +44 841 Ch2000 EH 48
3 Ymke v Zwet 6,5 +30 837 -geen EH 47
4 Lars Rimmelzwaan 4,5 -8 793 -geen EH 43
5 Roeland Vas-Nunes 2,5 -43 747 DD EH 39
6 Julius Weise 2 -56 742 -geen EH 38
groep 32
1 Marjanne Buitelaar 8 +58 849 Lierse C 48
2 Elvira van Straten 6 +31 789 HT D 44
3 Ashwin Koemar 5,5 +11 794 -geen D 43
4 Steven Blankman 5,5 +2 808 -geen D 43
5 Johnny Pil 2,5 -50 736 Pion D 37
6 Marcel Schilperoort 2,5 -39 719 ST D 37
groep 33
1 Hent von Imhoff 10 +103 870 DD EH 50
2 Juliette Schuering 7 +40 814 Rswk EH 44
3 Thomas van Mil 5 +5 767 Lierse EH 40
4 Rebecca Neuteboom 3 -44 740 Vglwk EH 36
5 Thomas van Veen 2,5 -47 720 DSC EH 35
6 Thomas vd Zwaan 2,5 -44 715 Schmt EH 35
groep 34
1 Hidde Buter 7 +47 797 -geen D 42
2 Vicky Willis 6,5 +9 829 Pion D 41
3 Eric van der Tuyn 5 +6 758 Pion EH 38
4 Mieke Robroeks 4,5 -5 749 ST D 37
5 Harley Hoes 4,5 -3 747 ST D 37
6 Paul Marcelis 2,5 -43 706 Botw EH 33
groep 35
1 Dennis Kras 9 +88 818 -geen EH 44
2 Mitchell Jetten 7 +45 781 Ch2000 EH 40
3 Maurits Sobels 4,5 -13 744 -geen EH 35
4 Patrick Krom 3,5 -26 714 -geen EH 33
5 Jeroen Beekink 3 -40 710 DD EH 32
6 Peter Lenting 3 -40 710 -geen EH 32
groep 36
1 Floris Korich 10 +65 916 -geen D 44
2 Joost Wolf 5,5 +15 765 SIO EH 35
3 Casper Ensing 5 +10 749 -geen EH 34
4 Erwin van Eyk 4 -5 720 Prom EH 32
5 Vincent Veenbrink 3,5 -23 723 Vglwk EH 31
6 Jeroen Slaghekke 2 -51 689 Vglwk EH 28
groep 37
1 Adam Paturej 10 +73 873 -geen EH 42
2 Nicky Janssen 7,5 +51 783 Pion C 37
3 Leon Keijzer 5 +13 713 Lierse D 32
4 Romeo Vos 4 -23 717 Vglwk D 30
5 Hester van Leeuwen 3,5 -17 683 Ch2000 D 29
6 Bas den Burger 0 -87 613 ST D 22
groep 38
1 Abtien Javanpeykar 10 +2 1037 Prom D 40
2 Ruud Blankman 8 +81 811 Schmt EH 36
3 Lesley Moor 4,5 +13 738 SIO EH 29
4 Aj Ingenhoes 3 -17 708 Prom EH 26
5 Jeroen Kuipers 2,5 -27 698 Prom EH 25
6 Charlotte Hagerop vE. 2 -35 685 DSC EH 24
groep 39
1 Darren Davis 8 +38 758 DSC EH 34
2 Laurence vd Loo 8 +45 745 -geen EH 34
3 Daphne Caffa 6 +5 705 ST EH 30
3 Clayton de Roode 5 -15 685 -geen EH 28
5 Wouter Lenting 3 -63 662 -geen EH 24
groep 40
1 Jan-Pieter de Vries 10 +106 806 ST EH 36
2 Henk Bart 8 +58 778 ST EH 32
3 Erik vd Burg 6 +24 730 SIO EH 28
4 Thomas Hayat 2,5 -48 661 -geen EH 21
5 Victor Veenbrink 2 -58 652 Vglwk EH 20
6 Milton Buldeo Rai 1,5 -70 646 -geen EH 19
groep 41
1 Dustin Lim 9 +82 782 -geen EH 32
2 Eric van Rees 7 +42 742 BF EH 28
3 Gerard Buis 5 +2 702 Lierse EH 24
4 Marijn den Burger 4,5 -8 692 ST EH 23
5 Laurens Bart 2,5 -48 652 ST EH 19
6 Kylian de Waal 2 -58 642 -geen EH 18
groep 42
1 Ola Paturej 10 +52 902 -geen EH 32
2 Tim vd Heetkamp 7 +52 752 Botw EH 26
3 Ruben St'Jacob 7 +52 752 -geen EH 26
4 Remco Vermeulen 3,5 -18 682 -geen EH 19
5 Loes Robroeks 2 -48 652 ST EH 16
6 Laurens Krom 0,5 -78 622 -geen EH 13
groep 43
1 Erik van Enter 9 +51 826 BF EH 28
2 Lianne vd Vugt 7 +51 728 Botw D 24
3 Yannick Hoogerwerf 6,5 +31 731 ST EH 23
4 Roderick Kreeft 3 -39 661 ST EH 16
5 Martijn Meens 3 -15 625 Vglwk D 16
6 Marie-Claire Breuning 1,5 -69 631 -geen D 13
groep 44
1 Sietse Luk 9 +82 782 HT EH 26
2 Matthijs vd Voort 7 +42 742 HT EH 22
3 Thomas Wein 6 +22 722 -geen EH 20
4 Marijn Kootkar 6 +22 722 -geen EH 20
5 Martijn Vermeulen 2 -58 642 -geen EH 12
6 Sander Manse 0 -98 602 Ch2000 EH 8
groep 45
1 Jens Woerdenbag 9 +85 758 Botw EH 24
2 Vosse Stuyling 7,5 +44 744 -geen EH 21
3 Duncan Cysouw 5 -2 687 -geen EH 16
3 Nick Bosman 4,5 -15 681 -geen EH 15
5 Yvonne Ferrier 2,5 -56 644 -geen EH 11
6 Willem Verloop 2,5 -45 627 -geen EH 11
groep 46
1 Robbert Jan Korenhof 10 +101 739 -geen EH 24
2 Madelon Postma 6 +15 669 Vglwk EH 16
3 Tjerk Wesselingh 5,5 -1 668 -geen EH 15
4 Sarah Kleijn 5 +11 624 -geen EH 14
5 Lars van Touw 2,5 -45 584 Pion EH 9
6 Anne Somsen 1 -70 546 -geen EH 6