GP7, 25 mei 1996, Den Haag – Vogelwijk (196)

Dit toernooi werd door Vogelwijk georganiseerd en was tegelijkertijd ook het snelschaakkampioenschap in respectievelijk de AB, C, D en EH categorie.

groep 1			club	ptn	sterkte	cat	GP
1 Jan-Willem de Jong SIO 9½ 11D AB 38
2 Marco Kuyvenhoven SIO 9 12B AB 36
3 Henk Mannen DSC 8½ 12C AB 34
4 Marnix Hofman SIO 7½ 11D AB 30
5 Bas Kommer Rswk 7 12C C 28
6 Edric Oudshoorn LSC 6 13A AB 24
7 Alexander Cupido Rswk 6 11D AB 24
8 Timon v Dijk SIO 4½ 13A AB 18
9 Jorie Versmissen SIO 3 13B AB 12
10 Rens Minnema Prom. 2 13B AB 8
11 Itai Agur D.D. 2 13B AB 8
12 Maarten Wichhart Prom. 1 13B AB 4

groep 2 club ptn sterkte cat GP
1 Rink Kommer Rswk 9½ 13A C 38
2 Anton vd Heijden DSC 9 13B C 36
3 Peter Engering Vglwk 8 13D13C C 32
4 Arash Allamehzadeh Vglwk 7 13C C 28
5 Jasper vd Boer B.F. 7 14D14C C 28
6 Pim v Leersum Geen 6½ 14A C 26
7 Alexander v Aalst DCSV 6 14B C 24
8 Henk vd Vaart DCSV 4½ 15A14D C 18
9 Gideon Komen Schm. 4 14C C 16
10 Marga Trimp Prom. 2½ 14C C 10
11 Daniel Stolwijk Corb. 1 14C D 4
12 Merijn Stol Vglwk 1 14C C 4

groep 3 club ptn sterkte cat GP
1 Dennis Ruygrok B.F. 9½ 13C13B D 38
2 Frederik Spanhoff D.D. 9 13B D 36
3 Timon Thissen Ooi. 8½ 14A13D D 34
4 Sander Uilkema H.T. 7½ 14C14B D 30
5 Yde v Deutekom Botw. 7½ 13D D 30
6 David Baak Vglwk 5½ 14C D 22
7 Cor Paul Bezemer H.T. 5½ 14C D 22
8 Vincent Oudewaal H.T. 4½ 14D D 18
9 Peter Post Prom. 3 14B D 12
10 Jos Verhaegen Prom. 3 14D D 12
11 Christian Gude Pomar 1½ 15C15B C 6
12 Diederik v Heijgen D.D. 1 14D D 4

groep 4 club ptn sterkte cat GP
1 Richard Tan Prom. 10 14B14A EH 40
2 Patrick Jagusiak B.F. 9½ 14D14C EH 38
3 Maarten Trimp Prom. 8 14A EH 32
4 Michel de Regt Prom. 8 14D EH 32
5 Tijs Meijering Prom. 6½ 15A14D EH 26
6 Martijn v Dijk Prom. 6 14C EH 24
7 Jeffrey Goedhuys Prom. 5 15C15B EH 20
8 Leonie Beck DSC 5 14D EH 20
9 Daniëlle Kool SIO 5 15B EH 20
10 Diederik de Vidal B.F. 2 15C EH 8
11 Govert v Rijssel D.D. 1 15C D 4


groep 5 club ptn sterkte cat GP
1 Harry vd Stap Rswk 11 13A AB 44
2 Tom vd Meer Schm. 10 13B AB 40
3 Hans Minnema Prom. 8 13D C 32
4 Sander Muns Prom. 6½ 14C AB 26
5 Martien Jansen SIO 5 14C AB 20
6 Geert-Pieter Velders LSC 4½ 15A AB 18
7 Jeffrey vd Horst Corb. 4½ 14B AB 18
8 Siddarth Khandekar Geen 4 14B AB 16
9 Marco Anink DCSV 4 14D C 16
10 Kawang Choi Ooi. 3½ 14D AB 14
11 Jeroen vd Burg SIO 3 14D C 12
12 Marijn Oomes Schm. 2 14D AB 8

groep 6 club ptn sterkte cat GP
1 Christian de Bode B.F. 11 14B14A D 44
2 David Ong Prom. 8½ 15A14D D 34
3 Dennis Leenman Geen 8 15A EH 32
4 Bart v Domburg DSC 7 15A D 28
5 Thimo Leenman Geen 6½ 15B EH 26
6 Mike Hoogland LSC 4½ 15D15C D 18
7 Pieter Docter Botw. 4½ 15B D 18
8 Thierry Bieger Pomar 4 15A D 16
9 Marvin Spring in 't V. B.F. 4 15C D 16
10 Alexander Stolwijk Corb. 3 15B EH 12
11 Wouter Boot Vglwk 2½ 14D D 10
12 Kasper Schoonman Ooi. 2½ 15C D 10

groep 7 club ptn sterkte cat GP
1 Jos Hoogervorst DSC 10 15D15B EH 40
2 Ivo Schoonman Ooi. 9 15B EH 36
3 Bas Prins Ooi. 6 16A15D D 24
4 Peter Minnema Prom. 6 15C EH 24
5 Michael vd Kooij B.F. 6 15D EH 24
6 Dana Zeelenberg Vglwk 6 15D D 24
7 Bert Platell DSC 5 15D D 20
8 Tarik Joemmanbaks Ooi. 5 15C D 20
9 Marco v Enkhuijzen Prom. 4½ 15C EH 18
10 Lodewijk Frima Ooi. 3½ 15D EH 14
11 Chris Verploegh Geen 3 15D EH 12
12 Tommy Bina DSC 2 15C D 8

groep 8 club ptn sterkte cat GP
1 Frans vd Linden Pomar 10 15C15B C 40
2 Jetse Hardiek Prom. 9½ 15A C 38
3 Werner Waltman Prom. 7½ 16B15D C 30
4 Evert vd Zalm D.D. 7 15D15C D 28
5 Arjan Wiegman DCSV 7 15B C 28
6 Richard vd Zalm D.D. 6 15C C 24
7 Gerard vd Pol B.F. 5 15C D 20
8 Wout v Dijk Prom. 4½ 15C C 18
9 Johan Rademaker Geen 3 15D C 12
10 Dane vd Hullen LSC 3 15D D 12
11 Vincent Bragonje Prom. 2½ 15D D 10
12 Sander Mentink DSC 1 15D D 4

groep 9 club ptn sterkte cat GP
1 Marcel Dekker Schm. 8 15D15C EH 32
2 Arnoud vd Linde Rswk 7½ 15C EH 30
3 Robert Blom B.F. 7½ 15B EH 30
4 Auke v Deutekom Botw. 7 15D15C EH 28
5 Jurgen vd Lecq Corb. 7 15D15C EH 28
6 Rob Vellekoop Schm. 7 15C EH 28
7 Frank Kuipers Vglwk 5½ 16A15D EH 22
8 Pim Meijering Prom. 5 15D EH 20
9 Roy vd Bos Schm. 4½ 16A EH 18
10 Sander vd Vlugt Botw. 4 15D EH 16
11 Jason Gawke Ooi. 2½ 16A EH 10
12 Nicky Plugge Geen 0½ 16B EH 2

groep 10 club ptn sterkte cat GP
1 Martin Pier DSC 9½ 15D15C D 38
2 Ruchira Galappaththi Ooi. 7 16B16A D 28
3 Marianne Hofman B.F. 7 16A15D D 28
4 Isabelle Hagerop DSC 6½ 16A15D D 26
5 Daan Gijsbertse Geen 6½ 15D EH 26
6 Linda Verboom Prom. 6 16A D 24
7 Harry v Oosten Rswk 5 16A C 20
8 Kajini Galappaththi Ooi. 5 16B D 20
9 Tristan Duppen Geen 5 16A D 20
10 Tomas Hafner Geen 4 16B EH 16
11 Geurt-Jan vd Meiden Vglwk 4 16A D 16
12 Olivier Swetterle Geen 0½ 16A EH 2

groep 11 club ptn sterkte cat GP
1 Nikai Collignon Corb. 10 16B16A EH 40
2 Margriet Thissen Ooi. 8 16A EH 32
3 Sabri Douzidi Geen 8 16A EH 32
4 Daniel Ruygrok B.F. 7 16A EH 28
5 Kirsten v Deutekom Botw. 7 16A EH 28
6 Rojan Bolling Ooi. 7 16A EH 28
7 Kees Liefkens Prom. 6 16A EH 24
8 Steve vd Kooij Geen 6 16B EH 24
9 Najla Mirzakhil Geen 4 16B EH 16
10 Zack Deurdulian Geen 2 16D EH 8

groep 12 club ptn sterkte cat GP
1 Cathy v Bueren Schm. 10 16B16A D 40
2 Michiel de Vries LSC 8 16B C 32
3 Philip Chot Geen 7½ 16B D 30
4 Jonathan Ressenaar Geen 7½ 16B EH 30
5 Twan v Hefteren DCSV 6 16B C 24
6 Jurjen Ruts DSC 6 16B EH 24
7 Sonja Dekker Schm. 6 16B D 24
8 Guillaume Swetterle Geen 6 16B C 24
9 Els Dekker Schm. 4 16B D 16
10 Bianca Schouw Schm. 3 16B D 12
11 Amir Jazdaniyekda Geen 2 16B C 8

groep 13 club ptn sterkte cat GP
1 Roland Knipscheer H.T. 8 16C16B EH 32
2 Alen Hambarsumjan Geen 8 16B EH 32
3 Dion v Splunteren Vglwk 7½ 16B EH 30
4 Jessica van Nies Prom. 7 16C16B EH 28
5 Mitchel Zaanen Botw. 6 16A EH 24
6 William Smits Prom. 6 16C EH 24
7 Christian Oleson Geen 5½ 16C EH 22
8 Michael Vinson Geen 5½ 16C EH 22
9 Somesh Kohli LSC 5 16B EH 20
10 Maurice Bakker Corb. 4 16B EH 16
11 Charlie Spork Geen 3½ 16B EH 14

groep 14 club ptn sterkte cat GP
1 Robert Holkers DCSV 10 15B D 40
2 Pauline v Nies Prom. 8½ 16C16B EH 34
3 Kim-Liong Nader Corb. 7 16B D 28
4 Shikander Sardjoe LSC 6½ 16B EH 26
5 Justin Waring Geen 6½ 16B EH 26
6 Bastiaan Ressenaar Geen 6 16C EH 24
7 Ru-Shan Goey Geen 6 16C D 24
8 Bastiaan Albarda D.D. 5 16B D 20
9 Michael Wichers Geen 4½ 16C EH 18
10 Frederik Hagerop DSC 3 16C EH 12
11 Anneke Joosten D.D. 3 16B D 12

groep 15 club ptn sterkte cat GP
1 Stanley Smits Prom. 10 16D16C D 40
2 Christian Tjahjadi Prom. 10 16D16C D 40
3 Philip vd Meijden Geen 9 16C EH 36
4 Robin Swarts Botw. 8 16C EH 32
5 Henk Lobel Pomar 7 16C D 28
6 Maud Boiten Geen 6 16D D 24
7 Jeroen van Schie Geen 5 16D EH 20
8 Mario Neslo Geen 4 16D D 16
9 Anthonie Weller Geen 3 16D EH 12
10 Carlien vd Jagt Geen 3 16D D 12
11 Ingrid Dijkstra Geen 1 16D D 4

groep 16 club ptn sterkte cat GP
1 Martijn Pronk Corb. 8½ 16B EH 34
2 Michiel Scholtens Prom. 7½ 16B EH 30
3 Ryan de Borst H.T. 7½ 16D16C EH 30
4 Keith de Saram Geen 7½ 16C EH 30
5 Alex v Ham Prom. 6½ 16B EH 26
6 Mickey Alblas Rswk 6½ 16B EH 26
7 Maarten Kuipers Ooi. 6 16C EH 24
8 Ricky Noordermeer Schm. 5 16B EH 20
9 Edwin v Enkhuijzen Prom. 5 16A EH 20
10 Marijn Coers H.T. 2 16C EH 8
11 Nadir Aboutáleb LSC 2 16C EH 8
12 Marloes Joosten D.D. 2 16D EH 8

groep 17 club ptn sterkte cat GP
1 Sierk vd Meiden Vglwk 10 16C16B EH 40
2 Yasmina Aboutáleb LSC 8½ 16C16B EH 34
3 Simon Lamers Geen 8 16C EH 32
4 Floor v Leersum Vglwk 7 16B EH 28
5 Eertwijn Boven Botw. 7 16D EH 28
6 Jip v Heygen D.D. 6 16C EH 24
7 Devika Beuning Geen 5½ 16D EH 22
8 Shirómani Sardjoe LSC 5 16D EH 20
9 Dirk v Leersum Vglwk 5 16D EH 20
10 Nona Jazdaniyekda Geen 2 16D EH 8
11 Bastiaan Zemering Geen 2 16D EH 8

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.